
| 序号 | 企业名称 | 省份 | 所属行业 | 营收(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 河北太行钢铁集团有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 602521 |
| 102 | 富通集团有限公司 | 浙江省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 601809 |
| 103 | 心里程控股集团有限公司 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 601437 |
| 104 | 兴邦财富集团有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 596343 |
| 105 | 山东创新金属科技有限公司 | 山东省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 595947 |
| 106 | 稻花香集团 | 湖北省 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 595013 |
| 107 | 海科集团新能源控股有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 592488 |
| 108 | 华峰集团有限公司 | 浙江省 | 化学原料和化学制品制造业 | 575107 |
| 109 | 明阳新能源投资控股集团有限公司 | 广东省 | 电气机械和器材制造业 | 567358 |
| 110 | 鲁丽集团有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 569215 |
| 111 | 辽宁嘉晨控股集团有限公司 | 辽宁省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 569195 |
| 112 | 东方润安集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 557745 |
| 113 | 同泰科技股份有限公司 | 湖北省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 527864 |
| 114 | 三花控股集团有限公司 | 浙江省 | 通用设备制造业 | 520928 |
| 115 | 浙江升华控股集团有限公司 | 浙江省 | 化学原料和化学制品制造业 | 520715 |
| 116 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 浙江省 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 519145 |
| 117 | 六安钢铁控股集团有限公司 | 安徽省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 518186 |
| 118 | 山西建邦集团有限公司 | 山西省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 515684 |
| 119 | 石横特钢集团有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 514373 |
| 120 | 威高集团有限公司 | 山东省 | 医药制造业 | 510781 |
| 121 | 东营齐润化工有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 508843 |
| 122 | 人民控股集团有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 508717 |
| 123 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 503379 |
| 124 | 山东齐成石油化工有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 506222 |
| 125 | 山西晋南钢铁集团有限公司 | 山西省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 501998 |
| 126 | 山东九羊集团有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 501746 |
| 127 | 宏旺投资集团有限公司 | 广东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 500867 |
| 128 | 深圳传音控股股份有限公司 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 494190 |
| 129 | 安踏体育用品集团有限公司 | 福建省 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 493280 |
| 130 | 河北文丰钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 497505 |
| 131 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | 浙江省 | 金属制品业 | 488050 |
| 132 | 江苏西城三联控股集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 485387 |
| 133 | 福州中景石化集团有限公司 | 福建省 | 化学原料和化学制品制造业 | 483241 |
| 134 | 西王集团有限公司 | 山东省 | 农副食品加工业 | 475126 |
| 135 | 山东渤海实业集团有限公司 | 山东省 | 农副食品加工业 | 474256 |
| 136 | 四川德胜集团钒钛有限公司 | 四川省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 470601 |
| 137 | 福建省金纶高纤股份有限公司 | 福建省 | 化学纤维制造业 | 469757 |
| 138 | 江苏三木集团有限公司 | 江苏省 | 化学原料和化学制品制造业 | 469157 |
| 139 | 江苏大明工业科技集团有限公司 | 江苏省 | 金属制品业 | 463340 |
| 140 | 华勤橡胶工业集团有限公司 | 山东省 | 橡胶和塑料制品业 | 459624 |
| 141 | 双良集团有限公司 | 江苏省 | 专用设备制造业 | 459400 |
| 142 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 | 湖北省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 458743 |
| 143 | 法尔胜泓昇集团有限公司 | 江苏省 | 金属制品业 | 459099 |
| 144 | 创维集团有限公司 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 458495 |
| 145 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 浙江省 | 汽车制造业 | 456733 |
| 146 | 山东汇丰石化集团有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 453388 |
| 147 | 山东寿光鲁清石化有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 453134 |
| 148 | 宁波金港集团有限公司 | 浙江省 | 化学原料和化学制品制造业 | 452741 |
| 149 | 通鼎集团有限公司 | 江苏省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 452464 |
| 150 | 河北鑫海控股集团有限公司 | 河北省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 452073 |
| 151 | 江苏阳光集团有限公司 | 江苏省 | 纺织业 | 451621 |
| 152 | 山东金岭集团有限公司 | 山东省 | 化学原料和化学制品制造业 | 451214 |
| 153 | 天合光能股份有限公司 | 江苏省 | 电气机械和器材制造业 | 448039 |
| 154 | 河北安丰钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 443305 |
| 155 | 江苏扬子江船业集团 | 江苏省 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 443250 |
| 156 | 新华三信息技术有限公司 | 浙江省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 439728 |
| 157 | 四川冶控集团有限公司 | 四川省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 438668 |
| 158 | 广东圣丰集团有限公司 | 广东省 | 橡胶和塑料制品业 | 435651 |
| 159 | 山东清源集团有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 435477 |
| 160 | 浙江东南网架集团有限公司 | 浙江省 | 金属制品业 | 434531 |
| 161 | 金浦投资控股集团有限公司 | 江苏省 | 化学原料和化学制品制造业 | 434599 |
| 162 | 江苏金峰水泥集团有限公司 | 江苏省 | 非金属矿物制品业 | 432514 |
| 163 | 卧龙控股集团有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 430983 |
| 164 | 山东鲁花集团有限公司 | 山东省 | 农副食品加工业 | 429464 |
| 165 | 森马集团有限公司 | 浙江省 | 纺织服装、服饰业 | 421678 |
| 166 | 山西晋钢控股集团有限公司 | 山西省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 420609 |
| 167 | 通鼎科技集团有限公司 | 江苏省 | 通信设备制造业 | 420474 |
| 168 | 重庆市博赛矿业(集团)有限公司 | 重庆市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 420387 |
| 169 | 四川科伦实业集团有限公司 | 四川省 | 医药制造业 | 419763 |
| 170 | 山西潞安集团 | 山西省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 418425 |
| 171 | 江苏天工新材料科技集团有限公司 | 江苏省 | 金属制品业 | 416285 |
| 172 | 五得利面粉集团有限公司 | 河北省 | 农副食品加工业 | 415739 |
| 173 | 石药控股集团有限公司 | 河北省 | 医药制造业 | 413946 |
| 174 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 河北省 | 电气机械和器材制造业 | 413075 |
| 175 | 广西南丹南方金属有限公司 | 广西壮族自治区 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 408750 |
| 176 | 河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 408287 |
| 177 | 建华建材(中国)有限公司 | 江苏省 | 非金属矿物制品业 | 407349 |
| 178 | 郑州宇通企业集团 | 河南省 | 汽车制造业 | 406370 |
| 179 | 伟星集团有限公司 | 浙江省 | 其他制造业 | 405384 |
| 180 | 得力集团有限公司 | 浙江省 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 402833 |
| 181 | 三宝集团股份有限公司 | 福建省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 402408 |
| 182 | 攀华集团有限公司 | 江苏省 | 金属制品业 | 402303 |
| 183 | 金发科技股份有限公司 | 广东省 | 橡胶和塑料制品业 | 401796 |
| 184 | 三花控股集团有限公司 | 浙江省 | 通用设备制造业 | 401842 |
| 185 | 福建百宏聚纤科技实业有限公司 | 福建省 | 化学纤维制造业 | 397898 |
| 186 | 重庆小康控股有限公司 | 重庆市 | 汽车制造业 | 396873 |
| 187 | 天津亿联控股集团有限公司 | 天津市 | 家具制造业 | 392413 |
| 188 | 江苏沃得机电集团有限公司 | 江苏省 | 专用设备制造业 | 390307 |
| 189 | 山东垦利石化集团有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 389955 |
| 190 | 江苏江润铜业有限公司 | 江苏省 | 金属制品业 | 377316 |
| 191 | 深圳理士电源发展有限公司 | 广东省 | 电气机械和器材制造业 | 375975 |
| 192 | 舜宇集团有限公司 | 浙江省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 374808 |
| 193 | 浙江龙盛控股有限公司 | 浙江省 | 化学原料和化学制品制造业 | 374050 |
| 194 | 欧普达电子股份有限公司 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 373572 |
| 195 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 | 安徽省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 373490 |
| 196 | 常熟市龙腾特种钢有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 372933 |
| 197 | 湖南五江控股集团有限公司 | 湖南省 | 金属制品业 | 369745 |
| 198 | 天津华北集团有限公司 | 天津市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 368574 |
| 199 | 宁波申洲针织有限公司 | 浙江省 | 纺织服装、服饰业 | 363438 |
| 200 | 河南金利金铅集团有限公司 | 河南省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 362757 |
声明:本文来自经济服务部,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于经济服务部;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

