
| 序号 | 企业名称 | 省份 | 所属行业 | 营收(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 利时集团股份有限公司 | 浙江省 | 橡胶和塑料制品业 | 3627781 |
| 202 | 河北新武安钢铁集团鑫汇冶金有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3569627 |
| 203 | 浙江华友钴业股份有限公司 | 浙江省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 3517554 |
| 204 | 波司登股份有限公司 | 江苏省 | 纺织服装、服饰业 | 3497271 |
| 205 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 | 山东省 | 化学原料和化学制品制造业 | 3487207 |
| 206 | 鲁西化工集团股份有限公司 | 山东省 | 专用设备制造业 | 3487443 |
| 207 | 华北制药股份有限公司 | 河北省 | 医药制造业 | 3463630 |
| 208 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3456439 |
| 209 | 永鼎集团有限公司 | 江苏省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 3446567 |
| 210 | 宁夏宝丰集团有限公司 | 宁夏回族自治区 | 化学原料和化学制品制造业 | 3442028 |
| 211 | 河北诚信集团有限公司 | 河北省 | 化学原料和化学制品制造业 | 3416283 |
| 212 | 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 | 江苏省 | 电气机械和器材制造业 | 3400000 |
| 213 | 天津天士力大健康产业投资集团有限公司 | 天津市 | 医药制造业 | 3376978 |
| 214 | 内蒙古太西集团有限责任公司 | 内蒙古自治区 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 3319348 |
| 215 | 山东中海化工集团有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 3352127 |
| 216 | 河北兴华钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3352216 |
| 217 | 广西贵港钢铁集团有限公司 | 广西壮族自治区 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3335459 |
| 218 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 浙江省 | 汽车制造业 | 3309008 |
| 219 | 山东东方华龙工贸集团有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 3169167 |
| 220 | 山鹰国际控股股份公司 | 安徽省 | 造纸和纸制品业 | 3032380 |
| 221 | 江苏省镔鑫钢铁集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3268090 |
| 222 | 万通海欣控股集团股份有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 3263673 |
| 223 | 新和成控股集团有限公司 | 浙江省 | 医药制造业 | 3252064 |
| 224 | 邯郸正大制管集团股份有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3250402 |
| 225 | 华新水泥股份有限公司 | 湖北省 | 非金属矿物制品业 | 3246078 |
| 226 | 华芳集团有限公司 | 江苏省 | 纺织业 | 3207857 |
| 227 | 广东联塑科技实业有限公司 | 广东省 | 橡胶和塑料制品业 | 3205758 |
| 228 | 广东格兰仕集团有限公司 | 广东省 | 电气机械和器材制造业 | 3204375 |
| 229 | 香驰控股有限公司 | 山东省 | 农副食品加工业 | 3191210 |
| 230 | 华泽集团有限公司 | 湖南省 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 3192421 |
| 231 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | 北京市 | 非金属矿物制品业 | 3193420 |
| 232 | 苏州东山精密制造股份有限公司 | 江苏省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 3177103 |
| 233 | 华立集团股份有限公司 | 浙江省 | 综合 | 3179314 |
| 234 | 齐鲁制药集团有限公司 | 山东省 | 医药制造业 | 3158988 |
| 235 | 浙江甬金金属科技股份有限公司 | 浙江省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3156497 |
| 236 | 桂林力源粮油食品集团有限公司 | 广西壮族自治区 | 食品制造业 | 3125622 |
| 237 | 山西安泰控股集团有限公司 | 山西省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3124597 |
| 238 | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 江苏省 | 金属制品业 | 3131959 |
| 239 | 四川秉心科技集团有限公司 | 四川省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 3109154 |
| 240 | 济源市万洋冶炼(集团)有限公司 | 河南省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 3102041 |
| 241 | 浙江富春江通信集团有限公司 | 浙江省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 3097623 |
| 242 | 捷力汽车集团股份有限公司 | 湖北省 | 汽车制造业 | 3065741 |
| 243 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | 重庆市 | 医药制造业 | 3052505 |
| 244 | 久立集团股份有限公司 | 浙江省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 3057741 |
| 245 | 江苏上上电缆集团有限公司 | 江苏省 | 电气机械和器材制造业 | 3041678 |
| 246 | 广东统益集团股份有限公司 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 3038400 |
| 247 | 浙江协和集团有限公司 | 浙江省 | 金属制品业 | 3032049 |
| 248 | 德华集团控股股份有限公司 | 浙江省 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 3028776 |
| 249 | 天能能源集团有限公司 | 天津市 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 3017911 |
| 250 | 大亚科技集团有限公司 | 江苏省 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 2983042 |
| 251 | 玫达控股集团有限公司 | 浙江省 | 废弃资源综合利用业 | 2982177 |
| 252 | 天治集团有限公司 | 浙江省 | 专用设备制造业 | 2976342 |
| 253 | 农夫山泉股份有限公司 | 浙江省 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 2969000 |
| 254 | 河北普阳钢铁集团有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2967424 |
| 255 | 宁波博洋控股集团有限公司 | 浙江省 | 纺织业 | 2960233 |
| 256 | 兴惠化纤集团有限公司 | 浙江省 | 纺织业 | 2958758 |
| 257 | 浪莎集团有限公司 | 浙江省 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 2951019 |
| 258 | 奥康集团有限公司 | 浙江省 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 2950585 |
| 259 | 中哲控股集团有限公司 | 浙江省 | 纺织服装、服饰业 | 2952023 |
| 260 | 天奥集团有限公司 | 浙江省 | 专用设备制造业 | 2936633 |
| 261 | 欣兴达集团有限公司 | 浙江省 | 废弃资源综合利用业 | 2924192 |
| 262 | 安钢集团信阳钢铁有限责任公司 | 河南省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2918715 |
| 263 | 福建圣农控股集团有限公司 | 福建省 | 农副食品加工业 | 2912302 |
| 264 | 奥盛集团有限公司 | 上海市 | 金属制品业 | 2908260 |
| 265 | 新疆农六师铝业有限公司 | 新疆生产建设兵团 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 2887346 |
| 266 | 江苏中超投资集团有限公司 | 江苏省 | 电气机械和器材制造业 | 2882652 |
| 267 | 胜达集团有限公司 | 浙江省 | 造纸和纸制品业 | 2886240 |
| 268 | 旗滨集团有限公司 | 湖南省 | 非金属矿物制品业 | 2873600 |
| 269 | 淄博鑫泰石化有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 2806458 |
| 270 | 大自然钢业集团有限公司 | 浙江省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2787340 |
| 271 | 江苏中利控股集团有限公司 | 江苏省 | 电气机械和器材制造业 | 2787338 |
| 272 | 河南金汇不锈钢产业集团有限公司 | 河南省 | 废弃资源综合利用业 | 2867701 |
| 273 | 江南集团有限公司 | 江苏省 | 电气机械和器材制造业 | 2865660 |
| 274 | 兴达投资集团有限公司 | 江苏省 | 化学原料和化学制品制造业 | 2857844 |
| 275 | 卫星化学股份有限公司 | 浙江省 | 化学原料和化学制品制造业 | 2855003 |
| 276 | 法派服饰股份有限公司 | 浙江省 | 纺织服装、服饰业 | 2846097 |
| 277 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 河南省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2838426 |
| 278 | 无锡新三洲特钢有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2838157 |
| 279 | 江苏华宏实业集团有限公司 | 江苏省 | 化学纤维制造业 | 2835557 |
| 280 | 雅鹿集团股份有限公司 | 江苏省 | 纺织服装、服饰业 | 2832326 |
| 281 | 江阴市恒润重工股份有限公司 | 江苏省 | 金属制品业 | 2832301 |
| 282 | 江苏申特钢铁集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2831300 |
| 283 | 西子国际控股有限公司 | 浙江省 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 2819095 |
| 284 | 新宇集团有限公司 | 浙江省 | 通用设备制造业 | 2813554 |
| 285 | 盐城市联鑫钢铁有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2808861 |
| 286 | 山东神驰控股集团有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 2806768 |
| 287 | 江淮汽车集团股份有限公司 | 安徽省 | 汽车制造业 | 2736738 |
| 288 | 骆驼集团股份有限公司 | 湖北省 | 电气机械和器材制造业 | 2767788 |
| 289 | 万事利集团有限公司 | 浙江省 | 化学原料和化学制品制造业 | 2755281 |
| 290 | 安徽天大企业(集团)有限公司 | 安徽省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 2747060 |
| 291 | 河南龙成集团有限公司 | 河南省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2740060 |
| 292 | 福建三安集团有限公司 | 福建省 | 电气机械和器材制造业 | 2739098 |
| 293 | 长江润发集团有限公司 | 江苏省 | 医药制造业 | 2731905 |
| 294 | 东方恒信资本控股集团有限公司 | 江苏省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2726037 |
| 295 | 长治市南烨实业集团有限公司 | 山西省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2722592 |
| 296 | 广州美涂士投资控股有限公司 | 广东省 | 化学原料和化学制品制造业 | 2717195 |
| 297 | 山东永鑫能源集团有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 2704185 |
| 298 | 广州立白企业集团有限公司 | 广东省 | 化学原料和化学制品制造业 | 2703077 |
| 299 | 江苏堂皇集团有限公司 | 江苏省 | 纺织服装、服饰业 | 2702587 |
| 300 | 江苏波司登制衣有限公司 | 江苏省 | 纺织服装、服饰业 | 2702377 |
声明:本文来自经济服务部,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于经济服务部;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

