
| 序号 | 企业名称 | 省份 | 所属行业 | 营收(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 301 | 连云港兴鑫钢铁有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2680570 |
| 302 | 连云港亚新钢铁有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2678526 |
| 303 | 纳爱斯集团有限公司 | 浙江省 | 其他制造业 | 2677128 |
| 304 | 和润集团有限公司 | 浙江省 | 农副食品加工业 | 2638441 |
| 305 | 红太阳集团有限公司 | 江苏省 | 化学原料和化学制品制造业 | 2630222 |
| 306 | 新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司 | 新疆生产建设兵团 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 2629781 |
| 307 | 宗申产业集团有限公司 | 重庆市 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 2605048 |
| 308 | 天津荣程祥泰钢铁物流集团有限公司 | 天津市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2600892 |
| 309 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 江苏省 | 医药制造业 | 2597953 |
| 310 | 辛集市澳森钢铁集团有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2575025 |
| 311 | 华孚控股有限公司 | 广东省 | 纺织业 | 2558810 |
| 312 | 深圳市迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 广东省 | 专用设备制造业 | 2529200 |
| 313 | 深圳大疆创新科技有限公司 | 广东省 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 2526988 |
| 314 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 广东省 | 食品制造业 | 2504003 |
| 315 | 河南明泰铝业股份有限公司 | 河南省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 2461622 |
| 316 | 上海龙旗科技股份有限公司 | 上海市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2459677 |
| 317 | 广化集团有限公司 | 山东省 | 化学原料和化学制品制造业 | 2437154 |
| 318 | 深华集团投资有限公司 | 河北省 | 食品制造业 | 2414899 |
| 319 | 阳光电源股份有限公司 | 安徽省 | 电气机械和器材制造业 | 2415660 |
| 320 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2399926 |
| 321 | 大全集团有限公司 | 江苏省 | 电气机械和器材制造业 | 2388073 |
| 322 | 诸城外贸有限责任公司 | 山东省 | 食品制造业 | 2384006 |
| 323 | 山东寿光巨能控股集团有限公司 | 山东省 | 其他制造业 | 2372081 |
| 324 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 福建省 | 非金属矿物制品业 | 2363036 |
| 325 | 无棣鑫岳化工集团有限公司 | 山东省 | 化学原料和化学制品制造业 | 2351410 |
| 326 | 回天胶业集团有限公司 | 湖北省 | 医药制造业 | 2352553 |
| 327 | 天津市宝来工贸有限公司 | 天津市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2303603 |
| 328 | 顾家集团有限公司 | 浙江省 | 家具制造业 | 2303775 |
| 329 | 四川省乐山市福华农科投资集团有限责任公司 | 四川省 | 化学原料和化学制品制造业 | 2296554 |
| 330 | 山东尚能投资控股集团有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 2295771 |
| 331 | 中科电力装备集团有限公司 | 安徽省 | 电气机械和器材制造业 | 2283348 |
| 332 | 山西高义钢铁有限公司 | 山西省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2283739 |
| 333 | 欧菲光集团股份有限公司 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2284394 |
| 334 | 纳思达股份有限公司 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2279165 |
| 335 | 黑龙江飞鹤乳业有限公司 | 黑龙江省 | 食品制造业 | 2276419 |
| 336 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 云南省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2269598 |
| 337 | 深圳市兆驰股份有限公司 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2258111 |
| 338 | 达利食品集团有限公司 | 福建省 | 食品制造业 | 2224900 |
| 339 | 鹰潭市华森铜业有限公司 | 江西省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 2210572 |
| 340 | 广西桂鑫钢铁集团有限公司 | 广西壮族自治区 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2205565 |
| 341 | 海城市后英经贸集团有限公司 | 辽宁省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 2205000 |
| 342 | 山东力达集团有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 2187967 |
| 343 | 攀枝花钢城集团有限公司 | 四川省 | 废弃资源综合利用业 | 2177071 |
| 344 | 唐人神集团股份有限公司 | 湖南省 | 农副食品加工业 | 2174219 |
| 345 | 浙江苏泊尔股份有限公司 | 浙江省 | 金属制品业 | 2158533 |
| 346 | 人本集团有限公司 | 浙江省 | 通用设备制造业 | 2157066 |
| 347 | 山东胜星控股集团有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 2153624 |
| 348 | 伟星集团有限公司 | 浙江省 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 2151768 |
| 349 | 江苏飞达控股集团有限公司 | 江苏省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 2130551 |
| 350 | 广州视源电子科技股份有限公司 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2122767 |
| 351 | 江苏金昇控股有限公司 | 江苏省 | 专用设备制造业 | 2095955 |
| 352 | 福建恒安集团有限公司 | 福建省 | 造纸和纸制品业 | 2097019 |
| 353 | 山东联盟化工集团有限公司 | 山东省 | 化学原料和化学制品制造业 | 2074714 |
| 354 | 龙佰集团股份有限公司 | 河南省 | 化学原料和化学制品制造业 | 2061705 |
| 355 | 迁安市九江煤炭储运有限公司 | 河北省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 2048160 |
| 356 | 欧派家居集团股份有限公司 | 广东省 | 家具制造业 | 2044156 |
| 357 | 人福医药集团股份公司 | 湖北省 | 医药制造业 | 2044103 |
| 358 | 利欧集团股份有限公司 | 浙江省 | 通用设备制造业 | 2033587 |
| 359 | 欣龙控股(集团)股份有限公司 | 海南省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2033570 |
| 360 | 浙江东阳市花园集团有限公司 | 浙江省 | 食品制造业 | 2031425 |
| 361 | 四川特驱投资集团有限公司 | 四川省 | 农副食品加工业 | 2015995 |
| 362 | 洛阳紫金铜业有限公司 | 河南省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 2012307 |
| 363 | 扬州恒润海洋重工有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2007730 |
| 364 | 中伟新材料股份有限公司 | 贵州省 | 电气机械和器材制造业 | 2007249 |
| 365 | 华翔集团股份有限公司 | 浙江省 | 汽车制造业 | 2003274 |
| 366 | 大运九州集团有限公司 | 山西省 | 汽车制造业 | 1992941 |
| 367 | 浙江天圣控股集团有限公司 | 浙江省 | 化学纤维制造业 | 1993456 |
| 368 | 唐山华翔实业集团有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1955263 |
| 369 | 永兴特种材料科技股份有限公司 | 浙江省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1951997 |
| 370 | 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 | 安徽省 | 金属制品业 | 1951481 |
| 371 | 山东龙大美食股份有限公司 | 山东省 | 农副食品加工业 | 1950997 |
| 372 | 湖北金盛兰冶金科技有限公司 | 湖北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1944776 |
| 373 | 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 | 内蒙古自治区 | 化学原料和化学制品制造业 | 1929700 |
| 374 | 荆门市格林美新材料有限公司 | 湖北省 | 废弃资源综合利用业 | 1918813 |
| 375 | 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 | 江苏省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1916751 |
| 376 | 卧龙控股集团有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 1913837 |
| 377 | 河南黄河实业集团股份有限公司 | 河南省 | 非金属矿物制品业 | 1917302 |
| 378 | 广东粤海饲料集团有限公司 | 广东省 | 农副食品加工业 | 1897240 |
| 379 | 上海起帆电缆股份有限公司 | 上海市 | 电气机械和器材制造业 | 1887734 |
| 380 | 东方日升新能源股份有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 1885072 |
| 381 | 立中四通轻合金集团股份有限公司 | 河北省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1863368 |
| 382 | 木林森股份有限公司 | 广东省 | 电气机械和器材制造业 | 1861722 |
| 383 | 山东玲珑轮胎股份有限公司 | 山东省 | 橡胶和塑料制品业 | 1845961 |
| 384 | 中嘉汽车制造(成都)有限公司 | 四川省 | 汽车制造业 | 1839720 |
| 385 | 赤峰远联钢铁有限责任公司 | 内蒙古自治区 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1834474 |
| 386 | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 | 安徽省 | 电气机械和器材制造业 | 1832978 |
| 387 | 吉利百矿集团有限公司 | 广西壮族自治区 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1809599 |
| 388 | 泰开集团有限公司 | 山东省 | 电气机械和器材制造业 | 1809816 |
| 389 | 福建傲农生物科技集团股份有限公司 | 福建省 | 农副食品加工业 | 1808043 |
| 390 | 梦金园黄金珠宝集团股份有限公司 | 山东省 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 1799841 |
| 391 | 轮台县阳霞矿业有限公司 | 新疆生产建设兵团 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 1795037 |
| 392 | 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1789777 |
| 393 | 玉锋实业集团有限公司 | 河北省 | 农副食品加工业 | 1784699 |
| 394 | 林州凤宝管业有限公司 | 河南省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1784699 |
| 395 | 金猴集团有限公司 | 山东省 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 1786189 |
| 396 | 瑞声科技控股有限公司 | 江苏省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1766770 |
| 397 | 上海晨光文具股份有限公司 | 上海市 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 1754874 |
| 398 | 厦门象屿股份有限公司 | 福建省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 1748572 |
| 399 | 广东明发贵金属有限公司 | 广东省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1738062 |
声明:本文来自经济服务部,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于经济服务部;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

