
| 序号 | 企业名称 | 省份 | 所属行业 | 营收(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 401 | 普联技术有限公司 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1733951 |
| 402 | 安徽丰乐农化有限公司 | 安徽省 | 农药制造 | 1732931 |
| 403 | 露笑集团有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 1726407 |
| 404 | 同强钢铁有限公司 | 河南省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1724258 |
| 405 | 广博控股集团有限公司 | 浙江省 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 1715619 |
| 406 | 淮海控股集团有限公司 | 江苏省 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1713206 |
| 407 | 南京金箔控股集团有限责任公司 | 江苏省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1705525 |
| 408 | 滁州亿利纬能股份有限公司 | 安徽省 | 电气机械和器材制造业 | 1689980 |
| 409 | 铜陵化学工业集团有限公司 | 安徽省 | 其他制造业 | 1685248 |
| 410 | 辽宁紫竹集团有限公司 | 辽宁省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1685487 |
| 411 | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 | 浙江省 | 汽车制造业 | 1683399 |
| 412 | 内蒙古铁骑纺织集团有限公司 | 内蒙古自治区 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1680717 |
| 413 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 四川省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1675340 |
| 414 | 安徽天康(集团)股份有限公司 | 安徽省 | 仪器仪表制造业 | 1649253 |
| 415 | 山东星亿化工有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 1646069 |
| 416 | 山西中阳钢铁有限公司 | 山西省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1655503 |
| 417 | 浙江森森实业集团有限公司 | 浙江省 | 家具制造业 | 1642750 |
| 418 | 江苏江南实业集团有限公司 | 江苏省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1652189 |
| 419 | 浙江明日管业科技股份有限公司 | 浙江省 | 橡胶和塑料制品业 | 1648175 |
| 420 | 天津市新宇彩板有限公司 | 天津市 | 金属制品业 | 1638922 |
| 421 | 山东荣信集团有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 1636159 |
| 422 | 卫华集团有限公司 | 河南省 | 通用设备制造业 | 1633448 |
| 423 | 河南心连心化学工业集团股份有限公司 | 河南省 | 化学原料和化学制品制造业 | 1632592 |
| 424 | 山东海汇纸业股份有限公司 | 山东省 | 造纸和纸制品业 | 1627617 |
| 425 | 山东亚大实业集团有限公司 | 山东省 | 农副食品加工业 | 1620541 |
| 426 | 福建长源纺织有限公司 | 福建省 | 纺织业 | 1616654 |
| 427 | 山西阳光焦化集团股份有限公司 | 山西省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 1599141 |
| 428 | 深圳市中集天达控股有限公司 | 广东省 | 金属制品业 | 1584128 |
| 429 | 通鼎微电子股份有限公司 | 江苏省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1581313 |
| 430 | 赣州市开源科技有限公司 | 江西省 | 废弃资源综合利用业 | 1567800 |
| 431 | 滁州惠科光电科技有限公司 | 安徽省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1565908 |
| 432 | 蓬莱嘉信染料有限公司 | 山东省 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 1560299 |
| 433 | 泰豪集团有限公司 | 江西省 | 电气机械和器材制造业 | 1553103 |
| 434 | 厦门宏发电声股份有限公司 | 福建省 | 电气机械和器材制造业 | 1548850 |
| 435 | 宁波方太厨具有限公司 | 浙江省 | 金属制品业 | 1548460 |
| 436 | 广东恒兴集团有限公司 | 广东省 | 农副食品加工业 | 1543241 |
| 437 | 江西叶坪金川铜业有限公司 | 江西省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1543446 |
| 438 | 爱玛科技集团股份有限公司 | 天津市 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1539871 |
| 439 | 广东万和集团有限公司 | 广东省 | 电气机械和器材制造业 | 1529090 |
| 440 | 河南中孚实业股份有限公司 | 河南省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1528062 |
| 441 | 河北荣信钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1521769 |
| 442 | 浙江航民实业集团有限公司 | 浙江省 | 纺织业 | 1519666 |
| 443 | 长江精工钢结构(集团)股份有限公司 | 安徽省 | 金属制品业 | 1514136 |
| 444 | 今飞控股集团有限公司 | 浙江省 | 汽车制造业 | 1512924 |
| 445 | 华盛江泉集团有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1497335 |
| 446 | 济南圣泉集团股份有限公司 | 山东省 | 化学原料和化学制品制造业 | 1497334 |
| 447 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 | 广东省 | 电气机械和器材制造业 | 1495290 |
| 448 | 广州市伟帮包装材料有限公司 | 广东省 | 印刷和记录媒介复制业 | 1483131 |
| 449 | 好孩子儿童用品有限公司 | 江苏省 | 其他制造业 | 1473126 |
| 450 | 宁夏伊品生物科技股份有限公司 | 宁夏回族自治区 | 食品制造业 | 1466424 |
| 451 | 云南玉溪仙福钢铁(集团)有限公司 | 云南省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1464154 |
| 452 | 株洲旗滨集团股份有限公司 | 湖南省 | 非金属矿物制品业 | 1457272 |
| 453 | 浙江大东纺织集团有限公司 | 浙江省 | 纺织业 | 1449850 |
| 454 | 重庆中钢投资(集团)有限公司 | 重庆市 | 废弃资源综合利用业 | 1448551 |
| 455 | 内蒙古黄河能源科技集团有限责任公司 | 内蒙古自治区 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 1445155 |
| 456 | 江苏徐钢钢铁集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1444017 |
| 457 | 天水华天电子集团股份有限公司 | 甘肃省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1442856 |
| 458 | 万邦德集团有限公司 | 浙江省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1440775 |
| 459 | 扬州泰富特种金属材料有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1435087 |
| 460 | 青特集团有限公司 | 山东省 | 汽车制造业 | 1418968 |
| 461 | 唐山正丰钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1413787 |
| 462 | 安徽省贵航特钢有限公司 | 安徽省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1411471 |
| 463 | 天津新宇再生资源有限公司 | 天津市 | 废弃资源综合利用业 | 1405557 |
| 464 | 中新钢铁集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1393258 |
| 465 | 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 | 安徽省 | 橡胶和塑料制品业 | 1392631 |
| 466 | 上饶市致远环保科技有限公司 | 江西省 | 废弃资源综合利用业 | 1387898 |
| 467 | 奥瑞金科技股份有限公司 | 北京市 | 金属制品业 | 1382647 |
| 468 | 云南祥丰实业集团有限公司 | 云南省 | 化学原料和化学制品制造业 | 1382950 |
| 469 | 天津市新天钢钢铁集团有限公司 | 天津市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1382748 |
| 470 | 信利光电股份有限公司 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1374411 |
| 471 | 阿尔法(江阴)沥青有限公司 | 江苏省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 1371927 |
| 472 | 深圳麦克韦尔科技有限公司 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1367705 |
| 473 | 山西宏达钢铁集团有限公司 | 山西省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1365111 |
| 474 | 浙江桐昆控股集团有限公司 | 浙江省 | 化学纤维制造业 | 1363593 |
| 475 | 浙江永利实业集团有限公司 | 浙江省 | 造纸和纸制品业 | 1361973 |
| 476 | 香塘集团有限公司 | 江苏省 | 其他制造业 | 1352280 |
| 477 | 祥兴(福建)箱包集团有限公司 | 福建省 | 其他制造业 | 1334751 |
| 478 | 仁和(集团)发展有限公司 | 江西省 | 医药制造业 | 1330662 |
| 479 | 唐山松汀钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1327189 |
| 480 | 四川铁骑力士实业有限公司 | 四川省 | 农副食品加工业 | 1322250 |
| 481 | 浙江正凯集团有限公司 | 浙江省 | 化学纤维制造业 | 1321773 |
| 482 | 江阴模塑集团有限公司 | 江苏省 | 汽车制造业 | 1320970 |
| 483 | 浙江海伦钢琴股份有限公司 | 浙江省 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 1308419 |
| 484 | 沃得拖拉机股份有限公司 | 江苏省 | 专用设备制造业 | 1308601 |
| 485 | 鑫源通用动力股份有限公司 | 重庆市 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1305792 |
| 486 | 武汉华星光电技术有限公司 | 湖北省 | 电气机械和器材制造业 | 1307220 |
| 487 | 博威集团有限公司 | 浙江省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1291061 |
| 488 | 安徽昊源化工集团有限公司 | 安徽省 | 化学原料和化学制品制造业 | 1290778 |
| 489 | 苏州市相城区江南化纤集团有限公司 | 江苏省 | 化学纤维制造业 | 1287111 |
| 490 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 1285789 |
| 491 | 绵阳惠科光电科技有限公司 | 四川省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1283305 |
| 492 | 金杯电工股份有限公司 | 湖南省 | 电气机械和器材制造业 | 1282353 |
| 493 | 重庆宗申零部件有限公司 | 重庆市 | 汽车制造业 | 1280230 |
| 494 | 共赢装备制造股份有限公司 | 河北省 | 通用设备制造业 | 1282623 |
| 495 | 广东东阳光科技控股股份有限公司 | 广东省 | 综合 | 1279780 |
| 496 | 中国金属资源利用有限公司 | 四川省 | 废弃资源综合利用业 | 1279111 |
| 497 | 内蒙古庆华集团有限公司 | 内蒙古自治区 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 1272973 |
| 498 | 深圳市天珑移动技术有限公司 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1267911 |
| 499 | 湖北三宁化工股份有限公司 | 湖北省 | 化学原料和化学制品制造业 | 1264710 |
| 500 | 三安光电股份有限公司 | 湖北省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1256271 |
声明:本文来自经济服务部,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于经济服务部;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

