
| 排名 | 姓名 | 财富(亿元人民币) | 主要公司 | 居住国 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 埃隆・马斯克 | 30700 | 特斯拉 | 美国 |
| 2 | 杰夫・贝佐斯 | 19400 | 亚马逊 | 美国 |
| 3 | 马克・扎克伯格 | 17700 | Meta | 美国 |
| 4 | 拉里・埃里森 | 14800 | 甲骨文 | 美国 |
| 5 | 沃伦・巴菲特 | 12200 | 伯克希尔・哈撒韦 | 美国 |
| 6 | 拉里・佩奇 | 12000 | Alphabet | 美国 |
| 7 | 伯纳德・阿诺特 | 11500 | 酩悦・轩尼诗 – 路易・威登 | 法国 |
| 8 | 史蒂夫・鲍尔默 | 11400 | 微软 | 美国 |
| 9 | 谢尔盖・布林 | 10800 | Alphabet | 美国 |
| 10 | 比尔・盖茨 | 10400 | 微软 | 美国 |
| 11 | 黄仁勋 | 9350 | 英伟达 | 美国 |
| 12 | 迈克尔・戴尔 | 8850 | 戴尔 | 美国 |
| 13 | 阿曼西奥・奥特加 | 8750 | 蒂则诺 | 西班牙 |
| 14 | 吉姆・沃尔顿 | 7500 | 沃尔玛 | 美国 |
| 15 | 爱丽丝・沃尔顿 | 7450 | 沃尔玛 | 美国 |
| 16 | 罗伯森・沃尔顿 | 7350 | 沃尔玛 | 美国 |
| 17 | 穆克什・安巴尼家族 | 7300 | Reliance Industries | 印度 |
| 18 | 高塔姆・阿达尼家族 | 7050 | Adani | 印度 |
| 19 | 迈克尔・布隆伯格 | 6700 | 彭博 | 美国 |
| 20 | 卡洛斯・斯利姆・埃卢家族 | 5900 | 墨西哥美洲电信公司 | 墨西哥 |
| 21 | 弗朗索瓦丝・贝当古・梅耶尔 | 4900 | 欧莱雅 | 法国 |
| 22 | 茱莉娅・科赫家族 | 4350 | 科氏工业 | 美国 |
| 22 | 张一鸣 | 4350 | 字节跳动 | 新加坡 |
| 24 | 托马斯・彼得菲 | 4050 | 盈透证券 | 美国 |
| 24 | 钟睒睒 | 4050 | 养生堂 | 中国 |
| 26 | 查尔斯・科赫 | 3950 | 科氏工业 | 美国 |
| 27 | 杰奎琳・马尔斯 | 3900 | 玛氏公司 | 美国 |
| 27 | 约翰・马尔斯 | 3900 | 玛氏公司 | 美国 |
| 29 | 史蒂夫・施瓦茨曼 | 3650 | 黑石集团 | 美国 |
| 30 | 肯・格里芬 | 3350 | Citadel | 美国 |
| 31 | 马化腾 | 3200 | 腾讯 | 中国 |
| 32 | 乔瓦尼・费列罗 | 3050 | 费列罗集团 | 比利时 |
| 32 | 杰夫・亚斯 | 3050 | Susquehanna International Group | 美国 |
| 34 | 阿兰・维德摩尔 | 3000 | 香奈儿 | 美国 |
| 34 | 杰拉德・韦特海默 | 3000 | 香奈儿 | 美国 |
| 36 | 罗什尼・纳达尔家族 | 2900 | HCL | 印度 |
| 36 | 柳井正 | 2900 | 迅销 | 日本 |
| 38 | 曾毓群 | 2700 | 宁德时代 | 中国 |
| 39 | 黄峥 | 2650 | 拼多多 | 中国 |
| 39 | 卢卡斯・沃尔顿 | 2650 | 沃尔玛 | 美国 |
| 41 | 何享健家族 | 2550 | 美的 | 中国 |
| 42 | 迪特尔・施瓦茨 | 2500 | 施瓦茨集团 | 德国 |
| 43 | 丁磊 | 2400 | 网易 | 中国 |
| 43 | Eduardo Saverin | 2400 | 脸书 | 新加坡 |
| 43 | 麦肯齐・斯科特 | 2400 | 亚马逊 | 美国 |
| 43 | 米里亚姆・阿德尔森家族 | 2400 | 拉斯维加斯金沙集团 | 美国 |
| 47 | 阿比盖尔・约翰逊 | 2350 | 富达投资 | 美国 |
| 47 | 克劳斯・迈克尔・库恩 | 2350 | 德迅 | 瑞士 |
| 49 | Prajogo Pangestu | 2300 | Barito Pacific | 印度尼西亚 |
| 50 | 大卫・汤姆森家族 | 2200 | 汤森路透 | 加拿大 |
| 50 | 谢国民家族 | 2200 | 平安保险 | 泰国 |
| 50 | Eyal Ofer | 2200 | Ofer Global | 摩纳哥 |
| 50 | 雷军 | 2200 | 小米 | 中国 |
| 50 | Marilyn Simons & family | 2200 | Renaissance Technologies | 美国 |
| 50 | 菲尔・奈特 | 2200 | 耐克 | 美国 |
| 56 | Dilip Shanghvi & family | 2100 | Sun Pharmaceutical Industries | 印度 |
| 56 | 莱恩・布拉瓦特尼克 | 2100 | 华纳音乐 | 英国 |
| 56 | 李嘉诚、李泽钜父子 | 2100 | 长江实业 | 中国 |
| 56 | Linda Stephens & family | 2100 | Endeavor Energy Resources | 美国 |
| 60 | 欧内斯特・加西亚二世家族 | 2050 | Carvana | 美国 |
| 60 | 孙正义 | 2050 | 软银 | 日本 |
| 62 | 弗朗索瓦・皮诺家族 | 1950 | 开云集团 | 法国 |
| 62 | 吉娜・莱因哈特 | 1950 | Hancock Prospecting | 澳大利亚 |
| 62 | 弗拉基米尔・波塔宁 | 1950 | 诺里尔斯克镍矿公司 | 俄罗斯 |
| 65 | 阿里科・丹格特 | 1900 | 丹格特水泥 | 尼日利亚 |
| 65 | 丹尼尔・吉尔伯特 | 1900 | Rocket Companies | 美国 |
| 65 | Henry Nicholas III | 1900 | Broadcom | 美国 |
| 65 | Idan Ofer | 1900 | Israel Corporation | 英国 |
| 65 | Low Tuck Kwong | 1900 | Bayan Resources | 印度尼西亚 |
| 70 | Azim Premji & family | 1800 | Wipio | 印度 |
| 70 | Eric Schmidt | 1800 | Alphabet | 美国 |
| 70 | German Larrea Mota Velasco & family | 1800 | Grupo Mexico | 墨西哥 |
| 70 | 伊里斯家族 | 1800 | Antofagasta | 智利 |
| 74 | Emmanuel Besnier | 1750 | Lactalis | 法国 |
| 74 | 黄惠忠 | 1750 | 中亚银行 | 印度尼西亚 |
| 74 | 雷诺德・福士家族 | 1750 | 保沃思 | 德国 |
| 74 | Robert Pera | 1750 | Ubiquiti | 美国 |
| 78 | 德烈・梅尔尼琴科 | 1700 | 西伯利亚煤炭能源 | 阿拉伯联合酋长国 |
| 78 | Cyrus S Poonawalla & family | 1700 | Serum Institute of India | 印度 |
| 78 | Diane Hendricks | 1700 | ABC Supply | 美国 |
| 78 | John Menard Jr | 1700 | Menards | 美国 |
| 78 | Kumar Mangalam Birla & family | 1700 | Aditya Birla | 印度 |
| 78 | 李书福家族 | 1700 | 吉利 | 中国 |
| 78 | 黄惠祥 | 1700 | 中亚银行 | 印度尼西亚 |
| 85 | Andy von Bechtolsheim | 1600 | Arista Networks | 美国 |
| 85 | 达斯汀・莫斯科维茨 | 1600 | 脸书 | 美国 |
| 85 | Henry Samueli | 1600 | Broadcom | 美国 |
| 85 | 马云家族 | 1600 | 阿里系 | 中国 |
| 85 | Manuel Villar & family | 1600 | Golden Bria Holdings | 菲律宾 |
| 85 | Pavel Durov | 1600 | Telegram | 阿拉伯联合酋长国 |
| 85 | 瓦吉特・阿列克佩罗夫 | 1600 | 卢克石油 | 俄罗斯 |
| 85 | 赵长鹏 | 1600 | 币安 | 阿拉伯联合酋长国 |
| 93 | 大卫・泰珀 | 1550 | 阿帕卢萨资产管理 | 美国 |
| 93 | 伊莲・马歇尔家族 | 1550 | 科氏工业 | 美国 |
| 93 | Gopichand Hinduja & family | 1550 | Hinduja | 英国 |
| 93 | Hasso Plattner | 1550 | SAP | 德国 |
| 93 | 列昂尼德・米赫尔松 | 1550 | Novatek | 俄罗斯 |
| 93 | 马向阳、张长虹夫妇 | 1550 | *ST 游久 | 中国 |
| 93 | Mark Mateschitz | 1550 | Red Bull | 奥地利 |
| 93 | 弗拉基米尔・利辛 | 1550 | 新利佩茨克钢铁公司 | 俄罗斯 |
| 93 | 王传福 | 1550 | 比亚迪 |
声明:本文来自十大品牌网,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于十大品牌网;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

