
| 名次 | 企业名称 | 营业收入 |
|---|---|---|
| 301 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 8258227 |
| 302 | 淮北矿业(集团)有限责任公司 | 8150966 |
| 303 | 山东创新金属科技有限公司 | 8114039 |
| 304 | 云天化集团有限责任公司 | 8104117 |
| 305 | 浙江省建设投资集团股份有限公司 | 8064336 |
| 306 | 重药控股股份有限公司 | 8056153 |
| 307 | 上海钢银电子商务股份有限公司 | 8054899 |
| 308 | 天合光能股份有限公司 | 8028174 |
| 309 | 福建广源再生资源回收有限公司 | 8007350 |
| 310 | 东方润安集团有限公司 | 7964142 |
| 311 | 陕西泰丰盛合控股集团有限公司 | 7947857 |
| 312 | 广东省广物控股集团有限公司 | 7935593 |
| 313 | 三房巷集团有限公司 | 7919681 |
| 314 | 蓝润集团有限公司 | 7855709 |
| 315 | 恒信汽车集团股份有限公司 | 7851173 |
| 316 | 心里程控股集团有限公司 | 7844628 |
| 317 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 7836131 |
| 318 | 阳光电源股份有限公司 | 7785697 |
| 319 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 7746059 |
| 320 | 陕西交控控股集团有限公司 | 7730369 |
| 321 | 杭州市城市建设投资集团有限公司 | 7672787 |
| 322 | 中国农业生产资料集团有限公司 | 7638487 |
| 323 | 漳州市九龙江集团有限公司 | 7638150 |
| 324 | 厦门路桥工程物资有限公司 | 7569396 |
| 325 | 中国东方电气集团有限公司 | 7555542 |
| 326 | 山东太阳控股集团有限公司 | 7554923 |
| 327 | 金地(集团)股份有限公司 | 7534375 |
| 328 | 河北新金钢铁有限公司 | 7502122 |
| 329 | 德力西集团有限公司 | 7483632 |
| 330 | 广东省建筑工程集团控股有限公司 | 7479488 |
| 331 | 宁波开发投资集团有限公司 | 7462069 |
| 332 | 山东海科控股有限公司 | 7403065 |
| 333 | 甘肃省建设投资(控股)集团有限公司 | 7397469 |
| 334 | 福建省能源石化集团有限责任公司 | 7373195 |
| 335 | 上海城建(集团)有限公司 | 7362090 |
| 336 | 闻泰科技股份有限公司 | 7359799 |
| 337 | 人民控股集团有限公司 | 7295795 |
| 338 | 东方国际(集团)有限公司 | 7286514 |
| 339 | 山东齐润控股集团有限公司 | 7186500 |
| 340 | 安徽省交通控股集团有限公司 | 7167527 |
| 341 | 兴华财富集团有限公司 | 7100258 |
| 342 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 | 7089076 |
| 343 | 山东东方华龙工贸集团有限公司 | 7081234 |
| 344 | 南通四建集团有限公司 | 7016172 |
| 345 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 7012070 |
| 346 | 福建省金纶高纤股份有限公司 | 6967008 |
| 347 | 江苏满运软件科技有限公司 | 6956518 |
| 348 | 伊电控股集团有限公司 | 6951228 |
| 349 | 杭州东恒石油有限公司 | 6950579 |
| 350 | 圆通速递股份有限公司 | 6903267 |
| 351 | 北京金融街资本运营集团有限公司 | 6894752 |
| 352 | 西部矿业集团有限公司 | 6879573 |
| 353 | 深圳传音控股股份有限公司 | 6871528 |
| 354 | 山西晋城钢铁控股集团有限公司 | 6867591 |
| 355 | 中华联合保险集团股份有限公司 | 6856034 |
| 356 | 申能(集团)有限公司 | 6850397 |
| 357 | 河北文安钢铁集团有限公司 | 6847631 |
| 358 | 淮河能源控股集团有限责任公司 | 6804746 |
| 359 | 弘阳集团有限公司 | 6800452 |
| 360 | 永辉超市股份有限公司 | 6757382 |
| 361 | 深圳前海微众银行股份有限公司 | 6755144 |
| 362 | 宁夏天元锰业集团有限公司 | 6736650 |
| 363 | 南京新工投资集团有限责任公司 | 6703318 |
| 364 | 广西南丹南方金属有限公司 | 6682028 |
| 365 | 山东金岭集团有限公司 | 6679850 |
| 366 | 南昌市政公用集团有限公司 | 6671424 |
| 367 | 蔚来控股有限公司 | 6660807 |
| 368 | 天津华北集团有限公司 | 6644505 |
| 369 | 通鼎集团有限公司 | 6617152 |
| 370 | 永道控股集团股份有限公司 | 6611002 |
| 371 | 四川省港航投资集团有限责任公司 | 6602791 |
| 372 | 广州产业投资控股集团有限公司 | 6600164 |
| 373 | 山西晋南钢铁集团有限公司 | 6585959 |
| 374 | 渤海银行股份有限公司 | 6584218 |
| 375 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 6582077 |
| 376 | 明阳新能源投资控股集团有限公司 | 6543522 |
| 377 | 鲁丽集团有限公司 | 6522215 |
| 378 | 华勤橡胶工业集团有限公司 | 6512581 |
| 379 | 三河汇福粮油集团有限公司 | 6507099 |
| 380 | 创维集团有限公司 | 6501269 |
| 381 | 三宝集团股份有限公司 | 6489139 |
| 382 | 内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司 | 6482300 |
| 383 | 优合产业有限公司 | 6463805 |
| 384 | 海南省农垦投资控股集团有限公司 | 6428971 |
| 385 | 水发集团有限公司 | 6417748 |
| 386 | 胜星集团有限责任公司 | 6413505 |
| 387 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 6401386 |
| 388 | 山东渤海实业集团有限公司 | 6400678 |
| 389 | 广西北部湾投资集团有限公司 | 6390409 |
| 393 | 三花控股集团有限公司 | 6245446 |
| 394 | 开滦(集团)有限责任公司 | 6244805 |
| 395 | 陕西汽车控股集团有限公司 | 6238196 |
| 396 | 振石控股集团有限公司 | 6232746 |
| 397 | 上海华谊控股集团有限公司 | 6232299 |
| 398 | 广西交通投资集团有限公司 | 6219636 |
| 399 | 上海闽路润贸易有限公司 | 6217110 |
| 400 | 宜昌兴发集团有限责任公司 | 6187036 |
声明:本文来自百度,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于百度;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

