
| 序号 | 企业名称 |
|---|---|
| 301 | 翔顺控股集团有限公司 |
| 302 | 河北华中房地产开发有限公司 |
| 303 | 北京泽信控股集团有限公司 |
| 304 | 东莞市三正房地产开发有限公司 |
| 305 | 南宁威宁房地产开发有限公司 |
| 306 | 济南历城控股集团有限公司 |
| 307 | 保定市国控置地开发有限责任公司 |
| 308 | 上海临港控股股份有限公司 |
| 309 | 重庆两江新区产城建设有限公司 |
| 310 | 山东恒堃控股集团有限公司 |
| 311 | 安徽尚泽投资集团有限公司 |
| 312 | 天津住宅建设发展集团有限公司 |
| 313 | 云南子元房地产开发股份有限公司 |
| 314 | 广西兴进实业集团有限责任公司 |
| 315 | 浙江方正房地产开发有限公司 |
| 316 | 上海中环投资开发(集团)有限公司 |
| 317 | 海南机场设施股份有限公司 |
| 318 | 西安经发地产有限公司 |
| 319 | 上海佳运置业有限公司 |
| 320 | 福建茂华置业有限公司 |
| 321 | 悦达地产集团有限公司 |
| 322 | 珑远投资发展集团有限公司 |
| 323 | 广东筠城置业有限公司 |
| 324 | 杭州新天地集团有限公司 |
| 325 | 浙江祥新科技控股集团有限公司 |
| 326 | 中核兴业控股有限公司 |
| 327 | 湖北恒泰天纵控股集团有限公司 |
| 328 | 青岛城市建设集团股份有限公司 |
| 329 | 山东兴华建设集团有限公司 |
| 330 | 黑牡丹(集团)股份有限公司 |
| 331 | 苏州天鸿伟业置地有限公司 |
| 332 | 格力地产股份有限公司 |
| 333 | 九颂山河置业集团有限公司 |
| 334 | 东莞松山湖科学城发展集团有限公司 |
| 335 | 江西江铃房地产股份有限公司 |
| 336 | 湖北华生房地产开发有限公司 |
| 337 | 嘉里建设有限公司 |
| 338 | 江苏水利房地产开发有限公司 |
| 339 | 湖州市城市投资发展集团有限公司 |
| 340 | 河南正弘置业有限公司 |
| 341 | 长兴城市建设投资集团有限公司 |
| 342 | 四川省清凤现代房地产开发有限责任公司 |
| 343 | 苏州安和广悦置业有限公司 |
| 344 | 天正地产集团有限公司 |
| 345 | 厦门弘桥集团有限公司 |
| 346 | 广东骏景湾地产集团有限公司 |
| 347 | 首铸(广东)集团有限公司 |
| 348 | 苏州城投地产发展有限公司 |
| 349 | 江苏通银实业集团有限公司 |
| 350 | 成都德商置业有限公司 |
| 351 | 杭州市房地产开发集团有限公司 |
| 352 | 广西凯誉汇投资有限公司 |
| 353 | 南京栖霞建设股份有限公司 |
| 354 | 长春豪邦房地产开发集团有限公司 |
| 355 | 广西盛邦投资集团有限公司 |
| 356 | 河南振兴房地产(集团)有限公司 |
| 357 | 江苏凤凰置业投资股份有限公司 |
| 358 | 杭州市西站枢纽开发有限公司 |
| 359 | 深圳香江控股股份有限公司 |
| 360 | 金华金开城市建设投资集团有限公司 |
| 361 | 广宇集团股份有限公司 |
| 362 | 福建省凯景投资集团有限公司 |
| 363 | 润达丰控股集团有限公司 |
| 364 | 厦门源昌房地产开发有限公司 |
| 365 | 天鸿集团 |
| 366 | 长春锦溢房地产开发有限公司 |
| 367 | 上海爱建集团股份有限公司 |
| 368 | 北京中关村科学城建设股份有限公司 |
| 369 | 重庆两江新区置业发展有限公司 |
| 370 | 广西恒力地产集团有限公司 |
| 371 | 恒基兆业地产有限公司 |
| 372 | 吉林亚泰房地产开发有限公司 |
| 373 | 青岛海发国有资本投资运营集团有限公司 |
| 374 | 苏州市吴江城市投资发展集团有限公司 |
| 375 | 大汉城镇建设有限公司 |
| 376 | 苏州市吴江滨湖投资集团有限公司 |
| 377 | 无锡市安居投资发展有限公司 |
| 378 | 淮安市国联置地有限公司 |
| 379 | 河南常绿集团置业有限公司 |
| 380 | 广东世荣兆业股份有限公司 |
| 381 | 南京高科股份有限公司 |
| 382 | 浙江苏嘉房地产实业股份有限公司 |
| 383 | 深圳 TCL 房地产有限公司 |
| 384 | 美林基业集团有限公司 |
| 385 | 广东中天实业投资集团有限公司 |
| 386 | 吉林省力旺房地产开发有限公司 |
| 387 | 西藏城市发展投资股份有限公司 |
| 388 | 重庆融汇地产(集团)有限公司 |
| 389 | 江东控股集团有限责任公司 |
| 390 | 深圳市特区建设发展集团有限公司 |
| 391 | 太仓市城市建设投资集团有限公司 |
| 392 | 东莞宏远工业区股份有限公司 |
| 393 | 浙江钱江房地产开发集团有限公司 |
| 394 | 苏州高铁新城国有资产控股(集团)有限公司 |
| 397 | 上海南北高新股份有限公司 |
| 398 | 苏州相城经济技术开发区漕湖置地有限公司 |
| 399 | 青岛啤酒地产发展有限公司 |
| 400 | 昆山高新集团有限公司 |
声明:本文来自十大品牌网CNPP,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于十大品牌网CNPP;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

