
| 序号 | 企业名称 |
|---|---|
| 401 | 粤港湾控股有限公司 |
| 402 | 合能投资有限公司 |
| 403 | 上海徐汇城市建设投资(集团)有限公司 |
| 404 | 深圳市勤诚达(集团)有限公司 |
| 405 | 重庆俊豪实业(集团)有限责任公司 |
| 406 | 苏州和恒置地有限公司 |
| 407 | 无锡红豆置业有限公司 |
| 408 | 常州市橙龙置业有限公司 |
| 409 | 太仓市城市发展集团有限公司 |
| 410 | 武汉地铁集团有限公司 |
| 411 | 宁波奥克斯置业有限公司 |
| 412 | 卧龙资源集团股份有限公司 |
| 413 | 深圳市前海建设投资控股集团有限公司 |
| 414 | 武汉市江夏城投集团有限公司 |
| 415 | 江苏龙信置业有限公司 |
| 416 | 青岛鑫江置业集团有限公司 |
| 417 | 沙河实业股份有限公司 |
| 418 | 上海新黄浦实业集团股份有限公司 |
| 419 | 福建漳龙集团有限公司 |
| 420 | 龙城产业投资控股集团有限公司 |
| 421 | 苏州轨道交通资产经营有限公司 |
| 422 | 深圳市恒裕实业(集团)有限公司 |
| 423 | 吉宝置业集团 |
| 424 | 湖南鑫远投资集团有限公司 |
| 425 | 长春新星宇房地产开发有限责任公司 |
| 426 | 佛山市恒福兴达投资集团有限公司 |
| 427 | 张家港市金联置业有限公司 |
| 428 | 江苏创想实业有限公司 |
| 429 | 中浩德控股集团有限公司 |
| 430 | 菲莉(福建)投资有限公司 |
| 431 | 长沙开福城投集团有限责任公司 |
| 432 | 甘肃建总置业发展有限公司 |
| 433 | 山东儒辰控股集团有限公司 |
| 434 | 河南省中成房地产开发集团有限公司 |
| 435 | 河北中鼎房地产开发股份有限公司 |
| 436 | 吉林省伟峰实业有限公司 |
| 437 | 中垠地产有限公司 |
| 438 | 上海金臣房地产发展有限公司 |
| 439 | 广西地矿建设集团有限公司 |
| 440 | 张家港市金厦房地产开发有限公司 |
| 441 | 武汉交通工程建设投资集团有限公司 |
| 442 | 广州尚东置业有限公司 |
| 443 | 江阴市长江房地产开发有限公司 |
| 444 | 烟建集团有限公司 |
| 445 | 江苏常发实业集团有限公司 |
| 446 | 山东信华发展有限公司 |
| 447 | 上海东苑房地产开发(集团)有限公司 |
| 448 | 中山市世光创建集团有限公司 |
| 449 | 南宁建宁地产集团有限公司 |
| 450 | 厦门港务地产有限公司 |
| 451 | 青岛康大时代房地产开发有限公司 |
| 452 | 长沙华实领峰企业发展有限公司 |
| 453 | 福建正祥投资集团有限公司 |
| 454 | 阳光郡置地集团有限公司 |
| 455 | 六安远大房地产开发有限公司 |
| 456 | 苏州太湖香山置地发展有限公司 |
| 457 | 山东众成地产集团有限公司 |
| 458 | 湖南融华房地产开发有限公司 |
| 459 | 江西省赣房投资集团有限公司 |
| 460 | 湖南天嘉置业发展有限公司 |
| 461 | 衡阳融冠房地产开发集团有限公司 |
| 462 | 江西省投资房地产开发有限责任公司 |
| 463 | 福建中联房地产开发集团有限公司 |
| 464 | 远创置业集团有限公司 |
| 465 | 常州市晋陵投资集团有限公司 |
| 466 | 厦门信息集团有限公司 |
| 467 | 重庆飞洋控股(集团)有限公司 |
| 468 | 广西嘉和置业集团有限公司 |
| 469 | 福建大东海实业集团有限公司 |
| 470 | 佰昌集团有限公司 |
| 471 | 湖南同发投资有限公司 |
| 472 | 浙江金昌房地产集团有限公司 |
| 473 | 上海鹏欣房地产(集团)有限公司 |
| 474 | 广东润骏达置业投资集团有限公司 |
| 475 | 湖南麓谷发展集团有限公司 |
| 476 | 河北德福房地产开发有限公司 |
| 477 | 上海新长宁(集团)有限公司 |
| 478 | 广西大都投资有限公司 |
| 479 | 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 |
| 480 | 大百汇实业集团有限公司 |
| 481 | 厦门古龙房地产有限公司 |
| 482 | 南宁大西洋置业有限公司 |
| 483 | 武汉伟鹏控股集团有限公司 |
| 484 | 无锡金领房地产开发有限公司 |
| 485 | 永州市嘉信房地产开发有限公司 |
| 486 | 浙江骏宏集团有限公司 |
| 487 | 江苏新睿城市发展集团有限公司 |
| 488 | 安徽金大地投资控股有限公司 |
| 489 | 惠州市隆生房地产有限公司 |
| 490 | 金桥房地产开发股份有限公司 |
| 491 | 江西恒茂房地产开发有限公司 |
| 492 | 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 |
| 493 | 江苏柏悦建设有限公司 |
| 494 | 三河雷捷房地产开发有限公司 |
| 495 | 金为集团有限公司 |
| 498 | 沈阳市城建房地产开发集团有限公司 |
| 499 | 重庆渝开发股份有限公司 |
| 500 | 郑州朗悦置业有限公司 |
声明:本文来自十大品牌网CNPP,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于十大品牌网CNPP;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

