
| 序号 | 企业简称 | 2023 年估值 (亿美元) | 赛道 | 成立时间 | 城市 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 界面 | 15 | 数字文娱 | 2014 | 上海 |
| 202 | 零氪科技 | 15 | 数字医疗 | 2014 | 北京 |
| 203 | 锐锢商城 | 15 | 产业互联网 | 2013 | 上海 |
| 204 | 星纪魅族 * | 14.9 | 智能网联 | 2021 | 武汉 |
| 205 | 零食很忙 * | 14.9 | 新零售 | 2019 | 长沙 |
| 206 | 瀚博半导体 | 14.9 | 集成电路 | 2018 | 上海 |
| 207 | 中科宇航 | 14.9 | 商业航天 | 2018 | 广州 |
| 208 | 云鲸智能 | 14.9 | 机器人 | 2016 | 深圳 |
| 209 | 所托瑞安 | 14.9 | 智能网联 | 2014 | 天津 |
| 210 | 高山机器人 | 14.9 | 机器人 | 2013 | 上海 |
| 211 | 航顺芯片 | 14.9 | 集成电路 | 2013 | 深圳 |
| 212 | 书亦烧仙草 | 14.9 | 网红爆品 | 2013 | 成都 |
| 213 | 花生好车 | 14.8 | 汽车服务 | 2015 | 淮南 |
| 214 | 德晋医疗 | 14.7 | 创新医疗器械 | 2015 | 杭州 |
| 215 | 百望云 | 14.6 | 企业数字运营 | 2015 | 北京 |
| 216 | 钱大妈 | 14.6 | 新零售 | 2014 | 广州 |
| 217 | 福瑞泰克 | 14.5 | 自动驾驶 | 2016 | 嘉兴 |
| 218 | 欧冶云商 | 14.5 | 产业互联网 | 2015 | 上海 |
| 219 | 宸芯科技 * | 14.2 | 集成电路 | 2019 | 青岛 |
| 220 | 联合飞机 * | 14.2 | 智能飞行 | 2014 | 深圳 |
| 221 | 坤天新能源 | 14.2 | 动力电池 | 2018 | 石家庄 |
| 222 | FOX 美国能源 * | 14 | 清洁能源 | 2019 | 温州 |
| 223 | NOME | 14 | 新零售 | 2017 | 广州 |
| 224 | 松果出行 | 14 | 智慧出行 | 2017 | 北京 |
| 225 | 车晓科技 * | 13.9 | 汽车服务 | 2016 | 北京 |
| 226 | 联高介入 | 13.9 | 创新医疗器械 | 2020 | 威海 |
| 227 | 图佳吉讯 | 13.6 | 智慧出行 | 2017 | 北京 |
| 228 | 驭势科技 | 13.6 | 自动驾驶 | 2016 | 北京 |
| 229 | 思朗科技 * | 13.4 | 集成电路 | 2016 | 上海 |
| 230 | 纵目科技 | 13.4 | 自动驾驶 | 2013 | 上海 |
| 231 | 澳斯康生物 | 13.2 | 创新药 | 2017 | 南通 |
| 232 | 国科量子 | 13.2 | 量子科技 | 2016 | 上海 |
| 233 | 镁佳科技 * | 13 | 智能网联 | 2018 | 北京 |
| 234 | 开域集团 | 13 | 企业数字运营 | 2020 | 深圳 |
| 235 | 探迹科技 | 13 | 企业数字运营 | 2016 | 广州 |
| 236 | 通化安睿特 | 13 | 创新药 | 2014 | 通化 |
| 237 | 销售易 | 13 | 企业数字运营 | 2013 | 北京 |
| 238 | 星际荣耀 | 12.9 | 商业航天 | 2016 | 北京 |
| 239 | 万托生物 | 12.8 | 创新药 | 2020 | 上海 |
| 240 | 希迪智驾 | 12.8 | 自动驾驶 | 2017 | 长沙 |
| 241 | 锂源新能源 * | 12.5 | 动力电池 | 2021 | 常州 |
| 242 | 创领心律 * | 12.5 | 创新医疗器械 | 2013 | 上海 |
| 243 | MOODY | 12.3 | 网红爆品 | 2019 | 上海 |
| 244 | BrainCo. 强脑科技 | 12.3 | 人工智能 | 2018 | 杭州 |
| 245 | 纬景储能 * | 12.2 | 清洁能源 | 2018 | 上海 |
| 246 | 以萨技术 * | 12.1 | 物联网平台 | 2015 | 青岛 |
| 247 | 康多机器人 | 12.1 | 创新医疗器械 | 2014 | 苏州 |
| 248 | 零一万物 * | 12 | 人工智能 | 2023 | 北京 |
| 249 | MiniMax | 12 | 人工智能 | 2021 | 上海 |
| 250 | 思谋科技 | 12 | 人工智能 | 2019 | 深圳 |
| 251 | 灵犀机器人 | 12 | 机器人 | 2018 | 北京 |
| 252 | XTransfer | 12 | 金融科技 | 2017 | 上海 |
| 253 | 光羿科技 | 12 | 新材料 | 2017 | 深圳 |
| 254 | 聚好看 | 12 | 数字文娱 | 2016 | 青岛 |
| 255 | 镁伽科技 | 12 | 机器人 | 2016 | 苏州 |
| 256 | 城家公寓 | 12 | 数字地产 | 2014 | 上海 |
| 257 | 巨湾技研 | 11.9 | 动力电池 | 2020 | 广州 |
| 258 | 泽华半导体 | 11.9 | 清洁能源 | 2019 | 楚雄 |
| 259 | 微容电子 | 11.9 | 集成电路 | 2017 | 云浮 |
| 260 | 简爱酸奶 | 11.9 | 网红爆品 | 2014 | 广州 |
| 261 | 统信 * | 11.8 | 网络工具 | 2019 | 北京 |
| 262 | Innovusion | 11.7 | 智能网联 | 2019 | 苏州 |
| 263 | 太美医疗 | 11.7 | 数字医疗 | 2013 | 嘉兴 |
| 264 | 鑫华半导体 | 11.6 | 集成电路 | 2015 | 徐州 |
| 265 | 黑格科技 | 11.6 | 3D 打印 | 2015 | 广州 |
| 266 | 华胜汽修 | 11.5 | 汽车服务 | 2018 | 广州 |
| 267 | 一道新能 * | 11.4 | 清洁能源 | 2018 | 衢州 |
| 268 | 英发睿能 | 11.3 | 清洁能源 | 2016 | 滁州 |
| 269 | 碳云智能 | 11.3 | 数字医疗 | 2015 | 珠海 |
| 270 | 富乐华 * | 11.2 | 集成电路 | 2018 | 盐城 |
| 271 | 智点汽车 | 11.2 | 新能源汽车 | 2018 | 株洲 |
| 272 | 中科富海 * | 11.1 | 高端智能装备与器件 | 2016 | 北京 |
| 273 | 百川智能 * | 11 | 人工智能 | 2023 | 北京 |
| 274 | 店小秘 * | 11 | 企业数字运营 | 2014 | 深圳 |
| 275 | 树根互联 | 11 | 物联网平台 | 2016 | 广州 |
| 276 | 智行者科技 | 11 | 自动驾驶 | 2015 | 北京 |
| 277 | 中芯种业 | 10.9 | 农业科技 | 2021 | 广州 |
| 278 | 华控创为 | 10.9 | 人工智能 | 2017 | 南京 |
| 279 | 讯飞医疗 | 10.9 | 数字医疗 | 2016 | 合肥 |
| 280 | 微控新能源 * | 10.8 | 清洁能源 | 2018 | 沈阳 |
| 281 | 新光维 | 10.8 | 创新医疗器械 | 2016 | 苏州 |
| 282 | 得到 | 10.8 | 数字文娱 | 2014 | 北京 |
| 283 | 太合音乐 | 10.8 | 数字文娱 | 2014 | 北京 |
| 284 | 天地汇 | 10.8 | 智慧物流 | 2013 | 上海 |
| 285 | 清飞光伏 * | 10.6 | 清洁能源 | 2022 | 合肥 |
| 286 | 长飞先进半导体 * | 10.6 | 集成电路 | 2018 | 芜湖 |
| 287 | 捍宇医疗 * | 10.6 | 创新医疗器械 | 2016 | 上海 |
| 288 | 理工数传 * | 10.6 | 数字文娱 | 2014 | 武汉 |
| 289 | 本源量子 | 10.6 | 量子科技 | 2017 | 合肥 |
| 290 | 翌耀科技 * | 10.5 | 物联网平台 | 2018 | 上海 |
| 291 | 趣丸 * | 10.5 | 数字文娱 | 2014 | 广州 |
| 292 | 泰诺麦博 | 10.4 | 创新药 | 2015 | 珠海 |
| 293 | 汇禾医疗 | 10.4 | 创新医疗器械 | 2019 | 上海 |
| 294 | 英克生能源 | 10.4 | 清洁能源 | 2018 | 上海 |
| 295 | 轩竹生物 | 10.4 | 创新药 | 2018 | 石家庄 |
| 298 | 德三明海 | 10.4 | 清洁能源 | 2013 | 深圳 |
| 299 | 维昇药业 * | 10.3 | 创新药 | 2019 | 上海 |
| 300 | 飞骧科技 * | 10.3 | 集成电路 | 2015 | 深圳 |
声明:本文来自中商情报网,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于中商情报网;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

