
| 序号 | 企业简称 | 2023 年估值 (亿美元) | 赛道 | 成立时间 | 城市 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 燧原科技 | 22.7 | 集成电路 | 2018 | 上海 |
| 102 | 立景创新 * | 22.4 | 智能硬件 | 2018 | 广州 |
| 103 | 富芯半导体 | 22.3 | 集成电路 | 2019 | 杭州 |
| 104 | 星河动力 | 22.3 | 商业航天 | 2018 | 北京 |
| 105 | 卫蓝新能源 | 22.3 | 动力电池 | 2016 | 北京 |
| 106 | 芯启源 | 22.3 | 集成电路 | 2015 | 湖州 |
| 107 | 黑芝麻智能 | 22.2 | 集成电路 | 2017 | 武汉 |
| 108 | 影谱科技 | 22 | 人工智能 | 2013 | 北京 |
| 109 | 紫光华 * | 21.7 | 集成电路 | 2020 | 重庆 |
| 110 | 摩尔线程 | 21.6 | 集成电路 | 2020 | 北京 |
| 111 | 润鹏半导体 * | 21.3 | 集成电路 | 2022 | 深圳 |
| 112 | 中伟材料 | 21.1 | 动力电池 | 2016 | 枣庄 |
| 113 | 海科票务 | 21.1 | 数字文娱 | 2014 | 杭州 |
| 114 | 正力新能 | 20.9 | 动力电池 | 2019 | 苏州 |
| 115 | 特来电 | 20.9 | 汽车服务 | 2014 | 青岛 |
| 116 | 三一重卡 | 20.8 | 新能源汽车 | 2019 | 长沙 |
| 117 | 天宜锂业 | 20.8 | 动力电池 | 2018 | 宜宾 |
| 118 | 先导薄膜 | 20.8 | 新材料 | 2017 | 徐州 |
| 119 | Rokid | 20.8 | VR/AR | 2014 | 杭州 |
| 120 | Neo Fusion 聚变新能 | 20.6 | 清洁能源 | 2023 | 合肥 |
| 121 | 丽豪半导体 | 20.6 | 清洁能源 | 2021 | 西宁 |
| 122 | 丰原生物 * | 20.2 | 合成生物 | 2016 | 蚌埠 |
| 123 | 航天锂电 * | 20 | 动力电池 | 2020 | 扬州 |
| 124 | 小冰公司 | 20 | 人工智能 | 2020 | 北京 |
| 125 | 嬴彻科技 | 20 | 自动驾驶 | 2018 | 上海 |
| 126 | 融通高科 | 20 | 动力电池 | 2016 | 黄石 |
| 127 | 晶泰科技 | 20 | 创新药 | 2015 | 深圳 |
| 128 | 极智嘉 | 20 | 机器人 | 2015 | 北京 |
| 129 | 英雄互娱 | 20 | 数字文娱 | 2015 | 延安 |
| 130 | KLOOK 客路 | 20 | 旅游体育 | 2014 | 深圳 |
| 131 | 快看漫画 | 20 | 数字文娱 | 2014 | 北京 |
| 132 | 科信美德 | 20 | 创新药 | 2014 | 北京 |
| 133 | 盛合晶微 | 20 | 集成电路 | 2014 | 无锡 |
| 134 | 航天飞鸿 | 19.9 | 智能飞行 | 2018 | 北京 |
| 135 | 博锐生物 | 19.3 | 创新药 | 2019 | 台州 |
| 136 | 国氢科技 | 19.3 | 清洁能源 | 2017 | 北京 |
| 137 | 深蓝汽车 | 19.2 | 新能源汽车 | 2018 | 重庆 |
| 138 | 青桔单车 | 19 | 智慧出行 | 2017 | 杭州 |
| 139 | 长光卫星 | 19 | 商业航天 | 2014 | 长春 |
| 140 | 千寻位置 | 18.8 | 智慧出行 | 2015 | 上海 |
| 141 | 壁仞科技 | 18.7 | 集成电路 | 2019 | 上海 |
| 142 | 乐土生命 | 18.6(25.9) | 创新药 | 2016 | 深圳 |
| 143 | 百信银行 | 18.5 | 金融科技 | 2017 | 北京 |
| 144 | APUS | 18.5 | 企业数字运营 | 2014 | 北京 |
| 145 | 正泰新能 * | 18.4 | 清洁能源 | 2015 | 嘉兴 |
| 146 | 江小白 | 18.3 | 网红爆品 | 2015 | 重庆 |
| 147 | 北清智慧 * | 18.2 | 清洁能源 | 2015 | 天津 |
| 148 | 华清新能源 * | 18.1 | 清洁能源 | 2020 | 宜宾 |
| 149 | 谊品生鲜 | 18.1 | 新零售 | 2017 | 重庆 |
| 150 | 首汽约车 | 18 | 智慧出行 | 2015 | 北京 |
| 151 | 天鹅到家 | 18 | 生活服务 | 2014 | 长沙 |
| 152 | 易久批 | 18 | 新零售 | 2014 | 芜湖 |
| 153 | 浩云长盛 | 18 | 云服务 | 2013 | 广州 |
| 154 | 唐游游戏 * | 17.9 | 数字文娱 | 2017 | 广州 |
| 155 | 英雄体育 VSPO | 17.9 | 旅游体育 | 2016 | 西安 |
| 156 | 天数智芯 | 17.9 | 集成电路 | 2015 | 上海 |
| 157 | 高顿教育 | 17.6 | 互联网教育 | 2014 | 上海 |
| 158 | 杉杉锂电 | 17.6 | 动力电池 | 2014 | 上海 |
| 159 | 日日顺供应链 | 17.4 | 智慧物流 | 2013 | 青岛 |
| 160 | 兆芯 | 17.1 | 集成电路 | 2013 | 上海 |
| 161 | 滴灌通 * | 17 | 金融科技 | 2021 | 香港 |
| 162 | 智谱华章 * | 17 | 人工智能 | 2019 | 北京 |
| 163 | 佳纳能源 | 16.8 | 动力电池 | 2021 | 芜湖 |
| 164 | 镁信健康 | 16.6 | 数字医疗 | 2017 | 上海 |
| 165 | 小鹏汇天 | 16.5 | 智能飞行 | 2020 | 广州 |
| 166 | Soul | 16.5 | 社交 | 2015 | 上海 |
| 167 | 银河航天 | 16.4 | 商业航天 | 2019 | 北京 |
| 168 | 中伟新能源 | 16.3 | 动力电池 | 2016 | 长沙 |
| 169 | 重塑能源 * | 16.1 | 清洁能源 | 2015 | 上海 |
| 170 | 哪吒汽车 | 16.1 | 新能源汽车 | 2014 | 嘉兴 |
| 171 | 威斯克生物 | 16 | 创新药 | 2020 | 成都 |
| 172 | 维泰瑞隆 | 16 | 创新药 | 2018 | 北京 |
| 173 | 神策数据 | 16 | 企业数字运营 | 2015 | 北京 |
| 174 | 药帮忙 | 16 | 数字医疗 | 2015 | 武汉 |
| 175 | 一点资讯 | 16 | 数字文娱 | 2013 | 北京 |
| 176 | 视源技术 * | 15.8 | 智能硬件 | 2016 | 合肥 |
| 177 | 航天云网 | 15.8 | 物联网平台 | 2015 | 北京 |
| 178 | 鲜生活冷链 | 15.7 | 智慧物流 | 2016 | 成都 |
| 179 | 沐曦集成电路 | 15.6 | 集成电路 | 2020 | 上海 |
| 180 | 启源芯动力 | 15.6 | 汽车服务 | 2020 | 上海 |
| 181 | 天瞳威视 * | 15.5 | 自动驾驶 | 2016 | 苏州 |
| 182 | 芯驰科技 | 15.5 | 集成电路 | 2018 | 南京 |
| 183 | 趣链科技 | 15.5 | 金融科技 | 2016 | 杭州 |
| 186 | Fitmore | 15.4 | 旅游体育 | 2019 | 成都 |
| 187 | 数坤科技 | 15.4 | 数字医疗 | 2017 | 北京 |
| 188 | 海柔创新 | 15.4 | 机器人 | 2016 | 深圳 |
| 189 | 橙狮体育 | 15.4 | 旅游体育 | 2015 | 上海 |
| 190 | 驹马物流 | 15.4 | 智慧物流 | 2015 | 成都 |
| 191 | 惠龙易通 | 15.4 | 智慧物流 | 2013 | 镇江 |
| 192 | 精锋医疗 | 15.1 | 创新医疗器械 | 2017 | 深圳 |
| 193 | 中储工业 | 15 | 高端铝装备与器件 | 2016 | 苏州 |
| 194 | 蓬岸生物 | 15 | 创新药 | 2021 | 南京 |
| 195 | 信立医药 | 15 | 创新药 | 2020 | 上海 |
| 196 | XREAL | 15 | VR/AR | 2017 | 深圳 |
| 197 | 爱笔智能 | 15 | 人工智能 | 2017 | 北京 |
| 198 | 中通快运 | 15 | 智慧物流 | 2016 | 杭州 |
| 199 | 美维口腔 | 15 | 数字医疗 | 2015 | 上海 |
| 200 | 数梦工场 | 15 | 大数据 | 2015 | 杭州 |
声明:本文来自中商情报网,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于中商情报网;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

