
| 序号 | 企业简称 | 2023 年估值 (亿美元) | 赛道 | 成立时间 | 城市 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 云天计算 * | 10.2 | 云服务 | 2021 | 青岛 |
| 302 | 云豹智能 | 10.2 | 集成电路 | 2020 | 深圳 |
| 303 | 伏仪量子 | 10.2 | 量子科技 | 2016 | 合肥 |
| 304 | 伏达半导体 | 10.1 | 集成电路 | 2017 | 合肥 |
| 305 | 智元机器人 * | 10 | 机器人 | 2023 | 上海 |
| 306 | 国钛金属 * | 10 | 新材料 | 2019 | 楚雄 |
| 307 | 登临科技 * | 10+ | 集成电路 | 2017 | 上海 |
| 308 | 赛美特 * | 10 | 物联网平台 | 2017 | 上海 |
| 309 | 钰泰半导体 * | 10 | 集成电路 | 2017 | 南通 |
| 310 | 普渡科技 * | 10 | 机器人 | 2016 | 深圳 |
| 311 | Moka 森瑞亚斯 * | 10 | 企业数字运营 | 2015 | 北京 |
| 312 | 西井科技 * | 10 | 人工智能 | 2015 | 上海 |
| 313 | CMC 华吉坞 * | 10 | 集成电路 | 2014 | 无锡 |
| 314 | 快仓智能科技 * | 10 | 机器人 | 2014 | 上海 |
| 315 | 云舟生物 * | 10 | 创新药 | 2014 | 广州 |
| 316 | 上海细胞治疗集团 * | 10 | 创新药 | 2013 | 上海 |
| 317 | 知学云 * | 10 | 互联网教育 | 2013 | 北京 |
| 318 | Cider | 10 | 新零售 | 2020 | 北京 |
| 319 | 会见工业软件 | 10 | 集成电路 | 2020 | 上海 |
| 320 | 芯华章 | 10 | 集成电路 | 2020 | 南京 |
| 321 | WOW COLOUR | 10 | 网红爆品 | 2019 | 广州 |
| 322 | 超趋数科技 | 10 | 人工智能 | 2019 | 深圳 |
| 323 | 毫末智行 | 10 | 自动驾驶 | 2019 | 北京 |
| 324 | 面你爱嘀 | 10 | 数字文娱 | 2019 | 盐城 |
| 325 | 卡游动漫 | 10 | 数字文娱 | 2019 | 金华 |
| 326 | 蓝湖 | 10 | 企业数字运营 | 2019 | 北京 |
| 327 | 信联科技 | 10 | 智慧出行 | 2019 | 济南 |
| 328 | 元戎启行 | 10 | 自动驾驶 | 2019 | 深圳 |
| 329 | 英芮智能 | 10 | 创新药 | 2019 | 香港 |
| 330 | 昭衍生物 | 10 | 创新药 | 2019 | 北京 |
| 331 | 滴普科技 | 10 | 人工智能 | 2018 | 北京 |
| 332 | 万丰飞机 | 10 | 智能飞行 | 2018 | 青岛 |
| 333 | 享道出行 | 10 | 智慧出行 | 2018 | 上海 |
| 334 | 芯擎科技 | 10 | 集成电路 | 2018 | 武汉 |
| 335 | RENOGY 如果新能源 | 10 | 清洁能源 | 2017 | 苏州 |
| 336 | Weave Co-Living | 10 | 数字地产 | 2017 | 香港 |
| 337 | 东岳氢能 | 10 | 清洁能源 | 2017 | 淄博 |
| 338 | 厚生新能源 | 10 | 动力电池 | 2017 | 常州 |
| 339 | 连尚文学 | 10 | 数字文娱 | 2017 | 南京 |
| 340 | 美科太阳能 | 10 | 清洁能源 | 2017 | 靖江 |
| 341 | 镭云国际 | 10 | 产业互联网 | 2017 | 天津 |
| 342 | 正浩科技 | 10 | 清洁能源 | 2017 | 深圳 |
| 343 | 臻格生物 | 10 | 创新药 | 2017 | 上海 |
| 344 | 福米科技 | 10 | 金融科技 | 2016 | 长沙 |
| 345 | 非夕机器人 Flexiv | 10 | 机器人 | 2016 | 上海 |
| 346 | 硅谷数模 | 10 | 集成电路 | 2016 | 苏州 |
| 347 | 科工贸天 | 10 | 商业航天 | 2016 | 武汉 |
| 348 | 途虎集团 | 10 | 旅游体育 | 2016 | 天津 |
| 349 | 梅卡曼德机器人 | 10 | 机器人 | 2016 | 北京 |
| 350 | 推想科技 | 10 | 数字医疗 | 2016 | 北京 |
| 351 | 奕斯伟材料 | 10 | 集成电路 | 2016 | 西安 |
| 352 | 众能联合 | 10 | 产业互联网 | 2016 | 南京 |
| 353 | 东软睿驰 | 10 | 自动驾驶 | 2015 | 上海 |
| 354 | 得物 | 10 | 新零售 | 2015 | 上海 |
| 355 | 分贝通 | 10 | 企业数字运营 | 2015 | 北京 |
| 356 | 农信互联 | 10 | 产业互联网 | 2015 | 北京 |
| 357 | 特赞 | 10 | 企业数字运营 | 2015 | 上海 |
| 358 | 小鹅通 | 10 | 企业数字运营 | 2015 | 深圳 |
| 359 | 云砺 (票易通) | 10 | 企业数字运营 | 2015 | 上海 |
| 360 | e 签宝 | 10 | 企业数字运营 | 2014 | 杭州 |
| 361 | 艾佳生活 | 10 | 数字地产 | 2014 | 南京 |
| 362 | 合思 | 10 | 企业数字运营 | 2014 | 北京 |
| 363 | 聚水潭 | 10 | 企业数字运营 | 2014 | 上海 |
| 364 | 企查查 | 10 | 大数据 | 2014 | 苏州 |
| 365 | 智谱科技 | 10 | 大数据 | 2014 | 北京 |
| 366 | 蜀海供应链 | 10 | 产业互联网 | 2014 | 北京 |
| 367 | 为度生物 | 10 | 创新医疗器械 | 2014 | 苏州 |
| 368 | 驿公里 | 10 | 汽车服务 | 2014 | 杭州 |
| 369 | 智米科技 | 10 | 智能硬件 | 2014 | 北京 |
| 370 | Hararay | 10 | 新零售 | 2013 | 北京 |
| 371 | 巴图鲁 | 10 | 汽车服务 | 2013 | 广州 |
| 374 | 商米科技 | 10 | 金融科技 | 2013 | 上海 |
| 375 | 微脉 | 10 | 数字医疗 | 2013 | 杭州 |
声明:本文来自中商情报网,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于中商情报网;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

