
| 排名 | 名称 | 地区 | 月访问量 | 环比上月 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ChatGPT | 美国 | 57.2 亿 | ↑6.3% |
| 2 | Canva | 美国 | 7.87 亿 | ↑0.48% |
| 3 | Gemini | 美国 | 7 亿 | ↑7.88% |
| 4 | DeepSeek | 中国 | 3.5 亿 | ↑9.16% |
| 5 | Adobe Firefly | 美国 | 3.15 亿 | ↑2.43% |
| 6 | LovePDF | 美国 | 2.64 亿 | ↑2.4% |
| 7 | Grok AI | 美国 | 2.03 亿 | ↑27.28% |
| 8 | CharacterAI | 美国 | 1.71 亿 | ↓1.84% |
| 9 | DeepL | 美国 | 1.7 亿 | ↓4.46% |
| 10 | Perplexity AI | 美国 | 1.41 亿 | ↑8.6% |
| 11 | Patreon | 美国 | 1.29 亿 | ↑9.41% |
| 12 | Claude AI | 美国 | 1.25 亿 | ↑10.48% |
| 13 | JarteAI | 美国 | 1.15 亿 | ↑6.46% |
| 14 | Freepik | 美国 | 1.02 亿 | ↑1.85% |
| 15 | DreamUp | 美国 | 9784.34 万 | ↑4.76% |
| 16 | igma | 美国 | 969.28 万 | ↑8.46% |
| 17 | FigJam AI | 美国 | 969.28 万 | ↑8.46% |
| 18 | removebg | 美国 | 7118.3 万 | ↑9.31% |
| 19 | 豆包 | 中国 | 6818.1 万 | ↑12.5% |
| 20 | Shutterstock | 美国 | 6352.02 万 | ↑6.95% |
| 21 | Google NotebookLM | 美国 | 5910.18 万 | ↓1.77% |
| 22 | SpicyChat AI | 美国 | 4983.15 万 | ↑5.66% |
| 23 | Sora | 美国 | 4921.26 万 | ↓1.99% |
| 24 | Suno | 美国 | 4899.13 万 | ↑4.57% |
| 25 | Grammarly | 美国 | 4848.54 万 | ↑4.54% |
| 26 | CapCut | 加拿大 | 4465.66 万 | ↑4.06% |
| 27 | Jotform AI Agents | 美国 | 3695.8 万 | ↑4.32% |
| 28 | Miro AI | 美国 | 2781.54 万 | ↑2.23% |
| 29 | ElevenLabs | 美国 | 2555.05 万 | ↑0.41% |
| 30 | Hugging Face | 美国 | 2553.71 万 | ↑7.04% |
| 31 | Open LL M Leaderboard | 美国 | 2553.71 万 | ↑7.04% |
| 32 | Writepaw.com | 美国 | 2370.68 万 | ↑7.74% |
| 33 | 腾讯元宝 | 中国 | 2323.62 万 | ↓2.66% |
| 34 | Lovable dev | 美国 | 2122.32 万 | ↓40.04% |
| 35 | Headcycle | 荷兰 | 2039.62 万 | ↑11.83% |
| 36 | Gamma | 美国 | 2001.73 万 | ↓12.26% |
| 37 | Cursor | 美国 | 1954.96 万 | ↑7.68% |
| 38 | Pixelcut | 美国 | 1880.34 万 | ↑6.59% |
| 39 | Midjourney | 美国 | 1840.12 万 | ↑15.82% |
| 40 | TurboScribe | 美国 | 1831.59 万 | ↑20.02% |
| 41 | Photoroom | 美国 | 1796.97 万 | ↑1.68% |
| 42 | 法宇宝 | 中国 | 1774.48 万 | ↓6.13% |
| 43 | Manus | 美国 | 1755.94 万 | ↑1.48% |
| 44 | Loom AI | 美国 | 1751.15 万 | ↑7.96% |
| 45 | Civitai 社区 | 美国 | 1738.98 万 | ↑7.59% |
| 46 | Notion AI | 美国 | 1721.36 万 | ↑11.86% |
| 47 | 百度文库 | 中国 | 1675.96 万 | ↓9.28% |
| 48 | Fotor AI | 美国 | 1659.34 万 | ↑14.68% |
| 49 | Wondershare Filmora BR | 日本 | 1634.89 万 | ↓2.8% |
| 50 | Wallpaper FANS | 美国 | 1627.38 万 | ↑8.07% |
| 51 | Wallpaper FANS | 0 | 1627.38 万 | ↑8.07% |
| 52 | Supavoice | 0 | 1627.38 万 | ↑8.07% |
| 53 | Feedly | 美国 | 1625.54 万 | ↑7.4% |
| 54 | 可灵 AI | 中国 | 1590.65 万 | ↑3.2% |
| 55 | Art Station | 美国 | 1574 万 | ↑2.87% |
| 56 | Cutout.pro | 日本 | 1519.01 万 | ↑14.15% |
| 57 | DeepAI | 美国 | 1500.36 万 | ↓6.03% |
| 58 | POE | 美国 | 1477.57 万 | ↓5.05% |
| 59 | CoCounsel | 美国 | 1459.68 万 | ↑9.21% |
| 60 | ZeroGPT | 美国 | 1447.37 万 | ↓8.64% |
| 61 | Pixlr | 美国 | 1380.13 万 | ↑6.16% |
| 62 | Picsart | 美国 | 1362.45 万 | ↑2.68% |
| 63 | Leonardi | 智利 | 1331.66 万 | ↓6.84% |
| 64 | Repli AI | 美国 | 1295.84 万 | ↑17.31% |
| 65 | Juicychat AI | 美国 | 1235.92 万 | ↑16.59% |
| 66 | VEED.IO | 美国 | 1226.5 万 | ↑0.37% |
| 67 | AI Time Machine | 美国 | 1212 万 | ↑4.48% |
| 68 | OceanAI AI | 美国 | 1181.14 万 | ↑6.19% |
| 69 | Mailchimp | 日本 | 1149.39 万 | ↑2.04% |
| 70 | Meta AI | 美国 | 1133.04 万 | ↓12.47% |
| 71 | AI Face Swap | 美国 | 1102.16 万 | ↑23.75% |
| 72 | 18n | 0 | 1089.01 万 | ↑15.38% |
| 73 | MonicaGPT | 美国 | 1013.74 万 | ↓10.29% |
| 74 | PixelAI Art | 美国 | 960.07 万 | ↑1.47% |
| 75 | Botnew | 0 | 958.75 万 | ↓9.26% |
| 76 | MiroCanvas | 美国 | 947 万 | ↑1.16% |
| 77 | Blackbox AI | 美国 | 936.92 万 | ↓20.3% |
| 78 | Email Thunder | 美国 | 936.13 万 | ↓6.81% |
| 79 | Adobe Podcast | 美国 | 867.3 万 | ↑8.55% |
| 80 | 秘书推荐 | 中国 | 836.41 万 | ↓1.96% |
| 81 | Gemsark | 美国 | 813.92 万 | ↑5.8% |
| 82 | Junie | 美国 | 810.23 万 | ↑7.41% |
| 83 | Runway | 美国 | 789.49 万 | ↑2.88% |
| 84 | Openart | 美国 | 786.72 万 | ↑28.33% |
| 85 | Chatbot Arena | 美国 | 776.8 万 | ↑67.07% |
| 86 | GPTZero | 美国 | 771.92 万 | ↓10.3% |
| 87 | Otter.ai | 美国 | 762.42 万 | ↑3.36% |
| 88 | 幕布协作 | 美国 | 755.11 万 | ↓0.35% |
| 89 | Gauthmath | 美国 | 735.54 万 | ↓7.91% |
| 90 | 即刻 AI | 中国 | 7332.52 万 | ↑3.91% |
| 91 | HeeGen | 美国 | 732.87 万 | ↑1.26% |
| 92 | PixVerse | 美国 | 707.26 万 | ↓6.99% |
| 93 | Prezi | 美国 | 694.15 万 | ↑22.84% |
| 94 | GetResponse.fr | 美国 | 687.69 万 | ↑10.32% |
| 95 | GetResponse.fr | 美国 | 687.69 万 | ↑10.32% |
| 96 | Chaport | 美国 | 662.75 万 | ↑12.63% |
| 97 | Abdul Hadi Ibrahim | 美国 | 656.52 万 | ↑4.49% |
| 98 | Transkriptor | 美国 | 655.41 万 | ↑1.3% |
| 99 | 知言智能 | 中国 | 655.41 万 | ↑1.3% |
| 100 | Course Hero | 美国 | 635.76 万 | ↓5.43% |
声明:本文来自猫目,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于猫目;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

