
| Ranking | Brand | Sector | Country/Region |
|---|---|---|---|
| 101 | NTT Group(日本电报电话) | Telecoms | Japan |
| 102 | CHN ENERGY(国家能源集团) | Energy | Mainland China |
| 103 | KAO(花王) | Daily Chemicals | Japan |
| 104 | People’s Daily(人民日报) | M&E | Mainland China |
| 105 | Foxconn(鸿海集团) | Electronics | Taiwan, China |
| 106 | SK HYNIX(SK 海力士) | Electronics | South Korea |
| 107 | QNB(卡塔尔国民银行) | Finance | Qatar |
| 108 | Subaru(斯巴鲁) | Automobiles | Japan |
| 109 | LOTTE(乐天集团) | Diversified | South Korea |
| 110 | Nintendo(任天堂) | Electronics | Japan |
| 111 | UNIQLO(优衣库) | Retail&Apparel | Japan |
| 112 | Sinochem Group(中国中化) | Petrochemicals | Mainland China |
| 113 | Furongwang(芙蓉王) | Tobacco | Mainland China |
| 114 | AIR CHINA(中国国航) | Aviation Services | Mainland China |
| 115 | Poly(保利发展) | Real Estate | Mainland China |
| 116 | CHOW TAI FOOK(周大福) | Jewelry | Hong Kong, China |
| 117 | Japan Railway(日本铁路) | Transportation | Japan |
| 118 | Great Wall Motor(长城汽车) | Automobiles | Mainland China |
| 119 | Mengniu(蒙牛) | Food & Drinks | Mainland China |
| 120 | Yunyan(云烟) | Tobacco | Mainland China |
| 121 | NEC(日电) | Technology | Japan |
| 122 | CMBC(民生银行) | Finance | Mainland China |
| 123 | Wilmar International(丰益国际) | Food & Drinks | Singapore |
| 124 | DBS(星展银行) | Finance | Singapore |
| 125 | CK Hutchison Holdings(长江和记) | Diversified | Hong Kong, China |
| 126 | CRRC(中国中车) | Machinery | Mainland China |
| 127 | Lexus(雷克萨斯) | Automobiles | Japan |
| 128 | YAMAHA(雅马哈) | Diversified | Japan |
| 129 | BOE(京东方) | Electronics | Mainland China |
| 130 | Country Garden(碧桂园) | Real Estate | Mainland China |
| 131 | SMBC(三井住友金融) | Finance | Japan |
| 132 | CRCC(中国铁建) | Construction Engineering | Mainland China |
| 133 | Singtel(新加坡电信) | Telecoms | Singapore |
| 134 | SUNTORY(三得利) | Food & Drinks | Japan |
| 135 | Mizuho Financial(瑞穗金融) | Finance | Japan |
| 136 | COSCO(中远海控) | Transportation | Mainland China |
| 137 | HANG SENG BANK(恒生银行) | Finance | Hong Kong, China |
| 138 | ISUZU(五十铃) | Automobiles | Japan |
| 139 | TEPCO(东京电力) | Energy | Japan |
| 140 | Galaxy Macau(澳门银河) | Leisure Travel | Macao, China |
| 141 | OPPO(OPPO) | Consumer Electronics | Mainland China |
| 142 | NISSIN(日清食品) | Food & Drinks | Japan |
| 143 | DENSO(电装) | Automotive Parts | Japan |
| 144 | WEICHAI(潍柴集团) | Machinery | Mainland China |
| 145 | Chinatrust(中国信托) | Finance | Taiwan, China |
| 146 | Xiaomi Auto(小米汽车) | Automobiles | Mainland China |
| 147 | RICOH(理光) | Technology | Japan |
| 148 | Nippon Life Insurance(日本生命保险) | Finance | Japan |
| 149 | CCCG(中国交建) | Construction Engineering | Mainland China |
| 150 | SBI(印度国家银行) | Finance | India |
| 151 | Anta(安踏) | Retail&Apparel | Mainland China |
| 152 | UOB(大华银行) | Finance | Singapore |
| 153 | Ajinomoto(味之素) | Food & Drinks | Japan |
| 154 | Qatar Airways(卡塔尔航空) | Aviation Services | Qatar |
| 155 | vivo(vivo) | Consumer Electronics | Mainland China |
| 156 | China Eastern(东方航空) | Aviation Services | Mainland China |
| 157 | NHK(日本放送协会) | M&E | Japan |
| 158 | AEON(永旺) | Retail | Japan |
| 159 | Huaxia Bank(华夏银行) | Finance | Mainland China |
| 160 | Daiwa House(大和房建) | Real Estate | Japan |
| 161 | CNNC(中核集团) | Energy | Mainland China |
| 162 | SHEIN(希音) | E-Commerce and Retail | Singapore |
| 163 | Fonterra(恒天然) | Food & Drinks | New Zealand |
| 164 | ZTE(中兴通讯) | Telecoms | Mainland China |
| 165 | Woolworths(伍尔沃斯) | Retail | Australia |
| 166 | San Miguel(生力集团) | Alcoholic Beverages | Philippines |
| 167 | CGB(广发银行) | Finance | Mainland China |
| 168 | KBS(韩国放送公社) | M&E | South Korea |
| 169 | BRIDGESTONE(普利司通) | Automotive Parts | Japan |
| 170 | JT(日本烟草) | Tobacco | Japan |
| 171 | OCBC Bank(华侨银行) | Finance | Singapore |
| 172 | Mahindra Group(马恒达) | Automobiles | India |
| 173 | Dai-ichi Life(第一生命) | Finance | Japan |
| 174 | CHERY HOLDING(奇瑞) | Automobiles | Mainland China |
| 175 | Golden Dragon Fish(金龙鱼) | Food & Drinks | Mainland China |
| 176 | CJ Corporation(希杰集团) | Diversified | South Korea |
| 177 | CSN(南方航空) | Aviation Services | Mainland China |
| 178 | SoftBank(软银) | Telecoms | Japan |
| 179 | CITIC Securities(中信证券) | Finance | Mainland China |
| 183 | POWERCHINA(中国电建) | Construction Engineering | Mainland China |
| 184 | Emirates Telecom(阿联酋电信) | Telecoms | UAE |
| 185 | Check Point(捷邦) | Technology | Israel |
| 186 | Master Kong(康师傅) | Food & Drinks | Taiwan, China |
| 187 | DiDi(滴滴) | Lifestyle Services | Mainland China |
| 188 | Marubeni(丸红) | Diversified | Japan |
| 189 | KB Kookmin Bank(韩国国民银行) | Finance | South Korea |
| 190 | Korean Air Lines(大韩航空) | Aviation Services | South Korea |
| 191 | TRT(同仁堂) | Pharma & Bio | Mainland China |
| 192 | Hengli Group(恒力集团) | Petrochemicals | Mainland China |
| 193 | Asahi Group(朝日啤酒) | Alcoholic Beverages | Japan |
| 194 | Tokio Marine(东京海上) | Finance | Japan |
| 195 | Resona Holdings(理索纳银行) | Finance | Japan |
| 196 | MediaTek(联发科) | Electronics | Taiwan, China |
| 197 | C&D Group(建发集团) | Diversified | Mainland China |
| 198 | MUJI(无印良品) | Retail | Japan |
| 199 | CEEC(中国能建) | Construction Engineering | Mainland China |
| 200 | Asahi Shinbun(朝日新闻) | M&E | Japan |
声明:本文来自知乎,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于知乎;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

