
| 排名 | 公司名称 | 营业收入 (百万美元) | 利润 (百万美元) | 国家 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沃尔玛(WALMART) | 680985 | 19436 | 美国 |
| 2 | 亚马逊(AMAZON.COM) | 637959 | 59248 | 美国 |
| 3 | 国家电网有限公司(STATE GRID) | 548414.4 | 10044.9 | 中国 |
| 4 | 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) | 480193.5 | 104982.3 | 沙特阿拉伯 |
| 5 | 中国石油天然气集团有限公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 412645.3 | 22424 | 中国 |
| 6 | 中国石油化工集团有限公司(SINOPEC GROUP) | 407490.1 | 8036.4 | 中国 |
| 7 | 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) | 400278 | 14405 | 美国 |
| 8 | 苹果公司(APPLE) | 391035 | 93736 | 美国 |
| 9 | CVS Health 公司(CVS HEALTH) | 372809 | 4614 | 美国 |
| 10 | 伯克希尔 – 哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 371433 | 88995 | 美国 |
| 11 | 麦克森公司(MCKESSON) | 359051 | 3295 | 美国 |
| 12 | 大众公司(VOLKSWAGEN) | 351093.3 | 12275.3 | 德国 |
| 13 | Alphabet 公司(ALPHABET) | 350018 | 100118 | 美国 |
| 14 | 埃克森美孚(EXXON MOBIL) | 349585 | 33680 | 美国 |
| 15 | 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) | 315110.2 | 31257.9 | 日本 |
| 16 | 中国建筑集团有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 304121.3 | 3667.4 | 中国 |
| 17 | Cencora 公司(CENCORA) | 293958.6 | 1509.1 | 美国 |
| 18 | 壳牌公司(SHELL) | 289029 | 16094 | 英国 |
| 19 | 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE) | 278906 | 58471 | 美国 |
| 20 | 开市客(COSTCO WHOLESALE) | 254453 | 7367 | 美国 |
| 21 | 信诺集团(CIGNA GROUP) | 247121 | 3434 | 美国 |
| 22 | 微软(MICROSOFT) | 245122 | 88136 | 美国 |
| 23 | 托克集团(TRAFIGURA GROUP) | 243201.8 | 2771.8 | 新加坡 |
| 24 | 嘉能可(GLENCORE) | 230944 | -1634 | 瑞士 |
| 25 | 嘉德诺健康集团(CARDINAL HEALTH) | 226827 | 852 | 美国 |
| 26 | 中国工商银行股份有限公司(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 221461.3 | 50848.5 | 中国 |
| 27 | 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 220636.7 | 24655.4 | 韩国 |
| 28 | 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 213699.1 | 4757.3 | 中国 |
| 29 | 雪佛龙(CHEVRON) | 202792 | 17661 | 美国 |
| 30 | 中国农业银行股份有限公司(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 197466.4 | 39204.6 | 中国 |
| 31 | 中国建设银行股份有限公司(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 196738.3 | 46639.3 | 中国 |
| 32 | 道达尔能源公司(TOTALENERGIES) | 195610 | 15758 | 法国 |
| 33 | 英国石油公司(BP) | 194629 | 381 | 英国 |
| 34 | 美国银行(BANK OF AMERICA) | 192434 | 27132 | 美国 |
| 35 | 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) | 187442 | 6008 | 美国 |
| 36 | 福特汽车公司(FORD MOTOR) | 184992 | 5879 | 美国 |
| 37 | Elevance Health 公司(ELEVANCE HEALTH) | 177011 | 5980 | 美国 |
| 38 | 中国银行股份有限公司(BANK OF CHINA) | 176142.5 | 33055.7 | 中国 |
| 39 | 花旗集团(CITIGROUP) | 170757 | 12682 | 美国 |
| 40 | Stellantis 集团(STELLANTIS) | 169652.9 | 5918.7 | 荷兰 |
| 41 | Meta Platforms 公司(META PLATFORMS) | 164501 | 62360 | 美国 |
| 42 | Centene 公司(CENTENE) | 163071 | 3305 | 美国 |
| 43 | 中国铁路工程集团有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) | 161336.5 | 1810.5 | 中国 |
| 44 | 京东集团股份有限公司(JD.COM) | 161055.4 | 5748.2 | 中国 |
| 45 | 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 160276.8 | 1329.2 | 中国 |
| 46 | 家得宝(HOME DEPOT) | 159514 | 14806 | 美国 |
| 47 | 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 158627 | 17596.1 | 中国 |
| 48 | 梅赛德斯 – 奔驰集团(MERCEDES-BENZ GROUP) | 157450 | 11038.2 | 德国 |
| 49 | 宝马集团(BMW GROUP) | 153974.3 | 7883.6 | 德国 |
| 50 | 房利美(FANNIE MAE) | 152670 | 16978 | 美国 |
| 51 | 中国铁道建筑集团有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 148467.4 | 1265.2 | 中国 |
| 52 | 沃博联(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) | 147658 | -8636 | 美国 |
| 53 | 克罗格(KROGER) | 147123 | 2665 | 美国 |
| 54 | 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) | 146390.2 | 12639.8 | 法国 |
| 55 | 西班牙国家银行(BANCO SANTANDER) | 146326.4 | 13597.9 | 西班牙 |
| 56 | 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) | 145717 | 23979 | 英国 |
| 57 | Phillips 66 公司(PHILLIPS 66) | 145496 | 2117 | 美国 |
| 58 | 中国移动通信集团有限公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 145233.9 | 14698.8 | 中国 |
| 59 | 本田汽车(HONDA MOTOR) | 142273.6 | 5482.9 | 日本 |
| 60 | 马拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) | 140412 | 3445 | 美国 |
| 61 | 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 139229 | 937 | 中国 |
| 62 | 中国中信集团有限公司(CITIC GROUP) | 138940.6 | 3953.1 | 中国 |
| 63 | 阿里巴巴集团控股有限公司(ALIBABA GROUP HOLDING) | 138065 | 18029.4 | 中国 |
| 64 | 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 134788 | 17506 | 美国 |
| 65 | 中国海洋石油集团有限公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 130832 | 14772.8 | 中国 |
| 66 | 英伟达公司(NVIDIA) | 130497 | 72880 | 美国 |
| 67 | 中国华润有限公司(CHINA RESOURCES) | 129623.5 | 3638.1 | 中国 |
| 68 | 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) | 128501.8 | 9186.2 | 韩国 |
| 69 | 法国电力公司(ÉLECTRICITÉ DE FRANCE) | 128355.1 | 12334.8 | 法国 |
| 70 | 高盛集团(GOLDMAN SACHS GROUP) | 126853 | 14276 | 美国 |
| 71 | 美国富国银行(WELLS FARGO) | 125397 | 19722 | 美国 |
| 72 | 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) | 125196.3 | 12121.8 | 德国 |
| 73 | 中国宝武钢铁集团有限公司(CHINA BAOWU STEEL GROUP) | 125112.5 | 2497.3 | 中国 |
| 74 | 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) | 123974 | 2770 | 美国 |
| 75 | 美国康卡斯特集团公司(COMCAST) | 123731 | 16192 | 美国 |
| 76 | 安联保险集团(ALLIANZ) | 123148.1 | 10739.7 | 德国 |
| 77 | 州立农业保险公司(STATE FARM INSURANCE) | 122951 | 5287.3 | 美国 |
| 78 | 美国电话电报公司(AT&T) | 122336 | 10948 | 美国 |
| 79 | 三菱商事株式会社(MITSUBISHI) | 121272.4 | 6236.4 | 日本 |
| 80 | 房地美(FREDDIE MAC) | 122052 | 11858 | 美国 |
| 81 | 恒力集团有限公司(HENGLI GROUP) | 121126 | 815.5 | 中国 |
| 82 | 山东能源集团有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) | 120426 | 105 | 中国 |
| 83 | 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 119812.8 | 8685.2 | 中国 |
| 84 | 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 118607.5 | 2900.7 | 中国 |
| 85 | 哈门那公司(HUMANA) | 117761 | 12077 | 美国 |
| 86 | 中国五矿集团有限公司(CHINA MINMETALS) | 115805.6 | 923.7 | 中国 |
| 87 | 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) | 115457.7 | 13130.6 | 俄罗斯 |
| 88 | 信实工业公司(RELIANCE INDUSTRIES) | 114121.6 | 8239.3 | 印度 |
| 89 | 法国兴业银行(SOCIÉTÉ GÉNÉRALE) | 110647.8 | 4542 | 法国 |
| 90 | 俄罗斯石油公司(ROSNEFT OIL) | 109254.3 | 11680.8 | 俄罗斯 |
| 91 | 比亚迪股份有限公司(BYD) | 108003.5 | 5594.6 | 中国 |
| 92 | 国家能源投资集团有限责任公司(CHINA ENERGY INVESTMENT) | 107690.2 | 6901.5 | 中国 |
| 93 | 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) | 107285 | 13390 | 美国 |
| 94 | 塔吉特公司(TARGET) | 106566 | 4091 | 美国 |
| 95 | 印度人联合保险公司(THE NEW INDIA ASSURANCE GROUP OF INDIA) | 104970.8 | 5715.2 | 印度 |
| 96 | Equinor 公司(EQUINOR) | 103774 | 8806 | 挪威 |
| 97 | 雀巢公司(NESTLÉ) | 103745.5 | 12360.8 | 瑞士 |
| 98 | 厦门建发集团有限公司(XIAMEN C&D) | 100600.1 | 375.3 | 中国 |
| 99 | StoneX 集团(STONEX GROUP) | 99878.9 | 260.8 | 美国 |
| 100 | 中国电力建设集团有限公司(POWERCHINA) | 99829.5 | 607 | 中国 |
声明:本文来自买购网,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于买购网;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

