
| 排名 | 公司名称 | 营业收入 (百万美元) | 利润 (百万美元) | 国家 |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 北京汽车集团有限公司(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) | 67199.7 | 88 | 中国 |
| 202 | 慕尼黑再保险集团(MUNICH RE GROUP) | 67118 | 6147.9 | 德国 |
| 203 | 中国铝业集团有限公司(ALUMINIUM CORP. OF CHINA) | 66811.1 | 1326.8 | 中国 |
| 204 | 日本三井住友金融集团(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) | 66745.1 | 7727.4 | 日本 |
| 205 | 伊塔乌联合银行控股公司(ITAU UNIBANCO HOLDING) | 66620.1 | 7624.1 | 巴西 |
| 206 | 波音(BOEING) | 66517 | -1187 | 美国 |
| 207 | 日本永旺集团(AEON) | 66457.7 | 188.7 | 日本 |
| 208 | 厦门国贸控股集团有限公司(XIAMEN ITG HOLDING GROUP) | 66225.7 | 18.5 | 中国 |
| 209 | 苏黎世保险集团(ZURICH INSURANCE GROUP) | 65801 | 5814 | 瑞士 |
| 210 | 联合利华(UNILEVER) | 65708.9 | 6211.7 | 英国 |
| 211 | 埃森哲(ACCENTURE) | 64896.5 | 7264.8 | 爱尔兰 |
| 212 | 中国远洋海运集团有限公司(COSCO SHIPPING) | 64863.1 | 5866.1 | 中国 |
| 213 | 卡特彼勒(CATERPILLAR) | 64809 | 10792 | 美国 |
| 214 | 第一生命控股有限公司(DAI-ICHI LIFE HOLDINGS) | 64766.4 | 2818.2 | 日本 |
| 215 | LG 电子(LG ELECTRONICS) | 64333.5 | 269.5 | 韩国 |
| 216 | 日立(HITACHI) | 64176.8 | 4039 | 日本 |
| 217 | 默沙东(MERCK) | 64168 | 17117 | 美国 |
| 218 | 好事达(ALLSTATE) | 64106 | 4667 | 美国 |
| 219 | 辉瑞制药有限公司(PFIZER) | 63627 | 8031 | 美国 |
| 220 | 浙江恒逸集团有限公司(ZHEJIANG HENGYI GROUP) | 62792.3 | 35.4 | 中国 |
| 221 | 国际商业机器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) | 62753 | 6023 | 美国 |
| 222 | 美国纽约人寿保险公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) | 62639.2 | 250.2 | 美国 |
| 223 | 安赛乐米塔尔(ARCELORMITTAL) | 62441 | 1339 | 卢森堡 |
| 224 | 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI) | 62196.4 | 4027.3 | 意大利 |
| 225 | 达美航空(DELTA AIR LINES) | 61643 | 3457 | 美国 |
| 226 | 中国兵器工业集团有限公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) | 61519.5 | 1982.9 | 中国 |
| 227 | 法国布依格集团(BOUYGUES) | 61423.2 | 1144.2 | 法国 |
| 228 | 中国能源建设集团有限公司(CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP) | 61099.5 | 559.9 | 中国 |
| 229 | 雷诺(RENAULT) | 60811.1 | 813.2 | 法国 |
| 230 | 巴西银行(BANCO DO BRASIL) | 60802 | 4891.4 | 巴西 |
| 231 | 大众超级市场公司(PUBLIX SUPER MARKETS) | 60177 | 4635 | 美国 |
| 232 | 百威英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) | 59768 | 5855 | 比利时 |
| 233 | 奇瑞控股集团有限公司(CHERY HOLDING GROUP) | 59693.9 | 458.7 | 中国 |
| 234 | 日本瑞穗金融集团(MIZUHO FINANCIAL GROUP) | 59237.3 | 5808.3 | 日本 |
| 235 | 金川集团股份有限公司(JINCHUAN GROUP) | 58886 | 1440.7 | 中国 |
| 236 | 美国全国保险公司(NATIONWIDE) | 58645.9 | 2062.2 | 美国 |
| 237 | 德国艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE) | 58493.6 | 379.8 | 德国 |
| 238 | 戴姆勒卡车控股股份公司(DAIMLER TRUCK HOLDING) | 58480.6 | 3136.2 | 德国 |
| 239 | TD Synnex 公司(TD SYNNEX) | 58452.4 | 689.1 | 美国 |
| 240 | 蒙特利尔银行(BANK OF MONTREAL) | 58295.1 | 5378.8 | 加拿大 |
| 241 | 厦门象屿集团有限公司(XMXG) | 57874.3 | 24.6 | 中国 |
| 242 | 兴业银行股份有限公司(INDUSTRIAL BANK) | 57476.8 | 10730.1 | 中国 |
| 243 | 联合航空控股公司(UNITED AIRLINES HOLDINGS) | 57063 | 3149 | 美国 |
| 244 | 日本制铁集团公司(NIPPON STEEL CORPORATION) | 57040.7 | 2297.4 | 日本 |
| 245 | 康菲石油公司(CONOCOPHILLIPS) | 56953 | 9245 | 美国 |
| 246 | 美的集团股份有限公司(MIDEA GROUP) | 56855.5 | 5356.2 | 中国 |
| 247 | 青山控股集团有限公司(TSINGSHAN HOLDING GROUP) | 56515.8 | 960.7 | 中国 |
| 248 | TJX 公司(TJX) | 56360 | 4864 | 美国 |
| 249 | 艾伯维(ABBVIE) | 56334 | 4278 | 美国 |
| 250 | Enterprise Products Partners 公司(ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS) | 56219 | 5901 | 美国 |
| 251 | 中国太平洋保险 (集团) 股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) | 56161.2 | 6248.7 | 中国 |
| 252 | 广州汽车工业集团有限公司(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) | 56059.1 | -234.9 | 中国 |
| 253 | 加拿大丰业银行(BANK OF NOVA SCOTIA) | 55917.4 | 5702.2 | 加拿大 |
| 254 | 河钢集团有限公司(HBIS GROUP) | 55879.7 | 40.9 | 中国 |
| 255 | 意大利联合圣保罗银行(INTESA SANPAOLO) | 55844.1 | 9371.7 | 意大利 |
| 256 | 中国华能集团有限公司(CHINA HUANENG GROUP) | 55760.2 | 2718 | 中国 |
| 257 | 安达保险公司(CHUBB) | 55753 | 9272 | 瑞士 |
| 258 | HDFC 银行(HDFC BANK) | 55708.6 | 8374.6 | 印度 |
| 259 | 必和必拓集团(BHP GROUP) | 55658 | 7897 | 澳大利亚 |
| 260 | 雷普索尔公司(REPSOL) | 55571.5 | 1899 | 西班牙 |
| 261 | 松下控股公司(PANASONIC HOLDINGS) | 55483.8 | 2402.2 | 日本 |
| 262 | 马士基集团(MAERSK GROUP) | 55482 | 6109 | 丹麦 |
| 263 | 东京海上日动火灾保险公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) | 55365.3 | 6922.4 | 日本 |
| 264 | 特许通讯公司(CHARTER COMMUNICATIONS) | 55085 | 5083 | 美国 |
| 265 | 国家电力投资集团有限公司(STATE POWER INVESTMENT) | 54963.1 | 2125.8 | 中国 |
| 266 | 拼多多控股公司(PDD HOLDINGS) | 54736.3 | 15626.4 | 中国 |
| 267 | Performance Food Group 公司(PERFORMANCE FOOD GROUP) | 54681.2 | 435.9 | 美国 |
| 268 | 美国航空集团(AMERICAN AIRLINES GROUP) | 54211 | 846 | 美国 |
| 269 | 中国联合网络通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 54146 | 1255 | 中国 |
| 270 | 阿斯利康(ASTRAZENECA) | 54073 | 7035 | 英国 |
| 271 | 第一资本金融公司(CAPITAL ONE FINANCIAL) | 53938 | 4750 | 美国 |
| 272 | 浦项制铁控股公司(POSCO HOLDINGS) | 53869.8 | 825.3 | 韩国 |
| 273 | 思科公司(CISCO SYSTEMS) | 53803 | 10320 | 美国 |
| 274 | 力拓集团(RIO TINTO GROUP) | 53558 | 11552 | 英国 |
| 275 | 惠普公司(HP) | 53559 | 2775 | 美国 |
| 276 | 菲尼克斯医药公司(PHOENIX PHARMA) | 53536.8 | 342.8 | 德国 |
| 277 | 赛诺菲(SANOFI) | 53333 | 6012.8 | 法国 |
| 278 | 泰森食品(TYSON FOODS) | 53309 | 800 | 美国 |
| 279 | 邦吉公司(BUNGE GLOBAL) | 53108 | 1137 | 瑞士 |
| 280 | 英特尔公司(INTEL) | 53101 | -1876 | 美国 |
| 281 | 日本出光兴产株式会社(IDEMITSU KOSAN) | 53004.8 | 682.6 | 日本 |
| 282 | 甲骨文公司(ORACLE) | 52961 | 10467 | 美国 |
| 283 | 印度塔塔汽车公司(TATA MOTORS) | 52753.9 | 3292.2 | 印度 |
| 284 | 博通公司(BROADCOM) | 52432 | 5895 | 美国 |
| 285 | 巴拉特石油公司(BHARAT PETROLEUM) | 52401 | 1577.7 | 印度 |
| 286 | 俄罗斯外贸银行(VTB BANK) | 51825.5 | 5768.2 | 俄罗斯 |
| 287 | 诺华公司(NOVARTIS) | 51722 | 11941 | 瑞士 |
| 288 | 迪尔公司(DEERE) | 51716 | 7100 | 美国 |
| 289 | 晋能控股集团有限公司(JINENG HOLDING GROUP) | 51434.4 | 352.7 | 中国 |
| 290 | 耐克公司(NIKE) | 51362 | 5700 | 美国 |
| 291 | 东风汽车集团有限公司(DONGFENG MOTOR) | 51309.3 | 318.4 | 中国 |
| 292 | 敬业集团有限公司(JINGYE GROUP) | 51224.6 | 320.1 | 中国 |
| 293 | 巴西布拉德斯科银行(BANCO BRADESCO) | 51104.2 | 3201.6 | 巴西 |
| 294 | 丸红株式会社(MARUBENI) | 51101.8 | 3299.3 | 日本 |
| 295 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司(SHAANXI YANCHANG PETROLEUM (GROUP)) | 51062.7 | 1026.1 | 中国 |
| 296 | 德国联邦铁路公司(DEUTSCHE BAHN) | 50972.2 | -844.6 | 德国 |
| 297 | 小米集团(XIAOMI) | 50854.5 | 3288.1 | 中国 |
| 298 | 法国国民互助信贷银行集团(CRÉDIT MUTUEL GROUP) | 50619.7 | 4264.1 | 法国 |
| 299 | 路易达孚集团(LOUIS DREYFUS) 50589 726 荷兰 | 50589 | 726 | 荷兰 |
| 300 | 美国利宝互助保险集团(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) | 50429 | 4383 | 美国 |
声明:本文来自买购网,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于买购网;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

