
| 排名 | 公司名称 | 营业收入 (百万美元) | 利润 (百万美元) | 国家 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 加拿大皇家银行(ROYAL BANK OF CANADA) | 98742.8 | 11929.2 | 加拿大 |
| 102 | 俄罗斯联邦储蓄银行(SBERBANK) | 98742.7 | 17042.8 | 俄罗斯 |
| 103 | 安盛(AXA) | 98686.1 | 8528.2 | 法国 |
| 104 | 埃尼石油公司(ENI) | 98641.7 | 2837.7 | 意大利 |
| 105 | 博世集团(BOSCH GROUP) | 97702 | 850 | 德国 |
| 106 | 特斯拉(TESLA) | 97690 | 7091 | 美国 |
| 107 | 中国邮政集团有限公司(CHINA POST GROUP) | 97544.4 | 5222.2 | 中国 |
| 108 | 皇家阿霍德德尔海兹集团(ROYAL AHOLD DELHAIZE) | 96632.4 | 1907.7 | 荷兰 |
| 109 | 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU) | 96587.7 | 5774.3 | 日本 |
| 110 | 三井物产株式会社(MITSUI) | 96183.6 | 5906.1 | 日本 |
| 111 | 戴尔科技公司(DELL TECHNOLOGIES) | 95567 | 4592 | 美国 |
| 112 | REWE 集团(REWE GROUP) | 95044.2 | 1057 | 德国 |
| 113 | 家乐福(CARREFOUR) | 94376.6 | 781.9 | 法国 |
| 114 | SK 集团(SK) | 92973.3 | -948 | 韩国 |
| 115 | 百事公司(PEPSICO) | 91854 | 9578 | 美国 |
| 116 | 腾讯控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) | 91764.1 | 26972.7 | 中国 |
| 117 | 迪奥公司(CHRISTIAN DIOR) | 91578.9 | 5632.1 | 法国 |
| 118 | 浙江荣盛控股集团有限公司(ZHEJIANG RONGSHENG HOLDING GROUP) | 91534 | 25 | 中国 |
| 119 | 中国医药集团有限公司(SINOPHARM) | 91485.7 | 643.9 | 中国 |
| 120 | 巴西国家石油公司(PETROBRAS) | 91416 | 7528 | 巴西 |
| 121 | 墨西哥石油公司(PEMEX) | 91376.5 | 10694784.8 | 墨西哥 |
| 122 | 华特迪士尼公司(WALT DISNEY) | 91361 | 4972 | 美国 |
| 123 | 联合包裹速递服务公司(UNITED PARCEL SERVICE) | 91070 | 5782 | 美国 |
| 124 | 敦豪集团(DHL GROUP) | 91041.4 | 3603.3 | 德国 |
| 125 | 法国农业信贷银行(CRÉDIT AGRICOLE) | 90552.6 | 7664.1 | 法国 |
| 126 | 台积电(TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING) | 90167 | 36087.3 | 中国 |
| 127 | 印度石油公司(INDIAN OIL) | 90098.4 | 1608.6 | 印度 |
| 128 | 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE) | 89900 | 6559.9 | 日本 |
| 129 | 乐购(TESCO) | 89745.6 | 2071 | 英国 |
| 130 | 三菱日联金融集团(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) | 89409.8 | 12220.5 | 日本 |
| 131 | 强生(JOHNSON & JOHNSON) | 88821 | 14066 | 美国 |
| 132 | 多伦多道明银行(TORONTO-DOMINION BANK) | 88304.2 | 6499 | 加拿大 |
| 133 | 中粮集团有限公司(COFCO) | 88260 | 143 | 中国 |
| 134 | 中国电信集团有限公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 87996.5 | 2552.9 | 中国 |
| 135 | 联邦快递(FEDEX) | 87693 | 4331 | 美国 |
| 136 | 泰国国家石油有限公司(PTT) | 87638.5 | 2554.3 | 泰国 |
| 137 | 西班牙对外银行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) | 87457.6 | 10872.7 | 西班牙 |
| 138 | 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) | 87223.9 | 231.6 | 中国 |
| 139 | 瑞银集团(UBS GROUP) | 87150 | 5085 | 瑞士 |
| 140 | 意昂集团(E.ON) | 86643.2 | 4900 | 德国 |
| 141 | 中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE’S INSURANCE CO. OF CHINA) | 86477.6 | 5858.2 | 中国 |
| 142 | 博枫公司(BROOKFIELD) | 86006 | 641 | 加拿大 |
| 143 | ADM 公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) | 85530 | 1800 | 美国 |
| 144 | 西门子(SIEMENS) | 85432.8 | 8998.5 | 德国 |
| 145 | 意大利国家电力公司(ENEL) | 85375.8 | 7587.3 | 意大利 |
| 146 | 索尼(SONY) | 84995.5 | 7488.7 | 日本 |
| 147 | 宝洁公司(PROCTER & GAMBLE) | 84039 | 14879 | 美国 |
| 148 | 美国劳氏公司(LOWE’S) | 83674 | 6957 | 美国 |
| 149 | 物产中大集团股份有限公司(WUCHAN ZHONGDA GROUP) | 83322.6 | 427.9 | 中国 |
| 150 | 日产汽车(NISSAN MOTOR) | 82871.1 | -4400.9 | 日本 |
| 151 | Energy Transfer 公司(ENERGY TRANSFER) | 82671 | 4814 | 美国 |
| 152 | 法国 BPCE 银行集团(GROUPE BPCE) | 81716.2 | 3806.6 | 法国 |
| 153 | 雷神技术公司(RTX) | 80738 | 4774 | 美国 |
| 154 | 艾伯森公司(ALBERTSONS) | 80390.9 | 958.6 | 美国 |
| 155 | 浙江吉利控股集团有限公司(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 79890.6 | 835.1 | 中国 |
| 156 | Engie 集团(ENGIE) | 79822.7 | 4440.4 | 法国 |
| 157 | 美国邮政(U.S. POSTAL SERVICE) | 79547 | -9520 | 美国 |
| 158 | 西斯科公司(SYSCO) | 78844 | 1955 | 美国 |
| 159 | 起亚公司(KIA) | 78795 | 7166.8 | 韩国 |
| 160 | 万喜集团(VINCI) | 78692.6 | 5259 | 法国 |
| 161 | 盛虹控股集团有限公司(SHENGHONG HOLDING GROUP) | 78611.7 | 401.4 | 中国 |
| 162 | Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) | 78509.4 | 1134.9 | 日本 |
| 163 | 印度国家银行(STATE BANK OF INDIA) | 78472.4 | 9175.4 | 印度 |
| 164 | 中国第一汽车集团有限公司(CHINA FAW GROUP) | 77736.8 | 835.9 | 中国 |
| 165 | 江西铜业集团有限公司(JIANGXI COPPER) | 77667.6 | 364.1 | 中国 |
| 166 | 山东魏桥创业集团有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) | 77626.2 | 2013.8 | 中国 |
| 167 | 巴西 JBS 公司(JBS) | 77182.6 | 1766.9 | 荷兰 |
| 168 | 交通银行股份有限公司(BANK OF COMMUNICATIONS) | 75834.2 | 13006.8 | 中国 |
| 169 | 前进保险公司(PROGRESSIVE) | 75372 | 8480 | 美国 |
| 170 | 太平洋建设集团有限公司(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) | 75359.8 | 4897.5 | 中国 |
| 171 | 印尼国家石油公司(PERTAMINA) | 75327 | 3125.9 | 印度尼西亚 |
| 172 | Uniper 公司(UNIPER) | 75306.6 | 321.2 | 德国 |
| 173 | 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) | 75230 | 2430.8 | 日本 |
| 174 | 空中客车公司(AIRBUS) | 74867.5 | 4576.6 | 荷兰 |
| 175 | 美国运通公司(AMERICAN EXPRESS) | 74201 | 10129 | 美国 |
| 176 | 波兰国营石油公司(ORLEN) | 74121.3 | 3691 | 波兰 |
| 177 | 德意志银行(DEUTSCHE BANK) | 73708.2 | 4595.6 | 德国 |
| 178 | 陕西煤业化工集团有限责任公司(SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY) | 73683.6 | 1355.9 | 中国 |
| 179 | 英国劳埃德银行集团(LLOYD’S BANKING GROUP) | 73085.6 | 5647.9 | 英国 |
| 180 | 引能仕控股株式会社(ENEOS HOLDINGS) | 72819.3 | 1483 | 日本 |
| 181 | 印度石油天然气公司(OIL & NATURAL GAS) | 72406.3 | 4285.4 | 印度 |
| 182 | 卢克石油公司(LUKOIL) | 72270.3 | 9143.3 | 俄罗斯 |
| 183 | 日本生命保险公司(NIPPON LIFE INSURANCE) | 72181 | 2856.6 | 日本 |
| 184 | 荷兰国际集团(ING GROUP) | 71973.6 | 5708.4 | 荷兰 |
| 185 | 巴克莱(BARCLAYS) | 71257.5 | 8057.3 | 英国 |
| 186 | 洛克希德 – 马丁(LOCKHEED MARTIN) | 71043 | 5336 | 美国 |
| 187 | 美国大都会集团(METLIFE) | 70906 | 4426 | 美国 |
| 188 | 瑞士罗氏公司(ROCHE GROUP) | 70861.1 | 9401.1 | 瑞士 |
| 189 | HCA 医疗保健公司(HCA HEALTHCARE) | 70603 | 5760 | 美国 |
| 190 | 巴斯夫公司(BASF) | 70574.2 | 1403.7 | 德国 |
| 191 | KOC 集团(KOC HOLDING) | 70542.2 | 398 | 土耳其 |
| 192 | 保德信金融集团(PRUDENTIAL FINANCIAL) | 70405 | 2727 | 美国 |
| 193 | 招商银行股份有限公司(CHINA MERCHANTS BANK) | 70384.7 | 20623.7 | 中国 |
| 194 | 马来西亚国家石油公司(PETRONAS) | 69973.9 | 10738.9 | 马来西亚 |
| 195 | Alimentation Couche-Tard 公司(ALIMENTATION COUCHE-TARD) | 69263.5 | 2729.7 | 加拿大 |
| 196 | 联想集团有限公司(LENOVO GROUP) | 69077 | 1384.5 | 中国 |
| 197 | 韩国电力公司(KOREA ELECTRIC POWER) | 67890.1 | 2560.6 | 韩国 |
| 198 | 丰田通商公司(TOYOTA TSUSHO) | 67628.4 | 2378 | 日本 |
| 199 | 中国保利集团有限公司(CHINA POLY GROUP) | 67617.7 | 552.6 | 中国 |
| 200 | 丰益国际(WILMAR INTERNATIONAL) | 67373.1 | 1163.8 | 新加坡 |
声明:本文来自买购网,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于买购网;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

