根据《宁波市经济和信息化局关于组织申报2022年度宁波市智能制造项目(第二批)的通知)(甬经信产数〔2022〕127号)等文件要求,经企业申报、各地推荐、专家评审和综合评定,现将2022年度宁波市智能制造项目(第二批)拟认定名单予以公示。
一、公示时间:2023年1月16日-1月20日。
二、公示期间,如对公示内容有异议,可通过来电、来信、来访进行反映,反映问题请署实名。
三、联系电话:89292007;地址:宁波市鄞州区宁穿路2001号。
| 序号 | 属地 | 企业名称 | 项目名称 | 投资规模(万元) | 建设周期 |
| 一、“5G+工业互联网”试点项目 | |||||
| 1 | 海曙区 | 宁波白云印刷有限公司 | 年产200万套文创用品“5G+工业互联网示范”项目 | 2145.2 | 2021.01-2022.12 |
| 2 | 海曙区 | 狮丹努集团股份有限公司 | 狮丹努服装5G+工业互联网智能制造项目 | 560 | 2022.01-2022.12 |
| 3 | 江北区 | 宁波金山双鹿电池有限公司 | 双鹿电池5G数字化车间 | 2105.41 | 2021.01-2022.12 |
| 4 | 江北区 | 浙江大承精密机械有限公司 | 年产3000万套精密轴承5G应用项目 | 1161 | 2022.01-2022.12 |
| 5 | 江北区 | 宁波三星智能电气有限公司 | 基于5G+工业互联网的智能电能表集成创新项目 | 1100 | 2022.01-2022.12 |
| 6 | 镇海区 | 宁波市镇海奇正发动机部件有限公司 | 年产 130 万件汽车发动机部件生产线项目 | 907.87 | 2021.01-2022.12 |
| 7 | 镇海区 | 宁波镇海炼化利安德巴赛尔新材料有限公司 | 基于 5G+工业互联网的年产 27.4/ 60.2 万吨/年 PO/SM 数字化车间 | 15340 | 2021.01-2022.12 |
| 8 | 镇海区 | 宁波海螺新材料科技有限公司 | 年产40万吨水泥外加剂、60万吨混凝土外加剂项目 | 11500 | 2021.01-2022.12 |
| 9 | 镇海区 | 宁波安德机械有限公司 | 安德机械5G+工业互联网项目 | 9300 | 2021.06-2022.12 |
| 10 | 镇海区 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 | 基于5G+工业互联网的博汇化工智能工厂 | 5175 | 2021.01-2022.12 |
| 11 | 镇海区 | 宁波康赛妮新纤维科技有限公司 | 年产120吨高端天然纤维制品智能数字化车间 | 3046.2 | 2021.06-2022.12 |
| 12 | 镇海区 | 宁波欧易液压有限公司 | 欧易5G+工业互联网的液压马达数字化车间 | 2100 | 2021.01-2022.12 |
| 13 | 北仑区 | 宁波荣安生物药业有限公司 | 宁波荣安生物药业有限公司新型人用狂犬疫苗产业化项目(I-1) | 15268 | 2021.01-2022.12 |
| 14 | 北仑区 | 宁波中集物流装备有限公司 | 基于5G+工业互联网(26万TEU)集装箱智能制造工厂 | 1937.34 | 2021.08-2022.12 |
| 15 | 鄞州区 | 盛吉盛(宁波)半导体科技有限公司 | 盛吉盛基于5G+工业互联网应用的半导体高端装备生产项目 | 3884.3 | 2021.12-2022.12 |
| 16 | 鄞州区 | 宁波汉浦工具有限公司 | 基于5G+工业互联网应用的锂享电池包生产项目 | 3393.39 | 2021.04-2022.12 |
| 17 | 鄞州区 | 宁波福士汽车部件有限公司 | 年产10万套CO2汽车空调管“5G+工业互联网”示范项目 | 3868.34 | 2021.07-2022.12 |
| 18 | 鄞州区 | 宁波长壁流体动力科技有限公司 | 年产30大套智能矿山综采协同控制系统5G+智能改造项目 | 325 | 2021.11-2022.12 |
| 19 | 鄞州区 | 宁波利时日用品有限公司 | 基于5G+年产500万套环保复合材料产品自动化生产线技改项目 | 1394.53 | 2021.03-2022.12 |
| 20 | 余姚市 | 宁波富佳实业股份有限公司 | 应用5G和工业互联网技术年产500万台智能吸尘器生产项目 | 3425.03 | 2022.01-2022.12 |
| 21 | 余姚市 | 浙江比依电器股份有限公司 | 应用5G+工业互联网技术年产1000万台多功能智能型空气炸锅生产项目 | 1754.77 | 2021.07-2022.12 |
| 22 | 余姚市 | 余姚新大利电器塑料有限公司 | 应用5G+工业互联网技术年产100万件交换机塑料部件生产项目 | 671.65 | 2021.01-2022.12 |
| 23 | 余姚市 | 宁波泓耀光电部件有限公司 | 应用5G+工业互联网技术年产10亿件智能光学构件生产项目 | 2462.25 | 2022.01-2022.12 |
| 24 | 余姚市 | 甬矽电子(宁波)股份有限公司 | 应用5G+工业互联网技术年产3亿块通信用高密度集成电路及模块封装生产项目 | 17226 | 2022.01-2022.12 |
| 25 | 余姚市 | 贝隆精密科技股份有限公司 | 应用5G+工业互联网技术年产1亿套光学电子产品超精密结构件生产项目 | 9755.84 | 2021.01-2022.12 |
| 26 | 余姚市 | 宁波固远管件有限公司 | 应用5G+工业互联网技术年产3000万件液压流体连接件数字化车间生产项目 | 1616.83 | 2022.01-2022.12 |
| 27 | 余姚市 | 宁波瑞成包装材料有限公司 | 应用5G+工业互联网技术年产2万吨特种薄膜生产项目 | 5358.58 | 2021.01-2022.12 |
| 28 | 余姚市 | 利弗德科技(宁波)有限公司 | 应用5G+工业互联网技术年产1000万件油箱阀门生产项目 | 4800.94 | 2022.01-2022.12 |
| 29 | 慈溪市 | 宁波海仕凯驱动科技有限公司 | 海仕凯年产100万套智能办公桌驱动系统5G工厂技改项目 | 7202 | 2021.01-2022.12 |
| 30 | 慈溪市 | 宁波锦辉光学科技有限公司 | 锦辉光学5G+数字化车间项目 | 4500 | 2021.01-2022.12 |
| 31 | 慈溪市 | 慈溪市广正机械制造有限公司 | 年产2亿件轴承套圈5G数字化车间 | 1519.2 | 2021.08-2022.12 |
| 32 | 慈溪市 | 宁波高松电子有限公司 | 高松电子高精密连接器5G+工业互联网项目 | 1300 | 2021.10-2022.12 |
| 33 | 慈溪市 | 慈溪市建筑构件有限公司 | 年产300万米高强预应力混凝土 管桩5G+工业互联网项目 | 1700 | 2021.01-2022.12 |
| 34 | 慈溪市 | 宁波瑞卡电器有限公司 | 年产500万台美容美发智能小家电“5G+工业互联网”示范项目 | 1928 | 2021.06-2022.12 |
| 35 | 宁海县 | 宁波建新华谊铝业有限公司 | 建新华谊5G副车架生产线 | 7065 | 2021.01-2022.12 |
| 36 | 宁海县 | 宁波市高格卫浴产品有限公司 | 年产60万套高端智能卫浴产品项目 | 6630 | 2021.01-2022.12 |
| 37 | 宁海县 | 建新赵氏科技股份有限公司 | 汽车密封条等零部件生产线 | 4650 | 2022.01-2022.12 |
| 38 | 宁海县 | 浙江蓝宝石仪表科技有限公司 | 基于5G+互联网年产12万台智能超声波燃气表数字化车间 | 1800 | 2021.01-2022.12 |
| 39 | 象山县 | 若宇新能源科技(宁波)有限公司 | 若宇新能源科技(宁波)有限公司年产2000套新能源汽车换电站5G+工业互联网项目 | 4943.13 | 2021.01-2022.12 |
| 40 | 象山县 | 浙江易锻精密机械有限公司 | 易锻精密机械年产1500套智能数控压力机“5G+工业互联网”示范项目 | 1266.3 | 2021.01-2022.12 |
| 41 | 前湾新区 | 宁波鼎声微电子科技有限公司 | 宁波鼎声年产1200亿只电阻5G+工业互联网智能工厂 | 8000 | 2021.04-2022.12 |
| 二、工业互联网示范平台 | |||||
| 1 | 北仑区 | 浙江逸盛石化有限公司 | 浙江逸盛石化安全信息化管理平台项目 | 626.46 | 2021.05-2022.12 |
| 2 | 高新区 | 宁波数益工联科技有限公司 | 数益工联工业互联网平台 | 210.62 | 2020.12-2022.12 |
| 3 | 高新区 | 浙江易印网络科技股份有限公司 | 智慧印刷工业互联网平台(行业级) | 244.53 | 2020.12-2022.12 |

本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于宁波市经济和信息化局;编辑/翻译:数字化转型网行知。
免责声明: 本网站(https://www.szhzxw.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。
本网站刊载的所有内容(包括但不仅限文字、图片、LOGO、音频、视频、软件、程序等) 版权归原作者所有。任何单位或个人认为本网站中的内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,请及时通知本站,予以删除。
