依据《关于创建特色型中国软件名城的实施意见》(甬政办发〔2018〕115号)、《关于修订<宁波市创建特色型中国软件名城实施细则>的通知》(甬经信软〔2021〕50号)等文件要求,我局对各地申报的2021年度宁波市创建特色型中国软件名城资金项目进行了初审,组织有关单位进行了数据审核,根据评审意见并经我局审定,拟确定2021年度宁波市创建特色型中国软件名城资金补助项目名单。现予以公示。
一、公示时间:2021年8月31日至2021年9月6日。数字化转型网(www.shzxw.cn)
二、公示期间,如对公示对象有异议,可通过来信、来电或来访进行反映,反映问题请署实名。
三、公示联系受理电话: 89292063,地址:宁波市鄞州区宁穿路2001号,邮编:315066。
宁波市经济和信息化局数字化转型网(www.shzxw.cn)
2021年8月31日数字化转型网(www.shzxw.cn)
2021年度宁波市创建特色型中国软件名城资金补助项目名单数字化转型网(www.shzxw.cn)
| 序号 | 企业名称 | 区县(市) | 拟补助金额(万元) |
| 一、落户(设立)软件企业奖励 | |||
| 1 | 浙江国利网安科技有限公司 | 海曙区 | 87 |
| 2 | 浙江蓝卓工业互联网信息技术有限公司 | 海曙区 | 113 |
| 3 | 宁波致威互联软件有限公司 | 江北区 | 100 |
| 4 | 浙江健精智能系统有限公司 | 江北区 | 60 |
| 5 | 浙江旋极共创科技有限责任公司 | 镇海区 | 64 |
| 6 | 宁波智能装备研究院有限公司 | 镇海区 | 60 |
| 7 | 九为(浙江)网络科技有限公司 | 镇海区 | 300 |
| 8 | 浙江时空智子大数据有限公司 | 镇海区 | 100 |
| 9 | 宁波慧升软件有限公司 | 鄞州区 | 60 |
| 10 | 浙江成悦科技有限公司 | 鄞州区 | 60 |
| 11 | 宁波向往智汇科技有限公司 | 鄞州区 | 51 |
| 12 | 宁波集联软件科技有限公司 | 奉化区 | 82 |
| 13 | 宁波瑞辉智能科技有限公司 | 慈溪市 | 51 |
| 14 | 宁波雅石软件科技有限公司 | 高新区 | 60 |
| 15 | 宁波思骏科技有限公司 | 高新区 | 54 |
| 16 | 宁波邦基帆科技有限公司 | 高新区 | 300 |
| 17 | 宁波珈成侨智能科技有限公司 | 高新区 | 300 |
| 18 | 浙江金网数政科技有限公司 | 高新区 | 60 |
| 二、引进资本奖励 | |||
| 1 | 浙江国利网安科技有限公司 | 海曙区 | 100 |
| 2 | 宁波深擎信息科技有限公司 | 镇海区 | 60 |
| 3 | 浙江清环智慧科技有限公司 | 鄞州区 | 45 |
| 4 | 浙江齐安信息科技有限公司 | 慈溪市 | 50 |
| 三、企业(项目)资质及荣誉奖励 | |||
| 1 | 宁波邻家网络科技有限公司 | 海曙区 | 30 |
| 2 | 宁波志行信息科技有限公司 | 海曙区 | 3 |
| 3 | 宁波合益信息科技有限公司 | 海曙区 | 10 |
| 4 | 宁波腾翔信息系统工程有限公司 | 海曙区 | 6 |
| 5 | 浙江绿色理想科技有限公司 | 海曙区 | 12 |
| 6 | 浙江广业软件科技有限公司 | 海曙区 | 10 |
| 7 | 宁波杉工智能安全科技股份有限公司 | 海曙区 | 20 |
| 8 | 浙江国利网安科技有限公司 | 海曙区 | 5 |
| 9 | 浙江申跃信息科技有限公司 | 海曙区 | 20 |
| 10 | 浙江蓝卓工业互联网信息技术有限公司 | 海曙区 | 30 |
| 11 | 宁波中瑞信息科技有限公司 | 海曙区 | 12 |
| 12 | 浙江金网信息产业股份有限公司 | 海曙区 | 10 |
| 13 | 宁波产链数字科技有限公司 | 海曙区 | 18 |
| 14 | 宁波市中欣数码科技有限公司 | 江北区 | 6 |
| 15 | 浙江杭云网络科技有限公司 | 江北区 | 3 |
| 16 | 宁波致威互联软件有限公司 | 江北区 | 5 |
| 17 | 宁波一威信息科技有限公司 | 江北区 | 5 |
| 18 | 宁波巨阵科技有限公司 | 江北区 | 6 |
| 19 | 宁波金财软件有限公司 | 江北区 | 3 |
| 20 | 宁波威讯软件有限公司 | 江北区 | 3 |
| 21 | 浙江捷创方舟数字技术有限公司 | 江北区 | 6 |
| 22 | 宁波易周科技有限公司 | 江北区 | 6 |
| 23 | 宁波深擎信息科技有限公司 | 镇海区 | 6 |
| 24 | 浙江久道信息科技有限公司 | 镇海区 | 6 |
| 25 | 浙江商安信息科技有限公司 | 镇海区 | 10 |
| 26 | 宁波愉阅网络科技有限公司 | 镇海区 | 6 |
| 27 | 宁波聚联科技有限公司 | 镇海区 | 10 |
| 28 | 浙江蓝易思信息科技有限公司 | 镇海区 | 6 |
| 29 | 宁波知几物联网科技有限公司 | 镇海区 | 10 |
| 30 | 宁波概而论网络科技有限公司 | 镇海区 | 6 |
| 31 | 浙江迈新科技股份有限公司 | 镇海区 | 6 |
| 32 | 浙江时空智子大数据有限公司 | 镇海区 | 5 |
| 33 | 浙江第元信息技术有限公司 | 镇海区 | 30 |
| 34 | 宁波聚华光学科技有限公司 | 北仑区 | 21 |
| 35 | 宁波腾智信息技术有限公司 | 北仑区 | 3 |
| 36 | 宁波创元信息科技有限公司 | 北仑区 | 30 |
| 37 | 浙江中兴慧农信息科技有限公司 | 鄞州区 | 3 |
| 38 | 浙江辰兴华科信息科技有限公司 | 鄞州区 | 5 |
| 39 | 宁波图锐信息科技有限公司 | 鄞州区 | 5 |
| 40 | 浙江天派科技有限公司 | 鄞州区 | 3 |
| 41 | 国研软件股份有限公司 | 鄞州区 | 35 |
| 42 | 宁波尚趣信息技术有限责任公司 | 鄞州区 | 10 |
| 43 | 宁波森浦融讯科技有限公司 | 鄞州区 | 5 |
| 44 | 浙江云科智造科技有限公司 | 鄞州区 | 30 |
| 45 | 宁波鬼斗动漫有限公司 | 鄞州区 | 5 |
| 46 | 宁波畅想软件股份有限公司 | 鄞州区 | 35 |
| 47 | 浙江文谷科技有限公司 | 鄞州区 | 60 |
| 48 | 宁波卡酷动画制作有限公司 | 鄞州区 | 5 |
| 49 | 浙江尤美传媒科技有限公司 | 鄞州区 | 5 |
| 50 | 宁波大掌柜物流服务有限公司 | 鄞州区 | 10 |
| 51 | 快讯信息科技(宁波)有限公司 | 鄞州区 | 5 |
| 52 | 浙江信电技术股份有限公司 | 鄞州区 | 10 |
| 53 | 宁波宽易天地信息科技有限公司 | 鄞州区 | 20 |
| 54 | 宁波蓝源网络科技有限公司 | 鄞州区 | 5 |
| 55 | 宁波市蓝源物联科技有限公司 | 鄞州区 | 5 |
| 56 | 宁波金诺信息科技有限公司 | 鄞州区 | 10 |
| 57 | 宁波友邦软件开发有限公司 | 鄞州区 | 10 |
| 58 | 宁波琦美文旅科技有限公司 | 鄞州区 | 3 |
| 59 | 宁波马强信息科技有限公司 | 鄞州区 | 3 |
| 60 | 浙江艾凯普计算系统服务有限公司 | 鄞州区 | 12 |
| 61 | 浙江瑞林信息科技有限公司 | 鄞州区 | 6 |
| 62 | 灵向生物科技(宁波)有限公司 | 鄞州区 | 6 |
| 63 | 宁波含包阁网络科技有限公司 | 鄞州区 | 6 |
| 64 | 宁波市鄞州超影信息科技有限公司 | 鄞州区 | 6 |
| 65 | 浙江御云信息技术有限公司 | 鄞州区 | 3 |
| 66 | 宁波尚观信息科技有限公司 | 鄞州区 | 6 |
| 67 | 宁波未知数字信息技术有限公司 | 鄞州区 | 5 |
| 68 | 浙江华和万润信息科技有限公司 | 鄞州区 | 30 |
| 69 | 宁波市鄞州灏卓信息科技有限公司 | 鄞州区 | 10 |
| 70 | 宁波易畅信息技术有限公司 | 鄞州区 | 5 |
| 71 | 宁波易到互联科技有限公司 | 鄞州区 | 3 |
| 72 | 宁波趣行智能科技有限公司 | 鄞州区 | 5 |
| 73 | 宁波市恒禹软件有限公司 | 鄞州区 | 3 |
| 74 | 宁波夏天信息科技有限公司 | 鄞州区 | 10 |
| 75 | 宁波捷悦软件技术有限公司 | 鄞州区 | 3 |
| 76 | 宁波任大信息科技有限公司 | 鄞州区 | 5 |
| 77 | 浙江成悦科技有限公司 | 鄞州区 | 6 |
| 78 | 宁波知行物联科技有限公司 | 鄞州区 | 6 |
| 79 | 浙江优创信息技术有限公司 | 鄞州区 | 5 |
| 80 | 宁波森浦信息技术有限公司 | 鄞州区 | 5 |
| 81 | 宁波市鄞州聚鸿信息科技有限公司 | 鄞州区 | 5 |
| 82 | 浙江宝兴智慧城市建设有限公司 | 鄞州区 | 6 |
| 83 | 浙江志诚软件有限公司 | 鄞州区 | 40 |
| 84 | 浙江微数软件科技有限公司 | 鄞州区 | 3 |
| 85 | 宁波小遛共享信息科技有限公司 | 鄞州区 | 5 |
| 86 | 浙江鼎点安防科技发展有限公司 | 鄞州区 | 6 |
| 87 | 宁波紫云东来信息科技有限公司 | 鄞州区 | 6 |
| 88 | 卫尔安生物科技(宁波)有限公司 | 奉化区 | 10 |
| 89 | 宁波溪棠信息科技有限公司 | 奉化区 | 18 |
| 90 | 宁波韦尔德斯凯勒智能科技有限公司 | 奉化区 | 18 |
| 91 | 宁波江丰生物信息技术有限公司 | 余姚市 | 6 |
| 92 | 宁波市威尔信息科技有限公司 | 余姚市 | 6 |
| 93 | 慈溪市联创软件有限公司 | 慈溪市 | 3 |
| 94 | 浙江齐安信息科技有限公司 | 慈溪市 | 10 |
| 95 | 宁波公信智慧城市设计研究院有限公司 | 慈溪市 | 6 |
| 96 | 浙江易安智能科技有限公司 | 慈溪市 | 6 |
| 97 | 浙江爱立示信息科技有限公司 | 慈溪市 | 6 |
| 98 | 浙江多普勒环保科技有限公司 | 宁海县 | 18 |
| 99 | 浙江云朵网科技股份有限公司 | 象山县 | 18 |
| 100 | 浙江立诚畅通科技有限公司 | 保税区 | 3 |
| 101 | 宁波芝立软件有限公司 | 保税区 | 10 |
| 102 | 国科信控千云(宁波)科技有限公司 | 保税区 | 6 |
| 103 | 宁波微能物联科技有限公司 | 保税区 | 12 |
| 104 | 宁波大居士信息科技有限公司 | 高新区 | 5 |
| 105 | 宁波金匮信息技术有限公司 | 高新区 | 6 |
| 106 | 宁波易拓智能科技有限公司 | 高新区 | 6 |
| 107 | 宁波美象信息科技有限公司 | 高新区 | 10 |
| 108 | 宁波吉甬软件开发有限公司 | 高新区 | 5 |
| 109 | 宁波边缘物联科技有限公司 | 高新区 | 5 |
| 110 | 宁波市金博软件有限公司 | 高新区 | 5 |
| 111 | 宁波宁帆信息科技有限公司 | 高新区 | 20 |
| 112 | 宁波金唐软件有限公司 | 高新区 | 30 |
| 113 | 宁波友盛软件科技有限公司 | 高新区 | 6 |
| 114 | 宁波君荐智能科技有限公司 | 高新区 | 6 |
| 115 | 宁波易拓信息技术有限公司 | 高新区 | 6 |
| 116 | 浙江中环瑞蓝科技发展有限公司 | 高新区 | 18 |
| 117 | 宁波钛达电子科技有限公司 | 高新区 | 10 |
| 118 | 浙江七牛信息科技有限公司 | 高新区 | 10 |
| 119 | 宁波三维技术有限公司 | 高新区 | 6 |
| 120 | 浙江谱麦科技有限公司 | 高新区 | 18 |
| 121 | 浙江云行天下网络科技有限公司 | 高新区 | 3 |
| 122 | 聚轩(浙江)软件科技有限公司 | 高新区 | 3 |
| 123 | 宁波中鸿建信息科技有限公司 | 高新区 | 10 |
| 124 | 浙江龙腾畅想软件有限公司 | 高新区 | 10 |
| 125 | 浙江大华聚贤智能科技有限公司 | 高新区 | 10 |
| 126 | 宁波锂想电子有限公司 | 高新区 | 6 |
| 127 | 宁波高新区华森信息科技有限公司 | 高新区 | 6 |
| 128 | 宁波高新区思搏科技有限公司 | 高新区 | 10 |
| 129 | 宁波智讯联科科技有限公司 | 高新区 | 30 |
| 130 | 企策(宁波)云平台有限公司 | 高新区 | 6 |
| 131 | 浙江众诚海洋信息技术有限公司 | 高新区 | 6 |
| 132 | 宁波英石信息技术有限公司 | 高新区 | 6 |
| 133 | 浙江海幻信息技术有限公司 | 高新区 | 3 |
| 134 | 宁波众骋科技有限公司 | 高新区 | 6 |
| 135 | 宁波壹安信息科技有限公司 | 高新区 | 3 |
| 136 | 浙江云趣网络科技有限公司 | 高新区 | 20 |
| 137 | 浙江蕙康科技有限公司 | 高新区 | 10 |
| 138 | 宁波甬游网络科技有限公司 | 高新区 | 6 |
| 139 | 宁波东海蓝帆科技有限公司 | 高新区 | 10 |
| 140 | 宁波千启科技有限公司 | 高新区 | 6 |
| 141 | 腾云互联(浙江)科技有限公司 | 高新区 | 27 |
| 142 | 宁波和利时信息安全研究院有限公司 | 高新区 | 5 |
| 143 | 宁波一头驴软件科技有限公司 | 高新区 | 6 |
| 144 | 宁波启翔信息科技有限公司 | 高新区 | 3 |
| 145 | 宁波塑一点信息科技有限公司 | 高新区 | 6 |
| 146 | 宁波绿盟网络安全技术有限公司 | 高新区 | 18 |
| 四、收入上规模奖励 | |||
| 1 | 宁波喵走科技有限公司 | 江北区 | 60 |
| 2 | 九为(浙江)网络科技有限公司 | 镇海区 | 60 |
| 3 | 浙江优创信息技术有限公司 | 鄞州区 | 70 |
| 4 | 宁波森浦信息技术有限公司 | 鄞州区 | 100 |
| 5 | 浙江知学网络科技有限公司 | 鄞州区 | 60 |
| 6 | 宁波小遛共享信息科技有限公司 | 鄞州区 | 200 |
| 7 | 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 | 奉化区 | 180 |
| 8 | 宁波公牛数码科技有限公司 | 慈溪市 | 60 |
| 9 | 浙江云朵网科技股份有限公司 | 象山县 | 60 |
| 10 | 中金汇通信技术有限公司 | 梅山 | 180 |
| 11 | 宁波雅石软件科技有限公司 | 高新区 | 60 |
| 12 | 宁波萨瑞通讯有限公司 | 高新区 | 80 |
| 13 | 宁波邦基帆科技有限公司 | 高新区 | 120 |
| 14 | 宁波珈成侨智能科技有限公司 | 高新区 | 60 |
| 15 | 宁波均联智行科技股份有限公司 | 高新区 | 60 |
| 五、高成长软件企业奖励 | |||
| 1 | 宁波邻家网络科技有限公司 | 海曙区 | 10 |
| 2 | 浙江金诺通科技有限公司 | 海曙区 | 48 |
| 3 | 浙江绿色理想科技有限公司 | 海曙区 | 18 |
| 4 | 浙江乐檬信息技术有限公司 | 江北区 | 30 |
| 5 | 浙江健精智能系统有限公司 | 江北区 | 6 |
| 6 | 浙江第元信息技术有限公司 | 镇海区 | 10 |
| 7 | 宁波鄞银金融科技有限责任公司 | 鄞州区 | 30 |
| 8 | 宁波天泽融睿网络科技有限公司 | 鄞州区 | 10 |
| 9 | 浙江高格软件股份有限公司 | 鄞州区 | 10 |
| 10 | 宁波知微瑞驰信息科技有限公司 | 鄞州区 | 10 |
| 11 | 浙江鑫诺检测技术有限公司 | 鄞州区 | 30 |
| 12 | 浙江优创信息技术有限公司 | 鄞州区 | 30 |
| 13 | 浙江清环智慧科技有限公司 | 鄞州区 | 18 |
| 14 | 宁波市鄞州聚鸿信息科技有限公司 | 鄞州区 | 10 |
| 15 | 宁波启点教育科技有限公司 | 鄞州区 | 80 |
| 16 | 浙江志诚软件有限公司 | 鄞州区 | 30 |
| 17 | 浙江知学网络科技有限公司 | 鄞州区 | 48 |
| 18 | 中金汇通信技术有限公司 | 梅山 | 48 |
| 19 | 航天云网云制造科技(浙江)有限公司 | 保税区 | 18 |
| 20 | 宁波和利时智能科技有限公司 | 高新区 | 6 |
| 21 | 宁波路易斯软件科技有限公司 | 高新区 | 6 |
| 22 | 宁波易拓信息技术有限公司 | 高新区 | 18 |
| 23 | 浙江麦能网教育科技有限公司 | 高新区 | 30 |
| 24 | 浙江德塔森特数据技术有限公司 | 高新区 | 80 |
| 25 | 宁波麦度智联科技股份有限公司 | 高新区 | 48 |
| 26 | 宁波邦基帆科技有限公司 | 高新区 | 48 |
| 27 | 宁波珈成侨智能科技有限公司 | 高新区 | 48 |
| 28 | 宁波晨希网络科技有限公司 | 高新区 | 18 |
| 29 | 宁波极望信息科技有限公司 | 高新区 | 10 |
| 30 | 宁波智想科技有限公司 | 高新区 | 6 |
| 六、研发投入奖励 | |||
| 1 | 宁波邻家网络科技有限公司 | 海曙区 | 120 |
| 2 | 宁波志行信息科技有限公司 | 海曙区 | 21 |
| 3 | 宁波普天通信技术有限公司 | 海曙区 | 56 |
| 4 | 宁波金信通讯技术有限公司 | 海曙区 | 52 |
| 5 | 宁波维涛运通信息技术有限公司 | 海曙区 | 41 |
| 6 | 浙江绿色理想科技有限公司 | 海曙区 | 8 |
| 7 | 浙江广业软件科技有限公司 | 海曙区 | 140 |
| 8 | 宁波杉工智能安全科技股份有限公司 | 海曙区 | 45 |
| 9 | 浙江国利网安科技有限公司 | 海曙区 | 100 |
| 10 | 宁波智能制造技术研究院有限公司 | 海曙区 | 10 |
| 11 | 浙江汇民网络技术有限公司 | 海曙区 | 42 |
| 12 | 宁波鑫义信息科技有限公司 | 海曙区 | 60 |
| 13 | 浙江申跃信息科技有限公司 | 海曙区 | 100 |
| 14 | 浙江蓝卓工业互联网信息技术有限公司 | 海曙区 | 120 |
| 15 | 宁波公共信息服务运营有限公司 | 海曙区 | 72 |
| 16 | 浙江金网信息产业股份有限公司 | 海曙区 | 140 |
| 17 | 宁波致威互联软件有限公司 | 江北区 | 48 |
| 18 | 宁波一威信息科技有限公司 | 江北区 | 53 |
| 19 | 宁波威讯软件有限公司 | 江北区 | 18 |
| 20 | 浙江捷创方舟数字技术有限公司 | 江北区 | 29 |
| 21 | 浙江捷创智能技术有限公司 | 江北区 | 80 |
| 22 | 浙江蓝生信息科技有限公司 | 江北区 | 100 |
| 23 | 浙江绿水源信息技术有限公司 | 江北区 | 37 |
| 24 | 宁波辛迪自动化科技有限公司 | 江北区 | 8 |
| 25 | 浙江乐檬信息技术有限公司 | 江北区 | 140 |
| 26 | 宁波弘泰水利信息有限公司 | 江北区 | 140 |
| 27 | 宁波中车时代传感技术有限公司 | 江北区 | 60 |
| 28 | 浙江健精智能系统有限公司 | 江北区 | 10 |
| 29 | 宁波百旺金赋信息科技有限公司 | 镇海区 | 26 |
| 30 | 宁波深擎信息科技有限公司 | 镇海区 | 48 |
| 31 | 浙江久道信息科技有限公司 | 镇海区 | 18 |
| 32 | 浙江商安信息科技有限公司 | 镇海区 | 47 |
| 33 | 宁波愉阅网络科技有限公司 | 镇海区 | 14 |
| 34 | 浙江省易得融信软件有限公司 | 镇海区 | 99 |
| 35 | 宁波百搭网络科技有限公司 | 镇海区 | 100 |
| 36 | 宁波姜太公网络科技股份有限公司 | 镇海区 | 23 |
| 37 | 浙江大仓信息科技股份有限公司 | 镇海区 | 80 |
| 38 | 睿易教育科技股份有限公司 | 镇海区 | 84 |
| 39 | 浙江时空智子大数据有限公司 | 镇海区 | 86 |
| 40 | 绮耘科技(浙江)股份有限公司 | 镇海区 | 52 |
| 41 | 宁波创艺信息科技有限公司 | 镇海区 | 50 |
| 42 | 浙江第元信息技术有限公司 | 镇海区 | 54 |
| 43 | 宁波聚华光学科技有限公司 | 北仑区 | 60 |
| 44 | 宁波海天智造科技有限公司 | 北仑区 | 140 |
| 45 | 宁波腾智信息技术有限公司 | 北仑区 | 26 |
| 46 | 宁波创元信息科技有限公司 | 北仑区 | 75 |
| 47 | 浙江吉博教育科技有限公司 | 鄞州区 | 60 |
| 48 | 宁波科友信息科技有限公司 | 鄞州区 | 94 |
| 49 | 宝略科技(浙江)有限公司 | 鄞州区 | 140 |
| 50 | 宁波铭盛软件有限公司 | 鄞州区 | 50 |
| 51 | 浙江大开信息技术有限公司 | 鄞州区 | 61 |
| 52 | 宁波盛光天翼科技有限公司 | 鄞州区 | 69 |
| 53 | 宁波军鸽防务科技有限公司 | 鄞州区 | 58 |
| 54 | 宁波君恒智慧城市建设有限公司 | 鄞州区 | 13 |
| 55 | 宁波久婵物联科技有限公司 | 鄞州区 | 15 |
| 56 | 浙江新优课教育科技有限公司 | 鄞州区 | 59 |
| 57 | 宁波舒普电子科技有限公司 | 鄞州区 | 30 |
| 58 | 宁波世纪恒祥自控技术有限公司 | 鄞州区 | 69 |
| 59 | 宁波中青华云新媒体科技有限公司 | 鄞州区 | 32 |
| 60 | 宁波中茂网络科技有限公司 | 鄞州区 | 72 |
| 61 | 宁波尚进自动化科技有限公司 | 鄞州区 | 60 |
| 62 | 宁波库里信息科技有限公司 | 鄞州区 | 55 |
| 63 | 中沐科技(浙江)有限公司 | 鄞州区 | 48 |
| 64 | 宁波天灵信息科技有限公司 | 鄞州区 | 71 |
| 65 | 宁波房联云图数据技术有限公司 | 鄞州区 | 65 |
| 66 | 宁波爱班信息技术有限公司 | 鄞州区 | 46 |
| 67 | 宁波灯之芯科技有限公司 | 鄞州区 | 26 |
| 68 | 浙江易视通联信息科技有限公司 | 鄞州区 | 29 |
| 69 | 宁波市圻骏科技发展有限公司 | 鄞州区 | 27 |
| 70 | 宁波洪泰北极星教育科技有限公司 | 鄞州区 | 61 |
| 71 | 浙江一木智能科技有限公司 | 鄞州区 | 64 |
| 72 | 宁波威源软件有限公司 | 鄞州区 | 34 |
| 73 | 宁波乐科科信息技术有限公司 | 鄞州区 | 36 |
| 74 | 宁波易简电子科技有限公司 | 鄞州区 | 120 |
| 75 | 宁波金奥软件科技有限公司 | 鄞州区 | 56 |
| 76 | 宁波华高信息科技有限公司 | 鄞州区 | 25 |
| 77 | 浙江汇思云信息科技有限公司 | 鄞州区 | 55 |
| 78 | 宁波韵升智能软件有限公司 | 鄞州区 | 47 |
| 79 | 阅水科技有限公司 | 鄞州区 | 31 |
| 80 | 宁波市万达数据应用服务有限公司 | 鄞州区 | 120 |
| 81 | 宁波轸谷科技有限公司 | 鄞州区 | 76 |
| 82 | 宁波年轻的战场网络科技有限公司 | 鄞州区 | 43 |
| 83 | 浙江美康网新云健康科技股份有限公司 | 鄞州区 | 43 |
| 84 | 浙江北泰智能科技股份有限公司 | 鄞州区 | 60 |
| 85 | 浙江中兴慧农信息科技有限公司 | 鄞州区 | 25 |
| 86 | 浙江辰兴华科信息科技有限公司 | 鄞州区 | 40 |
| 87 | 宁波图锐信息科技有限公司 | 鄞州区 | 36 |
| 88 | 国研软件股份有限公司 | 鄞州区 | 140 |
| 89 | 宁波鼎壹信息技术有限公司 | 鄞州区 | 62 |
| 90 | 宁波森浦融讯科技有限公司 | 鄞州区 | 120 |
| 91 | 浙江云科智造科技有限公司 | 鄞州区 | 62 |
| 92 | 宁波鬼斗动漫有限公司 | 鄞州区 | 51 |
| 93 | 宁波畅想软件股份有限公司 | 鄞州区 | 68 |
| 94 | 浙江文谷科技有限公司 | 鄞州区 | 140 |
| 95 | 宁波卡酷动画制作有限公司 | 鄞州区 | 33 |
| 96 | 浙江尤美传媒科技有限公司 | 鄞州区 | 42 |
| 97 | 宁波大掌柜物流服务有限公司 | 鄞州区 | 100 |
| 98 | 浙江信电技术股份有限公司 | 鄞州区 | 67 |
| 99 | 宁波鄞银金融科技有限责任公司 | 鄞州区 | 100 |
| 100 | 宁波天泽融睿网络科技有限公司 | 鄞州区 | 46 |
| 101 | 浙江高格软件股份有限公司 | 鄞州区 | 100 |
| 102 | 宁波知微瑞驰信息科技有限公司 | 鄞州区 | 100 |
| 103 | 浙江鑫诺检测技术有限公司 | 鄞州区 | 69 |
| 104 | 浙江优创信息技术有限公司 | 鄞州区 | 140 |
| 105 | 宁波向往智汇科技有限公司 | 鄞州区 | 52 |
| 106 | 浙江清环智慧科技有限公司 | 鄞州区 | 67 |
| 107 | 宁波启点教育科技有限公司 | 鄞州区 | 140 |
| 108 | 浙江志诚软件有限公司 | 鄞州区 | 140 |
| 109 | 宁波小遛共享信息科技有限公司 | 鄞州区 | 84 |
| 110 | 宁波乐歌信息技术有限公司 | 鄞州区 | 108 |
| 111 | 宁波蓝释电子科技有限公司 | 奉化区 | 6 |
| 112 | 奉化波导软件有限公司 | 奉化区 | 28 |
| 113 | 宁波韦尔德斯凯勒智能科技有限公司 | 奉化区 | 20 |
| 114 | 宁波瑞利时数控科技有限公司 | 奉化区 | 5 |
| 115 | 宁波海上鲜信息技术股份有限公司 | 奉化区 | 52 |
| 116 | 宁波飞芯电子科技有限公司 | 奉化区 | 36 |
| 117 | 几立智能科技(宁波)有限公司 | 奉化区 | 31 |
| 118 | 宁波中亿自动化装备有限公司 | 余姚市 | 19 |
| 119 | 海神机器人科技有限公司 | 余姚市 | 48 |
| 120 | 浙江中塑在线股份有限公司 | 余姚市 | 27 |
| 121 | 宁波江丰生物信息技术有限公司 | 余姚市 | 60 |
| 122 | 宁波伟立机器人科技股份有限公司 | 余姚市 | 15 |
| 123 | 宁波舜宇智能科技有限公司 | 余姚市 | 72 |
| 124 | 宁波恒拓物联网有限公司 | 余姚市 | 15 |
| 125 | 浙江云联智能制造研究院有限公司 | 余姚市 | 8 |
| 126 | 宁波天瑞精工机械有限公司 | 余姚市 | 16 |
| 127 | 基合半导体(宁波)有限公司 | 余姚市 | 60 |
| 128 | 宁波瑞辉智能科技有限公司 | 慈溪市 | 54 |
| 129 | 宁波博太科智能科技股份有限公司 | 慈溪市 | 28 |
| 130 | 浙江力创自动化科技有限公司 | 慈溪市 | 15 |
| 131 | 浙江齐安信息科技有限公司 | 慈溪市 | 100 |
| 132 | 浙江多普勒环保科技有限公司 | 宁海县 | 2 |
| 133 | 浙江云朵网科技股份有限公司 | 象山县 | 60 |
| 134 | 宁波群芯微电子有限责任公司 | 杭州湾 | 36 |
| 135 | 宁波奥图美克软件技术有限公司 | 梅山 | 62 |
| 136 | 宁波紫藤信息科技有限公司 | 梅山 | 46 |
| 137 | 宁波平易智慧交通工程有限公司 | 保税区 | 15 |
| 138 | 宁波芝立软件有限公司 | 保税区 | 100 |
| 139 | 易豹网络科技有限公司 | 保税区 | 34 |
| 140 | 宁波国际物流发展股份有限公司 | 保税区 | 120 |
| 141 | 宁波微能物联科技有限公司 | 保税区 | 29 |
| 142 | 感知信息科技(浙江)有限责任公司 | 保税区 | 8 |
| 143 | 宁波星人类互联科技有限公司 | 高新区 | 100 |
| 144 | 宁波象量信息科技有限公司 | 高新区 | 33 |
| 145 | 宁波蓝犀信息科技有限公司 | 高新区 | 39 |
| 146 | 宁波哎呦喂科技有限公司 | 高新区 | 27 |
| 147 | 宁波海大物联科技有限公司 | 高新区 | 100 |
| 148 | 驭动科技(宁波)有限公司 | 高新区 | 38 |
| 149 | 宁波易拓智能科技有限公司 | 高新区 | 9 |
| 150 | 浙江金讯网络技术股份有限公司 | 高新区 | 39 |
| 151 | 浙江科镭仕科技有限公司 | 高新区 | 24 |
| 152 | 云益制造(宁波)工业互联网有限公司 | 高新区 | 52 |
| 153 | 宁波璞锐科技有限公司 | 高新区 | 46 |
| 154 | 宁波和利时信息安全研究院有限公司 | 高新区 | 100 |
| 155 | 宁波极科信息科技有限公司 | 高新区 | 88 |
| 156 | 宁波中经科技发展有限公司 | 高新区 | 100 |
| 157 | 宁波智轩物联网科技有限公司 | 高新区 | 60 |
| 158 | 宁波有道网络技术有限公司 | 高新区 | 22 |
| 159 | 浙江易桥软件开发有限公司 | 高新区 | 120 |
| 160 | 宁波技冠智能科技发展股份有限公司 | 高新区 | 3 |
| 161 | 宁波和利时智能科技有限公司 | 高新区 | 60 |
| 162 | 宁波路易斯软件科技有限公司 | 高新区 | 6 |
| 163 | 宁波金地电子有限公司 | 高新区 | 3 |
| 164 | 宁波海天炜业信息科技有限公司 | 高新区 | 63 |
| 165 | 宁波宁帆信息科技有限公司 | 高新区 | 104 |
| 166 | 宁波金唐软件有限公司 | 高新区 | 140 |
| 167 | 宁波万德高科智能科技有限公司 | 高新区 | 45 |
| 168 | 宁波隔空智能科技有限公司 | 高新区 | 25 |
| 169 | 宁波市民卡运营管理有限公司 | 高新区 | 40 |
