根据《关于组织申报2021年度市级自动化(智能化)成套装备改造和市级数字化车间/智能工厂项目的通知》(甬经信产数〔2021〕94号)等文件要求,经企业申报、各地推荐和专家评审,现将拟列入2021年度市级自动化(智能化)成套装备改造和市级数字化车间/智能工厂项目名单予以公示。
一、公示时间:2021年8月19日-8月25日。数字化转型网(www.shzxw.cn)
二、公示期间,如对公示内容有异议,可通过来电、来信、来访进行反映。
三、联系人:陈文林;联系电话:89292008(传真);地址:宁波市鄞州区宁穿路2001号。
附件:拟列入2021年度市级自动化(智能化)成套装备改造和市级数字化车间/智能工厂项目名单
数字化转型网(www.shzxw.cn)宁波市经济和信息化局
数字化转型网(www.shzxw.cn)2021年8月19日
附件
拟列入2021年度市级自动化(智能化)成套装备改造和
市级数字化车间/智能工厂项目名单
| 序号 | 属地 | 企业名称 | 项目名称 | 投资规模(万元) | 建设周期 |
| 一、自动化(智能化)成套装备改造项目 | |||||
| 1 | 江北区 | 浙江摩多巴克斯科技股份有限公司 | 年产20 万件高强度轻量化汽车车架管梁 | 2508 | 2020.1-2021.12 |
| 2 | 镇海区 | 宁波金海电子有限公司 | 年产700万只高负载小型电磁继电器技改项目 | 1400 | 2020.1-2021.6 |
| 3 | 北仑区 | 宁波旭升汽车技术股份有限公司 | 年产20万件新能源汽车变速器壳体等成套自动生产线项目 | 15000 | 2020.7-2021.12 |
| 4 | 鄞州区 | 宁波芯速联光电科技有限公司 | 年产60万套100G/400G AWG组件自动化成套装备项目 | 1221.46 | 2020.1-2021.6 |
| 5 | 鄞州区 | 宁波龙液液压件制造有限公司 | 年产500万件液压件智能生产线技改项目 | 720 | 2021.5-2023.4 |
| 6 | 慈溪市 | 宁波奇乐电气集团有限公司 | 年产10万套新能源断路器触头系统成套装备改造项目 | 1300 | 2021.4-2022.12 |
| 7 | 慈溪市 | 宁波友谊铜业有限公司 | 年产1000万套供暖系统流体管路组件生产线技改项目 | 2005 | 2020.11-2021.12 |
| 8 | 慈溪市 | 宁波宏一电子科技有限公司 | 年产600万套电源连接器成套装备改造项目 | 1500 | 2020.10-2022.12 |
| 9 | 慈溪市 | 新海科技集团有限公司 | 年产1.5亿套美容清洁器生产线设备技改项目 | 1547 | 2020.8-2021.12 |
| 10 | 杭州湾新区 | 宁波泰鸿冲压件有限公司 | 汽车车身结构件自动化成套装备改造项目 | 1750 | 2021.7-2022.12 |
| 11 | 高新区 | 宁波均联智行科技股份有限公司 | 年产48万台导航车机自动化成套装备改造项目 | 1522.09 | 2021.3-2022.3 |
| 二、数字化车间/智能工厂项目 | |||||
| 1 | 海曙区 | 宁波金鸡强磁股份有限公司 | 金鸡强磁 5G+数字化车间项目 | 2300 | 2021.1-2022.6 |
| 2 | 海曙区 | 宁波四捷精密科技有限公司 | 汽车轴承智能制造生产线 | 1350 | 2020.1-2021.12 |
| 3 | 海曙区 | 宁波八方彩印包装有限公司 | 宁波八方彩印基于supOS工业互联网操作系统+5G+数字化工厂项目 | 2150 | 2021.1-2022.6 |
| 4 | 海曙区 | 宁波雄海稀土速凝技术有限公司 | 基于supOS工业互联网操作系统+5G+数字化车间智能工厂建设项目 | 1800 | 2021.1-2022.12 |
| 5 | 江北区 | 爱柯迪股份有限公司 | 基于5G深度应用的智慧化未来工厂项目 | 14000 | 2021.1-2022.12 |
| 6 | 江北区 | 宁波三星智能电气有限公司 | 年产智能电能表250万台及配电智能工厂 | 7200 | 2020.1-2021.10 |
| 7 | 江北区 | 宁波井上华翔汽车零部件有限公司 | 年产15万套汽车仪表板总成数字化车间项目 | 1055 | 2020.9-2021.12 |
| 8 | 江北区 | 宁波杰克龙精工有限公司 | 年产250万只精密阀门生产线技改项目 | 2630 | 2020.1-2021.12 |
| 9 | 江北区 | 宁波巨隆机械股份有限公司 | 自行车配件数字化车间项目 | 2700 | 2020.7-2022.6 |
| 10 | 江北区 | 宁波建新底盘系统有限公司 | 新能源汽车底盘件智能工厂项目 | 6200 | 2021.1-2022.12 |
| 11 | 江北区 | 邦奇汽车精密部件有限公司 | 年产25万台汽车变速箱关键零配件数字化车间技术改造项目 | 15400 | 2020.3-2022.2 |
| 12 | 江北区 | 宁波萌恒服装辅料有限公司 | 年产125万米级高档刺绣花边生产线技改项目 | 2800 | 2020.4-2022.3 |
| 13 | 镇海区 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 | 环保芳烃油升级及轻烃综合利用数字化车间 | 12600 | 2021.1-2022.12 |
| 14 | 镇海区 | 宁波甬友电子有限公司 | 智慧家电继电器数字化车间 | 15678 | 2020.10-2022.9 |
| 15 | 镇海区 | 浙江野马电池股份有限公司 | 年产4亿只5G+LR6碱性电池数字化车间 | 3340 | 2020.11-2021.6 |
| 16 | 镇海区 | 宁波镇海炼化林德气体有限公司 | 制氧能力32.3万Nm3/h智能工厂一期 | 2300 | 2020.8-2022.7 |
| 17 | 镇海区 | 宁波康赛妮新纤维科技有限公司 | 年产120吨高档天然纤维制品数字化车间技改项目 | 4200 | 2021.6-2022.12 |
| 18 | 镇海区 | 宁波富德能源有限公司 | 富德能源年产50万吨乙二醇、40万吨聚丙烯智能工厂项目 | 1738 | 2020.1-2021.12 |
| 19 | 镇海区 | 宁波敦泓密封技术有限公司 | 年产4亿只密封件项目 | 2500 | 2021.6-2022.12 |
| 20 | 镇海区 | 宁波安德机械有限公司 | 宁波安德机械有限公司年产50000吨铸件生产线数字化车间项目 | 6319 | 2021.7-2022.10 |
| 21 | 镇海区 | 福安药业集团宁波天衡制药有限公司 | 基于5G+工业互联网的天衡制药智能工厂 | 40000 | 2021.1-2022.12 |
| 22 | 镇海区 | 宁波华一包装有限公司 | 年产3.5亿平方米瓦楞纸板项目 | 8978 | 2020.3-2022.2 |
| 23 | 镇海区 | 宁波浙铁大风化工有限公司 | 年产2000吨聚碳酸酯新型工艺数字化车间项目 | 16500 | 2020.1-2021.12 |
| 24 | 镇海区 | 宁波正元铜合金有限公司 | 宁波正元年产800万件液压零部件数字化车间项目 | 2600 | 2021.1-2022.12 |
| 25 | 镇海区 | 宁波家联科技股份有限公司 | 年产50000吨全降解材料数字化车间 | 16700 | 2020.12-2022.10 |
| 26 | 镇海区 | 宁波汉杰特液体分离技术有限公司 | 年处理15000吨/年食品级树脂生产线及智能化仓库技术改造项目 | 6617 | 2021.6-2022.12 |
| 27 | 镇海区 | 宁波争光树脂有限公司 | 厂区自动化升级改造项目 | 4634 | 2020.7-2022.6 |
| 28 | 镇海区 | 宁波博帆卫浴有限公司 | 年产400万套马桶盖数字化车间 | 1302 | 2021.1-2022.12 |
| 29 | 镇海区 | 宁波汉商液压有限公司 | 年产20万件液压阀的数字化车间 | 1600 | 2020.8-2022.7 |
| 30 | 镇海区 | 宁波欧易液压有限公司 | 年产5万台液压马达的数字化车间项目 | 2400 | 2020.10-2022.9 |
| 31 | 镇海区 | 浙江摩根智能技术有限公司 | 宁波摩根智能技术有限公司年产80万个智能面板 | 1300 | 2021.1-2021.12 |
| 32 | 北仑区 | 宁波钢铁有限公司 | 炼钢厂2#连铸机综合改造项目 | 8995 | 2021.8-2021.12 |
| 33 | 北仑区 | 宁波创源文化发展股份有限公司 | 宁波创源文化发展股份有限公司年产5000万套文教用品柔性智能生产线项目 | 2050 | 2021.7-2022.12 |
| 34 | 北仑区 | 哈敏吉(宁波)汽车新材料有限公司 | 年产400万平方米高性能汽车新材料数字化工厂建设项目 | 7500 | 2021.3-2022.12 |
| 35 | 北仑区 | 宁波拓普集团股份有限公司 | 宁波拓普集团新能源汽车电子泵阀数字化车间项目 | 5400 | 2021.4-2022.12 |
| 36 | 鄞州区 | 浙江明磊锂能源科技股份有限公司 | 年产1000万台电工设备数字化车间技改项目 | 6000 | 2021.2-2022.12 |
| 37 | 鄞州区 | 宁波市鄞州广翔机械制造有限公司 | 年产800万件汽车零部件轴生产线技改数字化车间项目 | 1085.85 | 2020.9-2022.8 |
| 38 | 鄞州区 | 宁波奥克斯智能家用电器制造有限公司 | 年产480万套智能家用空调生产线技改项目 | 3138.1 | 2020.1-2021.10 |
| 39 | 鄞州区 | 美康生物科技股份有限公司 | 年产80万升IVD先进试剂及配套仪器智能工厂项目 | 6994 | 2021.1-2022.12 |
| 40 | 鄞州区 | 宁波旭泰橡胶工业有限公司 | 年产10亿只橡胶件生产线技改项目 | 1300 | 2020.4-2022.3 |
| 41 | 鄞州区 | 宁波博德高科股份有限公司 | 高性能铝及铝合金焊丝数字化车间改造项目 | 6824 | 2020.1-2021.12 |
| 42 | 奉化区 | 宁波君禾智能科技有限公司 | 年产125万台家用水泵项目 | 8749 | 2021.1-2022.12 |
| 43 | 奉化区 | 宁波霍科电器有限公司 | 年产 12 万台全自动智能咖啡机智能工厂项目 | 2015 | 2020.1-2021.12 |
| 44 | 奉化区 | 百琪达智能科技(宁波)股份有限公司 | 年产200台连续并联式磁控溅射炉生产线技改项目 | 3656 | 2021.4-2023.3 |
| 45 | 奉化区 | 浙江亿太诺气动科技有限公司 | 年产50万套气缸数字化智能工厂项目 | 5500 | 2021.1-2022.12 |
| 46 | 奉化区 | 宁波豪迈机械有限公司 | 年产50套海上钻井平台井控部件项目 | 1210 | 2021.1-2022.12 |
| 47 | 奉化区 | 宁波力品格工业机械有限公司 | 年产900万件支撑杆智能车间项目 | 4000 | 2021.6-2022.12 |
| 48 | 奉化区 | 浙江今日生物科技有限公司 | 年产50000吨金枪鱼生物健康食品产业园建设项目 | 7290 | 2020.4-2022.3 |
| 49 | 奉化区 | 宁波晶合电机科技有限公司 | 宁波晶合电机科技有限公司年产 300万台电机的数字化车间项目 | 1670 | 2021.4-2022.6 |
| 50 | 奉化区 | 浙江恒基永昕新材料股份有限公司 | 年产320万套电子制动助力系统粉末冶金件数字化车间建设项目 | 1820 | 2021.7-2022.12 |
| 51 | 慈溪市 | 浙江长华汽车零部件股份有限公司 | 年产20亿件汽车高强度紧固件生产线建设项目 | 17761 | 2021.4-2022.12 |
| 52 | 慈溪市 | 浙江三禾厨具有限公司 | 年产2000万只高端不锈钢及铝不粘锅智能工厂 | 9500 | 2021.7-2022.12 |
| 53 | 慈溪市 | 宁波中大力德智能传动股份有限公司 | 年产340万套电机减速器零部件加工数字化车间 | 5470 | 2021.7-2022.12 |
| 54 | 慈溪市 | 宁波福尔达智能科技股份有限公司 | 年产500万套电池槽智能工厂项目 | 7000 | 2020.4-2022.3 |
| 55 | 慈溪市 | 宁波速普电子有限公司 | 年产5亿套电连接器及模组数字化工厂建设项目 | 4000 | 2021.1-2022.12 |
| 56 | 慈溪市 | 浙江博氢新能源有限公司 | 年产 5 万台燃料电池数字化车间项目 | 3060 | 2021.4-2022.12 |
| 57 | 慈溪市 | 宁波瑞卡电器有限公司 | 年产500万台美容美发智能小家电智能工厂项目 | 2343.5 | 2021.6-2022.12 |
| 58 | 慈溪市 | 环驰轴承集团有限公司 | 环驰轴承集团有限公司5G+数字化车间改造项目 | 3075 | 2021.7-2021.12 |
| 59 | 慈溪市 | 宁波海通食品科技有限公司 | 海通年产8000吨方便食品生产数字化工厂项目 | 7140 | 2021.7-2022.12 |
| 60 | 慈溪市 | 宁波禾隆新材料股份有限公司 | 宁波禾隆新材料年产50000吨新型环保高强度木塑制品数字化车间项目 | 4580 | 2020.1-2021.12 |
| 61 | 慈溪市 | 宁波洛卡特汽车零部件有限公司 | 年产500万套新型节能汽车电动燃油泵数字化车间 | 3500 | 2020.3-2022.2 |
| 62 | 慈溪市 | 宁波信跃电子科技有限公司 | 年产100万套汽车传感器壳体总成生产数字化车间 | 3200 | 2021.1-2022.12 |
| 63 | 慈溪市 | 慈溪市万能电子有限公司 | 万能电源线生产全自动装备及智能工厂 | 2800 | 2020.12-2021.12 |
| 64 | 慈溪市 | 浙江艾波特环保科技股份有限公司 | 年产100万台净水器智能工厂项目 | 3911.78 | 2021.7-2022.12 |
| 65 | 慈溪市 | 月立集团有限公司 | 月立集团年产500万台美容美发器具数字化车间项目 | 2000 | 2020.10-2021.12 |
| 66 | 慈溪市 | 宁波四维尔工业有限责任公司 | 年产600万套汽车标牌数字化车间技改项目 | 5400 | 2020.1-2021.12 |
| 67 | 慈溪市 | 宁波宇精五金有限公司 | 慈溪宇精五金年产500万套不锈钢铝产品数字化车间的项目 | 1800 | 2021.1-2022.12 |
| 68 | 余姚市 | 贝隆精密科技股份有限公司 | 年产600套高精密模具数字化车间技术改造项目 | 6542.76 | 2020.8-2021.12 |
| 69 | 余姚市 | 浙江舜宇光学有限公司 | 年产8000万颗GM镜片高像素智能手机镜头数字化车间技术改造项目 | 16005.56 | 2021.1-2021.12 |
| 70 | 余姚市 | 宁波更大集团有限公司 | 年产200万套精密轴承数字化车间 | 6000 | 2021.1-2022.12 |
| 71 | 余姚市 | 浙江比依电器股份有限公司 | 年产800万套智能电炸锅数字化车间生产线技术改造项目 | 4126.19 | 2020.1-2021.12 |
| 72 | 宁海县 | 宁波震裕科技股份有限公司 | 年产6000万件新能源动力锂电池精密结构件智能工厂 | 18255.65 | 2020.4-2022.3 |
| 73 | 宁海县 | 宁波精超模具蚀刻有限公司 | 年产50000套高档汽车带多色仿真缝线一体成型汽车内饰产品智能工厂建设项目 | 18000 | 2020.10-2022.9 |
| 74 | 宁海县 | 宁波建新华谊铝业有限公司 | 整体式副车架生产线 | 6260 | 2020.1-2021.12 |
| 75 | 宁海县 | 宁波市天普流体科技有限公司 | 年产600万米液压胶管数字化产线建设 | 2100 | 2020.1-2021.12 |
| 76 | 宁海县 | 宁波双林模具有限公司 | 汽车安全气囊组件生产智能工厂建设 | 1784 | 2020.2-2022.1 |
| 77 | 宁海县 | 宁波市高格卫浴产品有限公司 | 年产250万套厨房卫浴用节能环保水龙头生产线数字化车间改造项目 | 1960 | 2020.1-2021.12 |
| 78 | 宁海县 | 宁波建欣精密模具有限公司 | 年产300套电机铁芯精密高速冲压级进模具数字化车间 | 1910 | 2021.1-2022.12 |
| 79 | 宁海县 | 宁波兴利汽车模具有限公司 | 年产120套高精密汽车模具技术改造项目 | 1800 | 2020.1-2021.12 |
| 80 | 宁海县 | 宁波五峰机械有限公司 | 年产50万套高精密缝纫机轴承轴数字化车间改造项目 | 1700 | 2020.8-2021.12 |
| 81 | 宁海县 | 宁波伟书电子科技有限公司 | 年产1200万套新型活页本数字化车间 | 1260.47 | 2021.1-2022.12 |
| 82 | 象山县 | 锦浪科技股份有限公司 | 年产40万台光伏逆变器数字化车间项目 | 9400 | 2021.1-2022.12 |
| 83 | 象山县 | 宁波日星铸业有限公司 | 年产1.5万吨大型海上风电关键部件智能工厂项目 | 14939 | 2020.1-2021.12 |
| 84 | 象山县 | 宁波勤邦新材料科技有限公司 | 高端光学聚酯薄膜数字化车间项目 | 11177 | 2020.10-2022.6 |
| 85 | 象山县 | 宁波精酿谷科技有限公司 | 数字化精酿啤酒工厂 | 7520 | 2020.5-2021.12 |
| 86 | 象山县 | 宁波赛德森减振系统有限公司 | 年产120万件发动机减振器生产线数字化改造项目 | 1800 | 2020.1-2021.12 |
| 87 | 保税区 | 宁波方德汽车技术有限公司 | 象保合作区年产120万套新能源汽车OBC数字化生产车间 | 4720 | 2020.7-2022.12 |
| 88 | 保税区 | 宁波中集物流装备有限公司 | 宁波中集产线升级(26万TEU)数字化车间改造项目 | 21398.25 | 2021.1-2022.10 |
| 89 | 杭州湾新区 | 宁波四维尔汽车零部件有限公司 | 500万套汽车散热器格栅数字化车间技改项目 | 6700 | 2020.1-2021.12 |
| 90 | 杭州湾新区 | 宁波鼎声微电子科技有限公司 | 年产1200亿支电阻生产线项目 | 18593.19 | 2021.5-2022.12 |
| 91 | 杭州湾新区 | 宁波方太厨具有限公司 | 第二工业园二期智能化工厂建设项目 | 24749 | 2021.1-2022.12 |
| 92 | 高新区 | 思进智能成形装备股份有限公司 | 年产500台多工位精密智能冷镦成形装备智能工厂项目 | 8476.16 | 2020.11-2022.10 |
| 93 | 高新区 | 宁波泰瑞斯科技有限公司 | 年产10亿套医疗器械耗材智能工厂项目 | 8672 | 2021.1-2022.12 |
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于宁波市经济和信息化局;编辑/翻译:数字化转型网行知。

免责声明: 本网站(https://www.szhzxw.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。
本网站刊载的所有内容(包括但不仅限文字、图片、LOGO、音频、视频、软件、程序等) 版权归原作者所有。任何单位或个人认为本网站中的内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,请及时通知本站,予以删除。
