各申请人:
按照《深圳市普通小汽车增量指标专项摇号活动中签者和放宽申请条件获得混合动力小汽车增量指标个人购置新能源小汽车申报指引》规定,经审核,现对2023年第二十八批(总第七十七批,4月11日20时前申报)新能源汽车车辆上牌审核结果予以公示,欢迎社会各界监督。
任何单位和个人对公布的车辆持有异议的,请在公布之日起5日内以书面形式(注明通讯地址和联系方式)向我局反映。单位提出异议的,应当在异议材料上加盖本单位公章;个人提出异议的,应当在异议材料上签署本人真实姓名(姓名不能打印),我局对异议人身份和反映情况予以保密。为保证异议处理客观、公正、公平,保护候选单位的合法权益,凡匿名提出异议的,我局将不予受理。
说明:此次公示的名单是名下仅1辆在深圳市登记的小汽车的个人申请混合动力小汽车增量指标并购置新能源小汽车通过车辆审核的部分名单。通过车辆审核的可以办理上牌。
本次公示不涉及资金补贴,有关补贴审核结果将另行公示。
联系处室:深圳市工业和信息化局绿色制造和材料处
联系电话:88101296
地址:深圳市福田区福中三路市民中心C区3116室
邮编:518035
特此通知。
附件:2023年第二十八批(总第七十七批)新能源汽车车辆上牌审核结果公示表(混合动力小汽车增量指标)
深圳市工业和信息化局
2023年4月17日
附件:2023年第二十八批(总第七十七批)新能源汽车车辆上牌审核结果公示表(混合动力小汽车增量指标).xlsx
| 序号 | 姓名 | 证件号码 | 指标类型 | 指标获取方式 | 指标编号 | 车辆识别代号 | 出厂合格证编号 | 出厂合格证编号 | 审核结果 |
| 1 | 马师帅 | 4408831987*****114 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 305710****546 | LC0DD4********386 | YK5252000267211 | YK5252********1 | 通过 |
| 2 | 周智聪 | 4403061987*****478 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 582710****304 | LC0DD4********724 | YK5212000269539 | YK5212********9 | 通过 |
| 3 | 郭旭 | 4210031981*****512 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 902010****852 | LC0DD4********587 | YK52X2000228401 | YK52X2********1 | 通过 |
| 4 | 李思念 | 4509811987*****439 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 947710****163 | LC0DD4********222 | YK5222000260380 | YK5222********0 | 通过 |
| 5 | 张宇航 | 4403011984*****335 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 179610****933 | LC0DD4********088 | YK5212000246474 | YK5212********4 | 通过 |
| 6 | 肖振君 | 4403061995*****334 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 439010****253 | LW433B********171 | XW0992023068003 | XW0992********3 | 通过 |
| 7 | 姚桂平 | 4403061981*****015 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 951410****073 | LC0D74********732 | YK52X2000280827 | YK52X2********7 | 通过 |
| 8 | 曾庆威 | 4452212000*****832 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 390010****565 | LC0DD4********247 | YK5282000234926 | YK5282********6 | 通过 |
| 9 | 葛彬杰 | 3302261982*****479 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 732410****739 | LW433B********661 | XW09X2023075163 | XW09X2********3 | 通过 |
| 10 | 严俊君 | 4403061987*****016 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 593210****826 | LW433B********180 | XW0922023056563 | XW0922********3 | 通过 |
| 11 | 吕济恩 | 4413231982*****01X | 混动小汽车 | 放宽混动 | 999110****364 | LW433B********707 | XW0972023071145 | XW0972********5 | 通过 |
| 12 | 徐朝阳 | 4113211982*****431 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 539210****190 | LC0C74********297 | YK5281000093908 | YK5281********8 | 通过 |
| 13 | 杨宇翔 | 4414221979*****536 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 983410****083 | LC0DD4********096 | YK5252000282035 | YK5252********5 | 通过 |
| 14 | 罗丹霞 | 4452811987*****045 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 998010****092 | LC0D74********770 | YK5292000267685 | YK5292********5 | 通过 |
| 15 | 刘浩祥 | 4305211980*****798 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 053010****069 | LC0DD4********631 | YK5282000243942 | YK5282********2 | 通过 |
| 16 | 肖云驰 | 4290041984*****348 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 240810****134 | LC0DD4********721 | YK5212000268210 | YK5212********0 | 通过 |
| 17 | 吴海滨 | 4325241991*****712 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 464710****408 | LC0C74********997 | YK5261000096662 | YK5261********2 | 通过 |
| 18 | 桂清华 | 3606021996*****02X | 混动小汽车 | 放宽混动 | 175810****023 | LW433B********519 | XW0902023041141 | XW0902********1 | 通过 |
| 19 | 游细亮 | 3622041983*****012 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 354810****466 | LC0CD4********251 | YK5241000107862 | YK5241********2 | 通过 |
| 20 | 黄苏霞 | 4403071982*****620 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 999210****029 | LW433B********134 | XW0912023080251 | XW0912********1 | 通过 |
| 21 | 陈骁敦 | 4309021988*****012 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 282210****171 | LC0DD4********928 | YK5282000216886 | YK5282********6 | 通过 |
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于深圳市工业和信息化局;编辑/翻译:数字化转型网宁檬树。

免责声明: 本网站(https://www.szhzxw.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。
本网站刊载的所有内容(包括但不仅限文字、图片、LOGO、音频、视频、软件、程序等) 版权归原作者所有。任何单位或个人认为本网站中的内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,请及时通知本站,予以删除。
