各申请人:
按照《深圳市普通小汽车增量指标专项摇号活动中签者和放宽申请条件获得混合动力小汽车增量指标个人购置新能源小汽车申报指引》规定,经审核,现对2023年第二十七批(总第七十六批,4月9日21时前申报)新能源汽车车辆上牌审核结果予以公示,欢迎社会各界监督。
任何单位和个人对公布的车辆持有异议的,请在公布之日起5日内以书面形式(注明通讯地址和联系方式)向我局反映。单位提出异议的,应当在异议材料上加盖本单位公章;个人提出异议的,应当在异议材料上签署本人真实姓名(姓名不能打印),我局对异议人身份和反映情况予以保密。为保证异议处理客观、公正、公平,保护候选单位的合法权益,凡匿名提出异议的,我局将不予受理。
说明:此次公示的名单是名下仅1辆在深圳市登记的小汽车的个人申请混合动力小汽车增量指标并购置新能源小汽车通过车辆审核的部分名单。通过车辆审核的可以办理上牌。
本次公示不涉及资金补贴,有关补贴审核结果将另行公示。
联系处室:深圳市工业和信息化局绿色制造和材料处
联系电话:88101296
地址:深圳市福田区福中三路市民中心C区3116室
邮编:518035
特此通知。
附件:2023年第二十七批(总第七十六批)新能源汽车车辆上牌审核结果公示表(混合动力小汽车增量指标)
深圳市工业和信息化局
2023年4月11日
附件:2023年第二十七批(总第七十六批)新能源汽车车辆上牌审核结果公示表(混合动力小汽车增量指标).xlsx
附件
| 序号 | 姓名 | 证件号码 | 指标类型 | 指标获取方式 | 指标编号 | 车辆识别代号 | 出厂合格证编号 | 审核结果 |
| 1 | 谢小莉 | 3624271984*****024 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 838710****528 | LC0C74********879 | YK5211********1 | 通过 |
| 2 | 许芬欢 | 4403011983*****223 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 816410****522 | LC0D74********835 | YK5262********0 | 通过 |
| 3 | 黄斌 | 4403071986*****553 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 564110****095 | LC0DD4********928 | YK5242********7 | 通过 |
| 4 | 年晓宇 | 3403211991*****013 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 887810****764 | LM8F7D********298 | YU6542********7 | 通过 |
| 5 | 唐源 | 4301111979*****729 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 377610****476 | LC0DD4********969 | YK5242********4 | 通过 |
| 6 | 雷鹏 | 4213811987*****117 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 779010****505 | LW433B********993 | XW0932********1 | 通过 |
| 7 | 傅家洲 | 3411821974*****695 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 404610****509 | LC0CD4********054 | YK5251********4 | 通过 |
| 8 | 陈纯琼 | 4452811983*****521 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 156110****131 | LW433B********926 | XW0972********7 | 通过 |
| 9 | 周海彪 | 4111231982*****071 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 353210****972 | LC0DD4********811 | YK5252********8 | 通过 |
| 10 | 王世华 | 4403061990*****313 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 561110****781 | LC0D74********624 | YK5282********9 | 通过 |
| 11 | 王磊 | 2107031982*****611 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 463810****756 | LC0DD4********486 | YK5282********2 | 通过 |
| 12 | 曹兆锋 | 3422221972*****414 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 545010****880 | LC0DD4********816 | YK5242********3 | 通过 |
| 13 | 卢宇 | 5201021986*****02X | 混动小汽车 | 放宽混动 | 721310****420 | LW433B********825 | XW0952********9 | 通过 |
| 14 | 艾培雄 | 3505211989*****533 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 511410****831 | LW433B********716 | XW0972********1 | 通过 |
| 15 | 罗世杰 | 4409231993*****014 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 943210****364 | LM8F7D********555 | YU6512********6 | 通过 |
| 16 | 赵永红 | 4113231970*****517 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 554110****459 | LC0DD4********476 | YK5242********7 | 通过 |
| 17 | 黄平萱 | 4403071993*****129 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 540810****623 | LW433B********109 | XW0922********3 | 通过 |
| 18 | 熊秀 | 4201161993*****440 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 607610****238 | LW433B********627 | XW09X2********9 | 通过 |
| 19 | 张佳英 | 4405821990*****929 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 377110****448 | LW433B********804 | XW0982********3 | 通过 |
| 20 | 廖俊杰 | 4414241990*****959 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 088210****591 | LW433B********803 | XW0932********1 | 通过 |
| 21 | 陈喜雄 | 4405101981*****011 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 265710****077 | LC0C74********080 | YK52X1********4 | 通过 |
| 22 | 杨亮 | 4210231982*****417 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 897210****051 | LW433B********360 | XW0922********9 | 通过 |
| 23 | 钟超远 | 4416021982*****233 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 379010****550 | LC0DD4********154 | YK5232********2 | 通过 |
| 24 | 曾彩芳 | 4413021984*****024 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 078510****204 | LM8F7E********795 | YU6522********4 | 通过 |
| 25 | 陈嘉依 | 3205821998*****923 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 962710****330 | LC0D74********486 | YK5222********3 | 通过 |
| 26 | 麦沛聪 | 4406821987*****711 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 330610****798 | LW433B********925 | XW0972********5 | 通过 |
| 27 | 谢茂胜 | 3429221990*****770 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 516010****208 | LW433B********421 | XW0932********7 | 通过 |
| 28 | 黄俊元 | 4405821985*****679 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 807510****960 | LW433B********645 | XW0982********9 | 通过 |
| 29 | 郑淑娟 | 4403011969*****86X | 混动小汽车 | 放宽混动 | 412410****261 | LW433B********005 | XW0992********1 | 通过 |
| 30 | 梁仁辉 | 4403071986*****011 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 161210****085 | LW433B********757 | XW09X2********1 | 通过 |
| 31 | 陈钦炎 | 4452811991*****219 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 702210****655 | LW433B********364 | XW0912********9 | 通过 |
| 32 | 刘清城 | 4403061987*****017 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 076310****973 | LW433B********059 | XW0972********7 | 通过 |
| 33 | 蒋金容 | 5113041987*****029 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 576910****428 | LW433B********520 | XW0972********3 | 通过 |
| 34 | 刘亮 | 3204831984*****413 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 133610****884 | LW433B********759 | XW0982********5 | 通过 |
| 35 | 吴智锋 | 4403061990*****514 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 709710****038 | LW433B********575 | XW0992********1 | 通过 |
| 36 | 吕韦 | 4201151982*****924 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 739310****523 | LW433B********160 | XW09X2********3 | 通过 |
| 37 | 邓钰臻 | 4413021994*****522 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 574210****310 | LW433B********886 | XW0942********3 | 通过 |
| 38 | 麦启光 | 4403061979*****014 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 669210****348 | LC0DD4********317 | YK5202********4 | 通过 |
| 39 | 黄可 | 4403011982*****521 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 782410****622 | LW433B********268 | XW0982********5 | 通过 |
| 40 | 徐忠于 | 3408021968*****811 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 806210****007 | LGXC74********738 | WEH060********9 | 通过 |
| 41 | 林发根 | 4306261973*****93X | 混动小汽车 | 放宽混动 | 488910****371 | LW433B********631 | XW09X2********3 | 通过 |
| 42 | 张旭 | 4402031984*****536 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 988610****649 | LC0DD4********287 | YK5282********1 | 通过 |
| 43 | 张义勇 | 4413811982*****81X | 混动小汽车 | 放宽混动 | 789710****620 | LC0DD4********697 | YK5232********0 | 通过 |
| 44 | 麦伟权 | 4403061987*****011 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 023310****692 | LC0DD4********522 | YK5202********7 | 通过 |
| 45 | 江凯俊 | 4403011986*****910 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 280010****276 | LC0DD4********270 | YK5202********0 | 通过 |
| 46 | 邓利军 | 6123211982*****577 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 761210****236 | LC0DD4********644 | YK5202********4 | 通过 |
| 47 | 林奕浩 | 4416251985*****712 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 268310****258 | LW433B********161 | XW0972********9 | 通过 |
| 48 | 卢青娥 | 4328311966*****420 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 478310****310 | LC0DD4********910 | YK5232********7 | 通过 |
| 49 | 姚晓翌 | 4405821993*****582 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 598710****560 | LW433B********486 | XW0912********3 | 通过 |
| 50 | 郑子厨 | H004849160***** | 混动小汽车 | 放宽混动 | 472410****523 | LC0D74********585 | YK5292********5 | 通过 |
| 51 | 田帅 | 3707051987*****527 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 444710****565 | LC0DD4********366 | YK5232********3 | 通过 |
| 52 | 徐文君 | 3602811984*****411 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 415410****847 | LC0DD4********477 | YK5202********3 | 通过 |
| 53 | 吕晓华 | 4405821987*****622 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 009010****792 | LC0DD4********721 | YK5282********6 | 通过 |
| 54 | 南旭 | 2224011984*****357 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 176910****234 | LW433B********510 | XW0932********1 | 通过 |
| 55 | 杨宇 | 4403011988*****515 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 947710****768 | LW433B********706 | XW0902********9 | 通过 |
| 56 | 蔡晓君 | 4405081984*****425 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 148810****053 | LW433B********318 | XW0942********5 | 通过 |
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于深圳市工业和信息化局;编辑/翻译:数字化转型网宁檬树。

免责声明: 本网站(https://www.szhzxw.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。
本网站刊载的所有内容(包括但不仅限文字、图片、LOGO、音频、视频、软件、程序等) 版权归原作者所有。任何单位或个人认为本网站中的内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,请及时通知本站,予以删除。
