| 排名 | 公司名称(中文) | 营业收入(百万美元) | 利润(百万美元) |
| 1 | 国家电网有限公司 | 530,008.80 | 8,191.90 |
| 2 | 中国石油天然气集团有限公司 | 483,019.20 | 21,079.70 |
| 3 | 中国石油化工集团有限公司 | 471,154.20 | 9,656.90 |
| 4 | 中国建筑集团有限公司 | 305,884.50 | 4,234 |
| 5 | 鸿海精密工业股份有限公司 | 222,535.30 | 4,751 |
| 6 | 中国工商银行股份有限公司 | 214,766.30 | 53,589.30 |
| 7 | 中国建设银行股份有限公司 | 202,753.40 | 48,145.10 |
| 8 | 中国农业银行股份有限公司 | 187,061.10 | 38,523.70 |
| 9 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 181,565.80 | 12,453.80 |
| 10 | 中国中化控股有限责任公司 | 173,834 | -1.4 |
| 11 | 中国铁路工程集团有限公司 | 171,668.80 | 2,034.70 |
| 12 | 中国海洋石油集团有限公司 | 164,761.50 | 16,987.70 |
| 13 | 中国铁道建筑集团有限公司 | 163,037 | 1,799.60 |
| 14 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 161,698.40 | 2,492.80 |
| 15 | 中国银行股份有限公司 | 156,923.50 | 33,811 |
| 16 | 京东集团股份有限公司 | 155,533.30 | 1,543.10 |
| 17 | 中国人寿保险(集团)公司 | 151,487.20 | 6,858.60 |
| 18 | 中国移动通信集团有限公司 | 139,597.10 | 14,718.30 |
| 19 | 中国交通建设集团有限公司 | 138,270.40 | 1,254.90 |
| 20 | 中国五矿集团有限公司 | 133,541.30 | 876.9 |
| 21 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 126,812.50 | 10,625 |
| 22 | 厦门建发集团有限公司 | 125,970.50 | 454.4 |
| 23 | 山东能源集团有限公司 | 124,088.70 | 32.6 |
| 24 | 中国华润有限公司 | 121,642.60 | 4,661.60 |
| 25 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 121,583.60 | 5,699.20 |
| 26 | 中国南方电网有限责任公司 | 113,674 | 1,515.50 |
| 27 | 上海汽车集团股份有限公司 | 110,612.30 | 2,396 |
| 28 | 中国邮政集团有限公司 | 110,270.60 | 4,896.70 |
| 29 | 中粮集团有限公司 | 110,222 | 1,765.60 |
| 30 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 103,089.70 | 289.5 |
| 31 | 中国中信集团有限公司 | 100,768.70 | 3,903.90 |
| 32 | 中国电力建设集团有限公司 | 99,019.60 | 620.8 |
| 33 | 华为投资控股有限公司 | 95,489.90 | 5,282.50 |
| 34 | 中国医药集团有限公司 | 94,075.20 | 1,100.80 |
| 35 | 中国远洋海运集团有限公司 | 93,181.40 | 6,232.70 |
| 36 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 91,534.60 | 3,638.70 |
| 37 | 恒力集团有限公司 | 90,943.70 | 356.4 |
| 38 | 正威国际集团有限公司 | 90,498.20 | 1,496.90 |
| 39 | 中国第一汽车集团有限公司 | 87,679.40 | 3,846.40 |
| 40 | 中国电信集团有限公司 | 87,166.40 | 2,060.80 |
| 41 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 86,166 | 169.9 |
| 42 | 物产中大集团股份有限公司 | 85,709.60 | 581.4 |
| 43 | 厦门象屿集团有限公司 | 83,639.20 | 299.5 |
| 44 | 中国兵器工业集团有限公司 | 82,688.80 | 1,788.40 |
| 45 | 腾讯控股有限公司 | 82,439.60 | 27,984.20 |
| 46 | 中国航空工业集团有限公司 | 81,670.80 | 1,528 |
| 47 | 太平洋建设集团有限公司 | 79,478.30 | 5,188.40 |
| 48 | 交通银行股份有限公司 | 78,213.10 | 13,698.90 |
| 49 | 晋能控股集团有限公司 | 77,761.30 | 358.7 |
| 50 | 广州汽车工业集团有限公司 | 77,344.70 | 623 |
| 51 | 中国铝业集团有限公司 | 76,946 | 1,697.50 |
| 52 | 台积公司 | 76,021.70 | 33,342.50 |
| 53 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 75,871.20 | 1,386.30 |
| 54 | 江西铜业集团有限公司 | 74,927.20 | 464.2 |
| 55 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 74,922.80 | 931.2 |
| 56 | 万科企业股份有限公司 | 74,900.50 | 3,362.40 |
| 57 | 招商局集团有限公司 | 73,282.70 | 8,474.10 |
| 58 | 招商银行股份有限公司 | 72,316.60 | 20,516.80 |
| 59 | 东风汽车集团有限公司 | 68,415.60 | 1,211.20 |
| 60 | 中国保利集团有限公司 | 67,695.90 | 1,287.70 |
| 61 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 67,695.50 | 3,658.40 |
| 62 | 北京汽车集团有限公司 | 67,282.20 | 296.1 |
| 63 | 绿地控股集团股份有限公司 | 64,802.10 | 150.2 |
| 64 | 碧桂园控股有限公司 | 63,978.90 | -899.7 |
| 65 | 中国华能集团有限公司 | 63,284.30 | 1,125.30 |
| 66 | 比亚迪股份有限公司 | 63,040.80 | 2,471.10 |
| 67 | 联想集团有限公司 | 61,946.90 | 1,607.70 |
| 68 | 盛虹控股集团有限公司 | 61,251.20 | 427.7 |
| 69 | 兴业银行股份有限公司 | 60,962.10 | 13,584.10 |
| 70 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 60,395.80 | 945 |
| 71 | 河钢集团有限公司 | 59,563.30 | 49.5 |
| 72 | 浙江恒逸集团有限公司 | 57,332.40 | -153.3 |
| 73 | 中国建材集团有限公司 | 56,514.20 | 629.2 |
| 74 | 中国电子科技集团有限公司 | 55,847.60 | 2,665.40 |
| 75 | 中国能源建设集团有限公司 | 54,889.50 | 544.5 |
| 76 | 青山控股集团有限公司 | 54,711.10 | 1,457.40 |
| 77 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 54,027.70 | 7,607.10 |
| 78 | 国家电力投资集团有限公司 | 54,021.70 | 743.7 |
| 79 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 52,765.90 | 1,085.10 |
| 80 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 52,224.10 | 870.2 |
| 81 | 中国船舶集团有限公司 | 51,799.10 | 2,710.10 |
| 82 | 美的集团股份有限公司 | 51,393 | 4,393.40 |
| 83 | 中国机械工业集团有限公司 | 51,126.40 | -408.9 |
| 84 | 鞍钢集团有限公司 | 50,041.30 | 608 |
| 85 | 金川集团股份有限公司 | 49,466.70 | 1,112.60 |
| 86 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 48,848.70 | 4,568.20 |
| 87 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 46,616.50 | 858.5 |
| 88 | 苏商建设集团有限公司 | 46,137.80 | 1,357.40 |
| 89 | 敬业集团有限公司 | 45,704.90 | 329.4 |
| 90 | 中国华电集团有限公司 | 45,113.40 | 1,021.30 |
| 91 | 中国民生银行股份有限公司 | 44,581.50 | 5,243.10 |
| 92 | 和硕 | 44,272.50 | 506.9 |
| 93 | 中国兵器装备集团公司 | 43,428.90 | 1,014.60 |
| 94 | 广达电脑公司 | 42,997 | 972.4 |
| 95 | 江苏沙钢集团有限公司 | 42,784.20 | 557.5 |
| 96 | 上海建工集团股份有限公司 | 42,522.20 | 201.5 |
| 97 | 中国中煤能源集团有限公司 | 41,996.90 | 1,877.30 |
| 98 | 山西焦煤集团有限责任公司 | 41,662.10 | 355.3 |
| 99 | 小米集团 | 41,631.30 | 367.8 |
| 100 | 新希望控股集团有限公司 | 41,426.20 | 7.8 |
声明:本文来自财富中文网,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于财富中文网;编辑/翻译:数字化转型网宁檬树。



