| 排名 | 公司名称(中文) | 营业收入(百万美元) | 利润(百万美元) |
| 201 | 广东海大集团股份有限公司 | 15,566.90 | 439.20 |
| 202 | 唯品会控股有限公司 | 15,334.60 | 936.40 |
| 203 | 北京金隅集团股份有限公司 | 15,285.40 | 180.30 |
| 204 | 中国钢铁股份有限公司 | 15,105.50 | 598 |
| 205 | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 | 15,042.80 | 63 |
| 206 | 宁波银行股份有限公司 | 14,911.00 | 3,430.30 |
| 207 | 浙江省建设投资集团股份有限公司 | 14,648.10 | 144.10 |
| 208 | 融创中国控股有限公司 | 14,383.00 | -4,113.20 |
| 209 | 网易公司 | 14,345.00 | 3,023.40 |
| 210 | 特变电工股份有限公司 | 14,272 | 2,361.20 |
| 211 | 快手科技 | 14,001.10 | -2,035.30 |
| 212 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 13,946.80 | 640.30 |
| 213 | 华勤技术股份有限公司 | 13,773 | 381.10 |
| 214 | 中国蒙牛乳业有限公司 | 13,764.80 | 788.30 |
| 215 | 四川长虹电器股份有限公司 | 13,748.20 | 70 |
| 216 | 中国铁塔股份有限公司 | 13,701.90 | 1,306.30 |
| 217 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 13,591.80 | 108.60 |
| 218 | 永辉超市股份有限公司 | 13,392.80 | -410.80 |
| 219 | 白银有色集团股份有限公司 | 13,057.50 | 5.00 |
| 220 | 中国南方航空股份有限公司 | 12,942.10 | -4,861 |
| 221 | 南京银行股份有限公司 | 12,837.10 | 2,737 |
| 222 | 天合光能股份有限公司 | 12,643.70 | 547.10 |
| 223 | 温氏食品集团股份有限公司 | 12,446.50 | 786.3 |
| 224 | 中国广核电力股份有限公司 | 12,312.30 | 1,481.40 |
| 225 | 晶科能源股份有限公司 | 12,290.60 | 436.50 |
| 226 | 远大产业控股股份有限公司 | 12,191 | 17.00 |
| 227 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 12,039.70 | 939 |
| 228 | 三一重工股份有限公司 | 12,014.90 | 635.20 |
| 229 | 柳州钢铁股份有限公司 | 12,001 | -348.20 |
| 230 | 汇通达网络股份有限公司 | 11,945.50 | 42.7 |
| 231 | 浙江浙能电力股份有限公司 | 11,921.70 | -270.90 |
| 232 | 安徽建工集团股份有限公司 | 11,910.50 | 205.2 |
| 233 | 北京控股有限公司 | 11,786.30 | 967.00 |
| 234 | 中储发展股份有限公司 | 11,413.50 | 95.20 |
| 235 | 深圳华侨城股份有限公司 | 11,412.10 | -1,621.20 |
| 236 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 11,382.30 | 30.20 |
| 237 | 协鑫集团有限公司 | 11,326.70 | 217.30 |
| 238 | 大秦铁路股份有限公司 | 11,262.10 | 1,664.40 |
| 239 | 天能动力国际有限公司 | 11,089.80 | 267.00 |
| 240 | 美的置业控股有限公司 | 10,945.90 | 256.60 |
| 241 | 深圳市立业集团有限公司 | 10,910 | 372.9 |
| 242 | 浙江卫星控股股份有限公司 | 10,907.80 | 178.7 |
| 243 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 10,850.50 | 822.5 |
| 244 | 越秀地产股份有限公司 | 10,765.20 | 587.70 |
| 245 | 心里程控股集团有限公司 | 10,731.00 | 439.50 |
| 246 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 10,729.00 | -109 |
| 247 | 中国永达汽车服务控股有限公司 | 10,707.00 | 211.90 |
| 248 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 10,610.40 | -2,411.30 |
| 249 | 南京钢铁股份有限公司 | 10,505.30 | 321.3 |
| 250 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 10,335.60 | 309.3 |
| 251 | 创新新材料科技股份有限公司 | 10,305 | 161.90 |
| 252 | 淮北矿业控股股份有限公司 | 10,290.90 | 1,042.00 |
| 253 | 徽商银行股份有限公司 | 10,241.10 | 1,991.70 |
| 254 | 环旭电子股份有限公司 | 10,185.50 | 454.9 |
| 255 | 重药控股股份有限公司 | 10,083.40 | 141.6 |
| 256 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 10,013.70 | 44.20 |
| 257 | 伟仕佳杰控股有限公司 | 9,874.30 | 105.10 |
| 258 | 渤海银行股份有限公司 | 9,866.60 | 907.90 |
| 259 | 杭州银行股份有限公司 | 9,717.10 | 1,736.20 |
| 260 | 上海隧道工程股份有限公司 | 9,703.60 | 417.60 |
| 261 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 9,594.20 | 486.90 |
| 262 | 浙江华友钴业股份有限公司 | 9,370.50 | 581.2 |
| 263 | 老凤祥股份有限公司 | 9,367.00 | 252.8 |
| 264 | 桐昆集团股份有限公司 | 9,215.90 | 19.40 |
| 265 | 物美科技集团有限公司 | 9,198.20 | 438.40 |
| 266 | TCL电子控股有限公司 | 9,111.60 | 57.10 |
| 267 | 贝壳控股有限公司 | 9,019.00 | -206.10 |
| 268 | 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 | 9,015.70 | 1,631.60 |
| 269 | 中国重汽(香港)有限公司 | 8,814.10 | 267.10 |
| 270 | 珠海华发实业股份有限公司 | 8,799.10 | 383.2 |
| 271 | 江苏中南建设集团股份有限公司 | 8,776.30 | -1,363.30 |
| 272 | 陆金所控股有限公司 | 8,639.40 | 1,293.20 |
| 273 | 闻泰科技股份有限公司 | 8,633.90 | 217.00 |
| 274 | 深圳前海微众银行股份有限公司 | 8,619.70 | 1,328.60 |
| 275 | 中金黄金股份有限公司 | 8,496.00 | 314.70 |
| 276 | 瑞茂通供应链管理股份有限公司 | 8,306.20 | 68.40 |
| 277 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 8,241.30 | 180.20 |
| 278 | 东方电气股份有限公司 | 8,228.70 | 424.4 |
| 279 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 8,206.80 | 1,527.60 |
| 280 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 8,202.60 | -462.60 |
| 281 | 金科地产集团股份有限公司 | 8,155.70 | -3,180.10 |
| 282 | 中国铁路物资股份有限公司 | 8,100 | 103.50 |
| 283 | 中国旅游集团中免股份有限公司 | 8,091.90 | 760.20 |
| 284 | 雅居乐集团控股有限公司 | 8,032.70 | -2,227.10 |
| 285 | 安踏体育用品集团有限公司 | 7,975.70 | 1,128.30 |
| 286 | 圆通速递股份有限公司 | 7,959.10 | 582.70 |
| 287 | 创维集团有限公司 | 7,951.90 | 122.90 |
| 288 | 中国国际航空股份有限公司 | 7,863.70 | -5,740.80 |
| 289 | 广东电力发展股份有限公司 | 7,828.50 | -446.6 |
| 290 | 振石控股集团有限公司 | 7,761.10 | 741.50 |
| 291 | 欣旺达电子股份有限公司 | 7,754.40 | 158.10 |
| 292 | 中国长江电力股份有限公司 | 7,739.30 | 3,167.80 |
| 293 | 云南锡业股份有限公司 | 7,730.00 | 200.10 |
| 294 | 福建三钢闽光股份有限公司 | 7,679 | 20.6 |
| 295 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 7,550.00 | -30.5 |
| 296 | 洛阳国宏投资控股集团有限公司 | 7,550.00 | 176.4 |
| 297 | 国投电力控股股份有限公司 | 7,505.70 | 606.40 |
| 298 | 山东黄金矿业股份有限公司 | 7,478.40 | 177.10 |
| 299 | 阿特斯太阳能有限公司 | 7,468.60 | 240 |
| 300 | 南京医药股份有限公司 | 7,465.90 | 88.6 |
声明:本文来自财富中文网,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于财富中文网;编辑/翻译:数字化转型网宁檬树。



