| 排名 | 公司名称(中文) | 营业收入(百万美元) | 利润(百万美元) |
| 301 | 大明国际控股有限公司 | 7,451.10 | -26.5 |
| 302 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 7,402.20 | 58.6 |
| 303 | 天茂实业集团股份有限公司 | 7,375.80 | 40.7 |
| 304 | 重庆建工集团股份有限公司 | 7,333.30 | 22.5 |
| 305 | 蔚来集团 | 7,324.20 | -2,164.40 |
| 306 | 国泰君安证券股份有限公司 | 7,297.20 | 1,710.60 |
| 307 | 中原银行股份有限公司 | 7,276.20 | 542.60 |
| 308 | 中芯国际集成电路制造有限公司 | 7,273.30 | 1,817.90 |
| 309 | 中国东方集团控股有限公司 | 7,227.90 | 120.00 |
| 310 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 7,223 | 1,631.40 |
| 311 | 厦门钨业股份有限公司 | 7,168.80 | 215.00 |
| 312 | 北京首都开发股份有限公司 | 7,123.90 | -68.50 |
| 313 | 广州发展集团股份有限公司 | 7,122 | 201.30 |
| 314 | 新兴铸管股份有限公司 | 7,100.00 | 249.10 |
| 315 | 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 | 7,099.90 | -74 |
| 316 | 韵达控股股份有限公司 | 7,051.50 | 220.50 |
| 317 | 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 | 7,005.50 | 113.80 |
| 318 | 蓝思科技股份有限公司 | 6,942.20 | 363.90 |
| 319 | 深圳传音控股股份有限公司 | 6,926.90 | 369.20 |
| 320 | 新疆金风科技股份有限公司 | 6,903.30 | 354 |
| 321 | 远洋集团控股有限公司 | 6,857.10 | -2,368 |
| 322 | 中国东方航空股份有限公司 | 6,854.80 | -5,557.80 |
| 323 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 6,834.50 | 598.1 |
| 324 | 理想汽车 | 6,732.30 | -299.10 |
| 325 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 6,631.80 | -368.10 |
| 326 | 中国银河证券股份有限公司 | 6,509 | 1,153.70 |
| 327 | 中国电力国际发展有限公司 | 6,494.80 | 394 |
| 328 | 中国旭阳集团有限公司 | 6,413.10 | 275.80 |
| 329 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 | 6,366 | 256.40 |
| 330 | 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 | 6,361.20 | 447 |
| 331 | 河南神火煤电股份有限公司 | 6,348.30 | 1,125.50 |
| 332 | 海通证券股份有限公司 | 6,240.70 | 973 |
| 333 | 浙农集团股份有限公司 | 6,215.90 | 90.70 |
| 334 | 中联重科股份有限公司 | 6,188.80 | 348.90 |
| 335 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 6,169.70 | 556.10 |
| 336 | 宝胜科技创新股份有限公司 | 6,166.60 | 9.60 |
| 337 | 东方国际创业股份有限公司 | 6,166.00 | 55.00 |
| 338 | 江西赣锋锂业集团股份有限公司 | 6,150.10 | 3,048.10 |
| 339 | 长沙银行股份有限公司 | 6,146.80 | 1,012.60 |
| 340 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 | 6,034.90 | 19.90 |
| 341 | 金发科技股份有限公司 | 6,008 | 296.1 |
| 342 | 江苏中天科技股份有限公司 | 5,986.60 | 477.8 |
| 343 | 北京国联视讯信息技术股份有限公司 | 5,986.30 | 167.4 |
| 344 | 阳光电源股份有限公司 | 5,984.60 | 534.20 |
| 345 | 中国铁路通信信号股份有限公司 | 5,979.00 | 540.20 |
| 346 | 天齐锂业股份有限公司 | 5,971.50 | 3,560 |
| 347 | 河北建设集团股份有限公司 | 5,947.30 | 48.60 |
| 348 | 阳光城集团股份有限公司 | 5,934.30 | -1,866.10 |
| 349 | 山东太阳纸业股份有限公司 | 5,911.70 | 417.5 |
| 350 | 西部矿业股份有限公司 | 5,911.10 | 512.3 |
| 351 | 浙江甬金金属科技股份有限公司 | 5,880 | 72.30 |
| 352 | 无锡药明康德新药开发股份有限公司 | 5,850.40 | 1,310.20 |
| 353 | 中梁控股集团有限公司 | 5,846.70 | -200.20 |
| 354 | 安阳钢铁股份有限公司 | 5,832.60 | -446.1 |
| 355 | 上海华谊集团股份有限公司 | 5,788.40 | 190.5 |
| 356 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | 5,688.30 | 1,120.70 |
| 357 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 5,624.50 | -152.70 |
| 358 | 华东医药股份有限公司 | 5,606.60 | 371.50 |
| 359 | 中国医药健康产业股份有限公司 | 5,588.50 | 109.40 |
| 360 | 深圳能源集团股份有限公司 | 5,578.40 | 326.80 |
| 361 | 中国国际金融股份有限公司 | 5,559.60 | 1,129.40 |
| 362 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 5,542.00 | 2,560.50 |
| 363 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 5,539.60 | -4,100.20 |
| 364 | 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 | 5,539.00 | 889.50 |
| 365 | 中国航发动力股份有限公司 | 5,514.80 | 188.50 |
| 366 | 传化智联股份有限公司 | 5,500.00 | 110.70 |
| 367 | 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 | 5,453.20 | -323.40 |
| 368 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 5,437.60 | -235.20 |
| 369 | 重庆钢铁股份有限公司 | 5,435.20 | -151.50 |
| 370 | 云南白药集团股份有限公司 | 5,424.30 | 446.1 |
| 371 | 中信建投证券股份有限公司 | 5,421.70 | 1,116.00 |
| 372 | 深圳市天行云供应链有限公司 | 5,414.10 | 43.90 |
| 373 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 | 5,410.20 | 703.50 |
| 374 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 5,396.90 | 521.60 |
| 375 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | 5,383.10 | 745.00 |
| 376 | 平顶山天安煤业股份有限公司 | 5,358.30 | 851.00 |
| 377 | 冀中能源股份有限公司 | 5,357.10 | 662.70 |
| 378 | 永泰能源集团股份有限公司 | 5,285.70 | 283.8 |
| 379 | 中通快递(开曼)有限公司 | 5,259.10 | 1,012.20 |
| 380 | 金辉控股(集团)有限公司 | 5,250.30 | 253.50 |
| 381 | 无锡市太极实业股份有限公司 | 5,232.00 | -110.40 |
| 382 | 广州富力地产股份有限公司 | 5,232 | -2,339.40 |
| 383 | 上海爱旭新能源股份有限公司 | 5,214.20 | 346.10 |
| 384 | 山西华阳集团新能股份有限公司 | 5,209.40 | 1,044.40 |
| 385 | 山东南山铝业股份有限公司 | 5,195.80 | 522.60 |
| 386 | 永安期货股份有限公司 | 5,169.70 | 100.00 |
| 387 | 海底捞国际控股有限公司 | 5,164.60 | 204.30 |
| 388 | 广东领益智造股份有限公司 | 5,126.50 | 237.30 |
| 389 | 赛力斯集团股份有限公司 | 5,070.00 | -569.6 |
| 390 | 山鹰国际控股股份公司 | 5,056.50 | -335.40 |
| 391 | 江苏长电科技股份有限公司 | 5,019.00 | 480.30 |
| 392 | 申通快递股份有限公司 | 5,005.50 | 42.80 |
| 393 | 中国大冶有色金属矿业有限公司 | 5,003.60 | 16.50 |
| 394 | 广发证券股份有限公司 | 4,944 | 1,178.80 |
| 395 | 农夫山泉股份有限公司 | 4,941.30 | 1,262.90 |
| 396 | 舜宇光学科技(集团)有限公司 | 4,935.00 | 357.9 |
| 397 | 天山铝业集团股份有限公司 | 4,907.00 | 394.00 |
| 398 | 禾丰食品股份有限公司 | 4,877.80 | 76.30 |
| 399 | 江苏国信股份有限公司 | 4,822.30 | 10.1 |
| 400 | 北京大北农科技集团股份有限公司 | 4,816.10 | 8.3 |
声明:本文来自财富中文网,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于财富中文网;编辑/翻译:数字化转型网宁檬树。



