
| 排名 | 企业 | 国家和地区 | 行业 |
| 1001 | 东丽株式会社 | 日本 | 家居和个人用品 |
| 1002 | Block | 美国 | IT软件与服务 |
| 1002 | Eletrobrás | 巴西 | 公共事业设备 |
| 1004 | 蒙牛乳业 | 中国香港 | 食品、饮料和烟草 |
| 1005 | DB Insurance | 韩国 | 保险 |
| 1006 | 玉山金控 | 中国台湾 | 银行业 |
| 1007 | OTP Bank | 匈牙利 | 银行业 |
| 1008 | SM投资 | 菲律宾 | 零售 |
| 1009 | eBay | 美国 | 商业服务及用品 |
| 1010 | Edwards Lifesciences | 美国 | 医疗健康设备和服务 |
| 1011 | 合库金控 | 中国台湾 | 银行业 |
| 1012 | Constellation Brands | 美国 | 食品、饮料和烟草 |
| 1013 | 中国金茂 | 中国香港 | 工程建造 |
| 1014 | 发那科公司 | 日本 | 资本货物 |
| 1015 | 阳光城 | 中国内地 | 工程建造 |
| 1016 | 罗格朗 | 法国 | 资本货物 |
| 1017 | 上海医药 | 中国内地 | 药物与生物技术 |
| 1018 | AGC | 日本 | 化学制品 |
| 1019 | 陕西建工 | 中国内地 | 工程建造 |
| 1020 | 华菱钢铁 | 中国内地 | 矿产与材料 |
| 1021 | 嘉民集团 | 澳大利亚 | 工程建造 |
| 1022 | 行业联合保险 | 加拿大 | 保险 |
| 1023 | 尤那坶集团 | 美国 | 保险 |
| 1024 | 美国大陆资源公司 | 美国 | 石油与天然气 |
| 1024 | 安踏体育 | 中国内地 | 家居和个人用品 |
| 1026 | Bâloise Group | 瑞士 | 保险 |
| 1027 | 和硕 | 中国台湾 | 技术硬件与设备 |
| 1028 | 仲量联行 | 美国 | 工程建造 |
| 1029 | American Financial Group | 美国 | 保险 |
| 1030 | 大和证券 | 日本 | 多元化金融服务 |
| 1030 | 景顺 | 美国 | 多元化金融服务 |
| 1030 | 纳斯达克 | 美国 | 多元化金融服务 |
| 1030 | 德国汉莎航空 | 德国 | 交通运输 |
| 1034 | Comerica | 美国 | 银行业 |
| 1034 | 迅达集团 | 瑞士 | 资本货物 |
| 1036 | 联合东方银行集团 | 以色列 | 银行业 |
| 1037 | Bio-Rad Laboratories | 美国 | 医疗健康设备和服务 |
| 1038 | Industries of Qatar | 卡塔尔 | 化学制品 |
| 1039 | KAKAO | 韩国 | IT软件与服务 |
| 1040 | Ashtead Group | 英国 | 商业服务及用品 |
| 1041 | 旁遮普国民银行 | 印度 | 银行业 |
| 1042 | 台达电子工业 | 中国台湾 | 技术硬件与设备 |
| 1043 | Alcon | 瑞士 | 医疗健康设备和服务 |
| 1043 | TD SYNNEX | 美国 | 贸易公司 |
| 1045 | Antofagasta | 英国 | 矿产与材料 |
| 1046 | 普尔特集团 | 美国 | 工程建造 |
| 1046 | 万海航运 | 中国台湾 | 交通运输 |
| 1048 | Equinix | 美国 | 多元化金融服务 |
| 1049 | Reliance Steel & Aluminum | 美国 | 矿产与材料 |
| 1050 | 泰石油全球化工 | 泰国 | 化学制品 |
| 1051 | 洲际银行 | 西班牙 | 银行业 |
| 1052 | 梯瓦制药 | 以色列 | 药物与生物技术 |
| 1053 | Verbund | 奥地利 | 公共事业设备 |
| 1053 | C.H. Robinson | 美国 | 交通运输 |
| 1055 | Zions Bancorp | 美国 | 银行业 |
| 1056 | 成都银行 | 中国内地 | 银行业 |
| 1057 | Alinma Bank | 沙特阿拉伯 | 银行业 |
| 1057 | 3i集团 | 英国 | 多元化金融服务 |
| 1059 | JDE Peet’s | 荷兰 | 食品与饮料 |
| 1060 | 科斯莫能源控股 | 日本 | 石油与天然气 |
| 1061 | 荣盛发展 | 中国内地 | 工程建造 |
| 1061 | 统一 | 中国台湾 | 食品、饮料和烟草 |
| 1063 | Mahindra & Mahindra | 印度 | 耐用消费品 |
| 1064 | 挪威电信 | 挪威 | 电信服务 |
| 1065 | 优时比 | 比利时 | 药物与生物技术 |
| 1066 | Interpublic Group | 美国 | 媒体 |
| 1067 | 阿克苏诺贝尔 | 荷兰 | 化学制品 |
| 1068 | 塞拉尼斯 | 美国 | 化学制品 |
| 1069 | Avalonbay Communities | 美国 | 多元化金融服务 |
| 1070 | 任仕达 | 荷兰 | 商业服务及用品 |
| 1071 | 第一金控 | 中国台湾 | 银行业 |
| 1071 | Sibanye Stillwater | 南非 | 矿产与材料 |
| 1073 | Microchip Technology | 美国 | 半导体 |
| 1074 | 美国自由媒体集团 | 美国 | 媒体 |
| 1074 | Flex | 新加坡 | 技术硬件与设备 |
| 1076 | 安捷伦科技 | 美国 | 药物与生物技术 |
| 1077 | 广汽集团 | 中国内地 | 耐用消费品 |
| 1078 | ROSSETI | 俄罗斯 | 公共事业设备 |
| 1079 | 首钢股份 | 中国内地 | 矿产与材料 |
| 1080 | CGI Group | 加拿大 | IT软件与服务 |
| 1081 | 蒂森克虏伯集团 | 德国 | 企业集团 |
| 1081 | 中信建投证券 | 中国内地 | 多元化金融服务 |
| 1083 | 迈瑞医疗 | 中国内地 | 医疗健康设备和服务 |
| 1084 | 保谷光学 | 日本 | 技术硬件与设备 |
| 1085 | 通威股份 | 中国内地 | 食品、饮料和烟草 |
| 1086 | 科威特金融公司 | 科威特 | 银行业 |
| 1087 | 宾堡集团 | 墨西哥 | 食品、饮料和烟草 |
| 1088 | LKQ | 美国 | 耐用消费品 |
| 1089 | 中部电力 | 日本 | 公共事业设备 |
| 1090 | Lithia Motors | 美国 | 零售 |
| 1091 | 太古股份公司 | 中国香港 | 企业集团 |
| 1092 | Unicaja Banco | 西班牙 | 银行业 |
| 1093 | 马自达汽车 | 日本 | 耐用消费品 |
| 1094 | 意大利电信 | 意大利 | 电信服务 |
| 1095 | 中国银河 | 中国内地 | 多元化金融服务 |
| 1096 | 中油资本 | 中国内地 | 资本货物 |
| 1097 | 达索系统 | 法国 | IT软件与服务 |
| 1097 | 南方航空 | 中国内地 | 交通运输 |
| 1099 | 国电电力 | 中国内地 | 公共事业设备 |
| 1100 | Paychex | 美国 | 商业服务及用品 |
声明:本文来自福布斯,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于福布斯;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

