
| 排名 | 企业估值 | 企业信息 | CEO | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| No.1 | ¥ 237000 亿 | 微软 | 萨提亚·纳德拉 | 软件与服务 |
| No.2 | ¥ 231000 亿 | 苹果 | 蒂姆·库克 | 消费品 |
| No.3 | ¥ 219000 亿 | 英伟达 | 黄仁勋 | 半导体 |
| No.4 | ¥ 161000 亿 | Alphabet | 桑达尔·皮查伊 | 传媒和娱乐 |
| No.5 | ¥ 142000 亿 | 亚马逊 | 安迪·贾西 | 零售 |
| No.6 | ¥ 128000 亿 | 沙特阿美 | Amin H. Nasser | 能源 |
| No.7 | ¥ 91800 亿 | 脸书 | 马克·扎克伯格 | 传媒和娱乐 |
| No.8 | ¥ 63700 亿 | 台湾积体电路制造 | 魏哲家 | 半导体 |
| No.9 | ¥ 62400 亿 | 伯克希尔哈撒韦 | 沃伦·巴菲特 | 投资 |
| No.10 | ¥ 57200 亿 | 礼来 | David A. Ricks | 医疗健康 |
| No.11 | ¥ 52300 亿 | 博通 | Tan Hock Eng | 半导体 |
| No.12 | ¥ 45400 亿 | 诺和诺德 | Lars Fruergaard Jørgensen | 医疗健康 |
| No.13 | ¥ 44200 亿 | 特斯拉 | 埃隆·马斯克 | 汽车及汽车零部件 |
| No.14 | ¥ 40000 亿 | 摩根大通 | 杰米·戴蒙 | 金融服务 |
| No.15 | ¥ 39500 亿 | 维萨 | 艾克礼 | 金融服务 |
| No.16 | ¥ 38700 亿 | 沃尔玛 | 董明伦 | 零售 |
| No.17 | ¥ 36200 亿 | 埃克森美孚 | Darren Woods | 能源 |
| No.18 | ¥ 32700 亿 | 腾讯控股 | 马化腾 | 互联网服务 |
| No.19 | ¥ 31400 亿 | 联合健康集团 | Andrew Witty | 金融服务 |
| No.20 | ¥ 29700 亿 | 万事达卡 | Michael Miebach | 金融服务 |
| No.21 | ¥ 28400 亿 | 阿斯麦控股 | Peter Wennink | 半导体 |
| No.22 | ¥ 27900 亿 | 宝洁 | 大卫·泰勒 | 消费品 |
| No.23 | ¥ 27800 亿 | 路威酩轩集团 | 贝尔纳·阿尔诺 | 消费品 |
| No.24 | ¥ 27500 亿 | 三星电子 | 权五铉 | 消费品 |
| No.25 | ¥ 26900 亿 | 甲骨文 | Safra Catz | 软件与服务 |
| No.26 | ¥ 26800 亿 | 开市客 | W. Craig Jelinek | 零售 |
| No.27 | ¥ 25200 亿 | 强生 | 亚历克斯·戈尔斯基 | 医疗健康 |
| No.28 | ¥ 25000 亿 | 国家电网 | 庞骁刚 | 电力 |
| No.29 | ¥ 23900 亿 | 家得宝 | Craig Menear | 零售 |
| No.30 | ¥ 23500 亿 | 默克集团 | Kenneth C. Frazier | 医疗健康 |
| No.31 | ¥ 21500 亿 | 美国银行 | Brian Moynihan | 金融服务 |
| No.32 | ¥ 21300 亿 | 艾伯维 | Richard A. Gonzalez | 医疗健康 |
| No.33 | ¥ 21000 亿 | 中国国家铁路集团 | – | 公路铁路运输 |
| No.34 | ¥ 20600 亿 | 奈飞 | Reed Hastings | 传媒和娱乐 |
| No.35 | ¥ 20500 亿 | 罗伯特博世 | Volkmar Denner | 汽车及汽车零部件 |
| No.36 | ¥ 20100 亿 | 雪佛龙 | Michael Wirth | 能源 |
| No.37 | ¥ 19500 亿 | 可口可乐 | James Quincey | 食品饮料 |
| No.37 | ¥ 19500 亿 | 丰田汽车 | 丰田章男 | 汽车及汽车零部件 |
| No.39 | ¥ 19200 亿 | 雀巢 | Ulf Mark Schneider | 食品饮料 |
| No.40 | ¥ 18700 亿 | 工商银行 | 刘珺 | 银行 |
| No.41 | ¥ 18100 亿 | 泰国能源发展公司 | Kongkrapan Intarajang | 能源 |
| No.42 | ¥ 18000 亿 | 超威半导体 | Lisa Su | 半导体 |
| No.43 | ¥ 17700 亿 | 欧莱雅 | Jean-Paul Agon | 消费品 |
| No.44 | ¥ 17500 亿 | 信实工业 | Mukesh Ambani | 电信 |
| No.45 | ¥ 17400 亿 | 阿斯利康 | Pascal Soriot | 医疗健康 |
| No.45 | ¥ 17400 亿 | 爱马仕 | Axel Dumas | 消费品 |
| No.47 | ¥ 17000 亿 | 字节跳动 | 梁汝波 | 传媒和娱乐 |
| No.48 | ¥ 16700 亿 | 奥多比 | Shantanu Narayen | 软件与服务 |
| No.49 | ¥ 16600 亿 | 赛富时 | Marc Benioff | 软件与服务 |
| No.50 | ¥ 16300 亿 | 思爱普 | Christian Klein, Jennifer Morgan | 软件与服务 |
| No.51 | ¥ 16200 亿 | 泰国机场 | Kerati Kijmanawat | 交通运输 |
| No.51 | ¥ 16200 亿 | 百事公司 | Ramon Laguarta | 食品饮料 |
| No.53 | ¥ 15900 亿 | 罗氏公司 | Severin Schwan | 医疗健康 |
| No.54 | ¥ 15800 亿 | 贵州茅台 | 王莉 | 白酒 |
| No.55 | ¥ 15700 亿 | 壳牌 | Ben Van Beurden | 能源 |
| No.56 | ¥ 15500 亿 | 农业银行 | 王志恒 | 银行 |
| No.56 | ¥ 15500 亿 | 高通 | Steven Mollenkopf | 半导体 |
| No.58 | ¥ 15400 亿 | 诺华 | Vasant Narasimhan | 医疗健康 |
| No.59 | ¥ 15200 亿 | 阿里巴巴 | 吴泳铭 | 电子商务 |
| No.60 | ¥ 15000 亿 | 赛默飞世尔 | 葛士柏 | 医疗健康 |
| No.61 | ¥ 14900 亿 | 林德 | Steve Angel | 化工 |
| No.62 | ¥ 14800 亿 | 太空探索技术 | 埃隆·马斯克 | 航空航天与国防 |
| No.63 | ¥ 14600 亿 | T-Mobile US | Mike Sievert | 电信 |
| No.64 | ¥ 14400 亿 | 中国移动 | 何飚 | 通讯 |
| No.64 | ¥ 14400 亿 | 中信集团 | 张文武 | 金融服务 |
| No.66 | ¥ 14000 亿 | 富国银行 | Charles Scharf | 金融服务 |
| No.67 | ¥ 13900 亿 | 中国石油 | 侯启军 | 天然气 |
| No.68 | ¥ 13600 亿 | 应用材料 | Gary E. Dickerson | 半导体 |
| No.69 | ¥ 13500 亿 | 埃森哲 | Julie Sweet | 软件与服务 |
| No.70 | ¥ 13300 亿 | 思科 | Charles H. Robbins | 电信 |
| No.71 | ¥ 13200 亿 | 丹纳赫 | Thomas P. Joyce, Jr. | 医疗健康 |
| No.72 | ¥ 13000 亿 | 麦当劳 | Chris Kempczinski | 食品饮料 |
| No.72 | ¥ 13000 亿 | 华特迪士尼 | Bob Chapek | 传媒和娱乐 |
| No.74 | ¥ 12900 亿 | 雅培制药 | Miles D. White | 医疗健康 |
| No.75 | ¥ 12800 亿 | 建设银行 | 张毅 | 银行 |
| No.76 | ¥ 12600 亿 | 财捷 | Sasan Goodarzi | 软件与服务 |
| No.77 | ¥ 12500 亿 | Aldi Sued | Anna Mcgrath | 零售与批发 |
| No.78 | ¥ 12400 亿 | 中国银行 | 林景臻 | 银行 |
| No.78 | ¥ 12400 亿 | 通用电气 | H. Lawrence Culp Jr. | 软件工业 |
| No.78 | ¥ 12400 亿 | 德州仪器 | Rich Templeton | 半导体 |
| No.81 | ¥ 12200 亿 | Arm Holdings | Rene Haas | 微程序 |
| No.81 | ¥ 12200 亿 | 威瑞森 | Hans Vestberg | 电信 |
| No.83 | ¥ 12000 亿 | 塔塔 | Rajesh Gopinathan | 软件与服务 |
| No.84 | ¥ 11800 亿 | 安进 | Robert A. Bradway | 医疗健康 |
| No.85 | ¥ 11700 亿 | 美国运通 | Stephen J. Squeri | 金融服务 |
| No.86 | ¥ 11600 亿 | 印度住房开发金融银行 | Sashidhar Jagdishan | 金融服务 |
| No.87 | ¥ 11500 亿 | 汇丰银行 | Noel Quinn | 金融服务 |
| No.88 | ¥ 11300 亿 | 卡特彼勒 | Jim Umpleby | 工业产品 |
| No.89 | ¥ 11200 亿 | 菲利普莫里斯 | Jacek Olczak | 消费品 |
| No.90 | ¥ 11100 亿 | 国际商业机器 | Arvind Krishna | 软件与服务 |
| No.90 | ¥ 11100 亿 | 美光科技 | Sanjay Mehrotra | 半导体 |
| No.90 | ¥ 11100 亿 | 摩根士丹利 | James P. Gorman | 金融服务 |
| No.93 | ¥ 11050 亿 | 直觉外科手术 | Gary S. Guthart | 医疗健康 |
| No.94 | ¥ 11000 亿 | Prosus | Fabricio Bloisi | 投资 |
| No.94 | ¥ 11000 亿 | 道达尔 | Patrick Pouyanné | 能源 |
| No.96 | ¥ 10900 亿 | 蒂则诺 | Pablo Isla | 零售 |
| No.96 | ¥ 10900 亿 | 辉瑞 | Albert Bourla | 医疗健康 |
| No.96 | ¥ 10900 亿 | 现在服务 | Bill Mcdermott | 软件与服务 |
| No.96 | ¥ 10900 亿 | 玛氏 | Grant F. Reid | 食品饮料 |
| No.99 | ¥ 10700 亿 | 新纪元能源 | James L. Robo | 能源 |
声明:本文来自胡润百富,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于胡润百富;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

