
| 序号 | 企业名称 | 省份 | 营收总额(万元) |
| 201 | 深圳金雅福控股集团有限公司 | 广东省 | 6000410 |
| 202 | 郑州中瑞实业集团有限公司 | 河南省 | 5917624 |
| 203 | 振石控股集团有限公司 | 浙江省 | 5844037 |
| 204 | 湖南博长控股集团有限公司 | 湖南省 | 5821991 |
| 205 | 石横特钢集团有限公司 | 山东省 | 5789991 |
| 206 | 杭州东恒石油有限公司 | 浙江省 | 5789509 |
| 207 | 三花控股集团有限公司 | 浙江省 | 5780067 |
| 208 | 圆通速递股份有限公司 | 上海市 | 5768435 |
| 209 | 龙信建设集团有限公司 | 江苏省 | 5763895 |
| 210 | 福建省金纶高纤股份有限公司 | 福建省 | 5756369 |
| 211 | 蔚来控股有限公司 | 安徽省 | 5749701 |
| 212 | 物美科技集团有限公司 | 北京市 | 5742557 |
| 213 | 浙江升华控股集团有限公司 | 浙江省 | 5735023 |
| 214 | 重庆新鸥鹏企业(集团)有限公司 | 重庆市 | 5688650 |
| 215 | 浙江中成控股集团有限公司 | 浙江省 | 5672421 |
| 216 | 五得利面粉集团有限公司 | 河北省 | 5650576 |
| 217 | 山西晋南钢铁集团有限公司 | 山西省 | 5594810 |
| 218 | 四川冶控集团有限公司 | 四川省 | 5590876 |
| 219 | 福佳集团有限公司 | 辽宁省 | 5583452 |
| 220 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 浙江省 | 5572847 |
| 221 | 重庆市博赛矿业(集团)有限公司 | 重庆市 | 5525521 |
| 222 | 胜星集团有限责任公司 | 山东省 | 5510366 |
| 223 | 宏旺控股集团有限公司 | 广东省 | 5501837 |
| 224 | 远东控股集团有限公司 | 江苏省 | 5501304 |
| 225 | 通州建总集团有限公司 | 江苏省 | 5491235 |
| 226 | 蓝思科技股份有限公司 | 湖南省 | 5449073 |
| 227 | 内蒙古伊泰集团有限公司 | 内蒙古自治区 | 5448694 |
| 228 | 华峰集团有限公司 | 浙江省 | 5429230 |
| 229 | 河北千喜鹤饮食股份有限公司 | 河北省 | 5320469 |
| 230 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 | 湖北省 | 5315305 |
| 231 | 山东汇丰石化集团有限公司 | 山东省 | 5306664 |
| 232 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | 重庆市 | 5291777 |
| 233 | 重庆小康控股有限公司 | 重庆市 | 5269935 |
| 234 | 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 | 北京市 | 5261593 |
| 235 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 山东省 | 5251017 |
| 236 | 攀华集团有限公司 | 江苏省 | 5213865 |
| 237 | 新华三信息技术有限公司 | 浙江省 | 5185805 |
| 238 | 河南金利金铅集团有限公司 | 河南省 | 5185749 |
| 239 | 卧龙控股集团有限公司 | 浙江省 | 5180704 |
| 240 | 深圳海王集团股份有限公司 | 广东省 | 5178713 |
| 241 | 四川德胜集团钒钛有限公司 | 四川省 | 5161717 |
| 242 | 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 | 江苏省 | 5130956 |
| 243 | 北京国联视讯信息技术股份有限公司 | 北京市 | 5068464 |
| 244 | 江苏大明工业科技集团有限公司 | 江苏省 | 5057075 |
| 245 | 天津华北集团有限公司 | 天津市 | 5055541 |
| 246 | 山东九羊集团有限公司 | 山东省 | 5034614 |
| 247 | 雅迪科技集团有限公司 | 江苏省 | 4993974 |
| 248 | 山东科达集团有限公司 | 山东省 | 4986999 |
| 249 | 万通海欣控股集团股份有限公司 | 山东省 | 4985535 |
| 250 | 国华人寿保险股份有限公司 | 湖北省 | 4980014 |
| 251 | 瑞钢联集团有限公司 | 北京市 | 4976389 |
| 252 | 内蒙古蒙泰集团有限公司 | 内蒙古自治区 | 4924740 |
| 253 | 深圳理士电源发展有限公司 | 广东省 | 4910750 |
| 254 | 石药控股集团有限公司 | 河北省 | 4891577 |
| 255 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 广东省 | 4878359 |
| 256 | 金发科技股份有限公司 | 广东省 | 4794059 |
| 257 | 天津亿联控股集团有限公司 | 天津市 | 4787902 |
| 258 | 欣旺达电子股份有限公司 | 广东省 | 4786223 |
| 259 | 淄博鑫泰石化有限公司 | 山东省 | 4763579 |
| 260 | 青岛世纪瑞丰集团有限公司 | 山东省 | 4730824 |
| 261 | 法尔胜泓昇集团有限公司 | 江苏省 | 4701168 |
| 262 | 广东圣丰集团有限公司 | 广东省 | 4681393 |
| 263 | 新华锦集团有限公司 | 山东省 | 4668813 |
| 264 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 | 安徽省 | 4631118 |
| 265 | 江苏金峰水泥集团有限公司 | 江苏省 | 4607856 |
| 266 | 万洋集团有限公司 | 浙江省 | 4588320 |
| 267 | 佛山市兴海铜铝业有限公司 | 广东省 | 4584082 |
| 268 | 道恩集团有限公司 | 山东省 | 4574341 |
| 269 | 湖南五江控股集团有限公司 | 湖南省 | 4562017 |
| 270 | 金田阳光投资集团有限公司 | 浙江省 | 4561049 |
| 271 | 江苏天工新材料科技集团有限公司 | 江苏省 | 4542155 |
| 272 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 浙江省 | 4513562 |
| 273 | 太平鸟集团有限公司 | 浙江省 | 4512505 |
| 274 | 上海韵达货运有限公司 | 浙江省 | 4498251 |
| 275 | 大全集团有限公司 | 江苏省 | 4486495 |
| 276 | 深圳市天行云供应链有限公司 | 广东省 | 4473003 |
| 277 | 宁波中金石化有限公司 | 浙江省 | 4455744 |
| 278 | 日善电脑配件(嘉善)有限公司 | 浙江省 | 4424610 |
| 279 | 中新钢铁集团有限公司 | 江苏省 | 4421622 |
| 280 | 桂林力源粮油食品集团有限公司 | 广西壮族自治区 | 4420954 |
| 281 | 溧阳德龙金属科技有限公司 | 江苏省 | 4371040 |
| 282 | 河北东海特钢集团有限公司 | 河北省 | 4359855 |
| 283 | 伟星集团有限公司 | 浙江省 | 4356449 |
| 284 | 河北天山实业集团有限公司 | 河北省 | 4343820 |
| 285 | 花园集团有限公司 | 浙江省 | 4310174 |
| 286 | 河北诚信集团有限公司 | 河北省 | 4284018 |
| 287 | 农夫山泉股份有限公司 | 浙江省 | 4266722 |
| 288 | 东莞华贝电子科技有限公司 | 广东省 | 4225853 |
| 289 | 上海归藏投资管理有限公司 | 上海市 | 4212753 |
| 290 | 六安钢铁控股集团有限公司 | 安徽省 | 4189098 |
| 291 | 名城控股集团有限公司 | 福建省 | 4170143 |
| 292 | 常熟市龙腾特种钢有限公司 | 江苏省 | 4151108 |
| 293 | 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 | 湖南省 | 4135767 |
| 294 | 北京运通国融投资集团有限公司 | 北京市 | 4131656 |
| 295 | 江苏江润铜业有限公司 | 江苏省 | 4120970 |
| 296 | 申通快递有限公司 | 上海市 | 4092025 |
| 297 | 森马集团有限公司 | 浙江省 | 4079215 |
| 298 | 深圳市铜锣湾商业发展有限公司 | 广东省 | 4072443 |
| 299 | 华东医药股份有限公司 | 浙江省 | 4062378 |
| 300 | 泰地控股集团有限公司 | 浙江省 | 4056054 |
声明:本文来自经济服务部,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于经济服务部;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

