
| 排名 | 公司名称 | 营业收入(万元) |
| 101 | 利华益集团股份有限公司 | 9621648 |
| 102 | 江铃汽车集团有限公司 | 9456716 |
| 103 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 9415908 |
| 104 | 万达控股集团有限公司 | 9302513 |
| 105 | 陕西汽车控股集团有限公司 | 9300892 |
| 106 | 通威集团有限公司 | 9263517 |
| 107 | 江苏悦达集团有限公司 | 9262176 |
| 108 | 立讯精密工业股份有限公司 | 9250126 |
| 109 | 晨鸣控股有限公司 | 9162298 |
| 110 | 正泰集团股份有限公司 | 8935473 |
| 111 | 福建大东海实业集团有限公司 | 8816736 |
| 112 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 8667610 |
| 113 | 双胞胎(集团)股份有限公司 | 8663084 |
| 114 | 中国宏桥集团有限公司 | 8614464 |
| 115 | 天津荣程祥泰投资控股集团有限公司 | 8505107 |
| 116 | 奇瑞控股集团有限公司 | 8286878 |
| 117 | 中国铁塔股份有限公司 | 8109900 |
| 118 | 新余钢铁集团有限公司 | 7980988 |
| 119 | 广州工业投资控股集团有限公司 | 7927400 |
| 120 | 河北普阳钢铁有限公司 | 7918524 |
| 121 | 杭州锦江集团有限公司 | 7889834 |
| 122 | 永锋集团有限公司 | 7866643 |
| 123 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 7813009 |
| 124 | 山东黄金集团有限公司 | 7665271 |
| 125 | 华泰集团有限公司 | 7649093 |
| 126 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 7626638 |
| 127 | 红豆集团有限公司 | 7500322 |
| 128 | 温氏食品集团股份有限公司 | 7493891 |
| 129 | 金鼎钢铁集团有限公司 | 7436768 |
| 130 | 山东招金集团有限公司 | 7355595 |
| 131 | 云天化集团有限责任公司 | 7343694 |
| 132 | 万华化学集团股份有限公司 | 7343297 |
| 133 | 中天科技集团有限公司 | 7183181 |
| 134 | 桐昆控股集团有限公司 | 7101058 |
| 135 | 蓝润集团有限公司 | 7100016 |
| 136 | 奥克斯集团有限公司 | 7063720 |
| 137 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 6801593 |
| 138 | 旭阳控股有限公司 | 6602635 |
| 139 | 四川省川威集团有限公司 | 6579094 |
| 140 | 山东京博控股集团有限公司 | 6533080 |
| 141 | 山东海科控股有限公司 | 6532582 |
| 142 | 河北新金钢铁有限公司 | 6511408 |
| 143 | 中联重科股份有限公司 | 6510894 |
| 144 | 贵州磷化(集团)有限责任公司 | 6431979 |
| 145 | 宁夏天元锰业集团有限公司 | 6413255 |
| 146 | 深圳海王集团股份有限公司 | 6339653 |
| 147 | 三房巷集团有限公司 | 6325015 |
| 148 | 德力西集团有限公司 | 6291633 |
| 149 | 晶科能源控股有限公司 | 6202061 |
| 150 | 河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 | 6178592 |
| 151 | 本钢集团有限公司 | 6159631 |
| 152 | 盘锦北方沥青燃料有限公司 | 6152777 |
| 153 | 白银有色集团股份有限公司 | 6142270 |
| 154 | 云南锡业集团(控股)有限责任公司 | 6140825 |
| 155 | 新疆特变电工集团有限公司 | 6096838 |
| 156 | 泸州老窖集团有限责任公司 | 6076553 |
| 157 | 重庆化医控股(集团)公司 | 6062002 |
| 158 | 广东海大集团股份有限公司 | 6032386 |
| 159 | 牧原实业集团有限公司 | 5942750 |
| 160 | 浙江富冶集团有限公司 | 5906312 |
| 161 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 5848383 |
| 162 | 广西盛隆冶金有限公司 | 5840699 |
| 163 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 5825477 |
| 164 | 歌尔股份有限公司 | 5774274 |
| 165 | 山东如意时尚投资控股有限公司 | 5671453 |
| 166 | 恒申控股集团有限公司 | 5666242 |
| 167 | 福建永荣控股集团有限公司 | 5661317 |
| 168 | 新疆金风科技股份有限公司 | 5626511 |
| 169 | 湖南博长控股集团有限公司 | 5573500 |
| 170 | 闻泰通讯股份有限公司 | 5518361 |
| 171 | 红狮控股集团有限公司 | 5497879 |
| 172 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 5458318 |
| 173 | 山东太阳控股集团有限公司 | 5404945 |
| 174 | 广州智能装备产业集团有限公司 | 5392268 |
| 175 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 5357563 |
| 176 | 杉杉控股有限公司 | 5313824 |
| 177 | 辽宁嘉晨控股集团有限公司 | 5312895 |
| 178 | 新凤祥控股集团有限责任公司 | 5185887 |
| 179 | 老凤祥股份有限公司 | 5172150 |
| 180 | 新凤鸣控股集团有限公司 | 5148647 |
| 181 | 富通集团有限公司 | 5123603 |
| 182 | 研祥高科技控股集团有限公司 | 5095715 |
| 183 | 河南豫光金铅集团有限责任公司 | 5082342 |
| 184 | 稻花香集团 | 5057532 |
| 185 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 5031949 |
| 186 | 福佳集团有限公司 | 5031230 |
| 187 | 安阳钢铁集团有限责任公司 | 5029911 |
| 188 | 天瑞集团股份有限公司 | 5026666 |
| 189 | 威高集团有限公司 | 4978281 |
| 190 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 4974172 |
| 191 | 江西正邦科技股份有限公司 | 4916630 |
| 192 | 山东九羊集团有限公司 | 4907189 |
| 193 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 4841870 |
| 194 | 欧菲光集团股份有限公司 | 4834970 |
| 195 | 三河汇福粮油集团有限公司 | 4815435 |
| 196 | 山东中矿集团有限公司 | 4790108 |
| 197 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 4788984 |
| 198 | 天津渤海化工集团有限责任公司 | 4764335 |
| 199 | 中国信息通信科技集团有限公司 | 4750222 |
| 200 | 广西玉柴机器集团有限公司 | 4749276 |
声明:本文来自新浪财经,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于新浪财经;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

