
| 序号 | 企业名称 | 省(市、自治区) | 所属行业 | 营收(万元) |
| 1 | 京东集团 | 北京市 | 互联网和相关服务 | 95159200 |
| 2 | 阿里巴巴(中国)有限公司 | 浙江省 | 互联网和相关服务 | 83640500 |
| 3 | 恒力集团有限公司 | 江苏省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 73234451 |
| 4 | 正威国际集团有限公司 | 广东省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 72275382 |
| 5 | 华为投资控股有限公司 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 63680700 |
| 6 | 腾讯控股有限公司 | 广东省 | 互联网和相关服务 | 56011800 |
| 7 | 碧桂园控股有限公司 | 广东省 | 房地产业 | 52306400 |
| 8 | 联想控股股份有限公司 | 北京市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 48987168 |
| 9 | 万科企业股份有限公司 | 广东省 | 房地产业 | 45279777 |
| 10 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 浙江省 | 化学原料和化学制品制造业 | 44831822 |
| 11 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 山东省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 41113475 |
| 12 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 浙江省 | 汽车制造业 | 36031587 |
| 13 | 青山控股集团有限公司 | 浙江省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 35201779 |
| 14 | 国美控股集团有限公司 | 北京市 | 零售业 | 35005444 |
| 15 | 盛虹控股集团有限公司 | 江苏省 | 化学原料和化学制品制造业 | 34797926 |
| 16 | 美的集团股份有限公司 | 广东省 | 电气机械和器材制造业 | 34336083 |
| 17 | 浙江恒逸集团有限公司 | 浙江省 | 化学纤维制造业 | 32879978 |
| 18 | 小米通讯技术有限公司 | 北京市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 32830910 |
| 19 | 江苏沙钢集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 30275586 |
| 20 | 泰康保险集团股份有限公司 | 北京市 | 保险业 | 26193348 |
| 21 | 中南控股集团有限公司 | 江苏省 | 房地产业 | 26025762 |
| 22 | 新希望控股集团有限公司 | 四川省 | 农业 | 25265247 |
| 23 | TCL(集团) | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 25235035 |
| 24 | 北京建龙重工集团有限公司 | 北京市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 24741240 |
| 25 | 龙湖集团控股有限公司 | 重庆市 | 房地产业 | 22337548 |
| 26 | 比亚迪股份有限公司 | 广东省 | 汽车制造业 | 21614239 |
| 27 | 顺丰控股股份有限公司 | 广东省 | 邮政业 | 20718665 |
| 28 | 多弗国际控股集团有限公司 | 浙江省 | 综合 | 20686568 |
| 29 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区 | 零售业 | 20322327 |
| 30 | 海亮集团有限公司 | 浙江省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 20027392 |
| 31 | 德龙钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 19572211 |
| 32 | 河北新华联合冶金控股集团有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 19039289 |
| 33 | 中天钢铁集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 19038174 |
| 34 | 珠海格力电器股份有限公司 | 广东省 | 电气机械和器材制造业 | 18965403 |
| 35 | 蚂蚁科技集团股份有限公司 | 浙江省 | 互联网和相关服务 | 18872127 |
| 36 | 南京钢铁集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 18749509 |
| 37 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 18725325 |
| 38 | 重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司 | 重庆市 | 房地产业 | 18563651 |
| 39 | 东方希望集团有限公司 | 上海市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 18452067 |
| 40 | 天能控股集团有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 17925186 |
| 41 | 北京三快在线科技有限公司(美团) | 北京市 | 互联网和相关服务 | 17912800 |
| 42 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 河南省 | 有色金属矿采选业 | 17386258 |
| 43 | 新城控股集团股份有限公司 | 上海市 | 房地产业 | 16823168 |
| 44 | 上海找钢网信息科技股份有限公司 | 上海市 | 互联网和相关服务 | 16453485 |
| 45 | 万向集团公司 | 浙江省 | 汽车制造业 | 16284367 |
| 46 | 复星国际有限公司 | 上海市 | 综合 | 16129118 |
| 47 | 新奥集团股份有限公司 | 河北省 | 燃气生产和供应业 | 16060003 |
| 48 | 西安迈科金属国际集团有限公司 | 陕西省 | 批发业 | 15987799 |
| 49 | 三一集团有限公司 | 湖南省 | 专用设备制造业 | 15456008 |
| 50 | 立讯精密工业股份有限公司 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 15394610 |
| 51 | 传化集团有限公司 | 浙江省 | 其他服务业 | 14444414 |
| 52 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 浙江省 | 纺织服装、服饰业 | 14393756 |
| 53 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 江苏省 | 零售业 | 13890434 |
| 54 | 上海均和集团有限公司 | 上海市 | 综合 | 13695715 |
| 55 | 长城汽车股份有限公司 | 河北省 | 汽车制造业 | 13640466 |
| 56 | 江苏德龙镍业有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 13538226 |
| 57 | 辽宁方大集团实业有限公司 | 辽宁省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 13370261 |
| 58 | 东岭集团股份有限公司 | 陕西省 | 批发业 | 13276579 |
| 59 | 中天控股集团有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑业 | 13121409 |
| 60 | 亨通集团有限公司 | 江苏省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 13100289 |
| 61 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 福建省 | 电气机械和器材制造业 | 13035580 |
| 62 | 协鑫集团有限公司 | 江苏省 | 电气机械和器材制造业 | 13000528 |
| 63 | 超威集团 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 12967239 |
| 64 | 山东东明石化集团有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 12861179 |
| 65 | 卓尔控股有限公司 | 湖北省 | 综合 | 12803758 |
| 66 | 百度公司 | 北京市 | 互联网和相关服务 | 12449300 |
| 67 | 宁波金田投资控股有限公司 | 浙江省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 12285695 |
| 68 | 九州通医药集团股份有限公司 | 湖北省 | 批发业 | 12240743 |
| 69 | 神州数码集团股份有限公司 | 广东省 | 批发业 | 12238487 |
| 70 | 江苏永钢集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 12056078 |
| 71 | 阳光保险集团股份有限公司 | 广东省 | 保险业 | 12006759 |
| 72 | 唯品会(中国)有限公司 | 广东省 | 零售业 | 11705968 |
| 73 | 海澜集团有限公司 | 江苏省 | 纺织服装、服饰业 | 11685025 |
| 74 | 南山集团有限公司 | 山东省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 11582816 |
| 75 | 桐昆控股集团有限公司 | 浙江省 | 综合 | 11090509 |
| 76 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 内蒙古自治区 | 食品制造业 | 11059520 |
| 77 | 中基宁波集团股份有限公司 | 浙江省 | 批发业 | 10954361 |
| 78 | 蓝思科技集团 | 湖南省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 10931462 |
| 79 | 通威集团有限公司 | 四川省 | 综合 | 10827165 |
| 80 | 利华益集团股份有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 10806670 |
| 81 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 10700190 |
| 82 | 正泰集团股份有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 10668987 |
| 83 | 万达控股集团有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 10616852 |
| 84 | 东方集团有限公司 | 黑龙江省 | 综合 | 10559151 |
| 85 | 广东鼎龙实业集团有限公司 | 广东省 | 商务服务业 | 10258384 |
| 86 | 福建大东海实业集团有限公司 | 福建省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 10123439 |
| 87 | 河北普阳钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 10045300 |
| 88 | 旭辉集团股份有限公司 | 上海市 | 房地产业 | 9750853 |
| 89 | 振烨国际产业控股集团(深圳)有限公司 | 广东省 | 综合 | 9601924 |
| 90 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 广东省 | 批发业 | 9516565 |
| 91 | 天津荣程祥泰投资控股集团有限公司 | 天津市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 9231865 |
| 92 | 永辉超市股份有限公司 | 福建省 | 零售业 | 9106189 |
| 93 | 弘阳集团有限公司 | 江苏省 | 综合 | 8809122 |
| 94 | 网易(杭州)网络有限公司 | 浙江省 | 互联网和相关服务 | 8760603 |
| 95 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 广东省 | 造纸和纸制品业 | 8731040 |
| 96 | 山西鹏飞集团有限公司 | 山西省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 8619669 |
| 97 | 双胞胎(集团)股份有限公司 | 江西省 | 农副食品加工业 | 8606501 |
| 98 | 广东海大集团股份有限公司 | 广东省 | 农副食品加工业 | 8599855 |
| 99 | 永锋集团有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 8512520 |
| 100 | 华勤技术股份有限公司 | 上海市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 8375852 |
声明:本文来自经济服务部,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于经济服务部;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

