
| 序号 | 企业名称 | 超市品牌 | 2024 年销售额总计(含税万元) | 销售额同比(%) | 2024 年门店总数(个) | 门店数同比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沃尔玛(中国)投资有限公司 | 沃尔玛、山姆、惠选 Max、M 会员店 | 13848400 | 3.6 | 334 | 0.9 |
| 2 | 高鑫零售有限公司 | 大润发 | 7961400 | 3.9 | 468 | 0.9 |
| 3 | 永旺(中国)有限公司 | 永旺、永旺 MALL | 7500000 | 27.1 | 475 | 16.7 |
| 4 | 永辉超市股份有限公司 | 永辉 | 7398855 | (14.4) | 720 | (2.3) |
| 5 | 物美科技集团有限公司 | 物美、麦德龙 | 5799633 | 7.5 | 918 | (18.2) |
| 6 | 联华超市股份有限公司 | 世纪联华、联华、华联 | 4844155 | (2.4) | 3152 | (6.1) |
| 7 | 华润万家有限公司 | 华润万家、Ole’、blt、苏果 | 4800000 | (13.1) | 2200 | (18.8) |
| 8 | 中百控股集团股份有限公司 | 中百仓储、中百超市 | 3175340 | (22.2) | 714 | (19.0) |
| 9 | 利群集团股份有限公司 | 利群、福记农场 | 1840000 | (11.7) | 200 | (18.0) |
| 10 | 广州大洋物业管理有限公司 | 钱大妈、生鲜超盟 | 1363360 | (40.7) | 2959 | 0.2 |
| 11 | 厦门市闽篮农产品市场有限公司 | 闽篮生鲜、生鲜超盟 | 1206330 | (0.3) | 379 | (24.1) |
| 12 | 利群集团股份有限公司 | 利群 | 1096809 | (4.7) | 503 | (5.3) |
| 13 | 河南建业商贸有限公司 | 大张、长申、盛德美 | 988693 | (2.6) | 89 | (3.3) |
| 14 | 广百股份有限公司 | 新大新 | 983000 | 2.7 | 27 | (3.5) |
| 15 | 重庆百货大楼股份有限公司 | 重百 | 931175 | (2.4) | 677 | (4.3) |
| 16 | 广州市百果园信息科技有限公司 | 百果园 | 903055 | (3.0) | 418 | (2.6) |
| 17 | 开市客(中国)投资有限公司 | COSTCO WHOLESALE | 840000 | 5.2 | 7 | 4.0 |
| 18 | 天虹数科商业股份有限公司 | sp@ce、天虹超市 | 809755 | (8.2) | 109 | (6.0) |
| 19 | 许昌胖东来商贸集团有限公司 | 胖东来 | 809500 | 7.0 | 12 | 0.0 |
| 20 | 北京超市发连锁股份有限公司 | 超市发 | 795810 | (4.0) | 147 | 0.0 |
| 21 | 长春欧亚集团股份有限公司 | 欧亚 | 776400 | (3.0) | 12 | 0.7 |
| 22 | 武汉武商超市管理有限公司 | 武商超市 | 753436 | (4.8) | 147 | 0.0 |
| 23 | 比优特商业集团有限公司 | 比优特 | 715546 | 36.3 | 76 | 15.2 |
| 24 | 安徽百大集团股份有限公司 | 合家福 | 713544 | 34.4 | 43 | 0.0 |
| 25 | 江苏省苏盐连锁有限公司 | 苏盐 | 700000 | (12.5) | 86 | (5.7) |
| 26 | 山东东营银座购物广场有限公司 | 银座 | 691386 | (10.0) | 99 | (3.4) |
| 27 | 银座集团股份有限公司 | 银座 | 690000 | 1.5 | 129 | (7.2) |
| 28 | 山西美特好连锁超市股份有限公司 | 美特好 | 650000 | 6.0 | 97 | (7.6) |
| 29 | 广东顺客隆商业有限公司 | 顺客隆 | 605025 | (0.5) | 170 | (2.3) |
| 30 | 哈尔滨新百盛购物有限公司 | 家得福、城事生活 | 580000 | (0.2) | 82 | 9.3 |
| 31 | 上海农工商超市有限公司 | Hormeons | 485000 | 3.4 | 940 | 15.3 |
| 32 | 浙江供销超市有限公司 | 供销超市 | 480000 | (12.4) | 112 | (5.1) |
| 33 | 北京超市发连锁股份有限公司 | H!LIFE | 441844 | (5.8) | 112 | (5.3) |
| 34 | 湖北黄商集团股份有限公司 | 黄商(生活)超市 | 423498 | 5.8 | 314 | 9.7 |
| 35 | 湖北省富迪实业股份有限公司 | 富迪 | 417500 | (5.8) | 733 | 0.0 |
| 36 | 江苏万购超市有限公司 | 万得福 | 415229 | 6.4 | 304 | 0.0 |
| 37 | 湖北黄商集团股份有限公司 | 黄商 | 411111 | (0.6) | 391 | (8.6) |
| 38 | 武汉武商超市管理有限公司 | 武商超市 | 311229 | (0.4) | 60 | 0.0 |
| 39 | 四川老码头供应链管理有限公司 | 老码头生鲜、7FRESH 七鲜、LIFE 生鲜生活 | 301000 | (3.5) | 69 | (5.4) |
| 40 | 西安每一天便利超市有限公司 | 每一天 | 300322 | (0.1) | 126 | (14.8) |
| 41 | 创纪德华华超市有限公司 | 西华生鲜、西华优悦 | 300200 | 1.5 | 69 | (5.3) |
| 42 | 辽宁维华商业有限公司 | 维华超市 | 388230 | 2.1 | 128 | 1.5 |
| 43 | 辽宁佳源现代农业有限公司 | 佳源超市 | 368510 | 1.8 | 105 | (25.0) |
| 44 | 青岛利客来集团股份有限公司 | 利客来 | 358318 | (1.8) | 40 | (5.1) |
| 45 | 东莞市糖酒集团有限公司 | 美宜佳 | 354866 | (6.0) | 20 | (11.1) |
| 46 | 北京超市发连锁股份有限公司 | 绿标店 | 344000 | (1.9) | 24 | 3.7 |
| 47 | 北京快客利餐饮管理有限公司 | Kuxii、蓝琪美 | 320000 | 15.4 | 20 | 17.6 |
| 48 | 山东全福元商业集团有限责任公司 | 全福元 | 281063 | 0.1 | 26 | (2.6) |
| 49 | 濮阳市悦华商贸有限公司 | 万邦华鲜 | 272032 | (5.0) | 31 | 4.5 |
| 50 | 重庆和平药房连锁有限责任公司 | 和平药房 | 209693 | (0.8) | 25 | 0.0 |
| 51 | 江苏华地国际控股集团有限公司 | 大统华 | 206364 | (8.2) | 31 | (12.1) |
| 52 | 山东华信宏仁堂医药连锁有限公司 | 华信宏仁堂超市 | 205281 | 0.7 | 86 | (4.5) |
| 53 | 北京京客隆商业集团股份有限公司 | 京客隆 | 256973 | (15.5) | 99 | (25.0) |
| 54 | 江西国光商业连锁股份有限公司 | 国光 | 243072 | 13.7 | 44 | (17.0) |
| 55 | 浙江人本超市有限公司 | 人本超市、府东食街 | 250400 | (6.0) | 193 | 4.3 |
| 56 | 河北保龙仓商业连锁有限公司 | 保龙仓 | 272852 | (8.4) | 100 | (21.6) |
| 57 | 福建新华都购物广场股份有限公司 | 新华都 | 221377 | (6.3) | 46 | (19.3) |
| 58 | 哈尔滨新一百百货有限责任公司 | 哈尔信 | 208249 | 7.2 | 40 | 0.0 |
| 59 | 湖北黄商集团股份有限公司 | 黄商(生活)超市 | 423498 | 5.8 | 314 | 9.7 |
| 60 | 北京超市发连锁股份有限公司 | H!LIFE | 441844 | (5.8) | 112 | (5.3) |
| 61 | 步步高商业连锁股份有限公司 | 步步高 | 308234 | 3.0 | 170 | (4.5) |
| 62 | 广东顺客隆商业有限公司 | 顺客隆 | 189306 | (20.6) | 42 | (17.5) |
| 63 | 步步高商业连锁股份有限公司 | 步步高 | 189306 | (20.6) | 42 | (17.5) |
| 64 | 九江联盛超市连锁股份有限公司 | 联盛 | 179008 | (19.0) | 55 | (20.3) |
| 65 | 大商集团有限公司 | 新玛特、千盛 | 170212 | (14.8) | 19 | (29.6) |
| 66 | 广东嘉荣超市有限公司 | 嘉荣 SPAR | 167900 | (8.5) | 140 | (8.1) |
| 67 | 合肥百货大楼集团股份有限公司 | 合家福 | 142600 | (5.0) | 357 | (3.4) |
| 68 | 广东顺客隆商业有限公司 | 顺客隆 | 189306 | (20.6) | 42 | (17.5) |
| 69 | 北京京客隆商业集团股份有限公司 | 京客隆 | 256973 | (15.5) | 99 | (25.0) |
| 70 | 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 | 汇嘉时代、好家乡 | 138561 | (2.8) | 38 | 10.0 |
| 71 | 成都邻你生活企业管理有限公司 | 邻你 | 115500 | (4.9) | 18 | (25.0) |
| 72 | 河北国大集团有限责任公司 | 国大 36524 | 113797 | 1.8 | 40 | 2.6 |
| 73 | 甘肃东方百佳商贸有限公司 | 东方百佳 | 109454 | (12.7) | 18 | (5.3) |
| 74 | 北京首航国力商贸有限公司 | 首航、航天、村利达 | 114716 | (23.3) | 74 | 4.3 |
| 75 | 台州市三和连锁超市有限公司 | 三和 | 110628 | 3.9 | 21 | 0.0 |
| 76 | 浙江万风集团有限公司 | 万风 | 111828 | 1.0 | 102 | (1.9) |
| 77 | 浙江十足商贸有限公司 | 十足 | 108714 | 0.4 | 352 | 0.0 |
| 78 | 浙江人本超市有限公司 | 人本 | 485000 | 3.4 | 940 | 15.3 |
| 79 | 浙江维康药业股份有限公司 | 维康 | 107690 | 9.4 | 42 | (12.5) |
| 80 | 黄山百大购物中心有限公司 | 合家福 | 99900 | (6.2) | 17 | (10.0) |
| 81 | 唐山万方圆商贸有限公司 | 八方购物广场 | 95390 | (5.3) | 8 | 0.0 |
| 82 | 北京京客隆商业集团股份有限公司 | 京客隆 | 256973 | (15.5) | 99 | (25.0) |
| 83 | 浙江物美超市有限公司 | 物美 | 7398855 | (14.4) | 720 | (2.3) |
| 84 | 物美科技集团有限公司 | 麦德龙 | 5799633 | 7.5 | 918 | (18.2) |
| 85 | 物美科技集团有限公司 | 物美 | 7398855 | (14.4) | 720 | (2.3) |
| 86 | 物美科技集团有限公司 | 麦德龙 | 5799633 | 7.5 | 918 | (18.2) |
| 87 | 农工商超市(集团)有限公司 | 农工商 | 88412 | (30.8) | 103 | (20.8) |
| 88 | – | – | – | – | – | – |
| 89 | 江苏苏农农商银行股份有限公司 | 苏农 | 67164 | (9.3) | 19 | 11.8 |
| 90 | 浙江华联商厦有限公司 | 浙江华联 | 59294 | (12.7) | 12 | (14.3) |
| 91 | 上海捷强烟草糖酒(集团)有限公司 | 捷强 JOY | 52904 | (11.7) | 51 | (10.6) |
| 92 | 南京苏果超市有限公司 | 苏果 | 4844155 | (2.4) | 3152 | (6.1) |
| 93 | 北京超市发连锁股份有限公司 | 超市发 | 795810 | (4.0) | 147 | 0.0 |
| 94 | 江苏悦家商贸股份有限公司 | 好买特、鑫、厨安乐 | 713546 | 36.3 | 76 | 15.2 |
| 95 | 上海盒马网络科技有限公司 | 盒马 | – | – | – | – |
| 96 | 浙江人本超市有限公司 | 人本 | 485000 | 3.4 | 940 | 15.3 |
| 97 | 北京超市发连锁股份有限公司 | 绿标店 | 344000 | (1.9) | 24 | 3.7 |
| 98 | 天津家世界连锁超市有限公司 | 家世界 | 49637 | (31.8) | 5 | 0.0 |
| 99 | 天津劝宝超市有限责任公司 | 劝宝 | 49379 | (18.4) | 359 | 2.6 |
| 100 | 天津滨海新区润德商业有限公司 | 润德 | 41797 | (31.8) | 5 | 0.0 |
声明:本文来自腾讯网,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于腾讯网;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

