
| 排名 | 行业 | 2024 年品牌数量 | 2023 年品牌数量 | 2022 年品牌数量 | 代表性品牌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 食品与饮料 | 33 | 35 | 36 | 可口可乐、雀巢、百事、喜力、茅台、五粮液 |
| 2 | 汽车与零件 | 32 | 32 | 33 | 特斯拉、丰田、梅赛德斯 — 奔驰、法拉利、宝马、福特 |
| 3 | 能源 | 29 | 28 | 26 | 国家电网、埃克森美孚、壳牌、英国石油、道达尔能源、中国石油 |
| 4 | 零售 | 28 | 28 | 27 | 沃尔玛、宜家、好市多、7—11、乐购、百思买 |
| 5 | 互联网 | 25 | 24 | 24 | 亚马逊、谷歌、脸书、YouTube、腾讯、X |
| 6 | 银行 | 24 | 24 | 24 | 中国工商银行、美国银行、汇丰、富国银行、中国银行、渣打银行 |
| 6 | 计算机与通讯 | 24 | 23 | 21 | 苹果、英伟达、思科、IBM、英特尔、华为 |
| 6 | 传媒 | 24 | 26 | 26 | 迪士尼、奈飞、CCTV、HBO、汤森路透、人民日报 |
| 9 | 保险 | 23 | 24 | 21 | 荷兰国际集团、安盛、安联、慕尼黑再保险、忠利保险、日本生命 |
| 10 | 电信 | 22 | 21 | 22 | T-Mobile 电信、美国电话电报、中国移动、德国电信、沃达丰、威讯 |
声明:本文来自世界品牌实验室,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于世界品牌实验室;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

