
| 分类 | 地区 | 上榜企业数量 | 排名 |
|---|---|---|---|
| 城市 | 上海 | 14 | 1 |
| 城市 | 广州 | 13 | 2 |
| 城市 | 杭州 | 7 | 3 |
| 城市 | 北京 | 3 | 4 |
| 城市 | 深圳 | 3 | 5 |
| 城市 | 济南 | 2 | 6 |
| 城市 | 青岛 | 2 | 6 |
| 城市 | 成都 | 1 | 6 |
| 城市 | 哈尔滨 | 1 | 6 |
| 城市 | 合肥 | 1 | 6 |
| 城市 | 宁波 | 1 | 6 |
| 城市 | 苏州 | 1 | 6 |
| 城市 | 西安 | 1 | 6 |
| 省份 | 广东 | 16 | 1 |
| 省份 | 上海 | 14 | 2 |
| 省份 | 浙江 | 8 | 3 |
| 省份 | 山东 | 4 | 4 |
| 省份 | 北京 | 3 | 5 |
| 省份 | 安徽 | 1 | 6 |
| 省份 | 黑龙江 | 1 | 6 |
| 省份 | 江苏 | 1 | 6 |
| 省份 | 陕西 | 1 | 6 |
| 省份 | 四川 | 1 | 6 |
声明:本文来自胡润百富,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于胡润百富;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

