
| 排名 | 门类 | 大类 | 企业简称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 社交与互联网平台 | 腾讯控股 |
| 2 | 金融 | 综合性银行 | 工商银行 |
| 3 | 采矿业 | 石油与天然气 | 中国石油 |
| 4 | 金融 | 综合性银行 | 建设银行 |
| 5 | 金融 | 综合性银行 | 农业银行 |
| 6 | 制造业 | 酒业 | 贵州茅台 |
| 7 | 采矿业 | 石油与天然气 | 中国石化 |
| 8 | 金融 | 综合性银行 | 中国银行 |
| 9 | 批发和零售业 | 网络零售 | 阿里巴巴 |
| 10 | 制造业 | 通信设备 | 华为 |
| 11 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 电信、广播电视和卫星传输服务 | 中国移动 |
| 12 | 金融 | 保险 | 中国平安 |
| 13 | 建筑业 | 建筑、安装与装饰 | 中国建筑 |
| 14 | 金融 | 保险 | 中国人寿 |
| 15 | 采矿业 | 石油与天然气 | 中国海油 |
| 16 | 制造业 | 电气部件与设备 | 宁德时代 |
| 17 | 批发和零售业 | 网络零售 | 拼多多 |
| 18 | 采矿业 | 煤与消费用燃料 | 中国神华 |
| 19 | 制造业 | 新能源汽车 | 比亚迪 |
| 20 | 批发和零售业 | 网络零售 | 京东集团 |
| 21 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 电信、广播电视和卫星传输服务 | 中国电信 |
| 22 | 制造业 | 酒业 | 五粮液 |
| 23 | 建筑业 | 建筑工程 | 中国中铁 |
| 24 | 批发和零售业 | 网络零售 | 美团 |
| 25 | 交通运输、仓储和邮政业 | 运输 | 中远海控 |
| 26 | 建筑业 | 建筑工程 | 中国铁建 |
| 27 | 制造业 | 工业集团企业 | 中信股份 |
| 28 | 制造业 | 家用电器 | 美的集团 |
| 29 | 制造业 | 电子元件 | 工业富联 |
| 30 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 新能源 | 长江电力 |
| 31 | 金融 | 保险 | 中国人保 |
| 32 | 制造业 | 汽车制造业 | 上汽集团 |
| 33 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 互联网游戏服务 | 网易 |
| 34 | 金融 | 保险 | 中国太保 |
| 35 | 建筑业 | 建筑工程 | 中国交建 |
| 36 | 制造业 | 贵金属与稀有金属 | 紫金矿业 |
| 37 | 制造业 | 乳品与饮料 | 农夫山泉 |
| 38 | 房地产 | 房地产开发 | 万科 |
| 39 | 批发和零售业 | 综合贸易公司 | 建发股份 |
| 40 | 制造业 | 智能与电子设备 | 海康威视 |
| 41 | 制造业 | 化学制品 | 万华化学 |
| 42 | 房地产 | 房地产开发 | 华润置地 |
| 43 | 制造业 | 电脑、存储与外设 | 小米集团 – W |
| 44 | 金融 | 货币金融与资本市场 | 中信证券 |
| 45 | 制造业 | 医疗保健设备与用品 | 迈瑞医疗 |
| 46 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 社交与互联网平台 | 百度 |
| 47 | 建筑业 | 建筑工程 | 中国电建 |
| 48 | 交通运输、仓储和邮政业 | 运输 | 东方海外国际 |
| 49 | 采矿业 | 煤与消费用燃料 | 陕西煤业 |
| 50 | 制造业 | 家用电器 | 格力电器 |
| 51 | 制造业 | 家用电器 | 海尔智家 |
| 52 | 制造业 | 酒业 | 泸州老窖 |
| 53 | 交通运输、仓储和邮政业 | 仓储和邮政业 | 顺丰控股 |
| 54 | 房地产 | 房地产开发 | 保利发展 |
| 55 | 制造业 | 光伏与风电设备 | 隆基绿能 |
| 56 | 制造业 | 黑色金属 | 宝钢股份 |
| 57 | 制造业 | 电子元件 | 立讯精密 |
| 58 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 电信、广播电视和卫星传输服务 | 中国联通 |
| 59 | 房地产 | 房地产开发 | 中国海外发展 |
| 60 | 采矿业 | 煤与消费用燃料 | 兖矿能源 |
| 61 | 批发和零售业 | 专业贸易公司 | 国药控股 |
| 62 | 农林牧渔 | 畜牧业 | 牧原股份 |
| 63 | 制造业 | 农副食品加工 | 金龙鱼 |
| 64 | 制造业 | 酒业 | 山西汾酒 |
| 65 | 批发和零售业 | 专营零售 | 中国中免 |
| 66 | 制造业 | 电脑、存储与外设 | 联想集团 |
| 67 | 制造业 | 光伏与风电设备 | 通威股份 |
| 68 | 制造业 | 食品制造 | 海天味业 |
| 69 | 制造业 | 化学药 | 恒瑞医药 |
| 70 | 制造业 | 铁路与交通运输装备 | 中国中车 |
| 71 | 批发和零售业 | 综合贸易公司 | 物产中大 |
| 72 | 金融 | 区域性银行 | 宁波银行 |
| 73 | 制造业 | 有色金属 | 江西铜业 |
| 74 | 金融 | 货币金融与资本市场 | 东方财富 |
| 75 | 制造业 | 纺织、服装服饰与鞋业 | 安踏体育 |
| 76 | 制造业 | 汽车制造业 | 长城汽车 |
| 77 | 科学研究和技术服务业 | 科学研究和技术服务 | 药明康德 |
| 78 | 制造业 | 半导体产品 | 中芯国际 |
| 79 | 采矿业 | 煤与消费用燃料 | 中煤能源 |
| 80 | 制造业 | 乳品与饮料 | 伊利股份 |
| 81 | 批发和零售业 | 综合贸易公司 | 厦门象屿 |
| 82 | 批发和零售业 | 综合贸易公司 | 厦门国贸 |
| 83 | 制造业 | 化学纤维 | 荣盛石化 |
| 87 | 制造业 | 新能源汽车 | 理想汽车 – W |
| 88 | 金融 | 区域性银行 | 江苏银行 |
| 89 | 制造业 | 有色金属 | 中国铝业 |
| 90 | 制造业 | 通信设备 | 中兴通讯 |
| 91 | 制造业 | 电网设备 | 国电南瑞 |
| 92 | 金融 | 区域性银行 | 北京银行 |
| 93 | 制造业 | 贵金属与稀有金属 | 天齐锂业 |
| 94 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 社交与互联网平台 | 快手 – W |
| 95 | 金融 | 货币金融与资本市场 | 中信建投 |
| 96 | 制造业 | 贵金属与稀有金属 | 洛阳钼业 |
| 97 | 制造业 | 化学纤维 | 恒力石化 |
| 98 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 独立电力运营 | 中国广核 |
| 99 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 电信、广播电视和卫星传输服务 | 中国铁塔 |
| 100 | 制造业 | 贵金属与稀有金属 | 赣锋锂业 |
声明:本文来自新华网,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于新华网;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

