
| 排名 | 企业名称 |
|---|---|
| 1 | 中国宝武钢铁集团有限公司 |
| 2 | 上海汽车集团股份有限公司 |
| 3 | 交通银行股份有限公司 |
| 4 | 中国建筑第八工程局有限公司 |
| 5 | 上海万科企业有限公司 |
| 6 | 中国远洋海运集团有限公司 |
| 7 | 绿地控股集团股份有限公司 |
| 8 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 9 | 中国太平洋保险 (集团) 股份有限公司 |
| 10 | 苏商建设集团有限公司 |
| 11 | 上海建工集团股份有限公司 |
| 12 | 美团公司 |
| 13 | 上海医药集团股份有限公司 |
| 14 | 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 |
| 15 | 拼多多控股公司 |
| 16 | 上海德龙钢铁集团有限公司 |
| 17 | 复星国际有限公司 |
| 18 | 上海烟草集团有限责任公司 |
| 19 | 上海电气控股集团有限公司 |
| 20 | 中国东方航空集团有限公司 |
| 21 | 上海均和集团有限公司 |
| 22 | 光明食品 (集团) 有限公司 |
| 23 | 上海银行股份有限公司 |
| 24 | 中国核工业建设股份有限公司 |
| 25 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 |
| 26 | 上海闽路润贸易有限公司 |
| 27 | 上海钢联电子商务股份有限公司 |
| 28 | 华勤技术股份有限公司 |
| 29 | 太平人寿保险有限公司 |
| 30 | 上海城建 (集团) 有限公司 |
| 31 | 东方国际 (集团) 有限公司 |
| 32 | 上海宝冶集团有限公司 |
| 33 | 支付宝 (中国) 网络技术有限公司 |
| 34 | 老凤祥股份有限公司 |
| 35 | 杉杉控股有限公司 |
| 36 | 申能 (集团) 有限公司 |
| 37 | 大华 (集团) 有限公司 |
| 38 | 环旭电子股份有限公司 |
| 39 | 上海华谊控股集团有限公司 |
| 40 | 圆通速递股份有限公司 |
| 41 | 中铁上海工程局集团有限公司 |
| 42 | 上海农村商业银行股份有限公司 |
| 43 | 上海鼎信投资 (集团) 有限公司 |
| 44 | 国华人寿保险股份有限公司 |
| 45 | 百联集团有限公司 |
| 46 | 国家电投集团铝业国际贸易有限公司 |
| 47 | 中芯国际集成电路制造有限公司 |
| 48 | 携程集团有限公司 |
| 49 | 东浩兰生 (集团) 有限公司 |
| 50 | 中铁二十四局集团有限公司 |
| 51 | 中国二十冶集团有限公司 |
| 52 | 申通快递有限公司 |
| 53 | 源山投资控股有限公司 |
| 54 | 万丰锦源控股集团有限公司 |
| 55 | 中通快递股份有限公司 |
| 56 | 上海均瑶 (集团) 有限公司 |
| 57 | 上海国际港务 (集团) 股份有限公司 |
| 58 | 中建信控股集团有限公司 |
| 59 | 极兔速递有限公司 |
| 60 | 月星集团有限公司 |
| 61 | 江南造船 (集团) 有限责任公司 |
| 62 | 立邦投资有限公司 |
| 63 | 上海源耀农业股份有限公司 |
| 64 | 上海华虹 (集团) 有限公司 |
| 65 | 上海龙旗科技股份有限公司 |
| 66 | 上海爱旭新能源股份有限公司 |
| 67 | 上海卓钢链电子商务有限公司 |
| 68 | 上海塑来信息技术有限公司 |
| 69 | 中国万向控股有限公司 |
| 70 | 上海协通 (集团) 有限公司 |
| 71 | 上海晨光文具股份有限公司 |
| 72 | 上海起帆电缆股份有限公司 |
| 73 | 沪东中华造船 (集团) 有限公司 |
| 74 | 中智经济技术合作股份有限公司 |
| 75 | 上海胜华电缆科技集团有限公司 |
| 76 | 上海仪电 (集团) 有限公司 |
| 77 | 上海外高桥造船有限公司 |
| 78 | 上海韦尔半导体股份有限公司 |
| 79 | 上海春秋国际旅行社 (集团) 有限公司 |
| 80 | 上海赞华实业有限公司 |
| 81 | 滔搏企业发展 (上海) 有限公司 |
| 82 | 五冶集团上海有限公司 |
| 83 | 上海棉联电子商务有限公司 |
| 84 | 国贸启润 (上海) 有限公司 |
| 85 | 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 |
| 86 | 新西奥电梯集团有限公司 |
| 87 | 中国建材国际工程集团有限公司 |
| 88 | 上海金发科技发展有限公司 |
| 89 | 上海埃尔金信息技术有限公司 |
| 90 | 上海临港经济发展 (集团) 有限公司 |
| 91 | 致达控股集团有限公司 |
| 92 | 信也科技集团 |
| 93 | 万向资源有限公司 |
| 94 | 思源电气股份有限公司 |
| 95 | 上海祥源原信息咨询有限公司 |
| 96 | 上海大名城企业股份有限公司 |
| 97 | 科世达 (上海) 管理有限公司 |
| 98 | 东方财富信息股份有限公司 |
| 99 | 上期资本管理有限公司 |
| 100 | 正泰电气股份有限公司 |
声明:本文来自上观新闻,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于上观新闻;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

