
| 排名 | 姓名 | 姓名(英文) | 财富(亿美元) | 财富来源 | 国家和地区 |
|---|
| 401 | 让-米歇尔·贝尼耶 | Jean-Michel Besnier | 44 | 奶酪 | 法国 |
| 401 | 玛丽·贝尼耶·博瓦罗 | Marie Besnier Beauvalot | 44 | 奶酪 | 法国 |
| 401 | 郭广昌 | Guo Guangchang | 44 | 联合大企业 | 中国内地 |
| 401 | 安蒂·赫林 | Antti Herlin | 44 | 电梯, 滚梯 | 芬兰 |
| 401 | 雷伊·李·亨特 | Ray Lee Hunt | 44 | 石油, 房地产 | 美国 |
| 401 | 玛莎·英格拉姆及家族 | Martha Ingram & family | 44 | 书籍分销, 交通运输 | 美国 |
| 401 | 马克·拉德雷德·拉夏里埃 | Marc Ladreit de Lacharriere | 44 | 金融 | 法国 |
| 401 | 李泽楷 | Richard Li | 44 | 电信 | 中国香港 |
| 401 | 小罗伯特·里奇 | Robert Rich Jr | 44 | 冷冻食品 | 美国 |
| 401 | 小朱利安·罗伯逊 | Julian Robertson Jr | 44 | 对冲基金 | 美国 |
| 401 | 沃尔特·斯科特及家族 | Walter Scott Jr & family | 44 | 公用事业, 电信 | 美国 |
| 401 | 格奥尔格·斯坦普夫 | Georg Stumpf | 44 | 房地产, 建筑施工 | 奥地利 |
| 401 | 王传福 | Wang Chuanfu | 44 | 电池, 汽车 | 中国内地 |
| 414 | 杰罗尼莫·阿朗戈及家族 | Jeronimo Arango & family | 43 | 零售 | 墨西哥 |
| 414 | 胡安·弗朗西斯科·贝克曼·比达尔及家族 | Juan Francisco Beckmann Vidal & family | 43 | 龙舌兰酒 | 墨西哥 |
| 414 | 亚历山大·贝林 | Alexandre Behring | 43 | 投资 | 巴西 |
| 414 | 多纳·贝尔塔雷利 | Dona Bertarelli | 43 | 生物技术 | 瑞士 |
| 414 | 马克·库班 | Mark Cuban | 43 | 网络媒体 | 美国 |
| 414 | 蒂尔曼·弗提塔 | Tilman Fertitta | 43 | 休斯敦火箭队, 娱乐 | 美国 |
| 414 | 普拉卡什·洛希亚 | Sri Prakash Lohia | 43 | 石化 | 印尼 |
| 414 | 吉姆·帕蒂森 | Jim Pattison | 43 | 多元化经营 | 加拿大 |
| 414 | 约翰·A.索布拉托及家族 | John A. Sobrato & family | 43 | 房地产 | 美国 |
| 414 | 朗达·斯瑞克 | Ronda Stryker | 43 | 医疗设备 | 美国 |
| 414 | 穆拉特·乌尔卡 | Murat Ulker | 43 | 食品 | 土耳其 |
| 414 | 周鸿祎 | Zhou Hongyi | 43 | 安全软件 | 中国内地 |
| 426 | 西奥·穆勒 | Theo Mueller | 42 | 奶业 | 德国 |
| 426 | 约翰·保尔森 | John Paulson | 42 | 对冲基金 | 美国 |
| 426 | 艾萨德·里布拉布及家族 | Issad Rebrab & family | 42 | 食品 | 阿尔及利亚 |
| 426 | 谢尔登·索罗 | Sheldon Solow | 42 | 房地产 | 美国 |
| 426 | 孙大卫 | David Sun | 42 | 计算机硬件 | 美国 |
| 426 | 杜纪川 | John Tu | 42 | 计算机硬件 | 美国 |
| 426 | 魏建军及家族 | Wei Jianjun & family | 42 | 汽车 | 中国内地 |
| 426 | 巴贾吉兄弟 | Bajaj brothers | 42 | 多元化经营 | 印度 |
| 426 | 史蒂芬·比斯奥蒂 | Stephen Bisciotti | 42 | 人力资源服务, 巴尔的摩渡鸦队 | 美国 |
| 426 | 阿什温·达尼 | Ashwin Dani | 42 | 漆料 | 印度 |
| 426 | 查尔斯·B·约翰逊 | Charles B. Johnson | 42 | 资金管理 | 美国 |
| 437 | 那森·布莱卡斯亚克 | Nathan Blecharczyk | 41 | 爱彼迎 | 美国 |
| 437 | 尼尔·布鲁及家族 | Neal Blue & family | 41 | 防务 | 美国 |
| 437 | 布莱恩·切斯基 | Brian Chesky | 41 | 爱彼迎 | 美国 |
| 437 | 冈瑟·菲尔曼及家族 | Guenther Fielmann & family | 41 | 验光 | 德国 |
| 437 | 曾立强 | Chen Lip Keong | 41 | 博彩, 房地产 | 马来西亚 |
| 437 | 乔·吉比亚 | Joe Gebbia | 41 | 爱彼迎 | 美国 |
| 437 | 安德烈·古里厄夫及家族 | Andrei Guriev & family | 41 | 肥料 | 俄罗斯 |
| 437 | 阿克塞尔·奥伯尔维兰德 | Axel Oberwelland | 41 | 糖果 | 德国 |
| 437 | 潘苏通 | Pan Sutong | 41 | 房地产, 金融 | 中国香港 |
| 437 | 奥古斯都·佩尔费蒂与乔治奥·佩尔费蒂 | Augusto & Giorgio Perfetti | 41 | 糖果 | 意大利 |
| 437 | 奥德·莱坦 | Odd Reitan | 41 | 零售, 房地产 | 挪威 |
| 437 | 翁俊民及家族 | Tahir & family | 41 | 多元化经营 | 印尼 |
| 437 | 王文学 | Wang Wenxue | 41 | 房地产 | 中国内地 |
| 437 | 杨建文 | Yeung Kin-man | 41 | 电子 | 中国香港 |
| 451 | 玛格特·伯明翰·佩罗 | Margot Birmingham Perot | 40 | 计算机服务, 房地产 | 美国 |
| 451 | 杰克·丹杰蒙德 | Jack Dangermond | 40 | 地图软件 | 美国 |
| 451 | 特劳德尔·恩格尔霍恩及家族 | Traudl Engelhorn & family | 40 | 医药, 医疗设备 | 德国 |
| 451 | 约书亚·哈里斯 | Joshua Harris | 40 | 私募股权 | 美国 |
| 451 | 威亚切斯拉夫·坎托尔 | Viatcheslav Kantor | 40 | 肥料, 房地产 | 俄罗斯 |
| 451 | 罗纳德·劳德 | Ronald Lauder | 40 | 雅诗兰黛 | 美国 |
| 451 | 贞尼斯·麦克奈尔 | Janice McNair | 40 | 能源, 体育 | 美国 |
| 451 | 塞米·马内姆内 | Sami Mnaymneh | 40 | 私募股权 | 美国 |
| 451 | 重田康光及家族 | Yasumitsu Shigeta & family | 40 | 移动电话零售 | 日本 |
| 451 | 杰里·斯派尔 | Jerry Speyer | 40 | 房地产 | 美国 |
| 451 | 托尼·塔梅尔 | Tony Tamer | 40 | 私募股权 | 美国 |
| 451 | 拉多万·维特克 | Radovan Vitek | 40 | 房地产 | 捷克共和国 |
| 451 | 汪林朋 | Wang Linpeng | 40 | 家具零售 | 中国内地 |
| 451 | 拉斯·韦纳 | Russ Weiner | 40 | 能量饮料 | 美国 |
| 451 | 莱斯·卫克斯奈及家族 | Les Wexner & family | 40 | 零售 | 美国 |
| 451 | 姚良松 | Yao Liangsong | 40 | 家具 | 中国内地 |
| 451 | 朱保国及家族 | Zhu Baoguo & family | 40 | 医药 | 中国内地 |
| 468 | 林百里 | Barry Lam | 39 | 电子 | 中国台湾 |
| 468 | 林惠英 | Lam Wai Ying | 39 | 智能手机屏幕 | 中国香港 |
| 468 | 玛格丽塔·刘易斯-德雷弗斯及家族 | Margarita Louis-Dreyfus & family | 39 | 大宗商品 | 瑞士 |
| 468 | 伊戈尔·奥伦尼科夫 | Igor Olenicoff | 39 | 房地产 | 美国 |
| 468 | 艾萨克·珀尔马特 | Isaac Perlmutter | 39 | 漫威漫画 | 美国 |
| 468 | 其实及家族 | Qi Shi & family | 39 | 金融信息 | 中国内地 |
| 468 | 卡洛斯·罗德里格斯-帕斯托 | Carlos Rodriguez-Pastor | 39 | 金融 | 秘鲁 |
| 468 | 胡安·罗伊格 | Juan Roig | 39 | 超市 | 西班牙 |
| 468 | 史蒂文·伍得瓦-赫兹 | Steven Udvar-Hazy | 39 | 航空器租赁 | 美国 |
| 468 | 王玉锁及家族 | Wang Yusuo & family | 39 | 天然气分销 | 中国内地 |
| 468 | 赵燕 | Zhao Yan | 39 | 医药, 房地产 | 中国内地 |
| 468 | 安康 | An Kang | 39 | 医药 | 中国内地 |
| 468 | 丁世家 | Ding Shijia | 39 | 运动服装 | 中国内地 |
| 468 | 丁世忠 | Ding Shizhong & family | 39 | 运动服装 | 中国内地 |
| 468 | 古斯塔夫·道格拉斯 | Gustaf Douglas | 39 | 投资 | 瑞典 |
| 468 | 肯·费舍尔 | Ken Fisher | 39 | 资金管理 | 美国 |
| 484 | 玛丽亚·费尔南达·阿莫林及家族 | Maria Fernanda Amorim & family | 38 | 能源, 投资 | 葡萄牙 |
| 484 | 拉胡尔·巴贾吉 | Rahul Bajaj | 38 | 多元化经营 | 印度 |
| 484 | 程雪 | Cheng Xue | 38 | 酱油 | 中国内地 |
| 484 | 玛丽安·伊里奇 | Marian Ilitch | 38 | 小凯撒 | 美国 |
| 484 | 玛丽·艾丽斯·多兰斯·马龙 | Mary Alice Dorrance Malone | 38 | 金宝汤 | 美国 |
| 484 | 尤里·米尔纳 | Yuri Milner | 38 | 科技投资 | 以色列 |
| 484 | 埃马努埃莱 ·萨普托及家族 | Emanuele (Lino) Saputo & family | 38 | 奶酪 | 加拿大 |
| 484 | 沙乌勒·沙尼 | Shaul Shani | 38 | 电信 | 以色列 |
| 484 | 哈里·斯泰恩 | Harry Stine | 38 | 农业 | 美国 |
| 484 | 杰夫·萨顿 | Jeff Sutton | 38 | 房地产 | 美国 |
| 494 | 阿卜杜拉·本·艾哈迈德·古赖尔及家族 | Abdulla bin Ahmad Al Ghurair & family | 37 | 多元化经营 | 阿联酋 |
| 494 | 大卫·巴克利和弗雷德里克·巴克利 | David & Frederick Barclay | 37 | 媒体, 零售 | 英国 |
| 494 | 尼尔·布卢姆 | Neil Bluhm | 37 | 房地产 | 美国 |
| 494 | 大卫·邦德曼 | David Bonderman | 37 | 私募股权 | 美国 |
| 494 | 让·皮埃尔·卡亚尔 | Jean-Pierre Cayard | 37 | 烈酒 | 法国 |
| 494 | 安德鲁·加里 | Andrew Currie | 37 | 化工 | 英国 |
| 494 | 杰弗·格林 | Jeff Greene | 37 | 房地产, 投资 | 美国 |
| 494 | 里德·哈斯廷斯 | Reed Hastings | 37 | Netflix | 美国 |
| 494 | 弗拉基米尔·金 | Vladimir Kim | 37 | 矿业 | 哈萨克斯坦 |
| 494 | 特德·勒纳及家族 | Ted Lerner & family | 37 | 房地产 | 美国 |
| 494 | 李华 | Li Wa | 37 | 房地产 | 中国香港 |
| 494 | 迈克尔·米尔肯 | Michael Milken | 37 | 投资 | 美国 |
| 494 | 似鸟昭雄 | Akio Nitori | 37 | 家庭装修 | 日本 |
| 494 | 伊丹·奥弗 | Idan Ofer | 37 | 钻探, 航运 | 以色列 |
| 494 | 米切尔·雷尔斯 | Mitchell Rales | 37 | 制造业, 投资 | 美国 |
| 494 | 约翰·里斯 | John Reece | 37 | 化工 | 英国 |
| 494 | 特雷弗·里斯-琼斯 | Trevor Rees-Jones | 37 | 油气 | 美国 |
| 494 | 库夏·帕尔·辛格 | Kushal Pal Singh | 37 | 房地产 | 印度 |
| 494 | 米哈·索罗 | Michal Solowow | 37 | 投资 | 波兰 |
| 494 | 阿亚瓦特·斯里瓦塔那布拉帕及家族 | Aiyawatt Srivaddhanaprabha & family | 37 | 免税店 | 泰国 |
声明:本文来自福布斯,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于福布斯;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

