
| 排名 | 姓名 | 姓名(英文) | 财富(亿美元) | 财富来源 | 国家和地区 |
|---|
| 304 | 乔治·阿玛尼 | Giorgio Armani | 54 | 奢侈品 | 意大利 |
| 304 | 查尔斯·厄尔根 | Charles Ergen | 54 | 卫星电视 | 美国 |
| 304 | 爱德华·约翰逊三世 | Edward Johnson III | 54 | 资金管理 | 美国 |
| 304 | 曾芳勤 | Zeng Fangqin | 54 | 智能手机部件 | 中国内地 |
| 308 | 西尔维奥·贝卢斯科尼及家族 | Silvio Berlusconi & family | 53 | 媒体 | 意大利 |
| 308 | 劳伦斯·格拉夫及家族 | Laurence Graff & family | 53 | 钻石首饰 | 英国 |
| 308 | 布鲁斯·柯夫纳 | Bruce Kovner | 53 | 对冲基金 | 美国 |
| 308 | 赖梅松 | Lai Meisong | 53 | 快递 | 中国内地 |
| 308 | 乔治·罗伯茨 | George Roberts | 53 | 私募股权 | 美国 |
| 308 | 莱因霍尔德·施米丁 | Reinhold Schmieding | 53 | 医疗器械 | 美国 |
| 308 | 蔡衍明 | Tsai Eng-meng | 53 | 食品, 饮料 | 中国台湾 |
| 315 | 克莱夫·考尔德 | Clive Calder | 52 | 唱片 | 英国 |
| 315 | 理查德·金德 | Richard Kinder | 52 | 管线 | 美国 |
| 315 | 亨利·克拉维斯 | Henry Kravis | 52 | 私募股权 | 美国 |
| 315 | 林立 | Lin Li | 52 | 投资 | 中国内地 |
| 315 | 高原豪久 | Takahisa Takahara | 52 | 个人护理商品 | 日本 |
| 320 | 米奇·阿里森 | Micky Arison | 51 | 嘉年华邮轮 | 美国 |
| 320 | 詹姆斯·钱伯斯 | James Chambers | 51 | 媒体, 汽车 | 美国 |
| 320 | 库蒂普·辛格与戈拜江·辛格·丁格拉 | Kuldip Singh & Gurbachan Singh Dhingra | 51 | 漆料 | 印度 |
| 320 | 杜伟民 | Du Weimin | 51 | 疫苗 | 中国内地 |
| 320 | 黄楚龙 | Huang Chulong | 51 | 房地产 | 加拿大 |
| 320 | 保罗·都铎·琼斯二世 | Paul Tudor Jones II | 51 | 对冲基金 | 美国 |
| 320 | 凯瑟琳·瑞纳 | Katharine Rayner | 51 | 媒体, 汽车 | 美国 |
| 320 | 玛格丽塔·泰勒 | Margaretta Taylor | 51 | 媒体, 汽车 | 美国 |
| 320 | 纳斯里·瓦迪亚 | Nusli Wadia | 51 | 消费品 | 印度 |
| 320 | 王来春 | Wang Laichun | 51 | 电子部件 | 中国内地 |
| 330 | 克里斯托弗·霍恩 | Christopher Hohn | 50 | 对冲基金 | 英国 |
| 330 | 伯提·霍特 | Bertil Hult | 50 | 教育 | 瑞典 |
| 330 | 郭氏兄弟 | Kwee brothers | 50 | 房地产 | 新加坡 |
| 330 | 李在镕 | Jay Y. Lee | 50 | 三星 | 韩国 |
| 330 | 李革 | Li Ge | 50 | 生物技术 | 美国 |
| 330 | 玛格达莱娜·马图洛-布劳赫 | Magdalena Martullo-Blocher | 50 | 化工 | 瑞士 |
| 330 | 亚历山大·奥托 | Alexander Otto | 50 | 房地产 | 德国 |
| 330 | 泰伦斯·佩古拉 | Terrence Pegula | 50 | 天然气 | 美国 |
| 330 | 纳塞夫·萨维里斯 | Nassef Sawiris | 50 | 建筑施工, 化工 | 埃及 |
| 330 | 罗伯特·F·史密斯 | Robert F. Smith | 50 | 私募股权 | 美国 |
| 330 | 王来胜 | Wang Laisheng | 50 | 电子部件 | 中国内地 |
| 330 | 黄祖耀 | Wee Cho Yaw | 50 | 银行业 | 新加坡 |
| 330 | 丹尼尔·齐夫 | Daniel Ziff | 50 | 投资 | 美国 |
| 330 | 德科·齐夫 | Dirk Ziff | 50 | 投资 | 美国 |
| 330 | 罗伯特·齐夫 | Robert Ziff | 50 | 投资 | 美国 |
| 345 | 拉海尔·布劳赫 | Rahel Blocher | 49 | 化工 | 瑞士 |
| 345 | 李彦宏 | Robin Li | 49 | 互联网搜索 | 中国内地 |
| 345 | 卡伦·普利兹克 | Karen Pritzker | 49 | 酒店, 投资 | 美国 |
| 345 | 马克·谢恩伯格 | Mark Scheinberg | 49 | 网络博彩 | 加拿大 |
| 349 | 陈东升 | Chen Dongsheng | 48 | 保险 | 中国内地 |
| 349 | 安德里亚斯·哈尔沃森 | Andreas Halvorsen | 48 | 对冲基金 | 挪威 |
| 349 | 迈克尔·赫茨 | Michael Herz | 48 | 咖啡 | 德国 |
| 349 | 沃尔夫冈·赫茨 | Wolfgang Herz | 48 | 咖啡 | 德国 |
| 349 | 毕齐纳·伊万尼什维利 | Bidzina Ivanishvili | 48 | 投资 | 格鲁吉亚 |
| 349 | 萨维特里·金达尔及家族 | Savitri Jindal & family | 48 | 钢铁 | 印度 |
| 349 | 保利娜·麦克米伦·凯纳斯 | Pauline MacMillan Keinath | 48 | 嘉吉 | 美国 |
| 349 | 安德烈·柯兹特钦 | Andrei Kozitsyn | 48 | 金属 | 俄罗斯 |
| 349 | 弗兰克·洛伊 | Frank Lowy | 48 | 百货中心 | 澳大利亚 |
| 349 | 卡洛斯·阿尔贝托·斯库彼拉及家族 | Carlos Alberto Sicupira & family | 48 | 啤酒 | 巴西 |
| 349 | 汪滔 | Frank Wang | 48 | 无人机 | 中国内地 |
| 349 | 山姆·泽尔 | Sam Zell | 48 | 房地产, 私募股权 | 美国 |
| 361 | 阿南达·克里斯南 | Ananda Krishnan | 47 | 电信, 媒体 | 马来西亚 |
| 361 | 雷尼·班科 | Rene Benko | 47 | 房地产, 零售 | 奥地利 |
| 361 | 劳伦特·达索 | Laurent Dassault | 47 | 多元化经营 | 法国 |
| 361 | 奥利维亚·达索 | Olivier Dassault | 47 | 多元化经营 | 法国 |
| 361 | 特里·达索 | Thierry Dassault | 47 | 多元化经营 | 法国 |
| 361 | 吉姆·戴维斯及家族 | Jim Davis & family | 47 | New Balance | 美国 |
| 361 | 斯坦利·德鲁肯米勒 | Stanley Druckenmiller | 47 | 对冲基金 | 美国 |
| 361 | 玛丽-海伦·哈伯特 | Marie-Hélène Habert | 47 | 多元化经营 | 法国 |
| 361 | 黄仁勋 | Jensen Huang | 47 | 半导体 | 美国 |
| 361 | 弗雷德里克·伦德伯格 | Fredrik Lundberg | 47 | 房地产, 投资 | 瑞典 |
| 361 | 沃尔夫冈·赖曼 | Wolfgang Reimann | 47 | 消费品 | 德国 |
| 361 | 马提亚斯·赖曼·安德森 | Matthias Reimann-Andersen | 47 | 消费品 | 德国 |
| 361 | 斯蒂芬·赖曼·安德森 | Stefan Reimann-Andersen | 47 | 消费品 | 德国 |
| 361 | 雷娜特·赖曼-哈斯 | Renate Reimann-Haas | 47 | 消费品 | 德国 |
| 375 | 彼得·阿文 | Pyotr Aven | 46 | 石油, 银行业 | 俄罗斯 |
| 375 | 阿瑟·布兰克 | Arthur Blank | 46 | 家得宝 | 美国 |
| 375 | 查尔斯·多兰及家族 | Charles Dolan & family | 46 | 有线电视 | 美国 |
| 375 | 乔·刘易斯 | Joe Lewis | 46 | 投资 | 英国 |
| 375 | 乔治·卢卡斯 | George Lucas | 46 | 星球大战 | 美国 |
| 375 | 伯纳德·马库斯 | Bernard Marcus | 46 | 家得宝 | 美国 |
| 375 | 约翰·鲁伯特及家族 | Johann Rupert & family | 46 | 奢侈品 | 南非 |
| 375 | 杰夫·斯科尔 | Jeff Skoll | 46 | eBay | 美国 |
| 383 | 切斯·科尔曼三世 | Chase Coleman III | 45 | 对冲基金 | 美国 |
| 383 | 罗科·科米索 | Rocco Commisso | 45 | 电信 | 美国 |
| 383 | 塔玛拉·古斯塔夫森 | Tamara Gustavson | 45 | 自助存储 | 美国 |
| 383 | 黄世霖 | Huang Shilin | 45 | 电池 | 中国内地 |
| 383 | 詹姆斯·欧文 | James Irving | 45 | 多元化经营 | 加拿大 |
| 383 | 梁绍鸿 | Edwin Leong | 45 | 房地产 | 中国香港 |
| 383 | 三木谷浩史 | Hiroshi Mikitani | 45 | 网络零售 | 日本 |
| 383 | 谢尔盖·波波夫 | Sergei Popov | 45 | 银行业 | 俄罗斯 |
| 383 | 泰迪·萨吉 | Teddy Sagi | 45 | 博彩软件 | 以色列 |
| 383 | 弗里德·斯普林格 | Friede Springer | 45 | 出版 | 德国 |
| 383 | 伦纳德·斯特恩 | Leonard Stern | 45 | 房地产 | 美国 |
| 383 | 蒂姆·斯维尼 | Tim Sweeney | 45 | 电子游戏 | 美国 |
| 383 | 汪立平及家族 | Wang Liping & family | 45 | 液压机械 | 中国内地 |
| 383 | 王振华 | Wang Zhenhua | 45 | 房地产 | 中国内地 |
| 383 | 罗伯特·巴斯 | Robert Bass | 45 | 石油, 投资 | 美国 |
| 383 | 车建新 | Che Jianxing | 45 | 家具零售 | 中国内地 |
| 383 | 陈向东 | Larry Xiangdong Chen | 45 | 教育 | 中国内地 |
| 383 | 丹尼斯·科茨 | Denise Coates | 45 | 网络博彩 | 英国 |
声明:本文来自福布斯,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于福布斯;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

