
| 排名 | 姓名 | 姓名(英文) | 财富(亿美元) | 财富来源 | 国家和地区 |
|---|
| 1001 | 德米特里·卡门斯契克 | Dmitry Kamenshchik | 21 | 机场 | 俄罗斯 |
| 1001 | 孔健岷 | Kong Jian Min | 21 | 房地产 | 中国内地 |
| 1001 | 郭孔丰 | Kuok Khoon Hong | 21 | 棕榈油 | 新加坡 |
| 1001 | 郭基辉 | Adam Kwok | 21 | 房地产 | 中国香港 |
| 1001 | 海基·科斯提亚 | Heikki Kyostila | 21 | 牙科产品 | 芬兰 |
| 1001 | 斯蒂芬·兰斯当 | Stephen Lansdown | 21 | 金融服务 | 根西 |
| 1001 | 克里斯蒂安·拉杜什 | Christian Latouche | 21 | 会计服务 | 法国 |
| 1001 | 艾琳·劳德 | Aerin Lauder | 21 | 化妆品 | 美国 |
| 1001 | 亨利·劳费尔 | Henry Laufer | 21 | 对冲基金 | 美国 |
| 1001 | 李丐腾 | Li Gaiteng | 21 | 吹风机 | 中国内地 |
| 1001 | 李卫伟 | Li Weiwei | 21 | 网络游戏 | 中国内地 |
| 1001 | 林建华及家族 | Lin Jianhua & family | 21 | 太阳能板部件 | 中国内地 |
| 1001 | 罗立国及家族 | Luo Liguo & family | 21 | 化工 | 中国内地 |
| 1001 | 伊戈尔·马卡洛夫 | Igor Makarov | 21 | 投资 | 俄罗斯 |
| 1001 | 纳吉布·米卡提 | Najib Mikati | 21 | 电信 | 黎巴嫩 |
| 1001 | 阮氏芳邵族 | Nguyen Thi Phuong Thao | 21 | 航空公司 | 越南 |
| 1001 | 胡斯鲁·奥兹耶金 | Husnu Ozyegin | 21 | 金融, 多元化经营 | 土耳其 |
| 1001 | 阿卜杜拉·弗泰伊姆及家族 | Abdulla Al Futtaim & family | 21 | 汽车经销, 投资 | 阿联酋 |
| 1001 | 杰伊·保罗 | Jay Paul | 21 | 房地产 | 美国 |
| 1001 | 约翰·阿里拉加 | John Arrillaga | 21 | 房地产 | 美国 |
| 1001 | 李智正 | Krit Ratanarak | 21 | 媒体, 房地产 | 泰国 |
| 1001 | 比尔·奥斯汀 | Bill Austin | 21 | 助听设备 | 美国 |
| 1001 | 阿列克谢·列皮克 | Alexey Repik | 21 | 医药 | 俄罗斯 |
| 1001 | 苏海勒·巴万 | Suhail Bahwan | 21 | 多元化经营 | 阿曼 |
| 1001 | 菲丽兹·萨罕克 | Filiz Sahenk | 21 | 多元化经营 | 土耳其 |
| 1001 | 侯斯里·巴蒂斯塔 | Joesley Batista | 21 | 牛肉加工 | 巴西 |
| 1001 | 亚历杭德罗·桑托·多明戈 | Alejandro Santo Domingo | 21 | 啤酒 | 美国 |
| 1001 | 卫斯理·巴蒂斯塔 | Wesley Batista | 21 | 牛肉包装 | 巴西 |
| 1001 | 安德烈斯·桑托·多明戈 | Andres Santo Domingo | 21 | 啤酒 | 美国 |
| 1001 | 陈金霞 | Chen Jinxia | 21 | 投资 | 中国内地 |
| 1001 | 伦纳德·施莱弗尔 | Leonard Schleifer | 21 | 医药 | 美国 |
| 1001 | 陈凯旋 | Chen Kaixuan | 21 | 家用化学品 | 中国内地 |
| 1001 | 沈国军 | Shen Guojun | 21 | 零售 | 中国内地 |
| 1001 | 陈学利 | Chen Xueli | 21 | 医疗器械 | 中国内地 |
| 1001 | 唐纳德·特朗普 | Donald Trump | 21 | 房地产 | 美国 |
| 1001 | 池宇峰 | Chi Yufeng | 21 | 软件 | 中国内地 |
| 1001 | 特德·特纳 | Ted Turner | 21 | 有线电视 | 美国 |
| 1001 | 约翰·科茨 | John Coates | 21 | 网络博彩 | 英国 |
| 1001 | 宇野正晃及家族 | Masateru Uno & family | 21 | 药妆店 | 日本 |
| 1001 | 查尔斯·艾德斯坦纳 | Charles Edelstenne | 21 | 航空 | 法国 |
| 1001 | 斯蒂凡·冯·霍兹布林克 | Stefan von Holtzbrinck | 21 | 出版 | 德国 |
| 1001 | 阿尔西奥·埃里阿斯·费尔德曼 | Alceu Elias Feldmann | 21 | 肥料 | 巴西 |
| 1001 | 王希成及家族 | Wang Xicheng & family | 21 | 轮胎 | 中国内地 |
| 1001 | 胡塞·菲力西亚诺 | Jose Feliciano | 21 | 私募股权 | 美国 |
| 1001 | 威廉·扬 | William Young | 21 | 塑料 | 美国 |
| 1001 | 卡洛·费达尼 | Carlo Fidani | 21 | 房地产 | 加拿大 |
| 1001 | 查尔斯·泽加尔 | Charles Zegar | 21 | 彭博公司 | 美国 |
| 1001 | 大卫·费罗 | David Filo | 21 | 雅虎 | 美国 |
| 1001 | 张轩松 | Zhang Xuansong | 21 | 超市 | 中国内地 |
| 1001 | 约翰·费舍尔 | John Fisher | 21 | Gap | 美国 |
| 1001 | 张学信及家族 | Zhang Xuexin & family | 21 | 铝 | 中国内地 |
| 1001 | 杰拉尔德·福特 | Gerald Ford | 21 | 银行业 | 美国 |
| 1001 | 赵伟国 | Zhao Weiguo | 21 | IT产品 | 中国内地 |
| 1001 | 戈登·盖蒂 | Gordon Getty | 21 | Getty Oil | 美国 |
| 1001 | 周八斤 | Zhou Bajin | 21 | 汽车零件 | 中国内地 |
| 1001 | 菲利普·格林和克里斯蒂娜·格林 | Philip & Cristina Green | 21 | 时尚零售 | 英国 |
| 1001 | 杰弗里·冈拉克 | Jeffrey Gundlach | 21 | 投资 | 美国 |
| 1001 | 薇诺德·古普塔和阿尼尔·莱伊·古普塔 | Vinod & Anil Rai Gupta | 21 | 电气设备 | 印度 |
| 1001 | 米哈伊尔·古瑟里夫 | Mikhail Gutseriev | 21 | 石油, 房地产 | 俄罗斯 |
| 1001 | 黄世再 | Huang Shih Tsai | 21 | 房地产 | 中国香港 |
| 1001 | 许连捷 | Hui Lin Chit | 21 | 卫生产品 | 中国内地 |
| 1001 | 迈克尔·乔丹 | Michael Jordan | 21 | 夏洛特黄蜂队, 代言 | 美国 |
| 1063 | 曹龙祥及家族 | Cao Longxiang & family | 20 | 医药 | 中国内地 |
| 1063 | 小H·罗斯·佩罗 | H. Ross Perot Jr | 20 | 房地产 | 美国 |
| 1063 | 陈华 | Chen Hua | 20 | 房地产 | 中国内地 |
| 1063 | 琳达·普利兹克 | Linda Pritzker | 20 | 酒店, 投资 | 美国 |
| 1063 | 陈得福 | Chen Tei-fu | 20 | 草药产品 | 中国台湾 |
| 1063 | 罗德尼·萨克斯 | Rodney Sacks | 20 | 能量饮料 | 美国 |
| 1063 | 曹德旺 | Cho Tak Wong | 20 | 汽车零件 | 中国香港 |
| 1063 | T·丹尼·桑福德 | T. Denny Sanford | 20 | 银行业, 信用卡 | 美国 |
| 1063 | 德莫特·德斯蒙德 | Dermot Desmond | 20 | 金融 | 爱尔兰 |
| 1063 | 埃里克·塞林 | Erik Selin | 20 | 房地产 | 瑞典 |
| 1063 | 恩尼奥·多瑞斯及家族 | Ennio Doris & family | 20 | 金融服务 | 意大利 |
| 1063 | 沈文荣 | Shen Wenrong | 20 | 钢铁生产 | 中国内地 |
| 1063 | 格伦·杜宾 | Glenn Dubin | 20 | 对冲基金 | 美国 |
| 1063 | 克里·斯托克斯 | Kerry Stokes | 20 | 建筑施工设备, 媒体 | 澳大利亚 |
| 1063 | 贝达德·艾格巴里 | Behdad Eghbali | 20 | 私募股权 | 美国 |
| 1063 | 康斯坦丁·斯图鲁科夫 | Konstantin Strukov | 20 | 黄金, 煤矿 | 俄罗斯 |
| 1063 | 丹尼尔·艾克 | Daniel Ek | 20 | Spotify | 瑞典 |
| 1063 | 帕特·斯瑞克 | Pat Stryker | 20 | 医疗设备 | 美国 |
| 1063 | 马赛尔·埃尔尼 | Marcel Erni | 20 | 私募股权 | 瑞士 |
| 1063 | 孙广信 | Sun Guangxin | 20 | 多元化经营 | 中国内地 |
| 1063 | 肯尼斯·菲尔德及家族 | Kenneth Feld & family | 20 | 现场娱乐活动 | 美国 |
| 1063 | 亚历山大·斯维塔科夫 | Alexander Svetakov | 20 | 房地产 | 俄罗斯 |
| 1063 | 马科斯·盖尔珀林 | Marcos Galperin | 20 | 电商 | 阿根廷 |
| 1063 | Hans Sy | Hans Sy | 20 | 多元化经营 | 菲律宾 |
| 1063 | 阿尔弗雷德·冈特内 | Alfred Gantner | 20 | 私募股权 | 瑞士 |
| 1063 | Herbert Sy | Herbert Sy | 20 | 多元化经营 | 菲律宾 |
| 1063 | 亚历山德拉·加拉沃格利亚 | Alessandra Garavoglia | 20 | 烈酒 | 意大利 |
| 1063 | 田明 | Tian Ming | 20 | 测量仪器 | 中国内地 |
| 1063 | 菲奥娜·杰明德 | Fiona Geminder | 20 | 制造业 | 澳大利亚 |
| 1063 | 文森特·维奥拉 | Vincent Viola | 20 | 电子交易 | 美国 |
| 1063 | 耿建明 | Geng Jianming | 20 | 房地产 | 中国内地 |
| 1063 | 罗纳德·威尼克 | Ronald Wanek | 20 | 家具 | 美国 |
| 1063 | 亚历克·戈尔斯 | Alec Gores | 20 | 私募股权 | 美国 |
| 1063 | 乌尔斯·威特里斯巴赫 | Urs Wietlisbach | 20 | 私募股权 | 瑞士 |
| 1063 | 大卫·戈特斯曼 | David Gottesman | 20 | 投资 | 美国 |
| 1063 | 吴光明 | Wu Guangming | 20 | 医疗设备 | 中国内地 |
| 1063 | 亚历山大·格雷顿·巴泰勒 | Alexandre Grendene Bartelle | 20 | 鞋类 | 巴西 |
| 1063 | 艾米·怀斯 | Amy Wyss | 20 | 医疗设备 | 美国 |
| 1063 | 斯泰因·埃里克·哈根 | Stein Erik Hagen | 20 | 消费品 | 挪威 |
| 1063 | 徐传化及家族 | Xu Chuanhua & family | 20 | 化工, 物流 | 中国内地 |
| 1063 | 卡罗琳·哈根·克约斯 | Caroline Hagen Kjos | 20 | 联合大企业 | 挪威 |
| 1063 | 阎志 | Yan Zhi | 20 | 房地产 | 中国内地 |
| 1063 | 卡洛斯·汉克·罗恩 | Carlos Hank Rhon | 20 | 银行业 | 墨西哥 |
| 1063 | 钟睒睒 | Zhong Shanshan | 20 | 饮料, 医药 | 中国内地 |
| 1063 | 巴哈·哈里里 | Bahaa Hariri | 20 | 房地产, 投资 | 黎巴嫩 |
| 1063 | 何朝曦 | He Zhaoxi | 20 | 软件 | 中国内地 |
| 1063 | 斯坦利·哈伯德 | Stanley Hubbard | 20 | DirecTV | 美国 |
| 1063 | 季琦 | Ji Qi | 20 | 酒店, 汽车旅馆 | 中国内地 |
| 1063 | 维诺德·科斯拉 | Vinod Khosla | 20 | 创投 | 美国 |
| 1063 | 郭基浩 | Jonathan Kwok | 20 | 房地产 | 中国香港 |
| 1063 | 刘炽平 | Martin Lau | 20 | 电商 | 中国香港 |
| 1063 | 托马斯·李 | Thomas Lee | 20 | 私募股权 | 美国 |
| 1063 | 迈克尔·理钦 | Michael Lee-Chin | 20 | 共同基金 | 加拿大 |
| 1063 | 李平 | Li Ping | 20 | 电池 | 中国香港 |
| 1063 | 李永新及家族 | Li Yongxin & family | 20 | 教育 | 中国内地 |
| 1063 | 林国泰 | Lim Kok Thay | 20 | 博彩 | 马来西亚 |
| 1063 | Lin Chang Su-O | Lin Chang Su-O | 20 | 房地产 | 中国台湾 |
| 1063 | 林印孙 | Lin Yinsun | 20 | 农产业 | 中国内地 |
| 1063 | S·丹尼尔·亚伯拉罕 | S. Daniel Abraham | 20 | Slim-Fast | 美国 |
| 1063 | 马志玲 | Rudy Ma | 20 | 金融 | 中国台湾 |
| 1063 | 约翰·阿米塔奇 | John Armitage | 20 | 对冲基金 | 爱尔兰 |
| 1063 | 汉斯·梅尔彻斯 | Hans Melchers | 20 | 化工, 投资 | 荷兰 |
| 1063 | 卡罗尔·詹金斯·巴奈特 | Carol Jenkins Barnett | 20 | Publix 超市 | 美国 |
| 1063 | 豪尔赫·莫尔·菲尔霍 | Jorge Moll Filho | 20 | 医院 | 巴西 |
| 1063 | 库斯·拜克尔 | Koos Bekker | 20 | 媒体, 投资 | 南非 |
| 1063 | 佩德罗·莫雷拉·萨勒斯 | Pedro Moreira Salles | 20 | 银行业, 矿业 | 巴西 |
| 1063 | 朱丽安娜·贝纳通 | Giuliana Benetton | 20 | 时尚零售, 投资 | 意大利 |
| 1063 | 大卫·默多克 | David Murdock | 20 | Dole, 房地产 | 美国 |
| 1063 | 卢西亚诺·贝纳通 | Luciano Benetton | 20 | 时尚零售, 投资 | 意大利 |
| 1063 | 卡瑟丽娜·奥托-本斯坦 | Katharina Otto-Bernstein | 20 | 房地产 | 德国 |
| 1063 | 托尔·比约哥夫森 | Thor Bjorgolfsson | 20 | 投资 | 冰岛 |
| 1063 | 马杜卡·帕拉克 | Madhukar Parekh | 20 | 粘合剂 | 印度 |
声明:本文来自福布斯,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于福布斯;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

