
| 2025 北京排名 | 学校 | School |
|---|---|---|
| 1 | 北京市鼎石学校 | Keystone Academy |
| 2 | 北京师范大学附属实验中学国际部 | SDSZ International Department |
| 3 | 北京十一学校国际部 | Beijing National Day School International Curriculum |
| 4 | 中国人民大学附属中学中外合作办学项目(ICC) | International Curriculum Center of RDFZ |
| 5 | 北京市第四中学国际部 | Beijing No.4 High School International Department |
| 6 | 北京一零一中学国际部 | International Department of Beijing 101 Middle School |
| 7 | 北京市私立汇佳学校 | Beijing Huijia Private School |
| 8 | 北京青苗国际双语学校 | Beijing Biqing Bilingual Academy |
| 9 | 北京王府学校 | Beijing Royal School |
| 10 | 北京市二十一世纪国际学校 | Beijing 21st Century School |
| 11 | 北京爱迪国际学校 | Beijing City International School |
| 12 | 北京乐成国际学校 | Beijing City International School |
| 13 | 青苗国际双语学校(顺义天竺校区) | Beanstalk International Bilingual School Shunyi Tianzhu Campus |
| 14 | 北京市世青国际学校 | Beijing World Youth Academy |
| 15 | 北京市海淀外国语实验学校 | Beijing Haidian Foreign Language Shi Yan School |
| 16 | 北京市海定区凯文学校 | Beijing Haidian Kaiwen Academy |
| 17 | 北京中加学校 | Beijing Concord College of Sino-Canada |
| 18 | 北京力迈中美(国际)学校 | Limai Chinese American International School |
| 19 | 北京市新英才学校 | Beijing New Talent Academy |
| 20 | 北大附属附属中学道尔顿学院 | Affiliated High School of Peking University Dalton Academy |
| 21 | 清华大学附属中学稻香湖学校 | Tsinghua International School Daoxiang Lake |
| 22 | 北京朝阳区凯文学校 | Beijing Chaoyang KaiWen Academy |
| TOP 23 | 耀华国际教育学校北京亦庄校区 | Yew Wah International Education School of Beijing |
| TOP 23 | 北京通州区德闳学校 | Dehong Beijing International Chinese School |
| TOP 23 | 北京市中芯学校 | Beijing SMIC Private School |
| TOP 23 | 北京市海淀区静德安学校 | Beijing Haidian Jingde’an School |
| TOP 23 | 北京中学国际部 | Beijing Academy International Department |
声明:本文来自《2025胡润百学·中国国际化学校排行榜》,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于《2025胡润百学·中国国际化学校排行榜》;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

