
| 排名 | 姓名(英文) | 姓名(中文) | 财富值(亿美元) | 财富来源 | 国家和地区 |
|---|
| 1286 | Ulrike Baro | 乌尔里克·巴罗 | 26 | 生物医药 | 德国 |
| 1286 | David Baszucki | 大卫·巴斯祖奇 | 26 | 网络游戏 | 美国 |
| 1286 | Wilhelm Beier & family | 威尔姆·贝尔及家族 | 26 | 医药 | 德国 |
| 1286 | Koos Bekker | 库斯·拜克尔 | 26 | 媒体、投资 | 南非 |
| 1286 | Sanjeev Bikhchandani | 桑杰夫·比克昌丹尼 | 26 | 互联网 | 印度 |
| 1286 | Martin Bouygues | 马丁·布伊格 | 26 | 建筑施工、媒体 | 法国 |
| 1286 | Olivier Bouygues | 奥利佛·布伊格 | 26 | 建筑施工、媒体 | 法国 |
| 1286 | Roy Carroll II | 罗伊·卡洛儿二世 | 26 | 房地产 | 美国 |
| 1286 | Herb Chambers | 赫布·钱伯斯 | 26 | 汽车经销店 | 美国 |
| 1286 | Chan Tan Ching-fen | 陈潭庆芬 | 26 | 房地产 | 中国香港 |
| 1286 | Chen Kaixuan | 陈凯旋 | 26 | 立白集团 | 中国内地 |
| 1286 | Sol Daurella | 索尔·道尔莱拉 | 26 | 可口可乐罐装 | 西班牙 |
| 1286 | Deng Wen | 邓文 | 26 | 天味食品 | 中国内地 |
| 1286 | Beda Diethelm | 贝达·迪特黑尔姆 | 26 | 助听设备 | 瑞士 |
| 1286 | Ralph Dommermuth | 拉尔夫·多摩莫斯 | 26 | 互联网服务提供商 | 德国 |
| 1286 | John Dorrance III | 约翰·多兰斯三世 | 26 | 金宝汤 | 爱尔兰 |
| 1286 | John Elkann | 约翰·埃尔肯 | 26 | 菲亚特、投资 | 意大利 |
| 1286 | Feng Hailiang | 冯海良 | 26 | 海亮集团 | 中国内地 |
| 1286 | Balkrishan Goenka | B·K·戈恩卡 | 26 | 纺织业 | 印度 |
| 1286 | Alexandre Grendene Bartelle | 亚历山大·格雷顿·巴泰勒 | 26 | 鞋类 | 巴西 |
| 1286 | Bertil Hult | 伯提·霍特 | 26 | 教育 | 瑞典 |
| 1286 | Stephen Lansdown | 斯蒂芬·兰斯当 | 26 | 金融服务 | 根西岛 |
| 1286 | Henry Laufer | 亨利·劳费尔 | 26 | 对冲基金 | 美国 |
| 1286 | Lin Ming-hsiung | 林敏雄 | 26 | 超市 | 中国台湾 |
| 1286 | Vincent McMahon | 文森特·麦克曼 | 26 | 娱乐业 | 美国 |
| 1286 | Ravi Modi | 拉维·莫迪 | 26 | 成衣 | 印度 |
| 1286 | Benjamin Otto | 本杰明·奥托 | 26 | 零售 | 德国 |
| 1286 | Julio Ponce Lerou | 胡利奥·庞塞·勒鲁 | 26 | 肥料 | 智利 |
| 1286 | Daniel Pritzker | 丹尼尔·普利兹克 | 26 | 酒店、投资 | 美国 |
| 1286 | George Prokopiou & family | 乔治·普罗科皮乌及家族 | 26 | 航运 | 希腊 |
| 1286 | G. Rajendran | G·拉詹德兰 | 26 | 珠宝 | 印度 |
| 1286 | Bernard Saul II & family | 伯纳德·索尔二世及家族 | 26 | 银行业、房地产业 | 美国 |
| 1286 | Dwight Schar | 德怀特·斯卡尔 | 26 | 住房建造、NFL球队 | 美国 |
| 1286 | Anatoly Sedykh | 阿纳托利·赛迪金 | 26 | 钢管 | 俄罗斯 |
| 1286 | Bhadresh Shah | 布哈德里什·沙阿 | 26 | 工程 | 印度 |
| 1286 | Kavitark Ram Shriram | 卡维塔克·拉姆·斯里兰姆 | 26 | 创投、谷歌 | 美国 |
| 1286 | Hans Sy | 施汉生 | 26 | 多元化经营 | 菲律宾 |
| 1286 | Tran Dinh Long | Tran Dinh Long | 26 | 钢铁 | 越南 |
| 1286 | Alan Trefler | 艾伦·特雷弗蕾 | 26 | 软件 | 美国 |
| 1286 | Tung Chee Hwa | 董建华 | 26 | 航运 | 中国香港 |
| 1286 | Xie Weitong | 谢伟通 | 26 | 华友钴业 | 中国台湾 |
| 1286 | Jerry Yang | 杨致远 | 26 | 雅虎 | 美国 |
| 1286 | Zhu Xingming | 朱兴明 | 26 | 汇川技术 | 中国内地 |
| 1286 | Mortimer Zuckerman | 莫蒂默·朱克曼 | 26 | 房地产、媒体 | 美国 |
| 1330 | Juan Abello | 胡安·阿韦略 | 25 | 投资 | 西班牙 |
| 1330 | An Kang | 安康 | 25 | 华兰生物 | 中国内地 |
| 1330 | Edward Bass | 爱德华·巴斯 | 25 | 石油、投资 | 美国 |
| 1330 | Miriam Baumann-Blocher | 米莉亚姆·鲍曼·布劳赫 | 25 | 化工 | 瑞士 |
| 1330 | Riley Bechtel & family | 赖利·贝克特尔及家族 | 25 | 工程、建筑施工 | 美国 |
| 1330 | Andrew Bialecki | 安德鲁·比亚莱基 | 25 | 营销软件 | 美国 |
| 1330 | Christian Birkenstock | 克里斯蒂安·伯肯斯托克 | 25 | 鞋类 | 德国 |
| 1330 | Alberto Bombassei | 阿尔佩托·邦巴塞伊 | 25 | 刹车零件 | 意大利 |
| 1330 | Charles Bronfman | 查尔斯·布朗夫曼 | 25 | 酒类 | 加拿大 |
| 1330 | Helena Dassault | 海伦娜·达索 | 25 | 继承 | 法国 |
| 1330 | Remi Dassault | 雷米·达索 | 25 | 继承 | 法国 |
| 1330 | K. Dinesh | K. 迪内希 | 25 | 软件服务 | 印度 |
| 1330 | Joseph Edelman | 约瑟夫·埃德尔曼 | 25 | 对冲基金 | 美国 |
| 1330 | Ali Erdemoglu | Ali Erdemoglu | 25 | 地毯 | 土耳其 |
| 1330 | Bernard Fraisse & family | 伯納德·弗雷斯及家族 | 25 | 医药 | 法国 |
| 1330 | Christine Franken & family | 克里斯汀·弗兰肯及家族 | 25 | 生物医药 | 德国 |
| 1330 | Paul Gauselmann & family | 保罗·高斯曼及家族 | 25 | 博彩 | 德国 |
| 1330 | Hans-Werner Hector | 汉斯-维尔纳·赫克托 | 25 | SAP | 德国 |
| 1330 | Stuart Hoegner | 斯图尔特·霍格纳 | 25 | 加密货币 | 加拿大 |
| 1330 | Reid Hoffman | 里德·霍夫曼 | 25 | 美国 | |
| 1330 | Hu Kaijun | 胡凯军 | 25 | 中国远大集团 | 中国内地 |
| 1330 | Jay-Z | Jay-Z | 25 | 娱乐业、媒体 | 美国 |
| 1330 | Kei Hoi Pang | 纪海鹏 | 25 | 龙光集团 | 中国内地 |
| 1330 | Kwek Leng Kee | Kwek Leng Kee | 25 | 多元化经营 | 新加坡 |
| 1330 | Anthony Langley | 安东尼·兰利 | 25 | 制造业 | 英国 |
| 1330 | Alexander Lutsenko & family | 亚历山大·卢岑科及家族 | 25 | 通威集团 | 俄罗斯 |
| 1330 | Stephen Mandel Jr | 小斯蒂芬·曼德尔 | 25 | 对冲基金 | 美国 |
| 1330 | Natacha Nikolajevic | 娜塔莎·尼古拉耶维奇 | 25 | 继承 | 法国 |
| 1330 | Michael Novogratz | 迈克尔·诺沃格拉茨 | 25 | 投资、加密货币 | 美国 |
| 1330 | Or Wai Sheun | 柯为湘 | 25 | 房地产 | 中国香港 |
| 1330 | Issad Rebrab & family | 艾萨德·里布拉布及家族 | 25 | 食品 | 阿尔及利亚 |
| 1330 | Richard Sands | 理查德·桑兹 | 25 | 酒类 | 美国 |
| 1330 | Alice Schwartz | 爱丽丝·舒尔茨 | 25 | 生物技术 | 美国 |
| 1330 | Scott Shleifer | 斯科特·施莱弗 | 25 | 私募股权 | 美国 |
| 1330 | Song Zuowen | 宋作文 | 25 | 铝,多样化 | 中国内地 |
| 1330 | Alexander Svetakov | 亚历山大·斯维塔科夫 | 25 | 房地产 | 俄罗斯 |
| 1330 | Henry Sy Jr | 施俊龙 | 25 | 多元化经营 | 菲律宾 |
| 1330 | Herbert Sy | 施汉铭 | 25 | 多元化经营 | 菲律宾 |
| 1330 | Lucio Tan | 陈永栽 | 25 | 多元化经营 | 菲律宾 |
| 1330 | Larry Tanenbaum | 拉里·塔南鲍姆 | 25 | 体育 | 加拿大 |
| 1330 | Lottie Tham & family | 洛蒂·塔姆及家族 | 25 | H&M | 瑞典 |
| 1330 | T.Y. Tsai | 蔡镇宇 | 25 | 金融 | 中国台湾 |
| 1330 | Ted Turner | 特德·特纳 | 25 | 有线电视 | 美国 |
| 1330 | John Tyson & family | 约翰·泰森及家族 | 25 | 食品加工 | 美国 |
| 1330 | Sekar Vembu | 塞卡·维姆布 | 25 | 商业软件 | 印度 |
| 1330 | Martin Viessmann | 马丁·菲斯曼 | 25 | 加热与制冷设备 | 德国 |
| 1330 | Roger Wang | 王恒 | 25 | 零售 | 美国 |
| 1330 | Xie Liangzhi & family | 谢良志及家族 | 25 | 生物技术 | 中国内地 |
| 1330 | Gang Ye | 叶刚 | 25 | 游戏 | 新加坡 |
| 1330 | Michael Minhong Yu | 俞敏洪 | 25 | 新东方 | 中国内地 |
声明:本文来自福布斯,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于福布斯;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

