
| 排名 | 姓名(英文) | 姓名(中文) | 财富值(亿美元) | 财富来源 | 国家和地区 |
|---|
| 1380 | S. Daniel Abraham | S·丹尼尔·亚伯拉罕 | 24 | Slim-Fast | 美国 |
| 1380 | Cai Dongchen | 蔡东晨 | 24 | 石药集团 | 中国内地 |
| 1380 | Steve Case | 史蒂夫·凯斯 | 24 | AOL | 美国 |
| 1380 | Chen Tei-fu | 陈得福 | 24 | 草药产品 | 中国台湾 |
| 1380 | Enrique Coppel Luken | 恩里克·科佩尔·卢肯 | 24 | 多元化经营 | 墨西哥 |
| 1380 | Jim Crane | 吉姆·克兰恩 | 24 | 物流、棒球 | 美国 |
| 1380 | Henry Davis | 亨利·戴维斯 | 24 | 牛肉加工 | 美国 |
| 1380 | Dong Jinggui | 董经贵 | 24 | 雅迪控股 | 中国内地 |
| 1380 | Bernard Ecclestone & family | 伯纳德·埃克莱斯顿及家族 | 24 | 一级方程式 | 英国 |
| 1380 | Francois Feuillet & family | 弗朗索瓦·费耶及家族 | 24 | 房车、休闲车 | 法国 |
| 1380 | David Fong | 方文雄 | 24 | 房地产 | 中国香港 |
| 1380 | Ernest Garcia, III | 厄内斯特·加西亚三世 | 24 | 二手车 | 美国 |
| 1380 | Fiona Geminder | 菲奥娜·杰明德 | 24 | 制造业 | 澳大利亚 |
| 1380 | Dennis Gillings | 丹尼斯·吉灵斯 | 24 | 药物测试 | 英国 |
| 1380 | Sam Goi | 魏成辉 | 24 | 冷冻食品 | 新加坡 |
| 1380 | Surjit Kumar Gupta | 苏吉特·库玛·古普塔 | 24 | 电子设备 | 印度 |
| 1380 | Ugo Gussalli Beretta & family | 乌戈·古萨利·贝雷塔及家族 | 24 | 军火 | 意大利 |
| 1380 | Shmuel Harlap | 施梅尔·哈莱普 | 24 | 汽车 | 以色列 |
| 1380 | Bent Jensen & Family | 本特·延森及家族 | 24 | 电力系统 | 丹麦 |
| 1380 | Bruce Karsh | 布鲁斯·卡什 | 24 | 私募股权 | 美国 |
| 1380 | Shlomo Kramer | 施洛姆·克莱默 | 24 | 软件、投资 | 以色列 |
| 1380 | Geoffrey Kwok | 郭基俊 | 24 | 房地产 | 中国香港 |
| 1380 | Jonathan Kwok | 郭基浩 | 24 | 房地产 | 中国香港 |
| 1380 | Lam Kong | 林刚 | 24 | 康哲药业 | 中国内地 |
| 1380 | Angela Leong | 梁安琪 | 24 | 博彩 | 中国香港 |
| 1380 | Solomon Lew | 所罗门·卢 | 24 | 零售 | 澳大利亚 |
| 1380 | Liang Xinjun | 梁信军 | 24 | 复星国际 | 中国内地 |
| 1380 | Jimmy John Liautaud | 吉米·约翰.利奥托德 | 24 | 三明治连锁店 | 美国 |
| 1380 | Kishore Mariwala | 基肖尔·马里瓦拉 | 24 | 消费品 | 印度 |
| 1380 | Katarina Martinson | 卡特里娜·马丁森 | 24 | 投资 | 瑞典 |
| 1380 | Dmitry Mazepin | 德米特里·马兹平 | 24 | 化工 | 俄罗斯 |
| 1380 | Kailashchandra Nuwal | 凯拉什钱德拉·努瓦尔 | 24 | 工业炸药 | 印度 |
| 1380 | Ajay Parekh | 阿贾伊·帕拉克 | 24 | 粘合剂 | 印度 |
| 1380 | Narendrakumar Parekh | 纳兰德拉库马尔·帕拉克 | 24 | 粘合剂 | 印度 |
| 1380 | Andreas Pohl | 安德里亚斯·普勒 | 24 | 共同基金 | 德国 |
| 1380 | Bris Rocher | 布里斯·罗谢 | 24 | 化妆品 | 法国 |
| 1380 | Daniel Rocher | 丹尼尔·罗谢 | 24 | 化妆品 | 法国 |
| 1380 | Stephen Rubin | 斯蒂芬·鲁宾 | 24 | 运动服饰 | 英国 |
| 1380 | Atul Ruia | 阿图尔·鲁亚 | 24 | 房地产 | 印度 |
| 1380 | Ferit Faik Sahenk | 弗里特·法伊克·萨罕克 | 24 | 多元化经营 | 土耳其 |
| 1380 | Steven Sarowitz | 史蒂芬·萨洛茨 | 24 | 薪酬软件 | 美国 |
| 1380 | Airat Shaimiev | 埃拉特·沙伊米耶夫 | 24 | 炼油厂、化工 | 俄罗斯 |
| 1380 | Basudeo Singh | 巴斯迪奥·辛格 | 24 | 医药 | 印度 |
| 1380 | William Stone | 威廉姆·斯通 | 24 | 软件 | 美国 |
| 1380 | Sylvia Stroeher | 西尔维娅·斯多赫 | 24 | 化妆品 | 德国 |
| 1380 | Sun Shoukuan | 孙寿宽 | 24 | 嘉晨集团 | 中国内地 |
| 1380 | Harley Sy | 施俊麟 | 24 | 多元化经营 | 菲律宾 |
| 1380 | Ivan Tavrin | 伊万·塔夫林 | 24 | 私募股权 | 俄罗斯 |
| 1380 | Wang Wenjing | 王文京 | 24 | 用友网络 | 中国内地 |
| 1380 | Wang Xicheng & family | 王希成及家族 | 24 | 玲珑轮胎 | 中国内地 |
| 1380 | Wang Yanqing & family | 王燕清及家族 | 24 | 先导智能 | 中国内地 |
| 1380 | David Wertheim | 大卫·韦特海默 | 24 | 可口可乐以色列 | 以色列 |
| 1380 | Yang Weidong & family | 杨卫东及家族 | 24 | 卫星石化 | 中国内地 |
| 1380 | Ye Chenghai & family | 叶澄海及家族 | 24 | 信立泰 | 中国香港 |
| 1380 | Yu Zhuyun | 余竹云 | 24 | 中环控股 | 中国内地 |
| 1380 | Zhang Bangxin | 张邦鑫 | 24 | 好未来 | 中国内地 |
| 1380 | Zhu Gongshan & family | 朱共山及家族 | 24 | 协鑫控股 | 中国内地 |
| 1380 | Zou Zhinong & family | 邹支农及家族 | 24 | 天孚通信 | 中国内地 |
| 1438 | Leonard Abess | 莱昂纳德·阿贝斯 | 23 | 银行业 | 美国 |
| 1438 | Prem Kumar Arora | 普雷姆·库马尔·阿罗拉 | 23 | 医药 | 印度 |
| 1438 | Pavel Baudis | 帕维尔·鲍蒂斯 | 23 | 软件 | 捷克 |
| 1438 | Yvonne Bauer | 伊冯·鲍尔 | 23 | 杂志、媒体 | 德国 |
| 1438 | R.G. Chandramogan | R. G.钱德拉莫根 | 23 | 奶业 | 印度 |
| 1438 | Chao Teng-hsiung | 赵藤雄 | 23 | 房地产 | 中国台湾 |
| 1438 | Bruce Cheng | 郑崇华 | 23 | 电子零件 | 中国台湾 |
| 1438 | Cheng Yixiao | 程一笑 | 23 | 快手 | 中国内地 |
| 1438 | Mark Davis | 马克·戴维斯 | 23 | 体育 | 美国 |
| 1438 | Anand Deshpande | 阿南德·德什潘德 | 23 | 科技 | 印度 |
| 1438 | Egon Durban | 艾格恩·杜班 | 23 | 私募股权 | 美国 |
| 1438 | Bob Ell | 鲍勃·艾尔 | 23 | 房地产 | 澳大利亚 |
| 1438 | John Fish | 约翰·费希 | 23 | 建筑施工 | 美国 |
| 1438 | Rolf Gerling | 罗尔夫·格宁 | 23 | 保险 | 德国 |
| 1438 | Kamal Ghaffarian | 卡玛尔·加法里安 | 23 | 航天、能源 | 美国 |
| 1438 | Noam Gottesman | 诺姆·戈特斯曼 | 23 | 对冲基金 | 美国 |
| 1438 | Stein Erik Hagen | 斯泰因·埃里克·哈根 | 23 | 消费品 | 挪威 |
| 1438 | Caroline Hagen Kjos | 卡罗琳·哈根·克约斯 | 23 | 联合大企业 | 挪威 |
| 1438 | Luciano Hang | 卢西亚诺·昂 | 23 | 百货商场 | 巴西 |
| 1438 | Patrick Hanrahan | 帕特里克·翰拉汗 | 23 | 软件 | 美国 |
| 1438 | Kenneth Hao | 郝也康 | 23 | 私募股权 | 美国 |
| 1438 | Douglas Hsu | 徐旭东 | 23 | 多元化经营 | 中国台湾 |
| 1438 | Hu Rongda & family | 胡荣达及家族 | 23 | 化工 | 中国内地 |
| 1438 | William Lauder | 威廉·劳德 | 23 | 雅诗兰黛 | 美国 |
| 1438 | Lee Yeow Seng | 李耀升 | 23 | 棕榈油、房地产 | 马来西亚 |
| 1438 | Lim Kok Thay | 林国泰 | 23 | 博彩 | 马来西亚 |
| 1438 | Louise Lindh | 路易斯·林德 | 23 | 投资 | 瑞典 |
| 1438 | Daniel Lubetzky | 丹尼尔·柳别斯基 | 23 | 零食棒 | 美国 |
| 1438 | Palmer Luckey | 帕尔默·勒基 | 23 | 虚拟现实 | 美国 |
| 1438 | Constantinos Martinos & family | 康斯坦丁诺斯·马提诺斯及家族 | 23 | 航运 | 希腊 |
| 1438 | Ilson Mateus & family | 伊尔森·马特乌斯及家族 | 23 | 超市 | 巴西 |
| 1438 | Mi Enhua | 米恩华 | 23 | 零售 | 中国内地 |
| 1438 | Greg Mondre | 格雷戈·蒙德列 | 23 | 私募股权 | 美国 |
| 1438 | David Nahmad | 大卫·纳哈迈德 | 23 | 艺术收藏 | 摩纳哥 |
| 1438 | Adam Neumann | 亚当·诺伊曼 | 23 | WeWork | 以色列 |
| 1438 | Alfred Oetker | 阿尔弗雷德·厄特克尔 | 23 | 消费品 | 德国 |
| 1438 | Carl Ferdinand Oetker | 卡尔·斐迪南·厄特克尔 | 23 | 消费品 | 德国 |
| 1438 | Julia Oetker | 茱莉亚·厄特克尔 | 23 | 消费品 | 德国 |
| 1438 | Tor Peterson | 托尔·彼得森 | 23 | 大宗商品 | 美国 |
| 1438 | Candido Pinheiro Koren de Lima & family | 坎迪多·皮涅罗·科伦·德利玛及家族 | 23 | 医院、健康保险 | 巴西 |
| 1438 | Reinfried Pohl Jr | 小莱恩弗里德· 波尔 | 23 | 共同基金 | 德国 |
| 1438 | Jupally Rameshwar Rao | 朱帕利·拉梅斯瓦尔·拉奥 | 23 | 房地产 | 印度 |
| 1438 | P.P. Reddy | P.P.雷迪 | 23 | 基础设施 | 印度 |
| 1438 | Christopher Rokos | 克里斯托弗·卢克斯 | 23 | 对冲基金 | 英国 |
| 1438 | Karin Schick | 卡琳·歇克 | 23 | 信息技术 | 德国 |
| 1438 | Stefan Soloviev | 斯特凡·索洛维耶夫 | 23 | 房地产 | 美国 |
| 1438 | Teresita Sy-Coson | 施蒂丝 | 23 | 多元化经营 | 菲律宾 |
| 1438 | Jim Thompson | 吉姆·汤普森 | 23 | 物流 | 美国 |
| 1438 | Arvind Tiku | 阿温·蒂古 | 23 | 油气、投资 | 印度 |
| 1438 | Donald Trump | 唐纳德·特朗普 | 23 | 房地产 | 美国 |
| 1438 | Hamdi Ulukaya | 哈麦迪·乌鲁卡亚 | 23 | 希腊酸奶 | 土耳其 |
| 1438 | David Walentas | 大卫·瓦伦塔斯 | 23 | 房地产 | 美国 |
| 1438 | Wang Junshi & family | 王峻适及家族 | 23 | 锦浪科技 | 中国内地 |
| 1438 | Xue Hua | 薛华 | 23 | 海大集团 | 中国内地 |
| 1438 | Yeung Kin-man | 杨建文 | 23 | 电子 | 中国香港 |
| 1438 | Yoo Jung-hyun | Yoo Jung-hyun | 23 | 网络游戏 | 韩国 |
| 1438 | Patrick Zalupski | 帕特里克·扎卢普斯基 | 23 | 住房建造 | 美国 |
| 1438 | Anita Zucker | 安妮塔·扎克 | 23 | 化工 | 美国 |
声明:本文来自福布斯,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于福布斯;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

