| 序号 | 企业名称 | 所在市 | 合计 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
| 1 | 山西鹏飞集团有限公司 | 吕梁市 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 21 | 25 |
| 2 | 山西建龙实业有限公司 | 运城市 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | 山西建邦集团有限公司 | 临汾市 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 9 | 7 |
| 4 | 山西省瑞钢联控股集团有限公司 | 晋城市 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 5 | 山西晋南钢铁集团有限公司 | 临汾市 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 16 | 13 | 10 |
| 6 | 长治市潞安昊泰实业有限公司 | 长治市 | 8 | 6 | 9 | 8 | 11 | 13 | 16 | 13 | 10 |
| 7 | 金鼎钢铁集团有限公司 | 太原市 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 |
| 8 | 山西潞安集团有限公司 | 长治市 | 9 | 8 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 9 | 山西宏盛控股集团有限公司 | 晋中市 | 3 | 9 | 10 | 7 | 7 | 8 | 3 | 10 | 11 |
| 10 | 永泰能源股份有限公司 | 晋中市 | 4 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 1 | 7 |
| 11 | 山西锦波大象农牧股份有限公司 | 吕梁市 | 5 | 11 | 11 | 12 | 10 | 16 | 16 | 2 | 2 |
| 12 | 山西阳光投资集团有限公司 | 太原市 | 6 | 12 | 13 | 15 | 13 | 9 | 7 | 7 | 3 |
| 13 | 山西美锦能源股份有限公司 | 太原市 | 7 | 13 | 12 | 12 | 18 | 10 | 5 | 16 | 2 |
| 14 | 大运九州集团有限公司 | 运城市 | 8 | 14 | 17 | 17 | 9 | 7 | 4 | 12 | 3 |
| 15 | 山西阳光焦化集团股份有限公司 | 运城市 | 8 | 15 | 14 | 17 | 15 | 14 | 14 | 12 | 14 |
| 16 | 山西高义钢铁有限公司 | 运城市 | 5 | 16 | 15 | 11 | 12 | 11 | 12 | 14 | 15 |
| 17 | 山西宏达钢铁集团有限公司 | 运城市 | 8 | 17 | 21 | 18 | 14 | 19 | 1 | | |
| 18 | 山西永东化工集团股份有限公司 | 吕梁市 | 7 | 18 | 23 | 22 | 29 | 73 | 61 | 55 | |
| 19 | 山西亚鑫能源集团有限公司 | 太原市 | 6 | 19 | 15 | 20 | 23 | 20 | 18 | | |
| 20 | 山西诺维兰(集团)有限公司 | 运城市 | 6 | 20 | 27 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
| 21 | 山西快成物流科技有限公司 | 太原市 | 2 | 21 | 19 | 19 | 17 | 18 | | | 9 |
| 22 | 山西中阳钢铁有限公司 | 吕梁市 | 8 | 22 | 22 | 24 | 16 | 16 | 12 | 22 | 9 |
| 23 | 山西沁新能源集团股份有限公司 | 长治市 | 9 | 23 | 24 | 16 | 22 | 26 | 18 | 13 | 12 |
| 24 | 山西金岩能源科技有限公司 | 吕梁市 | 8 | 24 | 29 | 47 | 61 | 65 | 65 | 50 | 56 |
| 25 | 山西省平遥煤化(集团)有限责任公司 | 晋中市 | 3 | 25 | 44 | 24 | 35 | 27 | 32 | 15 | 16 |
| 26 | 太原太钢大明金属制品有限公司 | 太原市 | 4 | 26 | 30 | 53 | 25 | | | | |
| 27 | 介休市昌盛煤气化有限公司 | 晋中市 | 6 | 27 | 25 | 24 | 47 | 28 | 45 | 42 | 40 |
| 28 | 沁和能源集团有限公司 | 晋城市 | 8 | 28 | 53 | 54 | 31 | | | | |
| 29 | 山西凯嘉能源集团有限公司 | 晋中市 | 7 | 29 | 31 | 46 | 51 | 42 | 31 | 28 | |
| 30 | 山西宏源集团有限公司 | 临汾市 | 5 | 30 | 28 | 31 | 44 | 37 | | | |
| 31 | 山西浩沁环保科技有限公司 | 长治市 | 1 | 31 | 45 | 60 | | | | | |
| 32 | 金鼎钢铁集团有限公司 | 长治市 | 3 | 32 | 20 | 38 | 46 | 36 | 26 | 25 | 32 |
| 33 | 山西大土河焦化有限责任公司 | 吕梁市 | 8 | 33 | 30 | 19 | 13 | 22 | 26 | 28 | 32 |
| 34 | 国基建设集团有限公司 | 太原市 | 4 | 34 | 32 | 28 | 19 | 19 | 22 | | |
| 35 | 太原市第一建筑工程集团有限公司 | 太原市 | 5 | 35 | 33 | 30 | 67 | 52 | 59 | 59 | |
| 36 | 山西长治工业有限公司 | 长治市 | 7 | 36 | 38 | 34 | 33 | | | | |
| 37 | 山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 运城市 | 4 | 37 | 40 | 30 | 87 | | | | |
| 38 | 山西欧科拜克能源产业集团有限公司 | 朔州市 | 3 | 38 | 43 | 44 | 33 | 40 | 36 | 49 | 41 |
| 39 | 山西美特好连锁超市股份有限公司 | 太原市 | 7 | 39 | 37 | 26 | 20 | 17 | 17 | 17 | |
| 40 | 山西大昌汽车集团有限公司 | 太原市 | 7 | 40 | 36 | 29 | 30 | 21 | 19 | 15 | |
| 42 | 五寨县祥宇煤业有限责任公司 | 忻州市 | 8 | 42 | 54 | 67 | 48 | 49 | 45 | 29 | 35 |
| 43 | 山西通洲煤焦集团股份有限公司 | 长治市 | 3 | 43 | 24 | 39 | 43 | 64 | 52 | 57 | 42 |
| 44 | 山西正大企业有限公司 | 临汾市 | 7 | 44 | 52 | 69 | 93 | 93 | 76 | 76 | 71 |
| 45 | 山西华翔集团股份有限公司 | 长治市 | 2 | 45 | 49 | 57 | 96 | 79 | 70 | 56 | 38 |
| 46 | 山西兰花科技创业股份有限公司 | 晋城市 | 4 | 46 | 51 | 66 | 65 | 58 | 51 | 35 | 42 |
| 47 | 山西汇丰兴业焦煤集团有限公司 | 吕梁市 | 9 | 47 | 57 | 92 | 68 | | | | |
| 48 | 长治市霍家工业有限公司 | 长治市 | 2 | 48 | 62 | 69 | 38 | 99 | 42 | 41 | 22 |
| 49 | 山西东方资源发展有限公司 | 运城市 | 8 | 49 | 39 | 71 | 73 | 62 | 46 | 34 | 21 |
| 50 | 山西灵石天聚鑫源煤业有限公司 | 晋中市 | 4 | 50 | 76 | 26 | 25 | | | 28 | |
| 51 | 山西聚和鑫再生资源回收利用有限公司 | 长治市 | 2 | 51 | 56 | 47 | 49 | 66 | 60 | | |
| 52 | 稷山铭福钢铁制品有限公司 | 运城市 | 6 | 52 | 56 | 47 | 49 | 66 | 60 | | |
| 53 | 华翔科技交口有限公司 | 吕梁市 | 1 | 53 | 41 | 32 | 57 | 41 | 35 | | |
| 54 | 山西中信金石实业有限公司 | 运城市 | 6 | 54 | 41 | 22 | 57 | 41 | 35 | 24 | |
| 55 | 山西金泉能源科技有限公司 | 晋中市 | 4 | 55 | 46 | 14 | 62 | 46 | 40 | 44 | 27 |
| 56 | 山西鑫飞能源投资集团有限公司 | 吕梁市 | 9 | 56 | 16 | 56 | | | | | |
| 57 | 龙门科技集团有限公司 | 运城市 | 4 | 57 | 61 | 50 | 59 | 60 | 73 | 53 | 31 |
| 58 | 山西天星能源产业集团有限公司 | 晋中市 | 3 | 58 | 61 | 50 | 60 | 58 | 36 | 20 | |
| 59 | 山西尚太锂电科技有限公司 | 晋中市 | 1 | 59 | 58 | 69 | | | | | |
| 60 | 山西吉利汽车部件有限公司 | 晋中市 | 8 | 60 | 79 | 36 | 82 | 30 | 11 | 19 | 13 |
| 61 | 山西振东健康产业集团有限公司 | 长治市 | 6 | 61 | 26 | 51 | 88 | 19 | 39 | | |
| 62 | 山西东方江源投资有限公司 | 运城市 | 3 | 62 | 67 | 77 | 74 | 73 | 62 | 46 | 21 |
| 63 | 山西永东化工股份有限公司 | 运城市 | 6 | 63 | 77 | 73 | 79 | 57 | 83 | | |
| 64 | 山西晋源祥华物流有限公司 | 太原市 | 4 | 64 | 42 | 41 | 45 | | | | |
| 65 | 山西太谷恒达煤气化有限公司 | 晋中市 | 5 | 65 | 70 | 77 | 100 | 80 | | | |
| 66 | 山西锦波生物医药股份有限公司 | 运城市 | 4 | 66 | 68 | 70 | 56 | 55 | 92 | 82 | |
| 67 | 山西运城制版集团股份有限公司 | 运城市 | 7 | 67 | 80 | 92 | 59 | 59 | 65 | 65 | |
| 68 | 山西鑫鹏焦化集团有限公司 | 晋中市 | 4 | 68 | 89 | 83 | 80 | 90 | | | |
| 69 | 海纳实业控股集团有限公司 | 运城市 | 1 | 69 | | | | | | | |
| 70 | 新绛天地和金属制品有限公司 | 运城市 | 7 | 70 | 98 | 99 | 76 | 73 | 86 | 63 | 38 |
| 71 | 山西中德投资集团有限公司 | 长治市 | 3 | 71 | 92 | 98 | | | | | |
| 72 | 大同泰瑞集团建设有限公司 | 大同市 | 8 | 72 | 66 | 69 | 50 | 47 | 68 | 53 | 43 |
| 73 | 山西黄土坡煤业集团有限公司 | 长治市 | 5 | 73 | 58 | 69 | 67 | 50 | 41 | 37 | 30 |
| 74 | 山西森泽煤铝股份有限公司 | 吕梁市 | 8 | 74 | 59 | 48 | 49 | 51 | | | |
| 75 | 山西长城建设投资集团有限公司 | 太原市 | 2 | 75 | 55 | 55 | | | | | |
| 76 | 山西晋昌盛能源科技有限公司 | 大同市 | 3 | 76 | 85 | 84 | | | | | |
| 77 | 山西万昌智慧物流有限公司 | 太原市 | 2 | 77 | 77 | | | | | | |
| 78 | 柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 吕梁市 | 8 | 78 | 93 | 81 | 81 | 64 | 71 | 68 | 49 |
| 79 | 山西丰汇煤业有限公司 | 晋中市 | 8 | 79 | 94 | 87 | 94 | 85 | 77 | 84 | 57 |
| 80 | 山西成功投资集团有限公司 | 长治市 | 6 | 80 | 89 | 45 | 42 | 43 | | 31 | |
| 82 | 山西南耀集团 | 长治市 | 82 | 58 | 57 | 41 | 84 | 27 | 39 | 48 | |
| 83 | 山西长沁煤业有限公司 | 长治市 | 83 | 80 | 95 | | | | 75 | 45 | |
| 84 | 太原聚脲城(集团)有限公司 | 太原市 | 84 | 90 | 91 | 87 | | | | 28 | |
| 85 | 山西金达煤化工科技有限公司 | 吕梁市 | 85 | 73 | 58 | 53 | 70 | | | | |
| 86 | 山西榆社化工股份有限公司 | 晋中市 | 86 | 62 | 59 | 78 | 44 | | | | |
| 87 | 山西森泽煤铝股份有限公司 | 太原市 | 87 | | | | | 77 | 62 | | |
| 88 | 山西晋远运输集团有限公司 | 忻州市 | 88 | | | | | | | | |
| 89 | 山西万鑫达集团有限公司 | 临汾市 | 89 | 47 | 42 | 40 | 89 | 28 | 26 | 32 | |
| 90 | 临汾万鑫达焦化有限责任公司 | 运城市 | 90 | 75 | 70 | 99 | 96 | 57 | | | |
| 91 | 山西晨大实业有限公司 | 长治市 | 91 | | | | | | | | |
| 92 | 阳城太行能源科技股份有限公司 | 晋城市 | 92 | 84 | 85 | 97 | 75 | 69 | 67 | | |
| 93 | 山西凯嘉能源集团有限公司 | 吕梁市 | 93 | 68 | | | | | | 94 | |
| 94 | 山西鑫飞能源投资集团有限公司 | 晋中市 | 94 | 91 | 35 | 24 | 23 | 24 | 30 | 29 | |
| 95 | 山西聚义实业集团股份有限公司 | 吕梁市 | 95 | | | | | | | | |
| 96 | 山西玉龙投资集团有限公司 | 朔州市 | 96 | 99 | 92 | 71 | 74 | 75 | | | 68 |
| 97 | 山西远翔煤业集团有限公司 | 运城市 | 97 | | 98 | 64 | 96 | 90 | 60 | | |
| 98 | 山西晋远运输集团有限公司 | 晋中市 | 98 | 72 | 100 | 54 | | | | 34 | |
| 99 | 临汾万鑫达焦化有限责任公司 | 朔州市 | 99 | 94 | | | | | | | |
| 100 | 山西省安源三都煤业有限公司 | 晋中市 | 100 | | | | | |
声明:本文来自Maigoo,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于Maigoo;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。