
| 排序 | 地区 | 合计 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长治 | 129 | 18 | 16 | 17 | 13 | 16 | 15 | 19 | 15 |
| 2 | 晋中 | 125 | 17 | 17 | 17 | 20 | 17 | 12 | 15 | 10 |
| 3 | 运城 | 116 | 17 | 16 | 17 | 14 | 14 | 16 | 12 | 10 |
| 4 | 吕梁 | 106 | 15 | 14 | 12 | 12 | 14 | 14 | 11 | 14 |
| 5 | 太原 | 111 | 14 | 14 | 12 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 |
| 6 | 临汾 | 77 | 7 | 9 | 11 | 11 | 11 | 13 | 7 | 8 |
| 7 | 晋城 | 40 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 |
| 8 | 大同 | 32 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | 朔州 | 29 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 10 | 忻州 | 24 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 11 | 阳泉 | 11 | 3 | 3 | ||||||
| 合计 | 800 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
声明:本文来自Maigoo,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于Maigoo;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

