
| 排名 | 企业名称 | 2022 年营业收入 (万元) | 地区 |
|---|---|---|---|
| 1 | 恒力集团有限公司 | 61175675 | 江苏省 |
| 2 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 57961835 | 浙江省 |
| 3 | 盛虹控股集团有限公司 | 41202270 | 江苏省 |
| 4 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 40626870 | 浙江省 |
| 5 | 浙江恒逸集团有限公司 | 38566157 | 浙江省 |
| 6 | 青山控股集团有限公司 | 36802845 | 浙江省 |
| 7 | 江苏沙钢集团有限公司 | 28779934 | 江苏省 |
| 8 | 上海德龙钢铁集团有限公司 | 22557196 | 上海市 |
| 9 | 多弗国际控股集团有限公司 | 21668635 | 浙江省 |
| 10 | 海亮集团有限公司 | 20737008 | 浙江省 |
| 11 | 天能控股集团有限公司 | 20192105 | 浙江省 |
| 12 | 万向集团公司 | 19046558 | 浙江省 |
| 13 | 南京钢铁集团有限公司 | 18835177 | 江苏省 |
| 14 | 协鑫集团有限公司 | 18190524 | 江苏省 |
| 15 | 复星国际有限公司 | 17539342 | 上海市 |
| 16 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 17150017 | 浙江省 |
| 17 | 联宝(合肥)电子科技有限公司 | 16510755 | 安徽省 |
| 18 | 亨通集团有限公司 | 15599808 | 江苏省 |
| 19 | 中天钢铁集团有限公司 | 15146300 | 江苏省 |
| 20 | 奇瑞控股集团有限公司 | 15001803 | 安徽省 |
| 21 | 江苏永钢集团有限公司 | 14522537 | 江苏省 |
| 22 | 桐昆控股集团有限公司 | 14124486 | 浙江省 |
| 23 | 宁波金田投资控股有限公司 | 13456923 | 浙江省 |
| 24 | 超威电源集团有限公司 | 12983261 | 浙江省 |
| 25 | 正泰集团股份有限公司 | 12371893 | 浙江省 |
| 26 | 海澜集团有限公司 | 12032549 | 江苏省 |
| 27 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 11427782 | 江苏省 |
| 28 | 浙江富冶集团有限公司 | 10322860 | 浙江省 |
| 29 | 华勤技术股份有限公司 | 9264570 | 上海市 |
| 30 | 新凤鸣控股集团有限公司 | 9148820 | 浙江省 |
| 31 | 中天科技集团有限公司 | 9024546 | 江苏省 |
| 32 | 美的集团芜湖公司 | 8914769 | 安徽省 |
| 33 | 天合光能股份有限公司 | 8505179 | 江苏省 |
| 34 | 三房巷集团有限公司 | 8237045 | 江苏省 |
| 35 | 杭州锦江集团有限公司 | 8227646 | 浙江省 |
| 36 | 奥克斯集团有限公司 | 8101020 | 浙江省 |
| 37 | 红豆集团有限公司 | 7738008 | 江苏省 |
| 38 | 浙江卫星控股股份有限公司 | 7337437 | 浙江省 |
| 39 | 远景能源有限公司 | 6908477 | 江苏省 |
| 40 | 德力西集团有限公司 | 6879915 | 浙江省 |
| 41 | 红狮控股集团有限公司 | 6652077 | 浙江省 |
| 42 | 东方润安集团有限公司 | 6523389 | 江苏省 |
| 43 | 合肥海尔工业园 | 6317226 | 安徽省 |
| 44 | 富通集团有限公司 | 6305010 | 浙江省 |
| 45 | 浙江华友钴业股份有限公司 | 6303378 | 浙江省 |
| 46 | 杉杉控股有限公司 | 6254107 | 上海市 |
| 47 | 浙江东南网架集团有限公司 | 5817225 | 浙江省 |
| 48 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 5752122 | 浙江省 |
| 49 | 人民控股集团有限公司 | 5695582 | 浙江省 |
| 50 | 华峰集团有限公司 | 5537955 | 浙江省 |
| 51 | 双良集团有限公司 | 5509639 | 江苏省 |
| 52 | 江苏华宏实业集团有限公司 | 5285691 | 江苏省 |
| 53 | 美的集团合肥公司 | 5240795 | 安徽省 |
| 54 | 三花控股集团有限公司 | 5230979 | 浙江省 |
| 55 | 振石控股集团有限公司 | 5220731 | 浙江省 |
| 56 | 江苏扬子江船业集团 | 5212537 | 江苏省 |
| 57 | 江苏阳光集团有限公司 | 5204919 | 江苏省 |
| 58 | 江苏华西集团有限公司 | 5150704 | 江苏省 |
| 59 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 5120216 | 浙江省 |
| 60 | 远东控股集团有限公司 | 5113433 | 江苏省 |
| 61 | 金浦投资控股集团有限公司 | 5104416 | 江苏省 |
| 62 | 江苏大明工业科技集团有限公司 | 5008850 | 江苏省 |
| 63 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 4979335 | 浙江省 |
| 64 | 新华三信息技术有限公司 | 4932198 | 浙江省 |
| 65 | 六安钢铁控股集团有限公司 | 4890266 | 安徽省 |
| 66 | 浙江升华控股集团有限公司 | 4761650 | 浙江省 |
| 67 | 卧龙控股集团有限公司 | 4702521 | 浙江省 |
| 68 | 法尔胜泓昇集团有限公司 | 4611222 | 江苏省 |
| 69 | 大全集团有限公司 | 4482279 | 江苏省 |
| 70 | 江苏三木集团有限公司 | 4455909 | 江苏省 |
| 71 | 宁波申洲针织有限公司 | 4203933 | 浙江省 |
| 72 | 太平鸟集团有限公司 | 4160993 | 浙江省 |
| 73 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 | 4059588 | 安徽省 |
| 74 | 阳光电源股份有限公司 | 4025724 | 安徽省 |
| 75 | 常熟市龙腾特种钢有限公司 | 4005552 | 江苏省 |
| 76 | 花园集团有限公司 | 3978780 | 浙江省 |
| 77 | 浙江鼎力机械股份有限公司 | 3955514 | 浙江省 |
| 78 | 得力集团有限公司 | 3952178 | 浙江省 |
| 79 | 森马集团有限公司 | 3928612 | 浙江省 |
| 80 | 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 | 3914514 | 江苏省 |
| 81 | 永鼎集团有限公司 | 3790926 | 江苏省 |
| 82 | 利时集团股份有限公司 | 3659013 | 浙江省 |
| 83 | 波司登股份有限公司 | 3631634 | 江苏省 |
| 84 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | 3557491 | 浙江省 |
| 85 | 江苏省镔鑫钢铁集团有限公司 | 3525972 | 江苏省 |
| 86 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 3518219 | 浙江省 |
| 87 | 山鹰国际控股股份公司 | 3401412 | 安徽省 |
| 88 | 兴惠化纤集团有限公司 | 3395434 | 浙江省 |
| 89 | 天洁集团有限公司 | 3385892 | 浙江省 |
| 90 | 大亚科技集团有限公司 | 3384735 | 江苏省 |
| 91 | 江苏长电科技股份有限公司 | 3376203 | 江苏省 |
| 92 | 农夫山泉股份有限公司 | 3323919 | 浙江省 |
| 93 | 红太阳集团有限公司 | 3320852 | 江苏省 |
| 94 | 舜宇集团有限公司 | 3319694 | 浙江省 |
| 95 | 安徽天大企业(集团)有限公司 | 3303704 | 安徽省 |
| 96 | 浙江富春江通信集团有限公司 | 3280805 | 浙江省 |
| 97 | 浙江前程投资股份有限公司 | 3257612 | 浙江省 |
| 98 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 3227577 | 浙江省 |
| 99 | 精工控股集团有限公司 | 3187310 | 浙江省 |
| 100 | 中梁控股集团股份有限公司 | 3183885 | 浙江省 |
声明:本文来自Maigoo,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于Maigoo;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

