
| 排名 | 公司名称 |
|---|---|
| 301 | 宜宾丝丽雅集团有限公司 |
| 302 | 天洁集团有限公司 |
| 303 | 滨化集团 |
| 304 | 河南豫联能源集团有限责任公司 |
| 305 | 无棣鑫岳化工集团有限公司 |
| 306 | 福建福海创石油化工有限公司 |
| 307 | 河北安丰钢铁集团有限公司 |
| 308 | 江苏三木集团有限公司 |
| 309 | 大亚科技集团有限公司 |
| 310 | 宁波申洲针织有限公司 |
| 311 | 利时集团股份有限公司 |
| 312 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 |
| 313 | 惠科股份有限公司 |
| 314 | 重庆轻纺控股(集团)公司 |
| 315 | 香驰控股有限公司 |
| 316 | 济源市万洋冶炼(集团)有限公司 |
| 317 | 江苏省镔鑫钢铁集团有限公司 |
| 318 | 中建信控股集团有限公司 |
| 319 | 浙江省机电集团有限公司 |
| 320 | 东方日升新能源股份有限公司 |
| 321 | 中策橡胶集团股份有限公司 |
| 322 | 邯郸正大制管集团股份有限公司 |
| 323 | 精工控股集团有限公司 |
| 324 | 河北兴华钢铁有限公司 |
| 325 | 浙江富春江通信集团有限公司 |
| 326 | 雅迪科技集团有限公司 |
| 327 | 兴惠化纤集团有限公司 |
| 328 | 江苏新霖飞投资有限公司 |
| 329 | 浙江协和集团有限公司 |
| 330 | 成都蛟龙投资有限责任公司 |
| 331 | 红太阳集团有限公司 |
| 332 | 华芳集团有限公司 |
| 333 | 郑州宇通企业集团 |
| 334 | 胜达集团有限公司 |
| 335 | 华新水泥股份有限公司 |
| 336 | 西子联合控股有限公司 |
| 337 | 福建百宏聚纤科技实业有限公司 |
| 338 | 海天塑机集团有限公司 |
| 339 | 山东中海化工集团有限公司 |
| 340 | 深圳市东阳光实业发展有限公司 |
| 341 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 |
| 342 | 纳爱斯集团有限公司 |
| 343 | 河南龙成集团有限公司 |
| 344 | 江苏上上电缆集团有限公司 |
| 345 | 浙江大华技术股份有限公司 |
| 346 | 兴达投资集团有限公司 |
| 347 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 |
| 348 | 河北天柱钢铁集团有限公司 |
| 349 | 中国庆华能源集团有限公司 |
| 350 | 舜宇集团有限公司 |
| 351 | 国轩高科股份有限公司 |
| 352 | 陕西鼓风机(集团)有限公司 |
| 353 | 江苏中超投资集团有限公司 |
| 354 | 江阴江东集团公司 |
| 355 | 天津天士力大健康产业投资集团有限公司 |
| 356 | 广东小鹏汽车科技有限公司 |
| 357 | 苏州创元投资发展(集团)有限公司 |
| 358 | 中国联塑集团控股有限公司 |
| 359 | 宁波博洋控股集团有限公司 |
| 360 | 广州立白凯晟控股有限公司 |
| 361 | 格林美股份有限公司 |
| 362 | 深圳市汇川技术股份有限公司 |
| 363 | 河北文丰实业集团有限公司 |
| 364 | 浙江元立金属制品集团有限公司 |
| 365 | 无锡江南电缆有限公司 |
| 366 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 |
| 367 | 新疆农六师铝业有限公司 |
| 368 | 久立集团股份有限公司 |
| 369 | 鹰潭沪江铜基新材料有限公司 |
| 370 | 广西农垦集团有限责任公司 |
| 371 | 江苏长电科技股份有限公司 |
| 372 | 新阳科技集团有限公司 |
| 373 | 江苏扬子江船业集团有限公司 |
| 374 | 山鹰国际控股股份公司 |
| 375 | 浙江正凯集团有限公司 |
| 376 | 山东电工电气集团有限公司 |
| 377 | 先导科技集团有限公司 |
| 378 | 上海华虹(集团)有限公司 |
| 379 | 诸城外贸有限责任公司 |
| 380 | 超聚变数字技术有限公司 |
| 381 | 广西柳工集团有限公司 |
| 382 | 天津源泰德润钢管制造集团有限公司 |
| 383 | 金东纸业(江苏)股份有限公司 |
| 384 | 建华建材(中国)有限公司 |
| 385 | 美锦能源集团有限公司 |
| 386 | 上海龙旗科技股份有限公司 |
| 387 | 上海爱旭新能源股份有限公司 |
| 388 | 宗申产业集团有限公司 |
| 389 | 唐人神集团股份有限公司 |
| 390 | 潍坊特钢集团有限公司 |
| 391 | 龙佰集团股份有限公司 |
| 392 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 |
| 393 | 双星集团有限责任公司 |
| 394 | 宝业集团股份有限公司 |
| 395 | 北京顺鑫控股集团有限公司 |
| 396 | 河南明泰铝业股份有限公司 |
| 397 | 红太阳集团有限公司 |
| 398 | 东岳氟硅科技集团有限公司 |
| 399 | 中哲控股集团有限公司 |
| 400 | 万向三农集团有限公司 |
声明:本文来自数字经济联合会,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于数字经济联合会;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

