
| 排序 | 公司名称 | 2023 年营业收入(万元) | 企业负责人 |
|---|---|---|---|
| 1 | 比亚迪汽车有限公司 | 16794224 | 何志奇 |
| 2 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 12949767 | 李振国 |
| 3 | 陕西泰丰盛合控股集团有限公司 | 7131072 | 何永鹏 |
| 4 | 彬县煤炭有限责任公司 | 6009044 | 何万盈 |
| 5 | 西安吉利汽车有限公司 | 3082788 | 王全心 |
| 6 | 陕西国成育兰供应链管理有限公司 | 3081647 | 郁焕广 |
| 7 | 西安弗迪电池有限公司 | 2768117 | 何龙 |
| 8 | 陕西黄河矿业(集团)有限责任公司 | 2183598 | 范小艺 |
| 9 | 西安比亚迪电子有限公司 | 1856723 | 刘晓亮 |
| 10 | 宝鸡吉利汽车部件有限公司 | 1423006 | 周秀龙 |
| 11 | 中天西北建设投资集团有限公司 | 1356135 | 赵向东 |
| 12 | 石羊农业集团股份有限公司 | 1317706 | 魏存成 |
| 13 | 陕西新丰泰汽车技术开发有限责任公司 | 1145239 | 胡德林 |
| 14 | 西安货达网络科技有限公司 | 1116713 | 折大伟 |
| 15 | 陕西民东投资集团有限公司 | 1078562 | 董鸿才 |
| 16 | 西安比亚迪汽车零部件有限公司 | 835484 | 罗忠良 |
| 17 | 陕西海燕新能源(集团)有限公司 | 697569 | 王文选 |
| 18 | 陕西龙华煤焦电集团有限责任公司 | 657004 | 刘小毅 |
| 19 | 尧柏特种水泥集团有限公司 | 643395 | 曹建顺 |
| 20 | 陕西同力重工股份有限公司 | 586035 | 许亚楠 |
| 21 | 陕西友发钢管有限公司 | 567233 | 张广志 |
| 22 | 陕西信兴铁路人力资源管理有限公司 | 528854 | 王战芬 |
| 23 | 三人行传媒集团股份有限公司 | 528354 | 钱俊冬 |
| 24 | 西安怡康医药连锁有限责任公司 | 452102 | 黄寅葭 |
| 25 | 杨凌美畅新材料股份有限公司 | 451193 | 吴英 |
| 26 | 天朗伟业控股集团有限公司 | 439284 | 孙茵 |
| 27 | 新山海源人力资源集团有限公司 | 428053 | 李元彬 |
| 28 | 吉客印(西安)数字科技有限公司 | 405976 | 王亚朋 |
| 29 | 陕西陕富面业有限责任公司 | 383592 | 邢仲芳 |
| 30 | 陕西步长制药有限公司 | 334564 | 赵超 |
| 31 | 西安顺丰速运有限公司 | 303645 | 胡树林 |
| 32 | 中明建投建设集团有限责任公司 | 279588 | 张松 |
| 33 | 陕西生益科技有限公司 | 278231 | 陈仁喜 |
| 34 | 陕西禧福祥品牌运营有限公司 | 263387 | 王延安 |
| 35 | 陕西永辉超市有限公司 | 257402 | 付彬 |
| 36 | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 | 248882 | 高月静 |
| 37 | 西安点告网络科技有限公司 | 211752 | 邹小武 |
| 38 | 陕西东泰制药有限公司 | 211687 | 吴群刚 |
| 39 | 西安伊利泰普克饮品有限公司 | 199448 | 陈年良 |
| 40 | 陕西汇丰人才科技集团有限公司 | 197214 | 张家辉 |
| 41 | 西安银泰世纪百货有限公司 | 186064 | 韩晓梅 |
| 42 | 西安市新龙药业有限公司 | 167989 | 聂立果 |
| 43 | 雨中情防水技术集团股份有限公司 | 157076 | 耿进玉 |
| 44 | 陕西正能农牧科技有限责任公司 | 147032 | 王义辉 |
| 48 | 陕西五环胜道运动产业开发有限公司 | 118044 | 王沁民 |
| 49 | 长枫建设集团有限公司 | 115575 | 白重庆 |
| 50 | 陕西瑞科新材料股份有限公司 | 115247 | 蔡林 |
声明:本文来自新浪财经,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于新浪财经;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

