
| 排名 | 企业名称 |
|---|---|
| 401 | 双良集团有限公司 |
| 402 | 通鼎集团有限公司 |
| 403 | 彬县煤炭有限责任公司 |
| 404 | 广西南丹南方金属有限公司 |
| 405 | 深圳金雅福控股集团有限公司 |
| 406 | 河南双汇投资发展股份有限公司 |
| 407 | 西部矿业集团有限公司 |
| 408 | 北京江南投资集团有限公司 |
| 409 | 济钢集团有限公司 |
| 410 | 上海华谊控股集团有限公司 |
| 411 | 郑州瑞茂通供应链有限公司 |
| 412 | 北京首都开发控股(集团)有限公司 |
| 413 | 振石控股集团有限公司 |
| 414 | 洛阳国宏投资控股集团有限公司 |
| 415 | 湖南博长控股集团有限公司 |
| 416 | 广州产业投资控股集团有限公司 |
| 417 | 石横特钢集团有限公司 |
| 418 | 杭州东恒石油有限公司 |
| 419 | 三花控股集团有限公司 |
| 420 | 圆通速递股份有限公司 |
| 421 | 龙信建设集团有限公司 |
| 422 | 福建省金纶高纤股份有限公司 |
| 423 | 北京首都创业集团有限公司 |
| 424 | 物美科技集团有限公司 |
| 425 | 浙江升华控股集团有限公司 |
| 426 | 江苏阳光集团有限公司 |
| 427 | 重庆新鸥鹏企业(集团)有限公司 |
| 428 | 广东省交通集团有限公司 |
| 429 | 浙江中成控股集团有限公司 |
| 430 | 中铁集装箱运输有限责任公司 |
| 431 | 五得利面粉集团有限公司 |
| 432 | 重庆千信集团有限公司 |
| 433 | 宁波开发投资集团有限公司 |
| 434 | 天津渤海化工集团有限责任公司 |
| 435 | 山西晋南钢铁集团有限公司 |
| 436 | 福佳集团有限公司 |
| 437 | 宁波均胜电子股份有限公司 |
| 438 | 恒丰银行股份有限公司 |
| 439 | 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司 |
| 440 | 重庆市博赛矿业(集团)有限公司 |
| 441 | 胜星集团有限责任公司 |
| 442 | 宏旺控股集团有限公司 |
| 443 | 远东控股集团有限公司 |
| 444 | 通州建总集团有限公司 |
| 445 | 重庆农村商业银行股份有限公司 |
| 446 | 山东招金集团有限公司 |
| 447 | 山东如意时尚投资控股有限公司 |
| 448 | 江苏华西集团有限公司 |
| 449 | 内蒙古伊泰集团有限公司 |
| 450 | 华峰集团有限公司 |
| 451 | 中国信息通信科技集团有限公司 |
| 452 | 安踏体育用品集团有限公司 |
| 453 | 金龙精密铜管集团股份有限公司 |
| 454 | 青岛西海岸新区融合控股集团有限公司 |
| 455 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 |
| 456 | 山东汇丰石化集团有限公司 |
| 457 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 |
| 458 | 云南锡业集团(控股)有限责任公司 |
| 459 | 山西交通控股集团有限公司 |
| 460 | 重庆小康控股有限公司 |
| 461 | 天元建设集团有限公司 |
| 462 | 山东泰山钢铁集团有限公司 |
| 463 | 四川省商业投资集团有限责任公司 |
| 464 | 伊电控股集团有限公司 |
| 465 | 贵州磷化(集团)有限责任公司 |
| 466 | 海南省农垦投资控股集团有限公司 |
| 467 | 江苏华宏实业集团有限公司 |
| 468 | 新华三信息技术有限公司 |
| 469 | 河南金利金铅集团有限公司 |
| 470 | 卧龙控股集团有限公司 |
| 471 | 深圳海王集团股份有限公司 |
| 472 | 徐州矿务集团有限公司 |
| 473 | 四川德胜集团钒钛有限公司 |
| 474 | 广西农村商业联合银行股份有限公司 |
| 475 | 上海农村商业银行股份有限公司 |
| 476 | 青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司 |
| 477 | 河北建工集团有限责任公司 |
| 478 | 成都交子金融控股集团有限公司 |
| 479 | 湖南省高速公路集团有限公司 |
| 480 | 江苏大明工业科技集团有限公司 |
| 481 | 天津华北集团有限公司 |
| 482 | 山东九羊集团有限公司 |
| 483 | 江西省投资集团有限公司 |
| 484 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 |
| 485 | 福建广源再生资源回收有限公司 |
| 486 | 山东科达集团有限公司 |
| 487 | 万通海欣控股集团股份有限公司 |
| 488 | 国华人寿保险股份有限公司 |
| 489 | 万基控股集团有限公司 |
| 490 | 江苏省华建建设股份有限公司 |
| 491 | 深圳理士电源发展有限公司 |
| 492 | 广西玉柴机器集团有限公司 |
| 493 | 石药控股集团有限公司 |
| 494 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 |
| 495 | 湖北文化旅游集团有限公司 |
| 500 | 四川高速公路建设开发集团有限公司 |
声明:本文来自澎湃新闻,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于澎湃新闻;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

