
| 序号 | 国家 | 总部城市 | 企业 | 主要行业 |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 中国 | 上海 | 小派科技 | 虚拟与增强现实 |
| 202 | 中国 | 上海 | 芯炽科技 | 半导体 |
| 203 | 中国 | 上海 | 芯来科技 | 半导体 |
| 204 | 中国 | 上海 | 芯行纪 | 半导体 |
| 205 | 中国 | 上海 | 星童医疗 | 健康科技 |
| 206 | 中国 | 上海 | 讯联数据 | 金融科技 |
| 207 | 中国 | 上海 | 鸭嘴兽 | 物流 |
| 208 | 中国 | 上海 | 药物牧场 | 生物科技 |
| 209 | 中国 | 上海 | 药研社 | 健康科技 |
| 210 | 中国 | 上海 | 曜影医疗 | 健康科技 |
| 211 | 中国 | 上海 | 亿康基因 | 生物科技 |
| 212 | 中国 | 上海 | 易买工品 | 电子商务 |
| 213 | 中国 | 上海 | 翼思生物 | 生物科技 |
| 214 | 中国 | 上海 | 银基科技 | 汽车及汽车零部件 |
| 215 | 中国 | 上海 | 御风未来 | 航空航天 |
| 216 | 中国 | 上海 | 原能细胞 | 健康科技 |
| 217 | 中国 | 上海 | 原启生物 | 生物科技 |
| 218 | 中国 | 上海 | 云生集团 | 企业服务 |
| 219 | 中国 | 上海 | 正雅齿科 | 健康科技 |
| 220 | 中国 | 绍兴 | 晶越半导体 | 半导体 |
| 221 | 中国 | 绍兴 | 新码生物 | 生物科技 |
| 222 | 中国 | 深圳 | 安仕新能源 | 新能源 |
| 223 | 中国 | 深圳 | 参半 | 消费品 |
| 224 | 中国 | 深圳 | 大丰收 | 电子商务 |
| 225 | 中国 | 深圳 | 大族思特 | 光学电子 |
| 226 | 中国 | 深圳 | 德坤物流 | 物流 |
| 227 | 中国 | 深圳 | 东方启音 | 健康科技 |
| 228 | 中国 | 深圳 | 阜时科技 | 半导体 |
| 229 | 中国 | 深圳 | 复临科技 | 企业服务 |
| 230 | 中国 | 深圳 | 富兰瓦时 | 新能源 |
| 231 | 中国 | 深圳 | 海普洛斯 | 生物科技 |
| 232 | 中国 | 深圳 | 即构科技 | 企业服务 |
| 233 | 中国 | 深圳 | 金斧子 | 金融科技 |
| 234 | 中国 | 深圳 | 乐动机器人 | 机器人 |
| 235 | 中国 | 深圳 | 乐聚机器人 | 机器人 |
| 236 | 中国 | 深圳 | 雷鸟创新 | 虚拟与增强现实 |
| 237 | 中国 | 深圳 | 理然 | 消费品 |
| 238 | 中国 | 深圳 | 猎芯科技 | 电子商务 |
| 239 | 中国 | 深圳 | 灵明光子 | 半导体 |
| 240 | 中国 | 深圳 | 瑞吉生物 | 生物科技 |
| 241 | 中国 | 深圳 | 深信生物 | 生物科技 |
| 242 | 中国 | 深圳 | 数篷科技 | 网络安全 |
| 243 | 中国 | 深圳 | 斯坦德机器人 | 机器人 |
| 244 | 中国 | 深圳 | 椭圆时空 | 航空航天 |
| 245 | 中国 | 深圳 | 微光医疗 | 健康科技 |
| 246 | 中国 | 深圳 | 惟客数据 | 企业服务 |
| 247 | 中国 | 深圳 | 未知君 | 生物科技 |
| 248 | 中国 | 深圳 | 亦诺微医药 | 生物科技 |
| 249 | 中国 | 深圳 | 易仓科技 | 企业服务 |
| 250 | 中国 | 深圳 | 英美达 | 健康科技 |
| 251 | 中国 | 深圳 | 影石科技 | 消费电子 |
| 252 | 中国 | 深圳 | 原力生命 | 生物科技 |
| 253 | 中国 | 深圳 | 粤十互联网 | 软件服务 |
| 254 | 中国 | 深圳 | 竹云科技 | 网络安全 |
| 255 | 中国 | 深圳 | 追一科技 | 人工智能 |
| 256 | 中国 | 深圳 | 宗匠科技 | 消费电子 |
| 257 | 中国 | 苏州 | 艾利特机器人 | 机器人 |
| 258 | 中国 | 苏州 | 典晶生物 | 生物科技 |
| 259 | 中国 | 苏州 | 烽禾升 | 新能源 |
| 260 | 中国 | 苏州 | 金仕生物 | 健康科技 |
| 261 | 中国 | 苏州 | 锦艺新材料 | 新材料 |
| 262 | 中国 | 苏州 | 科越医药 | 生物科技 |
| 263 | 中国 | 苏州 | 朗信智能 | 机器人 |
| 264 | 中国 | 苏州 | 良医汇 | 健康科技 |
| 265 | 中国 | 苏州 | 美东汇成 | 健康科技 |
| 266 | 中国 | 苏州 | 派迅智能 | 企业服务 |
| 267 | 中国 | 苏州 | 赛普生物 | 健康科技 |
| 268 | 中国 | 苏州 | 圣因生物 | 生物科技 |
| 269 | 中国 | 苏州 | 食行生鲜 | 新零售 |
| 270 | 中国 | 苏州 | 图达通 | 消费品 |
| 271 | 中国 | 苏州 | 微康益生菌 | 食品饮料 |
| 272 | 中国 | 苏州 | 协鑫光电 | 新能源 |
| 273 | 中国 | 苏州 | 携住科技 | 企业服务 |
| 274 | 中国 | 苏州 | 心擎医疗 | 健康科技 |
| 275 | 中国 | 苏州 | 新元素医药 | 生物科技 |
| 276 | 中国 | 苏州 | 信迈医疗 | 健康科技 |
| 277 | 中国 | 苏州 | 直联生物 | 生物科技 |
| 278 | 中国 | 苏州 | 宜明细胞 | 生物科技 |
| 279 | 中国 | 苏州 | 颐坤生物 | 健康科技 |
| 280 | 中国 | 苏州 | 异格技术 | 半导体 |
| 281 | 中国 | 苏州 | 映恩生物 | 生物科技 |
| 282 | 中国 | 台北 | Kkday | 电子商务 |
| 283 | 中国 | 台北 | TXOne | 网络安全 |
| 284 | 中国 | 天津 | 合源生物 | 生物科技 |
| 285 | 中国 | 无锡 | 德昇济 | 生物科技 |
| 286 | 中国 | 无锡 | 雪浪云 | 工业互联网 |
| 287 | 中国 | 无锡 | 英臻科技 | 人工智能 |
| 288 | 中国 | 武汉 | 动力再生 | 清洁能源 |
| 289 | 中国 | 武汉 | 慧联无限 | 企业服务 |
| 290 | 中国 | 武汉 | 极狐信息 | 软件服务 |
| 291 | 中国 | 香港 | 和其瑞医药 | 生物科技 |
| 292 | 中国 | 香港 | 纬德道 | 金融科技 |
| 293 | 中国 | 襄阳 | 丰疆智能 | 人工智能 |
| 294 | 中国 | 烟台 | 迈百瑞 | 生物科技 |
| 295 | 中国 | 扬州 | 纳力科技 | 新材料 |
| 296 | 中国 | 宜昌 | 兴福电子 | 新材料 |
| 297 | 中国 | 长沙 | 视比特机器人 | 机器人 |
| 300 | 中国 | 重庆 | 德美医疗 | 健康科技 |
声明:本文来自十大品牌网,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于十大品牌网;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

