
| 序号 | 国家 | 总部城市 | 企业 | 主要行业 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 中国 | 杭州 | 快准车服 | 电子商务 |
| 102 | 中国 | 杭州 | 蓝能氢能 | 新能源 |
| 103 | 中国 | 杭州 | 乐刻运动 | 运动健康 |
| 104 | 中国 | 杭州 | 利氪科技 | 人工智能 |
| 105 | 中国 | 杭州 | 两氢一氧 | 电子商务 |
| 106 | 中国 | 杭州 | 绿云软件 | 企业服务 |
| 107 | 中国 | 杭州 | 默安科技 | 网络安全 |
| 108 | 中国 | 杭州 | 拼便宜 | 企业服务 |
| 109 | 中国 | 杭州 | 奇点云 | 大数据 |
| 110 | 中国 | 杭州 | 启函生物 | 生物科技 |
| 111 | 中国 | 杭州 | 亲宝宝 | 软件服务 |
| 112 | 中国 | 杭州 | 趣链科技 | 区块链 |
| 113 | 中国 | 杭州 | 瑞莱谱医疗 | 健康科技 |
| 114 | 中国 | 杭州 | 上上签 | 企业服务 |
| 115 | 中国 | 杭州 | 王饱饱 | 食品饮料 |
| 116 | 中国 | 杭州 | 微纳核芯 | 半导体 |
| 117 | 中国 | 杭州 | 帷幄 | 企业服务 |
| 118 | 中国 | 杭州 | 影刀 | 企业服务 |
| 119 | 中国 | 杭州 | 宇树科技 | 机器人 |
| 120 | 中国 | 杭州 | 云台智网 | 半导体 |
| 121 | 中国 | 杭州 | 云器 | 企业服务 |
| 122 | 中国 | 杭州 | 知衣科技 | 企业服务 |
| 123 | 中国 | 合肥 | 欧凯纳斯 | 生物科技 |
| 124 | 中国 | 合肥 | 悠跑科技 | 汽车及汽车零部件 |
| 125 | 中国 | 衡阳 | 金凯循环 | 清洁能源 |
| 126 | 中国 | 湖州 | 申科生物 | 生物科技 |
| 127 | 中国 | 济南 | 英盛生物 | 健康科技 |
| 128 | 中国 | 嘉兴 | 凯乐士 | 机器人 |
| 129 | 中国 | 嘉兴 | 科比特 | 机器人 |
| 130 | 中国 | 洛阳 | 中科慧远 | 人工智能 |
| 131 | 中国 | 绵阳 | 黄天鹅 | 食品饮料 |
| 132 | 中国 | 南京 | 北恒生物 | 健康科技 |
| 133 | 中国 | 南京 | 贝登医疗 | 健康科技 |
| 134 | 中国 | 南京 | 硅基智能 | 机器人 |
| 135 | 中国 | 南京 | 江行智能 | 工业互联网 |
| 136 | 中国 | 南京 | 三迭纪 | 健康科技 |
| 137 | 中国 | 南京 | 维立志博 | 生物科技 |
| 138 | 中国 | 南京 | 芯视界 | 半导体 |
| 139 | 中国 | 南京 | 新格元生物 | 生物科技 |
| 140 | 中国 | 南京 | 英派药业 | 生物科技 |
| 141 | 中国 | 南通 | 晟斯生物 | 生物科技 |
| 142 | 中国 | 南通 | 格陆博科技 | 人工智能 |
| 143 | 中国 | 南通 | 科凯生命 | 健康科技 |
| 144 | 中国 | 宁波 | 泰睿思 | 半导体 |
| 145 | 中国 | 宁波 | 智昌科技 | 工业互联网 |
| 146 | 中国 | 青岛 | 核芯互联 | 半导体 |
| 147 | 中国 | 青岛 | 进化者机器人 | 机器人 |
| 148 | 中国 | 清远 | 埃力生 | 新材料 |
| 149 | 中国 | 厦门 | Cocos 引擎 | 企业服务 |
| 150 | 中国 | 厦门 | 好像在家 | 电子商务 |
| 151 | 中国 | 厦门 | 力品药业 | 生物科技 |
| 152 | 中国 | 上海 | 凹凸租车 | 共享经济 |
| 153 | 中国 | 上海 | 薄荷健康 | 健康科技 |
| 154 | 中国 | 上海 | 博恩登特 | 健康科技 |
| 155 | 中国 | 上海 | 布童科技 | 消费品 |
| 156 | 中国 | 上海 | 创响生物 | 生物科技 |
| 157 | 中国 | 上海 | 道客云 | 云计算 |
| 158 | 中国 | 上海 | 恩力动力 | 新能源 |
| 159 | 中国 | 上海 | 恩喜村 | 食品饮料 |
| 160 | 中国 | 上海 | 福寿康 | 健康科技 |
| 161 | 中国 | 上海 | 傅利叶智能 | 健康科技 |
| 162 | 中国 | 上海 | 感恩科技 | 人工智能 |
| 163 | 中国 | 上海 | 黑湖科技 | 企业服务 |
| 164 | 中国 | 上海 | 恒瑞源正 | 健康科技 |
| 165 | 中国 | 上海 | 恒润达生 | 生物科技 |
| 166 | 中国 | 上海 | 玻秘科技 | 企业服务 |
| 167 | 中国 | 上海 | 辉大基因 | 生物科技 |
| 168 | 中国 | 上海 | 橘宜 | 消费品 |
| 169 | 中国 | 上海 | 科州制药 | 生物科技 |
| 170 | 中国 | 上海 | 肯耐珂萨 | 企业服务 |
| 171 | 中国 | 上海 | 陆智信息 | 大数据 |
| 172 | 中国 | 上海 | 昂易电子 | 大数据 |
| 173 | 中国 | 上海 | 鲲游光电 | 光学电子 |
| 174 | 中国 | 上海 | 扩博智能 | 人工智能 |
| 175 | 中国 | 上海 | 乐纯生物 | 健康科技 |
| 176 | 中国 | 上海 | 礼进生物 | 生物科技 |
| 177 | 中国 | 上海 | 礼新医药 | 生物科技 |
| 178 | 中国 | 上海 | 亮风台 | 虚拟与增强现实 |
| 179 | 中国 | 上海 | 领健 | 健康科技 |
| 180 | 中国 | 上海 | 弥费科技 | 人工智能 |
| 181 | 中国 | 上海 | 魔珐科技 | 人工智能 |
| 182 | 中国 | 上海 | 拿森汽车 | 人工智能 |
| 183 | 中国 | 上海 | 奶酪博士 | 食品饮料 |
| 184 | 中国 | 上海 | 能量奇点 | 新能源 |
| 185 | 中国 | 上海 | 诺美新创 | 健康科技 |
| 186 | 中国 | 上海 | 千麦医疗 | 健康科技 |
| 187 | 中国 | 上海 | 氢枫能源 | 新能源 |
| 188 | 中国 | 上海 | 擎创科技 | 企业服务 |
| 189 | 中国 | 上海 | 全景医学影像 | 健康科技 |
| 190 | 中国 | 上海 | 锐格医药 | 生物科技 |
| 191 | 中国 | 上海 | 润佳医药 | 生物科技 |
| 192 | 中国 | 上海 | 赛昉科技 | 半导体 |
| 193 | 中国 | 上海 | 闪马智能 | 人工智能 |
| 194 | 中国 | 上海 | 善诊 | 健康科技 |
| 196 | 中国 | 上海 | 数脉科技 | 大数据 |
| 197 | 中国 | 上海 | 韬润半导体 | 半导体 |
| 198 | 中国 | 上海 | 图灵量子 | 量子科技 |
| 199 | 中国 | 上海 | 微云人工智能 | 人工智能 |
| 200 | 中国 | 上海 | 维眸生物 | 生物科技 |
声明:本文来自十大品牌网,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于十大品牌网;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

