
| 序号 | 国家 | 总部城市 | 企业 | 主要行业 |
|---|---|---|---|---|
| 301 | 中国 | 重庆 | 库方精密 | 3D 打印 |
| 302 | 中国 | 重庆 | 易宠科技 | 电子商务 |
| 303 | 中国 | 珠海 | 菲特兰 | 健康科技 |
| 304 | 中国 | 珠海 | 金智维 | 企业服务 |
| 305 | 阿联酋 | 迪拜 | Fenix Games | 游戏 |
| 306 | 阿联酋 | 迪拜 | iMile | 物流 |
| 307 | 爱尔兰 | 都柏林 | AccountsIQ | 金融科技 |
| 308 | 爱尔兰 | 都柏林 | GridBeyond | 能源 |
| 309 | 爱尔兰 | 都柏林 | SynOx Therapeutics | 生物科技 |
| 310 | 爱尔兰 | 都柏林 | Tines | 云计算 |
| 311 | 爱尔兰 | 戈尔韦 | Xerotech | 新能源汽车 |
| 312 | 奥地利 | 林茨 | Storyblok | 企业服务 |
| 313 | 奥地利 | 维也纳 | Gropyus | 地产科技 |
| 314 | 奥地利 | 维也纳 | Prewave | 人工智能 |
| 315 | 澳大利亚 | Leichhardt | Lyre’s Spirit Co | 食品饮料 |
| 316 | 澳大利亚 | Pimpama | Gilmour Space Technologies | 航空航天 |
| 317 | 澳大利亚 | Surry Hills | Morse Micro | 智能芯片 |
| 318 | 澳大利亚 | 奥兰治 | Loam Bio | 农业科技 |
| 319 | 澳大利亚 | 墨尔本 | HammerTech Global | 软件服务 |
| 320 | 澳大利亚 | 悉尼 | Athena | 金融科技 |
| 321 | 澳大利亚 | 悉尼 | Brighte | 金融科技 |
| 322 | 澳大利亚 | 悉尼 | Catheon Gaming | 游戏 |
| 323 | 澳大利亚 | 悉尼 | Harrison.ai | 健康科技 |
| 324 | 澳大利亚 | 悉尼 | Honey Insurance | 金融科技 |
| 325 | 澳大利亚 | 悉尼 | Omniscient Neurotechnology | 软件服务 |
| 326 | 澳大利亚 | 悉尼 | Samsara Eco | 清洁科技 |
| 327 | 澳大利亚 | 悉尼 | Till Payments | 金融科技 |
| 328 | 澳大利亚 | 悉尼 | v2food | 食品加工 |
| 329 | 巴西 | 里约热内卢 | Fazenda Futuro | 食品加工 |
| 330 | 巴西 | 圣保罗 | Buser | 运输 |
| 331 | 巴西 | 圣保罗 | CRMBonus | 人工智能 |
| 332 | 巴西 | 圣保罗 | Gupy | 软件服务 |
| 333 | 巴西 | 圣保罗 | Nomad | 金融科技 |
| 334 | 巴西 | 圣保罗 | Solfácil | 金融科技 |
| 335 | 比利时 | 布鲁塞尔 | Cohabs | 共享经济 |
| 336 | 比利时 | 布鲁塞尔 | Precirix | 生物科技 |
| 337 | 比利时 | 根特 | Confo Therapeutics | 生物科技 |
| 338 | 波兰 | 华沙 | Ramp | 金融科技 |
| 339 | 丹麦 | 哥本哈根 | Ageras | 金融科技 |
| 340 | 丹麦 | 哥本哈根 | Monta | 新能源汽车 |
| 341 | 德国 | Martinsried | SciRhom | 生物科技 |
| 342 | 德国 | 柏林 | Forno | 食品饮料 |
| 343 | 德国 | 柏林 | McMakler | 地产科技 |
| 344 | 德国 | 柏林 | Parloa | 人工智能 |
| 345 | 德国 | 柏林 | Patient 21 | 健康科技 |
| 346 | 德国 | 柏林 | zolar | 清洁科技 |
| 347 | 德国 | 德累斯顿 | Wandelbots | 机器人 |
| 348 | 德国 | 杜塞尔多夫 | Cognigy | 人工智能 |
| 349 | 德国 | 路德维希堡 | Instagrid | 工业设备 |
| 350 | 德国 | 慕尼黑 | Holidu | 共享经济 |
| 351 | 德国 | 慕尼黑 | ottonova | 金融科技 |
| 352 | 德国 | 慕尼黑 | planqc | 软件服务 |
| 353 | 德国 | 慕尼黑 | Tacto | 人工智能 |
| 354 | 德国 | 慕尼黑 | yfood Labs | 食品加工 |
| 355 | 德国 | 亚琛 | Cylib | 能源 |
| 356 | 法国 | Eybens | UroMems | 健康科技 |
| 357 | 法国 | Hem | Vade Secure | 云计算 |
| 358 | 法国 | 巴黎 | Evaneos | 电子商务 |
| 359 | 法国 | 巴黎 | Flowdesk | 区块链 |
| 360 | 法国 | 巴黎 | Greenly | 清洁科技 |
| 361 | 法国 | 巴黎 | Homa Games | 游戏 |
| 362 | 法国 | 巴黎 | InterCloud | 云计算 |
| 363 | 法国 | 巴黎 | Mnemo Therapeutics | 生物科技 |
| 364 | 法国 | 巴黎 | Morpho Labs | 区块链 |
| 365 | 法国 | 巴黎 | PASQAL | 量子科技 |
| 366 | 法国 | 巴黎 | Planity | 软件服务 |
| 367 | 法国 | 巴黎 | SparingVision | 生物科技 |
| 368 | 法国 | 巴黎 | Tricares | 健康科技 |
| 369 | 法国 | 雷恩 | See You Sun | 能源 |
| 370 | 法国 | 雷恩 | Unseenlabs | 航空航天 |
| 371 | 法国 | 马赛 | ImCheck Therapeutics | 生物科技 |
| 372 | 法国 | 南特 | Akeneo | 企业服务 |
| 373 | 哥伦比亚 | 波哥大 | Addi | 金融科技 |
| 374 | 哥伦比亚 | 波哥大 | Bold | 电子商务 |
| 375 | 哥伦比亚 | 波哥大 | Lulo Bank | 金融科技 |
| 376 | 韩国 | Yeoksam-dong | Yanado | 教育科技 |
| 377 | 韩国 | 城南市 | D&D Pharmatech | 健康科技 |
| 378 | 韩国 | 龙仁 | Upstage AI | 人工智能 |
| 379 | 韩国 | 首尔 | DEEPX | 半导体 |
| 380 | 韩国 | 首尔 | flex | 企业服务 |
| 381 | 韩国 | 首尔 | Lambda256 | 区块链 |
| 382 | 韩国 | 首尔 | MyRealTrip | 电子商务 |
| 383 | 韩国 | 首尔 | SEMIFIVE | 智能芯片 |
| 384 | 荷兰 | 阿姆斯特丹 | Dott | 共享经济 |
| 385 | 荷兰 | 阿姆斯特丹 | Finom | 金融科技 |
| 386 | 荷兰 | 阿姆斯特丹 | ioNctura | 生物科技 |
| 387 | 荷兰 | 埃因霍温 | Deribit | 区块链 |
| 388 | 荷兰 | 埃因霍温 | Axelar AI | 人工智能 |
| 389 | 荷兰 | 海尔蒙德 | Lightyear | 新能源汽车 |
| 390 | 荷兰 | 纳尔登 | NorthSea Therapeutics | 生物科技 |
| 391 | 加拿大 | 埃德蒙顿 | Jobber | 软件服务 |
| 392 | 加拿大 | 奥克维尔 | Prodigy Games | 教育科技 |
| 393 | 加拿大 | 多伦多 | Brim Financial | 金融科技 |
| 394 | 加拿大 | 多伦多 | Ideogram | 人工智能 |
| 395 | 加拿大 | 多伦多 | Kepler Communications | 电信 |
| 396 | 加拿大 | 多伦多 | Taalas | 人工智能 |
| 397 | 加拿大 | 弗雷德里克顿 | Intronive | 软件服务 |
| 398 | 加拿大 | 魁北克 | OSF Digital | 企业服务 |
| 400 | 加拿大 | 蒙特利尔 | Valsoft | 软件服务 |
声明:本文来自十大品牌网,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于十大品牌网;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

