
| 序号 | 国家 | 总部城市 | 企业 | 主要行业 |
|---|---|---|---|---|
| 401 | 加拿大 | 萨斯卡通 | Vendasta | 电子商务 |
| 402 | 加拿大 | 温哥华 | Canada Drives | 电子商务 |
| 403 | 加拿大 | 温哥华 | UniUni | 物流 |
| 404 | 卢森堡 | Contern | Gcore | 人工智能 |
| 405 | 马来西亚 | 吉隆坡 | Boost | 金融科技 |
| 406 | 马来西亚 | 莎阿南 | ZUS Coffee | 食品饮料 |
| 407 | 美国 | Agoura Hills | A2 Biotherapeutics | 生物科技 |
| 408 | 美国 | Berthoud | Ursa Major | 航空航天 |
| 409 | 美国 | Coralville | Digital Diagnostics | 健康科技 |
| 410 | 美国 | Malden | Alsym Energy | 能源 |
| 411 | 美国 | Mystic | Enko Chem | 农业科技 |
| 412 | 美国 | Scotch Plains | Navigator Medicines | 生物科技 |
| 413 | 美国 | Suwanee | ARRIS | 电信 |
| 414 | 美国 | 阿肯色城 | Laravel | 软件服务 |
| 415 | 美国 | 阿拉米达 | Saildrone | 人工智能 |
| 416 | 美国 | 阿灵顿 | Advantia Health | 健康科技 |
| 417 | 美国 | 阿灵顿 | Lightshift Energy | 能源 |
| 418 | 美国 | 埃尔塞贡多 | Varda | 航空航天 |
| 419 | 美国 | 埃文斯顿 | BloXroute Labs | 区块链 |
| 420 | 美国 | 爱莫利维尔 | Covariant | 人工智能 |
| 421 | 美国 | 爱莫利维尔 | Prolific Machines | 生物科技 |
| 422 | 美国 | 爱莫利维尔 | Sound Agriculture | 农业科技 |
| 423 | 美国 | 爱莫利维尔 | Totus Medicines | 生物科技 |
| 424 | 美国 | 安娜堡 | SkySpecs | 能源 |
| 425 | 美国 | 安娜堡 | Strata Oncology | 生物科技 |
| 426 | 美国 | 奥克兰 | Brimstone | 工业设备 |
| 427 | 美国 | 奥克兰 | Vivun | 企业服务 |
| 428 | 美国 | 奥罗拉 | Foresight Diagnostics | 生物科技 |
| 429 | 美国 | 奥罗拉 | MycoTechnology | 食品加工 |
| 430 | 美国 | 奥斯汀 | Base Power | 能源 |
| 431 | 美国 | 奥斯汀 | Black Ore Technologies | 金融科技 |
| 432 | 美国 | 奥斯汀 | CesiumAstro | 航空航天 |
| 433 | 美国 | 奥斯汀 | Function Health | 健康科技 |
| 434 | 美国 | 奥斯汀 | Harbor Health | 健康科技 |
| 435 | 美国 | 奥斯汀 | MicroTransponder | 健康科技 |
| 436 | 美国 | 奥斯汀 | Serenity Kids | 食品饮料 |
| 437 | 美国 | 奥斯汀 | Uhnder | 智能芯片 |
| 438 | 美国 | 北安多福 | 6K | 工业设备 |
| 439 | 美国 | 贝尔维尤 | MangoBoost | 人工智能 |
| 440 | 美国 | 贝尔维尤 | SirionLabs | 软件服务 |
| 441 | 美国 | 波士顿 | Aktis Oncology | 生物科技 |
| 442 | 美国 | 波士顿 | Alloy Therapeutics | 生物科技 |
| 443 | 美国 | 波士顿 | Alys Pharmaceuticals | 生物科技 |
| 444 | 美国 | 波士顿 | Cohere Health | 健康科技 |
| 445 | 美国 | 波士顿 | Elucid | 健康科技 |
| 446 | 美国 | 波士顿 | Ensoma | 生物科技 |
| 447 | 美国 | 波士顿 | Exsilio Therapeutics | 生物科技 |
| 448 | 美国 | 波士顿 | Flipside Crypto | 区块链 |
| 449 | 美国 | 波士顿 | Gradient AI | 人工智能 |
| 450 | 美国 | 波士顿 | GRO Biosciences | 生物科技 |
| 451 | 美国 | 波士顿 | Liquid AI | 人工智能 |
| 452 | 美国 | 波士顿 | Merlin Labs | 航空航天 |
| 453 | 美国 | 波士顿 | OM1 | 大数据 |
| 454 | 美国 | 波士顿 | parcelLab | 软件服务 |
| 455 | 美国 | 波士顿 | Seaport Therapeutics | 生物科技 |
| 456 | 美国 | 伯克利 | Aeovian Pharmaceuticals | 健康科技 |
| 457 | 美国 | 伯林格姆 | Cala Health | 健康科技 |
| 458 | 美国 | 伯林格姆 | Neptune Medical | 健康科技 |
| 459 | 美国 | 伯灵顿 | LightForce | 健康科技 |
| 460 | 美国 | 伯明翰 | Landing | 地产科技 |
| 461 | 美国 | 博尔德 | Enveda Biosciences | 生物科技 |
| 462 | 美国 | 布法罗 | Anysphere | 航空航天 |
| 463 | 美国 | 布里斯班 | Avive Solutions | 健康科技 |
| 464 | 美国 | 布里斯班 | Trove | 软件服务 |
| 465 | 美国 | 布鲁克林 | Underdog Fantasy | 游戏 |
| 466 | 美国 | 达勒姆 | Basking Biosciences | 生物科技 |
| 467 | 美国 | 达勒姆 | Pairwise Plants | 农业科技 |
| 468 | 美国 | 达勒姆 | Restor3d | 健康科技 |
| 469 | 美国 | 丹佛 | BillingPlatform | 金融科技 |
| 470 | 美国 | 丹佛 | Peak Energy | 能源 |
| 471 | 美国 | 丹佛 | Red Canary | 云计算 |
| 472 | 美国 | 丹佛 | Todyl | 网络安全 |
| 473 | 美国 | 丹佛 | Torq | 企业服务 |
| 474 | 美国 | 丹佛 | Xcimer Energy | 能源 |
| 475 | 美国 | 德克萨斯 | Osteal Therapeutics | 生物科技 |
| 476 | 美国 | 多佛 | Breng Therapeutics | 生物科技 |
| 477 | 美国 | 尔湾 | Second Dinner Studios | 游戏 |
| 478 | 美国 | 费城 | Aro Biotherapeutics | 生物科技 |
| 479 | 美国 | 费城 | HealthVerity | 企业服务 |
| 480 | 美国 | 费城 | Latus Bio | 生物科技 |
| 481 | 美国 | 费利蒙 | Maximed | 健康科技 |
| 482 | 美国 | 弗雷明汉 | Alzheon | 生物科技 |
| 483 | 美国 | 哥伦布 | Loop Returns | 软件服务 |
| 484 | 美国 | 格伦代尔 | DiSCO | 大数据 |
| 485 | 美国 | 格伦代尔 | Reveleer | 人工智能 |
| 486 | 美国 | 亨廷顿海滩 | Mach Industries | 防御 |
| 487 | 美国 | 亨廷顿海滩 | TS Conductor | 能源 |
| 488 | 美国 | 红木城 | Bear Robotics | 机器人 |
| 489 | 美国 | 红木城 | Simplr | 企业服务 |
| 490 | 美国 | 红木城 | TigerGraph | 企业服务 |
| 491 | 美国 | 红木城 | Twingate | 云计算 |
| 492 | 美国 | 霍博肯 | Vytalize Health | 健康科技 |
| 493 | 美国 | 霍索恩 | Hadrian | 工业设备 |
| 494 | 美国 | 基黑 | Privateer | 航空航天 |
| 495 | 美国 | 剑桥 | AIRNA | 生物科技 |
| 496 | 美国 | 剑桥 | Apinmed | 生物科技 |
| 499 | 美国 | 剑桥 | Cosma Therapeutics | 生物科技 |
| 500 | 美国 | 剑桥 | Delphia Therapeutics | 生物科技 |
声明:本文来自十大品牌网,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于十大品牌网;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

